86个行业板块数据分析,更新时间:2025-04-07

行业名称 总涨幅% 总净流入资金 连涨天数 近三日涨幅% 近七日涨幅% 领涨股票 领涨次数 领涨股涨幅% 行业总市值 流通总市值 平均收益 平均股本 市盈率
银行 -4.21 -14.37亿 -1 0.00 0.00 建设银行 1 -0.45 13.49万亿 9.31万亿 0.99 451亿 6.22
半导体 -13.07 -472.81亿 -3 0.00 0.00 纳芯微 2 1.41 4.58万亿 3.23万亿 0.38 5.46亿 78.67
酿酒行业 -2.44 27.56亿 -1 0.00 0.00 会稽山 1 0.82 3.77万亿 3.63万亿 4.41 8.50亿 19.27
石油行业 -3.52 -57.75亿 -3 0.00 0.00 中国石化 1 -6.92 3.57万亿 2.08万亿 0.83 185亿 9.57
通信服务 -16.51 -166.09亿 -2 0.00 0.00 中国移动 1 -0.50 3.44万亿 1.11万亿 1.09 42.5亿 18.64
证券 -13.19 -72.1亿 -2 0.00 0.00 湘财股份 3 7.87 3.32万亿 2.72万亿 0.45 59.0亿 22.32
电力行业 0.25 -27.99亿 -1 0.00 0.00 湖南发展 3 8.42 2.96万亿 2.65万亿 0.39 52.4亿 14.63
保险 -8.69 -5.69亿 -2 0.00 0.00 中国平安 7 -5.67 2.81万亿 1.93万亿 3.2 181亿 8.02
汽车整车 -9.76 -140.1亿 -2 0.00 0.00 中国重汽 3 -5.86 2.43万亿 1.54万亿 0.73 39.9亿 25.91
软件开发 -24.58 -917.42亿 -2 0.00 0.00 四方精创 2 6.40 2.32万亿 1.88万亿 0.02 5.40亿 88.71
电池 -13.71 -157.44亿 -2 0.00 0.00 宁德时代 1 -11.46 2.03万亿 1.78万亿 1.35 6.09亿 25.24
消费电子 -20.43 -243.87亿 -2 0.00 0.00 传音控股 1 -8.93 2.01万亿 1.79万亿 0.72 8.61亿 27.53
家电行业 -8.46 -175.69亿 -2 0.00 0.00 苏泊尔 1 -3.74 2.00万亿 1.75万亿 1.13 9.39亿 15.6
电子元件 -11.56 -115.13亿 -2 0.00 0.00 迅捷兴 2 0 2.00万亿 1.59万亿 0.35 7.76亿 39.36
汽车零部件 -6.83 -99.52亿 -2 0.00 0.00 华域汽车 1 -5.53 1.94万亿 1.64万亿 0.43 5.62亿 24.71
互联网服务 -20.98 -861.45亿 -2 0.00 0.00 智明达 2 -6 1.83万亿 1.57万亿 0.15 7.73亿 48.35
化学制药 -0.75 -68.98亿 -1 0.00 0.00 永安药业 1 4.04 1.72万亿 1.55万亿 0.42 7.37亿 25.76
煤炭行业 -5.76 -15.24亿 -3 0.00 0.00 中国神华 1 -4.16 1.70万亿 1.43万亿 1.12 36.3亿 10.36
有色金属 -5.58 -38.24亿 -3 0.00 0.00 斯瑞新材 1 4.15 1.64万亿 1.38万亿 0.57 21.6亿 15.28
专用设备 -9.08 -225.27亿 -2 0.00 0.00 汇成真空 1 0.48 1.62万亿 1.35万亿 0.22 4.74亿 35.5
食品饮料 -0.12 -24.79亿 -1 0.00 0.00 祖名股份 2 10.03 1.57万亿 1.34万亿 0.55 7.32亿 26.23
通信设备 -16.42 -348.11亿 -2 0.00 0.00 七一二 2 -7.28 1.49万亿 1.23万亿 0.4 6.60亿 32.36
工程建设 -8.82 -21.06亿 -1 0.00 0.00 四川路桥 1 -2.11 1.40万亿 1.21万亿 0.55 38.1亿 7.2
通用设备 -3.61 -206.87亿 -2 0.00 0.00 九菱科技 1 3.45 1.35万亿 1.05万亿 0.25 4.71亿 32.46
光伏设备 -16.29 -53.12亿 -3 0.00 0.00 琏升科技 1 0 1.34万亿 1.13万亿 -0.11 11.4亿 20.78
生物制品 -0.26 -35.77亿 -1 0.00 0.00 卫光生物 1 9.99 1.34万亿 7660亿 0.22 6.55亿 28.21
医疗器械 -7.61 -55.23亿 -2 0.00 0.00 博晖创新 1 7.44 1.31万亿 1.14万亿 0.71 3.65亿 27.02
化学制品 -0.84 -75亿 -2 0.00 0.00 凯美特气 2 9.99 1.29万亿 1.14万亿 0.35 5.85亿 25.84
电网设备 -6.65 -64.91亿 -2 0.00 0.00 泰豪科技 7 0 1.26万亿 1.13万亿 0.34 7.32亿 25.37
光学光电子 -16.16 -111.16亿 -2 0.00 0.00 欧菲光 1 0 1.08万亿 9584亿 0.03 14.6亿 47.38
文化传媒 -23.96 -149.4亿 -1 0.00 0.00 紫天科技 1 0 1.08万亿 9819亿 0.15 11.6亿 32.26
航运港口 -6.04 -17.39亿 -1 0.00 0.00 连云港 2 10.12 1.03万亿 8321亿 0.58 49.1亿 9
航天航空 -11.65 -93.92亿 -3 0.00 0.00 航发动力 1 -3.03 1.03万亿 8099亿 0.22 8.81亿 67.18
房地产开发 -12.54 -47.53亿 -1 0.00 0.00 金桥B股 1 -3.76 1.02万亿 9425亿 -0.11 23.5亿 20.36
农牧饲渔 4.39 -73.39亿 -1 0.00 0.00 美农生物 2 20.01 9672亿 8059亿 0.44 10.1亿 18.45
计算机设备 -18.13 -165.8亿 -2 0.00 0.00 中国长城 1 -3.61 9398亿 8445亿 0.51 8.31亿 32.54
物流行业 -3.04 -11.74亿 -1 0.00 0.00 中创物流 2 9.99 8909亿 7654亿 0.39 19.3亿 16.09
中药 -3.17 -45.42亿 -1 0.00 0.00 片仔癀 1 -1.58 8841亿 8466亿 0.46 9.28亿 23.7
化学原料 2.68 -53.57亿 -1 0.00 0.00 华融化学 1 3.90 8813亿 7953亿 0.29 12.3亿 18.92
钢铁行业 -5.68 -63.57亿 -1 0.00 0.00 鄂资B股 1 -5.54 8768亿 8062亿 -0.01 46.4亿 18.79
铁路公路 -6.28 -8.01亿 -1 0.00 0.00 宁沪高速 1 -0.32 7532亿 6770亿 0.33 38.0亿 16.79
工程机械 -5.75 -22.95亿 -2 0.00 0.00 三一重工 1 -5.76 7369亿 6379亿 0.45 17.4亿 21.22
医疗服务 -7.03 -81.22亿 -3 0.00 0.00 一致B 1 -8.09 7155亿 5987亿 0.48 8.72亿 30.26
小金属 -2.52 -31.82亿 -1 0.00 0.00 银河磁体 1 3.62 6996亿 6233亿 0.45 13.9亿 24.58
交运设备 -6.93 -30亿 -1 0.00 0.00 哈铁科技 1 -7.31 6732亿 5324亿 0.36 13.2亿 22.63
航空机场 -8.17 -14.82亿 -1 0.00 0.00 中国国航 4 -3.89 6623亿 5158亿 0.05 120亿 26.85
环保行业 -6.00 -62.07亿 -3 0.00 0.00 远达环保 2 5.74 6397亿 5309亿 0.15 7.43亿 21.45
商业百货 -9.07 -43.17亿 -1 0.00 0.00 国芳集团 2 9.92 5384亿 4933亿 0.1 16.3亿 23.91
纺织服装 -7.13 -25.57亿 -2 0.00 0.00 太平鸟 1 -3.91 5223亿 4787亿 0.3 6.45亿 18.59
化纤行业 -0.47 1.86亿 -2 0.00 0.00 泰和新材 2 7.77 4473亿 4152亿 0.25 17.4亿 25.32
多元金融 -14.68 -13.52亿 -1 0.00 0.00 中航产融 4 0 4457亿 4193亿 0.22 36.2亿 18.24
装修建材 -7.55 -6.07亿 -2 0.00 0.00 德尔未来 1 4.04 4304亿 3799亿 0.31 6.01亿 20.59
塑料制品 -3.90 -70.6亿 -2 0.00 0.00 爱丽家居 2 10.02 4073亿 3209亿 0.22 3.72亿 36.14
电源设备 -6.55 -59.39亿 -3 0.00 0.00 东方电气 1 -9.74 4071亿 3180亿 0.22 11.3亿 36.92
化肥行业 -1.78 -12.46亿 -1 0.00 0.00 云天化 1 -6.48 3969亿 3738亿 0.53 13.1亿 17.05
非金属材料 -7.93 -29.14亿 -2 0.00 0.00 石英股份 3 5.39 3836亿 2980亿 0.35 5.78亿 39.62
贵金属 -0.73 15.91亿 -1 0.00 0.00 玉龙股份 3 0 3740亿 3289亿 0.48 18.7亿 29.31
游戏 -22.43 -131.08亿 -2 0.00 0.00 三七互娱 1 -9.76 3657亿 3290亿 0.22 14.3亿 24.1
船舶制造 -2.75 -33.49亿 -3 0.00 0.00 中国重工 1 -8.02 3640亿 3462亿 0.12 36.0亿 60.04
水泥建材 -5.36 -14.04亿 -1 0.00 0.00 海螺水泥 2 -2.11 3510亿 2651亿 0.2 17.7亿 17.77
旅游酒店 -1.47 3.03亿 -1 0.00 0.00 大连圣亚 4 1.81 3462亿 3168亿 0.37 6.80亿 27.19
玻璃玻纤 -8.56 -11.41亿 -2 0.00 0.00 九鼎新材 1 -2.96 3434亿 2825亿 0.41 13.8亿 20.48
仪器仪表 -7.56 -50.02亿 -2 0.00 0.00 川仪股份 1 -4.96 3415亿 2597亿 0.29 2.63亿 40.23
能源金属 -10.84 -9.31亿 -2 0.00 0.00 腾远钴业 8 -18.32 3321亿 2862亿 -0.04 13.6亿 18.62
医药商业 -7.94 -17.16亿 -1 0.00 0.00 益丰药房 3 -2.47 3214亿 2626亿 0.57 9.18亿 16.61
贸易行业 -12.65 -17.62亿 -3 0.00 0.00 深粮控股 1 3.01 3148亿 2472亿 0.25 11.1亿 22.16
风电设备 -6.00 -26.45亿 -2 0.00 0.00 大金重工 1 -8.15 3025亿 2339亿 0.26 8.55亿 26.5
采掘行业 -3.31 -13.33亿 -3 0.00 0.00 广东宏大 5 -6.90 3001亿 2512亿 0.24 24.5亿 19.47
美容护理 -2.18 -5亿 -1 0.00 0.00 豪悦护理 1 -1.96 2942亿 2247亿 0.58 3.89亿 31.94
电子化学品 -1.69 -30.6亿 -3 0.00 0.00 华特气体 2 -4.80 2865亿 2195亿 0.33 5.16亿 50.08
家用轻工 -12.67 -9.39亿 -2 0.00 0.00 公牛集团 1 -3.98 2802亿 2371亿 0.55 4.22亿 22.34
橡胶制品 -7.65 -5.92亿 -2 0.00 0.00 青岛双星 3 -1.25 2794亿 2516亿 0.43 7.49亿 15.85
农药兽药 4.80 -16.61亿 -1 0.00 0.00 金河生物 3 9.93 2771亿 2512亿 -0.01 6.94亿 28.15
燃气 -6.68 -11.13亿 -1 0.00 0.00 贵州燃气 1 0 2756亿 2487亿 0.42 10.6亿 15.56
电机 -5.86 -62.52亿 -2 0.00 0.00 华阳智能 1 -19.99 2503亿 2189亿 0.25 4.67亿 55.1
造纸印刷 -12.05 -23.84亿 -2 0.00 0.00 民士达 2 3.44 2435亿 2147亿 0.16 8.97亿 22.22
专业服务 -6.75 2.01亿 -3 0.00 0.00 苏试试验 2 -4.73 2184亿 1629亿 0.26 4.76亿 31.2
公用事业 -4.06 2.79亿 -1 0.00 0.00 洪城环境 2 -2.66 1881亿 1756亿 0.35 13.5亿 13.36
工程咨询服务 -12.89 -46.79亿 -1 0.00 0.00 广咨国际 2 -8.07 1785亿 1413亿 0.31 3.64亿 24.2
综合行业 -11.44 -40.75亿 -3 0.00 0.00 浙农股份 2 -9.91 1774亿 1702亿 0.1 11.4亿 35.49
珠宝首饰 -2.02 4.6亿 -2 0.00 0.00 老凤祥B 2 -4.78 1447亿 1157亿 0.35 9.27亿 21.76
包装材料 -7.30 -17.53亿 -2 0.00 0.00 永新股份 3 -5.82 1267亿 1114亿 0.16 7.91亿 22.32
装修装饰 -5.73 -8,831.53万 -1 0.00 0.00 中旗新材 5 10.01 1222亿 1085亿 0.03 5.70亿 20.21
房地产服务 -13.00 -11.97亿 -1 0.00 0.00 招商积余 7 -7.48 889.8亿 829.9亿 -0.13 10.4亿 38.1
教育 -21.42 -24.92亿 -1 0.00 0.00 学大教育 3 -2.74 856.9亿 748.2亿 0.05 8.98亿 58.92
汽车服务 -7.91 1.53亿 -2 0.00 0.00 中国汽研 5 -8.31 709.0亿 663.4亿 0.14 7.64亿 33.66

1、本页数据“总涨幅%”、“总净流入资金”、“领涨次数”使用连续计算方式,开始时间:2025-02-14,其它数据为顶部"更新时间"当日收盘数据。
2、总涨幅%,值越大说明一直在涨,适合喜欢追涨的朋友,反之则一直在跌,跌得最多的可以考虑是否抄底,查看总涨幅%排序。
3、总净流入资金,值越大说明关注该行业的人越多,负值越大,则说明大家在离开此行业板块,查看总净流入资金排序。
4、连涨天数,值越大说明行业板块关注的人越多,反之为负越多,逃离的人越多,查看连涨天数排序。
5、领涨次数,值越大说明股性越好,做个股的可以适当关注。
6、默认按“行业总市值”排序,排名越靠前说明行业越景气。
7、这(总涨幅%、总净流入资金、连涨天数、近三日涨幅%、近七日涨幅%、领涨股票、领涨次数、领涨股涨幅%)这八项数据每日收盘后更新。
8、这(行业总市值、流通总市值、平均收益、平均股本、市盈率)五项数据每周星期五收盘后更新一次。
9、当前日期时间:2025年5月31日 星期六 04时19分

图看指数基金指数 中证A100 深证100 创业小盘 深证300 创业板指 深证50 中证全指 B股指数 中证800 北证50 企债指数 央视50 上证综合全收益 深主板50
财经名站中证指数  中国上市公司协会  国证指数  环渤海财经  中国结算  中国投资者网  臺灣碳權交易所  叩富网  深圳证券信息有限公司  兴业证券 
友情链接: 无法读取文件!