40个沪深京重要指数分析,最新指数更新日期:2025-04-01

指数名称 指数代码 最新指数 历史百分位 最近百分位 更新日期
上证指数 000001 3348.44 45.32% -6.60% 2025-04-01
深证成指 399001 10503.66 46.41% -8.35% 2025-04-01
创业板指 399006 2101.88 47.95% -7.58% 2025-04-01
科创综指 000680 1202.24 33.69% -14.75% 2025-04-01
深证综指 399106 2012.20 36.26% -10.96% 2025-04-01
中证全指 000985 4844.53 39.59% -9.35% 2025-04-01
基金指数 000011 6966.07 11.06% -7.60% 2025-04-01
创业小盘 399020 1465.34 8.47% -18.65% 2025-04-01
创业大盘 399293 3954.57 45.26% -6.48% 2025-04-01
国债指数 000012 222.86 0.72% -0.37% 2025-04-01
企债指数 000013 296.24 0.00% -0.14% 2025-04-01
上证50 000016 2662.71 44.21% -5.11% 2025-04-01
深证50 399850 7208.67 40.82% -5.33% 2025-04-01
科创50 000688 1024.38 40.66% -10.03% 2025-04-01
北证50 899050 1276.43 13.14% -29.15% 2025-04-01
央视50 399550 7394.40 25.90% -6.44% 2025-04-01
中证A50 930050 1569.60 34.55% -6.16% 2025-04-01
深主板50 399750 8511.72 42.90% -7.46% 2025-04-01
上证100 000132 5352.34 51.59% -10.77% 2025-04-01
深证100 399330 4613.20 43.97% -5.81% 2025-04-01
中小100 399005 6568.47 45.64% -9.77% 2025-04-01
中证A100 000903 3725.52 39.64% -5.67% 2025-04-01
深证100R 399004 6419.84 37.35% -6.02% 2025-04-01
上证150 000133 5065.41 54.49% -22.58% 2025-04-01
上证180 000010 8531.72 35.97% -4.63% 2025-04-01
创业200 399019 3754.11 46.39% -19.48% 2025-04-01
中证200 000904 4524.91 40.24% -5.12% 2025-04-01
沪深300 000300 3887.68 34.45% -4.96% 2025-04-01
深证300 399007 4398.14 39.77% -7.43% 2025-04-01
中小300 399008 1324.79 48.47% -10.36% 2025-04-01
上证380 000009 5571.07 45.95% -10.23% 2025-04-01
中证500 000905 5892.85 49.27% -10.78% 2025-04-01
中证A500 000510 4596.44 31.52% -6.13% 2025-04-01
中证800 000906 4219.91 34.60% -6.42% 2025-04-01
中证1000 000852 6259.48 58.51% -14.69% 2025-04-01
中证2000 932000 2536.67 41.92% -18.27% 2025-04-01
深成指R 399002 13857.00 34.63% -8.49% 2025-04-01
B股指数 000003 269.26 50.11% -5.52% 2025-04-01
成份B指 399003 8255.16 13.92% -7.53% 2025-04-01
新指数 399100 9465.50 32.19% -10.74% 2025-04-01
上证综合全收益 000888 3743.09 8.33% -6.74% 2025-04-01

1、本页从各指数历史数据中选取每一轮的高点与低点做为样本进行数据分析。
2、历史百分位=(历史最高值-当前值)÷历史最高值,这样可以看出当前的位置离最高位置的远近,数值越大,说明跌得越惨,数值大于60%则可能是机会出现了。
3、最近百分位=(前一次高点-当前值)÷前一次高点,这样可以看出当前的位置离前高有多远,数值大于20%则可能是机会出现了,当值为负数的时候,则说明前期低点到当前位置上涨百分位。
4、具体样本值点下方“图看指数”可查看对应指数的历史样本取值情况。
5、本页仅依赖历史数据计算与统计,实时买卖需自己反复斟酌,具有独立的思考判断方式,盈亏均由买卖本人自己承担。
6、按“历史百分位”排序查看;按“最近百分位”排序查看。
7、当前日期时间:2025年4月2日 星期三 16时46分


图看指数国债指数 深证100R B股指数 深证300 沪深300 科创综指 北证50 深证50 中证500 上证100 上证180 上证指数 中证2000 创业板指 上证150
财经名站国证指数  中国金融期货交易所  臺灣碳權交易所  搜狐财经  巨潮资讯网  深圳证券通信有限公司  证券之星  环渤海财经  臺灣指數股份有限公司  财经网 
友情链接香港搜尋引擎平臺  网页上传源码  検索エンジンのソースコード  北京网络推广  美国vps租用  澳門搜尋引擎  网站搜索引擎入口  贵阳app开发  搜尋引擎入口  Buscador cubano 



域名抢注 高防vps 开发定制 广告招商 联系我们 域名抢注 软件开发