本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
指数型 | 021828 | 招商中证A100ETF发起式联接A | 1.0168 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.40 | -0.73 | 0.16 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.32 | 1.68 |
指数型 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 1.2410 | 2025-03-26 | -0.64 | -2.59 | 0.24 | 0.16 | 6.52 | 10.70 | 7.23 | 0.81 | 15.27 | 0.73 | 55.44 |
债券型 | 003265 | 招商招坤纯债A | 1.3606 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.30 | 0.10 | 0.16 | 1.40 | 3.57 | 8.32 | 12.00 | 20.24 | -0.17 | 38.32 |
债券型 | 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 1.3550 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.50 | 0.12 | 0.16 | 1.56 | 2.90 | 6.58 | 7.31 | 12.26 | -0.11 | 64.90 |
债券型 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.3103 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.16 | 0.79 | 2.41 | 4.86 | 8.20 | 10.45 | 0.11 | 129.34 |
债券型 | 022254 | 国联盈泽中短债B | 1.2676 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.10 | 1.00 |
债券型 | 003009 | 国联盈泽中短债A | 1.2666 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.87 | 2.20 | 6.46 | 9.50 | 15.06 | 0.10 | 49.75 |
债券型 | 005448 | 诺安联创顺鑫A | 1.2477 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.63 | -0.52 | 0.16 | 2.00 | 4.80 | 10.77 | 12.95 | 19.56 | -0.49 | 51.82 |
债券型 | 005882 | 财通资管鸿达债券E | 1.2290 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.77 | 1.92 | 5.19 | 7.69 | 15.31 | 0.11 | 22.90 |
债券型 | 006865 | 泰康安惠纯债债券C | 1.1881 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.99 | 2.25 | 5.39 | 9.08 | 14.63 | 0.02 | 20.18 |
债券型 | 007915 | 财通资管鸿福短债A | 1.1783 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.15 | 0.16 | 0.71 | 1.86 | 5.16 | 7.26 | 15.02 | 0.11 | 17.83 |
债券型 | 021769 | 海富通瑞福债券D | 1.1698 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.29 | -0.03 | 0.16 | 1.25 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | -0.16 | 2.14 |
债券型 | 004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 1.1578 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.29 | 0.02 | 0.16 | 1.26 | 3.96 | 8.35 | 10.05 | 13.76 | -0.09 | 28.77 |
债券型 | 000783 | 博时季季享持有期A | 1.1536 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 1.05 | 2.22 | 5.19 | 7.77 | 14.29 | 0.09 | 18.25 |
债券型 | 007414 | 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1314 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.86 | 2.40 | 5.63 | 9.08 | 15.72 | 0.04 | 18.64 |
债券型 | 008266 | 华夏鼎明债券A | 1.1209 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.18 | 0.16 | 0.83 | 1.97 | 4.79 | 7.10 | 12.09 | 0.05 | 12.09 |
债券型 | 013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 1.1109 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.21 | 0.24 | 0.16 | 0.71 | 2.29 | 6.86 | 9.64 | 11.09 | 0.01 | 11.09 |
债券型 | 006988 | 平安季添盈定开债E | 1.1086 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.30 | 0.23 | 0.16 | 0.71 | 2.56 | 6.34 | 9.68 | 13.04 | -0.01 | 19.72 |
债券型 | 014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 1.1061 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.05 | -0.01 | 0.16 | 1.64 | 4.62 | 8.29 | 11.27 | 10.61 | 0.01 | 10.61 |
债券型 | 006807 | 西部利得添盈短债债券C | 1.1049 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.70 | 1.76 | 4.75 | 7.82 | 8.24 | 0.08 | 10.49 |
债券型 | 013838 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 1.1033 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.78 | 2.43 | 6.33 | 9.31 | 10.33 | 0.07 | 10.33 |
债券型 | 019112 | 恒越短债债券D | 1.1021 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.81 | 2.03 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 0.07 | 3.85 |
债券型 | 022356 | 长盛元赢四个月定开债券 | 1.0978 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.01 | -0.14 | 0.16 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.06 | 0.23 |
债券型 | 008762 | 天弘恒享一年定开 | 1.0969 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | 0.26 | 0.16 | 0.88 | 2.49 | 6.23 | 9.16 | 14.33 | 0.06 | 14.26 |
债券型 | 015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券 | 1.0934 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.20 | 0.16 | 0.96 | 2.55 | 5.78 | 9.34 | 9.34 | 0.02 | 9.34 |
债券型 | 011920 | 恒越短债债券C | 1.0929 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.76 | 1.86 | 4.62 | 7.24 | 9.29 | 0.07 | 9.29 |
债券型 | 007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 1.0929 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | 0.22 | 0.16 | 0.97 | 2.67 | 7.19 | 10.60 | 14.74 | 0.01 | 15.79 |
债券型 | 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 1.0867 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.29 | 0.11 | 0.16 | 1.67 | 4.19 | 10.09 | 12.43 | 12.43 | -0.23 | 12.43 |
债券型 | 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 1.0865 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.16 | -0.06 | 0.16 | 1.55 | 3.57 | 8.36 | 12.18 | 19.99 | -0.06 | 37.94 |
债券型 | 970087 | 东吴安鑫中短债A | 1.0840 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.16 | 0.91 | 2.21 | 5.33 | 7.63 | 8.40 | 0.08 | 8.40 |
债券型 | 001057 | 华夏理财30天债券A | 1.0840 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.06 | 0.15 | 0.16 | 0.56 | 1.27 | 3.26 | 5.06 | 0.00 | 0.12 | 8.40 |
债券型 | 018507 | 创金合信益久9个月持有期债券C | 1.0824 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.04 | 0.50 | 0.16 | 5.63 | 7.83 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 0.10 | 8.24 |
债券型 | 015531 | 鹏华稳福中短债债券C | 1.0815 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.68 | 1.86 | 7.28 | 8.15 | 8.15 | 0.05 | 8.15 |
债券型 | 018445 | 东财瑞利债券C | 1.0693 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.33 | 0.56 | 0.16 | 2.78 | 4.80 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | -0.07 | 6.93 |
债券型 | 015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 1.0675 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.39 | 0.23 | 0.16 | 1.36 | 2.83 | 6.41 | 6.74 | 6.74 | 0.04 | 6.74 |
债券型 | 006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 1.0617 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.15 | 0.16 | 0.73 | 2.03 | 6.32 | 9.19 | 18.82 | 0.11 | 23.25 |
混合型 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 0.6392 | 2025-03-25 | 0.33 | -0.81 | 2.73 | 0.16 | 11.69 | -0.39 | -20.70 | -22.31 | -36.08 | 1.17 | -36.08 |
混合型 | 015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 0.4927 | 2025-03-25 | -0.44 | -4.24 | -2.84 | 0.16 | 11.19 | -11.05 | -40.42 | -50.73 | -50.73 | 2.26 | -50.73 |
货币型 | 511770 | 金鹰增益货币E | 0.6400 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.16 | 0.29 | 0.45 | 0.85 | 2.13 | 2.57 | 0.14 | 10.88 |
混合型 | 005042 | 人保研究精选混合C | 1.2417 | 2025-03-25 | -1.69 | -4.84 | -7.72 | 0.16 | 25.42 | 6.68 | -22.11 | -23.48 | 1.73 | 0.72 | 24.17 |
混合型 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 1.2300 | 2025-03-25 | -0.40 | -1.13 | 0.41 | 0.16 | 25.25 | 10.12 | -21.36 | -31.97 | -17.28 | 0.00 | 54.24 |
混合型 | 009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 1.1603 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.22 | 0.52 | 0.16 | 1.90 | 3.70 | 7.22 | 7.86 | 16.03 | 0.03 | 16.03 |
混合型 | 021820 | 嘉实新思路混合C | 1.1392 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.26 | -0.07 | 0.16 | 2.01 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | -0.18 | 6.52 |
混合型 | 010058 | 天弘荣创一年持有混合A | 1.0964 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.31 | -0.03 | 0.16 | 1.93 | 4.47 | 3.70 | -0.45 | 9.64 | -0.32 | 9.64 |
混合型 | 851099 | 海通量化成长精选一年持有混合C | 1.0569 | 2025-03-25 | -0.08 | -2.60 | 0.28 | 0.16 | 15.76 | 7.46 | -5.01 | -0.92 | -9.96 | 1.57 | -9.96 |
混合型 | 011050 | 天弘裕新混合A | 1.0540 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.18 | -0.13 | 0.16 | 3.50 | 6.51 | 2.35 | 6.07 | 5.40 | 0.00 | 5.40 |
混合型 | 022190 | 鹏华金城混合C | 1.0182 | 2025-03-25 | -0.04 | -1.70 | 0.26 | 0.16 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | -0.01 | 1.82 |
混合型 | 020816 | 湘财红利量化选股混合A | 1.0145 | 2025-03-25 | 0.51 | 0.38 | 3.77 | 0.16 | 6.90 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 0.55 | 1.45 |
混合型 | 023159 | 上银先进制造混合发起式C | 1.0016 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.02 | 0.28 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
混合型 | 016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 0.9589 | 2025-03-25 | 0.15 | 0.39 | -0.26 | 0.16 | 3.93 | 4.81 | -4.11 | -4.11 | -4.11 | -0.21 | -4.11 |
混合型 | 010790 | 海富通均衡甄选混合A | 0.8675 | 2025-03-25 | -1.08 | -3.36 | -0.93 | 0.16 | 8.55 | 4.40 | -9.48 | -14.27 | -13.25 | 2.01 | -13.25 |
债券型 | 018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 1.0492 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.01 | 0.10 | 0.16 | 2.31 | 4.08 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.02 | 4.92 |
债券型 | 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 1.0480 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.84 | 2.08 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 0.11 | 3.16 |
债券型 | 018640 | 华安沣润债券A | 1.0480 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.16 | -0.31 | 0.16 | 2.28 | 3.44 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0.17 | 4.80 |
债券型 | 018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 1.0468 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | 0.29 | 0.16 | 0.66 | 1.95 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.05 | 4.67 |
债券型 | 006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 1.0385 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.85 | 1.83 | 4.38 | 6.65 | 11.35 | 0.12 | 18.47 |
债券型 | 021774 | 农银双利回报债券D | 1.0348 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.06 | -0.09 | 0.16 | 1.85 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | -0.03 | 2.44 |
债券型 | 016327 | 农银双利回报债券A | 1.0348 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.06 | -0.09 | 0.16 | 1.85 | 3.20 | 3.18 | 3.48 | 3.48 | -0.03 | 3.48 |
债券型 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 1.0340 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.87 | 2.17 | 7.87 | 9.12 | 11.39 | 0.11 | 78.94 |
债券型 | 002858 | 长信富平纯债一年定开债A | 1.0244 | 2024-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.16 | 0.48 | 2.18 | 5.75 | 8.12 | 15.99 | 2.18 | 30.31 |
债券型 | 000833 | 易方达富华纯债C | 1.0233 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.89 | 2.55 | 6.90 | 9.90 | 0.00 | 0.02 | 14.31 |
债券型 | 006067 | 中加颐睿纯债债券C | 1.0220 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.29 | 0.19 | 0.16 | 0.69 | 2.44 | 6.72 | 9.40 | 14.98 | -0.13 | 25.10 |
债券型 | 006095 | 永赢泰益债券C | 1.0179 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 1.11 | 4.13 | 8.22 | 11.37 | 16.96 | -0.18 | 26.85 |
债券型 | 020396 | 国联安双月享60天持有债券C | 1.0163 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 1.22 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0.01 | 1.63 |
债券型 | 015832 | 永赢宏泰短债A | 1.0139 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.93 | 2.18 | 6.55 | 8.03 | 8.03 | 0.03 | 8.03 |
债券型 | 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0099 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.22 | 0.15 | 0.16 | 0.73 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.05 | 0.99 |
债券型 | 022056 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A | 1.0087 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | 0.22 | 0.16 | 0.83 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | -0.08 | 0.87 |
债券型 | 021435 | 博时季季兴90天滚动持有债券A | 1.0063 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.08 | 0.63 |
债券型 | 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 | 1.0030 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.13 | -0.20 | 0.16 | 0.94 | 2.89 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 0.06 | 4.23 |
债券型 | 022808 | 创金合信恒睿90天持有期债券C | 1.0016 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.00 | -0.04 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.16 |
混合型 | 018037 | 泰康宏泰回报混合C | 1.6560 | 2025-03-25 | 0.15 | -0.02 | 1.11 | 0.16 | 2.76 | 3.56 | 4.07 | 4.33 | 4.33 | -0.07 | 4.33 |
混合型 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 1.6347 | 2025-03-25 | 0.18 | 0.01 | 0.68 | 0.16 | 3.90 | 2.21 | -1.17 | 1.01 | 9.07 | 0.31 | 12.22 |
混合型 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 1.5215 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.73 | 2.50 | 3.15 | 1.08 | 22.63 | 0.05 | 57.37 |
混合型 | 007848 | 广发聚宝混合C | 1.4616 | 2025-03-25 | 0.16 | -0.05 | 0.45 | 0.16 | 3.95 | 1.49 | -3.51 | -0.72 | 16.79 | 0.43 | 20.73 |
混合型 | 003030 | 安信新目标混合A | 1.4525 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.16 | 3.61 | 4.30 | 3.60 | 5.13 | 28.41 | -0.03 | 59.47 |
混合型 | 003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | 1.4073 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.67 | 1.76 | 4.78 | 8.21 | 13.99 | 0.06 | 40.73 |
混合型 | 007416 | 南方致远混合C | 1.3618 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.02 | 0.59 | 0.16 | 3.86 | 5.44 | 6.00 | 8.57 | 29.44 | -0.01 | 36.18 |
债券型 | 017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 1.0552 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.78 | 1.97 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 0.02 | 5.52 |
债券型 | 003571 | 招商招琪纯债A | 1.0545 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.24 | 0.11 | 0.15 | 1.46 | 3.26 | 6.88 | 11.06 | 15.42 | -0.07 | 33.50 |
债券型 | 004498 | 鹏华丰源债券 | 1.0538 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.07 | -0.13 | 0.15 | 1.88 | 3.84 | 7.49 | 9.76 | 15.69 | -0.25 | 33.15 |
债券型 | 014391 | 华安添信债券 | 1.0537 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.26 | 0.21 | 0.15 | -0.40 | 1.65 | 4.80 | 5.37 | 5.37 | -0.09 | 5.37 |
债券型 | 018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 1.0515 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.83 | 3.64 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 0.05 | 5.15 |
债券型 | 016397 | 交银稳益短债债券C | 1.0450 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.60 | 1.84 | 5.06 | 5.53 | 5.53 | 0.11 | 5.53 |
债券型 | 004020 | 广发景祥纯债 | 1.0406 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.19 | 0.15 | 0.83 | 1.97 | 4.64 | 7.37 | 12.63 | 0.07 | 28.09 |
债券型 | 017709 | 长盛盛启债券C | 1.0375 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.93 | 3.20 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 0.10 | 8.12 |
债券型 | 013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 1.0357 | 2025-03-25 | -0.13 | -0.41 | 0.39 | 0.15 | 1.73 | 2.67 | 3.30 | 4.67 | 3.57 | 0.14 | 3.57 |
债券型 | 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 1.0356 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.15 | 0.02 | 0.15 | 1.69 | 3.63 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | -0.05 | 1.60 |
债券型 | 005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 1.0326 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.15 | 0.82 | 1.98 | 4.76 | 7.48 | 12.95 | 0.05 | 22.60 |
债券型 | 014284 | 鑫元皓利一年定期开放债券 | 1.0300 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 1.21 | 3.01 | 7.25 | 9.58 | 9.58 | -0.02 | 9.58 |
债券型 | 006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 1.0288 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.21 | 0.15 | 0.85 | 1.91 | 4.70 | 6.95 | 13.11 | 0.05 | 21.11 |
债券型 | 010733 | 红塔红土瑞景纯债A | 1.0283 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | 0.20 | 0.15 | 0.97 | 2.88 | 9.10 | 11.82 | 13.63 | 0.05 | 13.63 |
债券型 | 005896 | 平安合慧定开债 | 1.0269 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.06 | 0.15 | 0.95 | 2.14 | 4.60 | 7.25 | 12.76 | 0.04 | 20.79 |
债券型 | 019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 1.0244 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.92 | 2.18 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 0.04 | 2.44 |
债券型 | 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0216 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.26 | 0.20 | 0.15 | 0.82 | 2.52 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 0.06 | 5.74 |
债券型 | 020583 | 农银金季三个月持有债券A | 1.0173 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.20 | 0.15 | 0.75 | 1.69 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 0.04 | 1.73 |
债券型 | 020892 | 易方达安丰六个月持有债券C | 1.0169 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.05 | 0.13 | 0.15 | 0.60 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 0.07 | 1.69 |
债券型 | 008951 | 鹏华尊裕一年定开债 | 1.0101 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.31 | -0.04 | 0.15 | 1.17 | 2.32 | 5.67 | 8.60 | 15.49 | -0.35 | 15.30 |
债券型 | 016994 | 长江惠盈9个月持有债券发起式C | 1.0055 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.28 | -0.22 | 0.15 | 2.96 | 0.83 | -0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.23 | 0.55 |
债券型 | 022398 | 大成添鑫债券C | 1.0015 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
债券型 | 008433 | 凯石岐短债A | 1.0007 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.15 | 0.91 | 1.94 | 4.34 | 6.00 | 9.55 | 0.11 | 9.99 |
债券型 | 000674 | 中海中短债债券A | 0.9313 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.19 | 0.15 | 0.98 | 2.48 | 5.14 | 8.56 | 12.88 | 0.11 | 23.29 |
混合型 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 2.6370 | 2025-03-25 | -0.45 | -2.62 | 3.57 | 0.15 | 13.66 | 5.31 | 11.55 | 23.11 | 83.38 | 1.19 | 163.70 |
混合型 | 019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 2.6350 | 2025-03-25 | -0.42 | -2.62 | 3.58 | 0.15 | 13.53 | 5.19 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 1.23 | 6.38 |
混合型 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 1.4652 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.16 | -0.18 | 0.15 | 2.07 | 3.83 | 3.58 | 4.70 | 21.88 | 0.04 | 46.52 |
混合型 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 1.4434 | 2025-03-25 | 0.28 | -0.97 | 1.29 | 0.15 | 1.50 | 11.21 | 12.54 | 2.96 | 44.34 | 1.13 | 44.34 |
股票型 | 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.5284 | 2025-03-26 | -0.02 | -2.08 | 0.59 | 0.15 | 8.81 | -2.47 | -19.74 | -26.70 | -47.16 | 1.52 | -47.16 |
指数型 | 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.5284 | 2025-03-26 | -0.02 | -2.08 | 0.59 | 0.15 | 8.81 | -2.47 | -19.74 | -26.70 | -47.16 | 1.52 | -47.16 |
债券型 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 1.3094 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.15 | 0.75 | 52.31 | 52.31 | 52.31 | 52.31 | 0.09 | 52.31 |
债券型 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 1.3010 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.31 | 0.54 | 0.15 | 6.03 | 8.33 | 8.62 | 11.94 | 26.36 | 0.23 | 54.72 |
债券型 | 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C | 1.2989 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.18 | 0.15 | 0.75 | 2.52 | 5.88 | 8.18 | 0.00 | 0.02 | 11.70 |
债券型 | 022219 | 华润元大双鑫债券D | 1.2958 | 2025-03-25 | -0.39 | -1.07 | -1.68 | 0.15 | 4.97 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 0.37 | 5.70 |
债券型 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | 1.2958 | 2025-03-25 | -0.39 | -1.07 | -1.68 | 0.15 | 4.97 | 6.29 | 10.87 | 8.13 | 19.67 | 0.37 | 29.57 |
债券型 | 006546 | 兴银中短债C | 1.2180 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.89 | 2.17 | 6.00 | 8.68 | 14.65 | 0.09 | 21.79 |
债券型 | 010048 | 平安短债I | 1.2052 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.70 | 1.93 | 5.36 | 7.98 | 13.60 | 0.07 | 13.60 |
债券型 | 022758 | 国泰君安君得盛债券D | 1.1850 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.18 | 1.05 | 0.15 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | -0.02 | 0.81 |
债券型 | 008173 | 兴全稳泰债券C | 1.1778 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.45 | 0.27 | 0.15 | 1.38 | 2.96 | 7.80 | 10.93 | 18.66 | -0.04 | 21.51 |
债券型 | 007916 | 财通资管鸿福短债C | 1.1720 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.67 | 1.77 | 4.97 | 6.96 | 14.46 | 0.09 | 17.20 |
债券型 | 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 1.1675 | 2025-03-25 | 0.52 | -2.64 | -0.98 | 0.15 | 17.91 | 10.74 | -1.14 | -1.92 | 10.37 | 0.54 | 16.75 |
债券型 | 007956 | 鹏华稳利短债债券C | 1.1373 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.49 | 1.47 | 4.01 | 5.86 | 11.63 | 0.03 | 13.73 |
债券型 | 004052 | 华夏鼎智债券A | 1.1373 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.18 | 0.15 | 0.71 | 2.16 | 5.07 | 8.01 | 13.99 | 0.04 | 30.64 |
债券型 | 022580 | 天弘增利短债发起E | 1.1353 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.16 | 0.15 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.07 | 0.61 |
债券型 | 970057 | 国联金如意3个月滚动持有债C | 1.1316 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.80 | 2.05 | 6.32 | 9.81 | 13.16 | 0.01 | 13.16 |
债券型 | 021422 | 工银尊享短债债券D | 1.1306 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.13 | 0.24 | 0.15 | 0.00 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 0.04 | 1.84 |
债券型 | 006834 | 工银尊享短债债券A | 1.1306 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.13 | 0.24 | 0.15 | 0.98 | 2.35 | 5.67 | 8.31 | 14.59 | 0.04 | 19.81 |
债券型 | 013805 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B | 1.1270 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.20 | 0.13 | 0.15 | 0.89 | 2.38 | 6.27 | 10.79 | 12.68 | 0.07 | 12.68 |
债券型 | 013806 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | 1.1266 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.20 | 0.12 | 0.15 | 0.89 | 2.37 | 6.26 | 10.79 | 12.66 | 0.07 | 12.66 |
债券型 | 017555 | 融通增享纯债债券C | 1.1255 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.54 | 0.25 | 0.15 | 1.32 | 3.63 | 7.97 | 8.65 | 8.65 | -0.09 | 8.65 |
债券型 | 006681 | 景顺长城景泰聚利纯债 | 1.1226 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.74 | 1.78 | 4.07 | 6.16 | 11.46 | 0.06 | 17.43 |
