本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-04-03 16:01:59
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
836892 | 广咨国际 | 13.76 | 1.85 | 8768 | 0.66 | 1194万 | 21.70 | 工程咨询服务 | 13.61 | 5.01 | 5.52 | 0.95 | 1.69 | 3.56 | 3 | 63.42 |
000429 | 粤高速A | 13.75 | -1.57 | 12.5万 | 0.96 | 1.72亿 | 18.40 | 铁路公路 | 13.71 | 2.75 | -3.03 | -1.08 | 2.54 | 4.15 | -2 | 51.93 |
688323 | 瑞华泰 | 13.75 | -2.00 | 1.48万 | 0.82 | 2048万 | -43.21 | 塑料制品 | 13.84 | 3.02 | -2.48 | -1.43 | 2.60 | 7.69 | -5 | -4.05 |
688567 | 孚能科技 | 13.75 | -2.20 | 14.2万 | 1.16 | 1.97亿 | -52.28 | 电池 | 13.82 | 1.70 | -4.71 | -1.65 | 2.77 | 6.20 | -3 | 4.56 |
601038 | 一拖股份 | 13.72 | 0.29 | 6.47万 | 0.88 | 8770万 | 16.72 | 专用设备 | 13.56 | 2.12 | -0.65 | -4.99 | 2.14 | 8.03 | 1 | -11.60 |
688101 | 三达膜 | 13.71 | -1.22 | 1.66万 | 0.50 | 2281万 | 14.58 | 环保行业 | 13.72 | 1.13 | -0.44 | -3.31 | 1.33 | 2.86 | -1 | 15.40 |
831010 | 凯添燃气 | 13.70 | 2.32 | 12.1万 | 6.98 | 1.65亿 | 83.63 | 燃气 | 13.62 | 4.83 | -2.63 | -0.65 | 20.85 | 44.62 | 1 | 192.74 |
300522 | 世名科技 | 13.70 | 1.86 | 9.57万 | 3.93 | 1.31亿 | 195.29 | 化学制品 | 13.73 | 5.55 | 5.96 | 0.66 | 9.28 | 26.78 | 3 | 9.95 |
605180 | 华生科技 | 13.70 | -0.94 | 1.84万 | 1.09 | 2536万 | 36.79 | 纺织服装 | 13.77 | 2.03 | 3.95 | -0.58 | 3.76 | 7.45 | -1 | 18.61 |
603707 | 健友股份 | 13.70 | -4.40 | 42.8万 | 2.65 | 5.74亿 | 27.40 | 化学制药 | 13.41 | 3.56 | -2.70 | -2.28 | 4.04 | 5.55 | -2 | 16.50 |
300651 | 金陵体育 | 13.69 | -1.23 | 2.44万 | 3.25 | 3334万 | 60.69 | 家用轻工 | 13.67 | 2.26 | 3.17 | -1.51 | 10.39 | 19.26 | -1 | -11.79 |
430685 | 新芝生物 | 13.68 | 4.43 | 3.33万 | 6.08 | 4576万 | 29.81 | 仪器仪表 | 13.73 | 2.32 | 11.22 | 1.56 | 14.44 | 30.58 | 1 | 38.18 |
600859 | 王府井 | 13.68 | 0.88 | 13.6万 | 1.20 | 1.86亿 | 27.29 | 商业百货 | 13.66 | 0.78 | 1.41 | -2.91 | 2.86 | 8.08 | 3 | -4.80 |
000710 | 贝瑞基因 | 13.67 | -0.94 | 19.0万 | 5.97 | 2.63亿 | 348.99 | 医疗器械 | 13.85 | 2.58 | 1.03 | -5.59 | 24.31 | 46.52 | -2 | 14.30 |
002527 | 新时达 | 13.67 | -1.23 | 24.0万 | 4.53 | 3.34亿 | -160.47 | 专用设备 | 13.90 | 6.07 | -2.70 | -9.35 | 12.46 | 35.59 | -6 | 45.12 |
603239 | 浙江仙通 | 13.66 | -1.01 | 2.68万 | 0.99 | 3657万 | 21.47 | 汽车零部件 | 13.65 | 3.31 | 0.29 | -4.01 | 2.80 | 6.08 | -1 | -6.05 |
603970 | 中农立华 | 13.65 | 1.11 | 2.20万 | 0.82 | 2991万 | 15.71 | 农药兽药 | 13.57 | 2.46 | 2.86 | -2.01 | 2.47 | 5.95 | 1 | -23.01 |
300447 | 全信股份 | 13.65 | -1.09 | 3.52万 | 1.75 | 4797万 | 54.47 | 电网设备 | 13.62 | 2.11 | 1.87 | -3.87 | 6.20 | 13.05 | -1 | 5.73 |
002921 | 联诚精密 | 13.65 | -2.08 | 3.92万 | 3.32 | 5381万 | -57.99 | 汽车零部件 | 13.71 | 1.73 | -0.36 | -8.33 | 11.56 | 30.06 | -1 | 1.87 |
300590 | 移为通信 | 13.63 | -2.36 | 7.30万 | 2.06 | 1.00亿 | 35.10 | 通信设备 | 13.76 | 3.42 | -3.20 | -5.15 | 6.03 | 12.39 | -1 | 40.37 |
300605 | 恒锋信息 | 13.61 | -1.02 | 4.16万 | 3.50 | 5690万 | -68.23 | 软件开发 | 13.68 | 4.24 | -2.72 | -6.14 | 10.54 | 26.77 | -3 | 14.27 |
600292 | 远达环保 | 13.59 | 10.04 | 66.5万 | 8.52 | 8.90亿 | 90.06 | 环保行业 | 13.38 | 2.04 | 16.15 | 16.95 | 15.80 | 22.52 | 3 | 154.02 |
002322 | 理工能科 | 13.58 | -1.67 | 3.79万 | 1.04 | 5176万 | 20.70 | 软件开发 | 13.65 | 1.77 | 0.22 | -1.81 | 3.08 | 6.31 | -1 | 15.18 |
001219 | 青岛食品 | 13.55 | 3.04 | 9.32万 | 4.91 | 1.25亿 | 22.88 | 食品饮料 | 13.42 | 2.60 | 4.80 | 1.88 | 7.28 | 10.76 | 1 | 6.11 |
300224 | 正海磁材 | 13.55 | 2.11 | 37.1万 | 4.46 | 5.03亿 | 44.99 | 小金属 | 13.56 | 3.01 | 2.89 | -8.38 | 9.11 | 24.52 | 1 | 22.96 |
603977 | 国泰集团 | 13.55 | 0.07 | 15.9万 | 2.56 | 2.17亿 | 28.89 | 化学制品 | 13.66 | 2.58 | 5.86 | 6.78 | 9.12 | 13.69 | 1 | 11.80 |
002507 | 涪陵榨菜 | 13.53 | 0.59 | 12.5万 | 1.08 | 1.68亿 | 19.53 | 食品饮料 | 13.51 | 1.80 | 0.82 | -2.24 | 2.58 | 5.56 | 1 | 0.30 |
600489 | 中金黄金 | 13.53 | -0.51 | 80.6万 | 1.66 | 11.06亿 | 18.61 | 贵金属 | 13.72 | 2.46 | -3.84 | 0.30 | 5.21 | 10.15 | -3 | 13.51 |
603777 | 来伊份 | 13.52 | 0.37 | 10.1万 | 3.00 | 1.36亿 | -80.07 | 食品饮料 | 13.53 | 2.56 | 1.58 | -2.73 | 7.93 | 15.41 | 2 | 17.46 |
002675 | 东诚药业 | 13.52 | -0.52 | 4.82万 | 0.65 | 6529万 | 60.65 | 化学制药 | 13.54 | 2.49 | 2.66 | 0.97 | 2.52 | 5.61 | -1 | -13.55 |
300867 | 圣元环保 | 13.50 | 0.67 | 2.63万 | 1.37 | 3539万 | 18.65 | 环保行业 | 13.45 | 1.01 | 3.29 | -0.37 | 4.26 | 8.60 | 1 | 7.40 |
001216 | 华瓷股份 | 13.50 | -2.88 | 4.64万 | 1.84 | 6344万 | 16.58 | 装修建材 | 13.67 | 1.97 | 1.43 | -2.39 | 3.98 | 6.36 | -1 | -1.96 |
603276 | 恒兴新材 | 13.50 | -3.23 | 8.93万 | 11.50 | 1.21亿 | 60.88 | 化学原料 | 13.56 | 1.61 | -18.82 | -15.94 | 72.39 | 90.83 | -3 | -12.22 |
002885 | 京泉华 | 13.49 | -1.46 | 6.04万 | 2.60 | 8168万 | 64.97 | 消费电子 | 13.51 | 2.57 | -1.60 | -6.38 | 8.02 | 20.05 | -2 | -8.97 |
001387 | 雪祺电气 | 13.49 | -1.82 | 2.63万 | 2.31 | 3560万 | 33.94 | 家电行业 | 13.51 | 2.06 | -1.60 | -6.51 | 6.10 | 12.28 | -1 | -23.53 |
603305 | 旭升集团 | 13.49 | -3.16 | 13.2万 | 1.39 | 1.80亿 | 29.86 | 汽车零部件 | 13.64 | 1.95 | -1.89 | -6.58 | 3.95 | 8.93 | -1 | -16.26 |
300885 | 海昌新材 | 13.48 | -5.40 | 14.8万 | 8.86 | 2.03亿 | 46.96 | 通用设备 | 13.74 | 3.86 | -10.37 | -25.03 | 28.90 | 70.07 | -1 | 67.66 |
300531 | 优博讯 | 13.46 | -0.74 | 3.31万 | 1.05 | 4461万 | 189.57 | 计算机设备 | 13.48 | 2.93 | 0.67 | -1.75 | 3.59 | 7.55 | -1 | 6.49 |
301167 | 建研设计 | 13.44 | 0.00 | 1.93万 | 2.72 | 2583万 | 145.23 | 工程咨询服务 | 13.37 | 1.62 | 4.59 | 0.67 | 8.98 | 15.74 | 0 | 2.36 |
833427 | 华维设计 | 13.44 | -1.25 | 2.25万 | 4.45 | 3039万 | 90.55 | 工程咨询服务 | 13.49 | 4.08 | 0.60 | -6.73 | 12.07 | 29.37 | -1 | 22.18 |
301507 | 民生健康 | 13.43 | 0.30 | 3.65万 | 3.30 | 4892万 | 41.67 | 化学制药 | 13.41 | 3.14 | 3.71 | 1.82 | 12.15 | 26.25 | 1 | -0.44 |
603093 | 南华期货 | 13.43 | -0.59 | 11.0万 | 1.80 | 1.49亿 | 17.89 | 多元金融 | 13.54 | 1.99 | -1.54 | 4.11 | 5.37 | 15.56 | -2 | 24.47 |
837174 | 宏裕包材 | 13.42 | 2.91 | 1.49万 | 1.83 | 1962万 | 294.01 | 塑料制品 | 13.16 | 2.27 | 3.55 | -8.89 | 5.47 | 12.81 | 3 | 30.04 |
603978 | 深圳新星 | 13.42 | 0.37 | 2.14万 | 1.01 | 2865万 | -21.64 | 有色金属 | 13.39 | 1.53 | 0.90 | -7.06 | 2.81 | 7.85 | 1 | 8.66 |
600216 | 浙江医药 | 13.42 | -0.59 | 13.9万 | 1.45 | 1.87亿 | 11.39 | 化学制药 | 13.42 | 1.25 | 0.00 | -0.96 | 6.56 | 12.78 | -2 | 42.61 |
002718 | 友邦吊顶 | 13.40 | -0.07 | 1.28万 | 1.96 | 1694万 | -36.97 | 装修建材 | 13.23 | 1.79 | 1.06 | -7.33 | 6.63 | 20.71 | -1 | 5.51 |
002729 | 好利科技 | 13.40 | -0.30 | 3.22万 | 1.84 | 4299万 | 53.93 | 电子元件 | 13.33 | 4.79 | 1.28 | -2.05 | 5.98 | 13.42 | -1 | -15.35 |
688350 | 富淼科技 | 13.40 | -1.76 | 8560 | 0.70 | 1146万 | -351.66 | 化学制品 | 13.38 | 1.23 | 1.59 | -2.97 | 2.15 | 4.66 | -1 | -1.25 |
605196 | 华通线缆 | 13.40 | -4.35 | 17.3万 | 3.39 | 2.33亿 | 18.50 | 电网设备 | 13.42 | 2.23 | -1.47 | -4.69 | 5.89 | 12.23 | -1 | 22.37 |
002900 | 哈三联 | 13.39 | 10.02 | 8.97万 | 5.18 | 1.20亿 | 78.28 | 化学制药 | 13.39 | 1.98 | 33.23 | 34.71 | 13.47 | 29.02 | 3 | 31.66 |
603170 | 宝立食品 | 13.39 | 1.13 | 1.86万 | 1.17 | 2465万 | 23.16 | 食品饮料 | 13.27 | 4.07 | 3.80 | 2.45 | 4.86 | 8.14 | 1 | -12.08 |
300463 | 迈克生物 | 13.39 | 0.53 | 6.12万 | 1.24 | 8199万 | 21.86 | 医疗器械 | 13.41 | 1.25 | 2.76 | -0.74 | 4.65 | 9.69 | 1 | -0.22 |
831278 | 泰德股份 | 13.38 | 2.14 | 4.64万 | 4.76 | 6154万 | 82.53 | 汽车零部件 | 13.25 | 5.60 | 4.69 | -11.92 | 13.91 | 36.39 | 3 | 198.66 |
600053 | 九鼎投资 | 13.38 | 0.15 | 3.98万 | 0.92 | 5307万 | 621.15 | 多元金融 | 13.34 | 2.00 | 1.21 | 1.44 | 2.77 | 7.36 | 1 | -27.48 |
002867 | 周大生 | 13.38 | -2.69 | 8.54万 | 0.78 | 1.15亿 | 12.87 | 珠宝首饰 | 13.45 | 2.36 | 1.83 | 2.14 | 2.40 | 4.10 | -1 | -23.63 |
002655 | 共达电声 | 13.38 | -10.02 | 82.5万 | 22.94 | 11.44亿 | 61.06 | 消费电子 | 13.86 | 7.18 | -19.25 | -13.68 | 87.59 | 154.28 | -3 | 18.41 |
300015 | 爱尔眼科 | 13.37 | 0.83 | 38.0万 | 0.48 | 5.06亿 | 27.10 | 医疗服务 | 13.32 | 6.11 | 0.68 | -0.96 | 1.72 | 3.54 | 1 | -1.11 |
603191 | 望变电气 | 13.37 | 0.68 | 4.11万 | 2.21 | 5475万 | 62.20 | 电网设备 | 13.33 | 1.85 | 0.98 | -0.82 | 5.91 | 14.28 | 2 | -25.89 |
301066 | 万事利 | 13.37 | -0.15 | 1.54万 | 0.82 | 2064万 | 71.92 | 纺织服装 | 13.36 | 3.73 | 0.83 | -2.98 | 2.82 | 6.79 | -1 | 16.56 |
301216 | 万凯新材 | 13.36 | 0.23 | 5.22万 | 1.83 | 6918万 | -55.52 | 化学制品 | 13.25 | 1.25 | 2.38 | -4.57 | 5.02 | 10.51 | 3 | 4.13 |
301088 | 戎美股份 | 13.36 | -0.07 | 1.03万 | 1.79 | 1379万 | 34.64 | 纺织服装 | 13.34 | 1.20 | 1.75 | -2.62 | 6.80 | 13.84 | -1 | 8.88 |
600633 | 浙数文化 | 13.36 | -0.74 | 19.1万 | 1.51 | 2.56亿 | 33.12 | 游戏 | 13.41 | 1.69 | -0.60 | -0.22 | 6.08 | 13.61 | -1 | 11.71 |
603070 | 万控智造 | 13.36 | -1.84 | 2.77万 | 0.70 | 3733万 | 63.09 | 电网设备 | 13.49 | 2.56 | -2.41 | -6.38 | 1.89 | 5.02 | -2 | -0.74 |
300171 | 东富龙 | 13.34 | -0.22 | 6.51万 | 1.16 | 8734万 | 50.16 | 医疗器械 | 13.42 | 1.30 | 3.41 | 1.60 | 3.65 | 6.55 | -1 | -15.14 |
000969 | 安泰科技 | 13.33 | -1.41 | 52.7万 | 5.14 | 7.12亿 | 37.61 | 通用设备 | 13.50 | 2.53 | 3.57 | -1.41 | 17.47 | 31.45 | -1 | 48.94 |
300787 | 海能实业 | 13.33 | -2.98 | 7.16万 | 4.44 | 9712万 | 51.63 | 消费电子 | 13.56 | 2.42 | -4.51 | -2.56 | 13.64 | 25.01 | -1 | 16.11 |
605189 | 富春染织 | 13.32 | 0.00 | 1.46万 | 0.97 | 1925万 | 14.42 | 纺织服装 | 13.22 | 1.12 | 2.94 | 0.45 | 2.61 | 5.80 | 0 | -4.79 |
301519 | 舜禹股份 | 13.32 | -0.82 | 2.14万 | 2.74 | 2840万 | 120.54 | 专用设备 | 13.30 | 1.45 | 0.53 | -9.76 | 10.33 | 26.77 | -2 | -18.43 |
301180 | 万祥科技 | 13.32 | -1.04 | 2.84万 | 0.71 | 3770万 | 185.80 | 消费电子 | 13.30 | 3.97 | 0.45 | -2.92 | 1.88 | 4.10 | -1 | -9.76 |
300435 | 中泰股份 | 13.32 | -2.63 | 6.43万 | 1.74 | 8607万 | 20.34 | 燃气 | 13.39 | 1.57 | 0.30 | -2.06 | 5.95 | 9.84 | -2 | -1.70 |
603291 | 联合水务 | 13.31 | 0.45 | 3.27万 | 2.51 | 4312万 | 32.54 | 公用事业 | 13.20 | 3.21 | 1.91 | -5.60 | 8.26 | 20.26 | 3 | 8.12 |
300349 | 金卡智能 | 13.30 | -1.19 | 5.63万 | 1.52 | 7494万 | 14.01 | 仪器仪表 | 13.31 | 1.27 | -0.60 | -3.20 | 4.27 | 10.15 | -1 | 6.23 |
301301 | 川宁生物 | 13.29 | 1.30 | 44.0万 | 7.14 | 5.85亿 | 20.63 | 生物制品 | 13.31 | 3.91 | 5.06 | 5.06 | 19.19 | 32.75 | 1 | 41.99 |
873665 | 科强股份 | 13.29 | 0.83 | 1.62万 | 4.15 | 2124万 | 27.82 | 橡胶制品 | 13.13 | 2.44 | 7.35 | -2.28 | 12.44 | 31.44 | 3 | 57.65 |
600927 | 永安期货 | 13.29 | 0.45 | 3.11万 | 0.21 | 4122万 | 34.62 | 多元金融 | 13.26 | 1.53 | 2.39 | 2.07 | 0.71 | 2.00 | 1 | -5.54 |
002150 | 通润装备 | 13.29 | -2.57 | 5.79万 | 1.61 | 7769万 | 33.70 | 通用设备 | 13.42 | 2.72 | 0.38 | -6.21 | 5.51 | 13.65 | -1 | -13.87 |
000426 | 兴业银锡 | 13.28 | -4.73 | 56.1万 | 3.16 | 7.54亿 | 13.61 | 有色金属 | 13.45 | 3.08 | -1.63 | -0.90 | 8.29 | 16.77 | -1 | 21.17 |
688511 | 天微电子 | 13.27 | -1.04 | 8968 | 0.87 | 1194万 | -69.77 | 电子元件 | 13.31 | 1.67 | 2.23 | -3.14 | 3.32 | 6.46 | -1 | -27.92 |
000885 | 城发环境 | 13.26 | 0.61 | 4.82万 | 0.75 | 6404万 | 7.39 | 环保行业 | 13.28 | 1.04 | 3.27 | 0.61 | 1.93 | 3.94 | 3 | 5.49 |
600985 | 淮北矿业 | 13.26 | 0.15 | 10.0万 | 0.37 | 1.33亿 | 7.36 | 煤炭行业 | 13.22 | 0.84 | 1.61 | -4.95 | 1.33 | 4.42 | 1 | -15.70 |
300550 | 和仁科技 | 13.25 | -0.82 | 1.97万 | 0.75 | 2619万 | 2807.86 | 软件开发 | 13.27 | 3.24 | 0.99 | -0.82 | 1.92 | 3.99 | -1 | 2.47 |
002818 | 富森美 | 13.25 | -1.71 | 3.83万 | 1.29 | 5063万 | 14.37 | 商业百货 | 13.21 | 1.87 | -1.12 | 1.15 | 3.62 | 7.66 | -2 | 10.88 |
300455 | 航天智装 | 13.23 | 0.08 | 11.1万 | 1.57 | 1.48亿 | 133.40 | 计算机设备 | 13.38 | 5.12 | 1.22 | -2.58 | 3.85 | 8.16 | 1 | 14.84 |
002088 | 鲁阳节能 | 13.23 | -1.71 | 3.11万 | 0.62 | 4141万 | 14.90 | 装修建材 | 13.30 | 2.46 | 6.09 | 3.12 | 2.75 | 3.95 | -1 | -9.63 |
603885 | 吉祥航空 | 13.21 | -0.23 | 9.86万 | 0.45 | 1.30亿 | 17.14 | 航空机场 | 13.22 | 3.13 | 0.84 | -3.51 | 1.26 | 2.81 | -1 | 5.34 |
300901 | 中胤时尚 | 13.21 | -0.38 | 5.96万 | 2.49 | 7812万 | -96.32 | 纺织服装 | 13.10 | 3.20 | 2.56 | 6.45 | 7.93 | 14.46 | -1 | 55.23 |
600188 | 兖矿能源 | 13.21 | -0.53 | 18.3万 | 0.31 | 2.43亿 | 9.19 | 煤炭行业 | 13.23 | 2.24 | -0.83 | -5.17 | 1.05 | 2.49 | -2 | -22.16 |
002861 | 瀛通通讯 | 13.21 | -3.93 | 14.6万 | 9.74 | 1.95亿 | -56.37 | 消费电子 | 13.30 | 2.26 | -5.24 | -16.76 | 29.99 | 88.84 | -2 | 17.95 |
000995 | 皇台酒业 | 13.20 | 1.77 | 8.27万 | 4.66 | 1.08亿 | 77.63 | 酿酒行业 | 13.09 | 16.11 | 6.88 | 1.62 | 12.49 | 20.15 | 3 | -0.60 |
603439 | 贵州三力 | 13.20 | 0.23 | 3.53万 | 0.87 | 4660万 | 20.90 | 中药 | 13.20 | 3.38 | 2.56 | 0.53 | 3.66 | 7.53 | 1 | -21.80 |
001318 | 阳光乳业 | 13.19 | 0.53 | 11.6万 | 15.00 | 1.53亿 | 32.71 | 食品饮料 | 13.20 | 2.71 | -0.08 | -7.96 | 36.93 | 113.54 | 1 | 11.03 |
002101 | 广东鸿图 | 13.18 | -1.64 | 15.3万 | 2.32 | 2.04亿 | 21.07 | 汽车零部件 | 13.27 | 1.12 | 1.38 | -3.37 | 7.36 | 11.13 | -1 | -4.28 |
300845 | 捷安高科 | 13.17 | 0.77 | 3.89万 | 3.80 | 5093万 | 162.10 | 软件开发 | 13.09 | 2.44 | 2.89 | -1.50 | 10.90 | 21.99 | 3 | 13.44 |
603990 | 麦迪科技 | 13.17 | -1.13 | 8.18万 | 2.67 | 1.08亿 | -18.09 | 软件开发 | 13.18 | 4.40 | 1.78 | -3.30 | 9.83 | 20.89 | -1 | 10.03 |
603863 | 松炀资源 | 13.16 | -1.05 | 4.39万 | 2.15 | 5788万 | -19.30 | 造纸印刷 | 13.17 | 4.52 | 0.61 | -5.32 | 8.94 | 21.58 | -1 | -70.78 |
300582 | 英飞特 | 13.15 | 1.62 | 3.86万 | 1.74 | 5040万 | 63.23 | 光学光电子 | 13.05 | 2.58 | 0.54 | 0.69 | 4.47 | 8.94 | 1 | 40.79 |
605287 | 德才股份 | 13.15 | 0.54 | 2.14万 | 1.53 | 2800万 | 17.61 | 装修装饰 | 13.07 | 0.97 | 0.38 | -5.40 | 4.60 | 10.41 | 1 | -5.67 |
603315 | 福鞍股份 | 13.15 | -2.45 | 11.3万 | 3.59 | 1.49亿 | 38.03 | 通用设备 | 13.22 | 2.61 | -1.79 | -5.80 | 12.85 | 31.62 | -1 | 9.04 |
688620 | 安凯微 | 13.15 | -4.64 | 16.2万 | 7.11 | 2.17亿 | -90.80 | 半导体 | 13.38 | 3.58 | -2.08 | -1.72 | 21.14 | 34.38 | -1 | 37.55 |
300854 | 中兰环保 | 13.13 | 0.54 | 1.86万 | 3.31 | 2419万 | 73.44 | 环保行业 | 13.02 | 1.33 | 4.04 | -1.28 | 11.64 | 24.01 | 3 | 0.92 |
002649 | 博彦科技 | 13.13 | -1.20 | 8.91万 | 1.62 | 1.18亿 | 32.31 | 互联网服务 | 13.21 | 1.83 | -1.50 | -2.09 | 5.71 | 12.08 | -1 | 18.18 |
300739 | 明阳电路 | 13.13 | -2.38 | 6.13万 | 1.80 | 8094万 | 99.62 | 电子元件 | 13.21 | 1.90 | -1.57 | -5.88 | 4.27 | 10.14 | -1 | -4.51 |
002117 | 东港股份 | 13.13 | -4.09 | 37.8万 | 7.22 | 5.06亿 | 43.57 | 造纸印刷 | 13.38 | 4.92 | -2.23 | -8.18 | 21.92 | 53.44 | -2 | 57.25 |
002727 | 一心堂 | 13.12 | 0.61 | 4.66万 | 1.17 | 6118万 | 19.70 | 医药商业 | 13.12 | 1.00 | 3.14 | 1.55 | 4.01 | 7.29 | 3 | -30.43 |
688588 | 凌志软件 | 13.12 | -1.20 | 3.76万 | 0.94 | 4965万 | 41.35 | 软件开发 | 13.19 | 4.15 | -0.83 | -2.02 | 3.36 | 7.09 | -2 | 24.12 |
300682 | 朗新集团 | 13.12 | -1.94 | 9.87万 | 0.95 | 1.31亿 | 66.37 | 软件开发 | 13.27 | 1.89 | 4.29 | 1.16 | 3.37 | 5.64 | -1 | 0.31 |
002782 | 可立克 | 13.11 | -3.18 | 8.24万 | 1.68 | 1.09亿 | 31.81 | 电子元件 | 13.23 | 3.39 | -1.06 | -4.45 | 4.30 | 8.45 | -1 | 7.28 |
300730 | 科创信息 | 13.08 | -0.91 | 3.33万 | 1.69 | 4374万 | -37.49 | 软件开发 | 13.14 | 10.14 | 0.54 | -6.70 | 6.31 | 17.37 | -1 | 11.32 |
000722 | 湖南发展 | 13.07 | 10.02 | 58.5万 | 12.59 | 7.62亿 | 74.09 | 电力行业 | 13.04 | 1.96 | 21.02 | 21.02 | 13.30 | 13.30 | 4 | 33.50 |
001331 | 胜通能源 | 13.07 | 1.95 | 2.61万 | 5.18 | 3387万 | 81.72 | 物流行业 | 12.97 | 1.75 | 3.40 | -3.61 | 14.12 | 35.95 | 1 | 18.50 |
603566 | 普莱柯 | 13.06 | 5.24 | 19.9万 | 5.74 | 2.59亿 | 31.90 | 农药兽药 | 13.02 | 1.71 | 9.20 | 4.98 | 9.04 | 14.63 | 3 | -24.42 |
600686 | 金龙汽车 | 13.05 | -5.50 | 32.4万 | 4.52 | 4.31亿 | 91.87 | 汽车整车 | 13.28 | 2.96 | -6.38 | -7.84 | 11.02 | 22.44 | -2 | 75.64 |
601058 | 赛轮轮胎 | 13.04 | -10.01 | 101万 | 3.08 | 13.26亿 | 9.91 | 橡胶制品 | 13.09 | 2.25 | -9.63 | -11.41 | 5.06 | 6.95 | -2 | -3.55 |
834682 | 球冠电缆 | 13.03 | 2.92 | 16.4万 | 10.45 | 2.11亿 | 26.51 | 电网设备 | 12.86 | 3.16 | 13.70 | -3.19 | 34.54 | 67.92 | 1 | 143.55 |
300092 | 科新机电 | 13.03 | 1.48 | 23.9万 | 11.39 | 3.17亿 | 21.08 | 通用设备 | 13.25 | 2.19 | 2.36 | -4.75 | 27.00 | 53.31 | 1 | 9.31 |
300858 | 科拓生物 | 13.03 | 1.40 | 6.33万 | 3.27 | 8285万 | 36.17 | 食品饮料 | 13.09 | 1.95 | 6.11 | 2.12 | 8.00 | 12.68 | 3 | -27.65 |
002590 | 万安科技 | 13.02 | -1.06 | 7.89万 | 1.59 | 1.03亿 | 34.35 | 汽车零部件 | 13.07 | 2.39 | 0.77 | -5.38 | 5.15 | 11.02 | -1 | -5.79 |
002917 | 金奥博 | 13.02 | -2.76 | 15.5万 | 5.97 | 2.03亿 | 31.53 | 化学制品 | 13.06 | 2.91 | -1.44 | -5.52 | 18.20 | 30.37 | -1 | 51.75 |
831087 | 秋乐种业 | 13.01 | 7.25 | 12.7万 | 7.86 | 1.62亿 | 42.28 | 农牧饲渔 | 12.82 | 3.83 | 13.03 | 5.60 | 12.88 | 19.64 | 3 | 42.50 |
002462 | 嘉事堂 | 13.00 | 0.39 | 2.86万 | 0.98 | 3700万 | 12.31 | 医药商业 | 12.94 | 0.86 | 3.75 | 0.78 | 3.21 | 6.25 | 3 | 3.75 |
000422 | 湖北宜化 | 13.00 | -5.73 | 97.1万 | 9.18 | 12.57亿 | 21.57 | 化肥行业 | 12.95 | 1.91 | -4.48 | -15.36 | 18.80 | 61.77 | -2 | 47.56 |
603686 | 福龙马 | 13.00 | -9.97 | 76.9万 | 18.50 | 10.46亿 | 35.10 | 环保行业 | 13.61 | 1.63 | -13.68 | -4.34 | 56.87 | 115.93 | -3 | 48.57 |
603356 | 华菱精工 | 12.99 | 0.00 | 1.40万 | 1.05 | 1813万 | -23.82 | 专用设备 | 12.92 | 3.01 | 1.17 | -1.59 | 3.75 | 9.13 | 0 | -30.12 |
002152 | 广电运通 | 12.99 | -1.52 | 23.6万 | 0.95 | 3.08亿 | 35.07 | 计算机设备 | 13.08 | 2.56 | -1.96 | -2.11 | 2.76 | 6.35 | -1 | 5.52 |
002670 | 国盛金控 | 12.98 | -0.69 | 21.2万 | 1.31 | 2.76亿 | 226.64 | 证券 | 13.02 | 2.28 | -1.22 | -2.11 | 3.83 | 10.23 | -1 | 24.45 |
300012 | 华测检测 | 12.97 | 0.46 | 38.5万 | 2.69 | 4.97亿 | 23.36 | 专业服务 | 12.93 | 3.15 | 0.70 | -1.89 | 5.59 | 10.60 | 1 | -1.67 |
002182 | 宝武镁业 | 12.97 | 0.15 | 21.1万 | 2.44 | 2.74亿 | 62.74 | 有色金属 | 12.98 | 2.41 | 0.93 | 1.65 | 7.78 | 14.08 | 2 | 4.68 |
600962 | 国投中鲁 | 12.96 | 0.54 | 2.66万 | 1.01 | 3424万 | 116.16 | 食品饮料 | 12.89 | 3.79 | 2.21 | -2.56 | 2.89 | 6.16 | 3 | 35.28 |
002580 | 圣阳股份 | 12.96 | -5.05 | 36.1万 | 7.98 | 4.71亿 | 26.53 | 电池 | 13.05 | 2.73 | -4.42 | -4.71 | 24.47 | 53.50 | -1 | 76.33 |
600619 | 海立股份 | 12.96 | -5.75 | 66.1万 | 8.38 | 8.74亿 | 459.38 | 家电行业 | 13.21 | 2.28 | -4.92 | 4.68 | 33.73 | 75.48 | -2 | 117.09 |
603042 | 华脉科技 | 12.95 | -1.22 | 5.57万 | 3.47 | 7252万 | -190.28 | 通信设备 | 13.01 | 2.37 | 0.23 | -6.77 | 10.38 | 28.49 | -1 | -9.44 |
