本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-04-03 16:01:59
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
600239 | 云南城投 | 2.61 | -1.88 | 71.3万 | 4.44 | 1.87亿 | 174.92 | 房地产服务 | 2.63 | 3.03 | -7.77 | 3.98 | 20.62 | 40.09 | -2 | 10.13 |
000518 | 四环生物 | 2.60 | 1.56 | 70.4万 | 6.84 | 1.80亿 | -137.35 | 生物制品 | 2.56 | 5.73 | -2.26 | 14.54 | 25.47 | 48.38 | 1 | -2.62 |
002133 | 广宇集团 | 2.57 | 1.58 | 9.90万 | 1.29 | 2526万 | -9.81 | 房地产开发 | 2.55 | 0.53 | 2.80 | -2.28 | 3.61 | 8.30 | 1 | -8.54 |
600777 | ST新潮 | 2.56 | 4.92 | 6.89万 | 0.11 | 1763万 | 7.90 | 石油行业 | 2.56 | 0.81 | 10.34 | 9.87 | 2.19 | 4.80 | 3 | -2.29 |
000927 | 中国铁物 | 2.56 | 1.59 | 60.8万 | 1.00 | 1.55亿 | 33.74 | 物流行业 | 2.55 | 1.66 | 1.59 | -3.03 | 2.26 | 4.91 | 1 | -2.29 |
000552 | 甘肃能化 | 2.55 | 0.79 | 26.1万 | 0.70 | 6626万 | 9.92 | 煤炭行业 | 2.54 | 0.82 | 1.59 | -2.67 | 2.29 | 5.42 | 1 | -12.97 |
002210 | 飞马国际 | 2.54 | 2.01 | 144万 | 5.40 | 3.68亿 | 151.04 | 环保行业 | 2.56 | 21.36 | 6.28 | 3.25 | 12.44 | 23.13 | 3 | 53.94 |
601011 | 宝泰隆 | 2.54 | 0.00 | 20.4万 | 1.06 | 5141万 | -13.37 | 煤炭行业 | 2.52 | 0.82 | 0.40 | -5.58 | 2.96 | 7.54 | 0 | -5.93 |
600166 | 福田汽车 | 2.54 | 0.00 | 125万 | 1.92 | 3.14亿 | 34.90 | 汽车整车 | 2.52 | 1.38 | 3.67 | 3.67 | 6.31 | 11.63 | 0 | -10.88 |
002554 | 惠博普 | 2.54 | 0.00 | 26.6万 | 1.99 | 6716万 | -33.13 | 采掘行业 | 2.53 | 1.40 | 0.79 | -10.56 | 7.17 | 20.65 | 0 | -10.88 |
600981 | 汇鸿集团 | 2.53 | 0.40 | 11.0万 | 0.49 | 2763万 | -50.89 | 贸易行业 | 2.51 | 1.20 | 0.00 | -2.32 | 1.32 | 3.54 | 1 | -1.56 |
300185 | 通裕重工 | 2.53 | 0.00 | 65.1万 | 1.79 | 1.65亿 | 135.22 | 风电设备 | 2.54 | 1.47 | -0.39 | -9.96 | 5.17 | 13.71 | 0 | 8.12 |
000069 | 华侨城A | 2.51 | 2.45 | 54.4万 | 0.79 | 1.36亿 | -2.33 | 房地产开发 | 2.49 | 0.40 | 3.72 | 2.03 | 2.55 | 4.46 | 1 | -13.75 |
002374 | 中锐股份 | 2.51 | 1.62 | 11.3万 | 1.04 | 2806万 | -24.71 | 包装材料 | 2.49 | 2.46 | 1.21 | -2.33 | 2.53 | 5.32 | 1 | -17.70 |
600503 | 华丽家族 | 2.51 | 0.80 | 21.1万 | 1.32 | 5301万 | 1782.39 | 房地产开发 | 2.51 | 1.10 | -0.40 | -4.20 | 3.55 | 7.92 | 1 | 10.57 |
600376 | 首开股份 | 2.51 | 0.40 | 15.1万 | 0.58 | 3795万 | -1.13 | 房地产开发 | 2.52 | 0.47 | 0.80 | -2.33 | 1.91 | 3.87 | 1 | -5.64 |
000889 | ST中嘉 | 2.51 | -2.33 | 17.1万 | 1.97 | 4347万 | -76.30 | 通信服务 | 2.54 | 20.86 | -0.79 | -0.79 | 6.05 | 11.41 | -1 | 44.25 |
603030 | 全筑股份 | 2.50 | 1.21 | 10.3万 | 0.78 | 2533万 | -71.77 | 装修装饰 | 2.47 | 3.30 | 0.00 | -5.30 | 2.43 | 5.04 | 1 | -1.96 |
600617 | 国新能源 | 2.50 | 0.81 | 14.9万 | 0.84 | 3705万 | -362.61 | 燃气 | 2.49 | 1.38 | 1.63 | -4.21 | 1.97 | 4.17 | 1 | 5.93 |
002219 | 新里程 | 2.50 | 0.00 | 32.6万 | 1.00 | 8133万 | 120.30 | 医疗服务 | 2.50 | 3.66 | 1.21 | -2.34 | 2.81 | 7.12 | 0 | -8.76 |
000820 | 神雾节能 | 2.50 | -0.40 | 7.64万 | 2.60 | 1903万 | -72.03 | 环保行业 | 2.49 | 17.77 | -2.34 | -13.79 | 12.80 | 28.37 | -2 | -34.04 |
002263 | 大东南 | 2.49 | 1.63 | 23.1万 | 1.23 | 5722万 | -171.57 | 塑料制品 | 2.47 | 1.72 | 1.22 | -3.11 | 3.31 | 7.11 | 1 | 0.81 |
300027 | 华谊兄弟 | 2.49 | 1.22 | 60.9万 | 2.45 | 1.51亿 | -121.98 | 文化传媒 | 2.49 | 11.08 | 2.05 | -0.80 | 6.59 | 15.28 | 2 | 0.81 |
600252 | 中恒集团 | 2.48 | 0.81 | 44.0万 | 1.32 | 1.09亿 | -22.07 | 中药 | 2.47 | 1.38 | 5.08 | 2.06 | 4.34 | 9.43 | 3 | 5.98 |
000078 | 海王生物 | 2.48 | 0.81 | 20.7万 | 0.79 | 5099万 | 105.89 | 医药商业 | 2.47 | 2.15 | 4.64 | 2.48 | 3.33 | 6.65 | 3 | -4.62 |
000898 | 鞍钢股份 | 2.45 | 1.24 | 30.0万 | 0.38 | 7304万 | -3.22 | 钢铁行业 | 2.43 | 0.48 | 2.51 | -2.39 | 1.07 | 2.28 | 1 | -2.00 |
002247 | 聚力文化 | 2.45 | 0.41 | 14.0万 | 2.18 | 3413万 | 7.09 | 装修装饰 | 2.44 | 3.33 | 1.66 | -2.00 | 5.93 | 13.22 | 3 | 35.36 |
600169 | 太原重工 | 2.44 | 0.00 | 29.3万 | 0.88 | 7186万 | 88.08 | 专用设备 | 2.45 | 1.59 | 1.24 | -16.15 | 2.91 | 12.23 | 0 | 5.63 |
002495 | 佳隆股份 | 2.43 | 2.53 | 38.4万 | 5.38 | 9235万 | 107.25 | 食品饮料 | 2.40 | 2.05 | 4.29 | 3.40 | 11.62 | 23.56 | 3 | 0.41 |
000793 | ST华闻 | 2.43 | 2.10 | 52.4万 | 2.67 | 1.26亿 | -34.71 | 文化传媒 | 2.40 | 5.83 | 9.46 | 9.95 | 8.06 | 19.08 | 3 | 38.86 |
000838 | 财信发展 | 2.41 | 1.26 | 10.7万 | 1.01 | 2550万 | -329.64 | 房地产开发 | 2.39 | 3.93 | 1.26 | -3.60 | 2.64 | 5.52 | 1 | -34.51 |
002321 | 华英农业 | 2.40 | 2.56 | 34.2万 | 1.61 | 8190万 | 117.05 | 农牧饲渔 | 2.40 | 5.32 | 3.90 | -1.23 | 3.35 | 5.92 | 1 | 15.38 |
600067 | 冠城新材 | 2.40 | 0.42 | 11.7万 | 0.84 | 2790万 | -34.66 | 电网设备 | 2.39 | 0.52 | 1.27 | -3.23 | 2.14 | 4.89 | 1 | 16.50 |
002506 | 协鑫集成 | 2.40 | 0.00 | 48.4万 | 0.83 | 1.16亿 | 128.57 | 光伏设备 | 2.40 | 5.69 | -0.41 | -5.88 | 2.50 | 6.22 | 0 | -10.78 |
002306 | 中科云网 | 2.39 | 10.14 | 100万 | 12.31 | 2.32亿 | -40.41 | 旅游酒店 | 2.31 | 658.40 | 3.91 | -17.30 | 39.81 | 67.64 | 1 | -45.06 |
002047 | 宝鹰股份 | 2.39 | 3.02 | 22.9万 | 1.51 | 5445万 | -6.27 | 装修装饰 | 2.38 | -18.94 | 2.14 | -5.16 | 3.45 | 6.39 | 2 | 1.27 |
002285 | 世联行 | 2.38 | 2.15 | 36.2万 | 1.83 | 8569万 | -169.65 | 房地产服务 | 2.37 | 1.57 | 2.59 | -0.83 | 3.34 | 6.29 | 1 | 15.53 |
002445 | 中南文化 | 2.38 | 1.28 | 30.8万 | 1.29 | 7272万 | 119.92 | 通用设备 | 2.36 | 2.61 | 2.59 | -2.86 | 3.53 | 10.76 | 1 | 5.78 |
002259 | ST升达 | 2.38 | 0.85 | 5.11万 | 0.68 | 1213万 | -66.11 | 燃气 | 2.37 | 7.96 | 0.85 | 0.00 | 1.39 | 3.06 | 2 | -27.66 |
002528 | ST英飞拓 | 2.38 | -0.83 | 6.49万 | 0.62 | 1553万 | -27.97 | 软件开发 | 2.39 | 6.92 | 0.85 | -5.93 | 2.42 | 5.19 | -1 | -67.44 |
000609 | *ST中迪 | 2.38 | -2.06 | 3.15万 | 1.08 | 751万 | -5.02 | 房地产开发 | 2.39 | 2.50 | -0.83 | 1.71 | 4.33 | 9.51 | -1 | -55.76 |
600935 | 华塑股份 | 2.37 | 0.85 | 11.8万 | 0.34 | 2775万 | -29.45 | 化学原料 | 2.36 | 1.36 | 1.72 | -3.66 | 0.83 | 3.15 | 1 | -18.84 |
600159 | 大龙地产 | 2.37 | 0.85 | 11.7万 | 1.41 | 2763万 | -96.30 | 房地产开发 | 2.36 | 1.03 | 1.72 | -2.87 | 3.64 | 7.92 | 1 | -15.96 |
001227 | 兰州银行 | 2.37 | 0.85 | 70.8万 | 1.68 | 1.67亿 | 6.77 | 银行 | 2.36 | 0.46 | 2.16 | 0.85 | 4.62 | 8.74 | 2 | -3.27 |
601866 | 中远海发 | 2.35 | 0.43 | 57.5万 | 0.58 | 1.35亿 | 18.92 | 航运港口 | 2.34 | 1.05 | 0.00 | -3.69 | 1.43 | 3.16 | 1 | 1.73 |
300266 | 兴源环境 | 2.35 | 0.00 | 17.7万 | 1.14 | 4187万 | -17.76 | 环保行业 | 2.36 | 29.33 | -1.67 | -7.11 | 3.33 | 6.96 | 0 | 7.31 |
600512 | 腾达建设 | 2.33 | 1.30 | 22.7万 | 1.43 | 5279万 | 17.89 | 工程建设 | 2.32 | 0.59 | 3.10 | -2.10 | 3.56 | 6.70 | 1 | 4.95 |
000897 | 津滨发展 | 2.33 | 1.30 | 32.7万 | 2.02 | 7581万 | 7.61 | 房地产开发 | 2.32 | 1.23 | 0.87 | -2.92 | 4.31 | 9.26 | 1 | 5.43 |
600400 | 红豆股份 | 2.33 | 0.43 | 14.9万 | 0.65 | 3457万 | 1218.80 | 纺织服装 | 2.32 | 1.89 | 1.30 | -2.10 | 2.44 | 5.48 | 1 | -7.54 |
000926 | 福星股份 | 2.33 | 0.43 | 21.9万 | 1.39 | 5111万 | 167.39 | 房地产开发 | 2.34 | 0.31 | 0.43 | -4.90 | 4.48 | 10.17 | 1 | -6.43 |
002256 | 兆新股份 | 2.32 | 0.43 | 16.6万 | 1.15 | 3848万 | -38.14 | 电网设备 | 2.32 | 3.87 | 0.87 | -1.69 | 3.93 | 9.54 | 1 | -2.93 |
600227 | 赤天化 | 2.32 | -0.85 | 31.2万 | 2.44 | 7246万 | -84.89 | 化肥行业 | 2.32 | 1.49 | -0.43 | 0.87 | 9.96 | 31.17 | -2 | 7.41 |
002168 | ST惠程 | 2.32 | -1.69 | 7.85万 | 1.00 | 1826万 | -16.42 | 游戏 | 2.33 | -26.24 | 3.57 | -2.52 | 2.70 | 6.04 | -1 | -43.41 |
600726 | 华电能源 | 2.31 | 1.32 | 28.6万 | 1.04 | 6569万 | 30.26 | 电力行业 | 2.30 | 4.50 | 2.21 | -0.86 | 3.06 | 5.48 | 1 | 12.14 |
600759 | 洲际油气 | 2.31 | 0.87 | 121万 | 2.92 | 2.79亿 | 46.20 | 石油行业 | 2.30 | 1.16 | 1.76 | -7.97 | 10.74 | 25.26 | 1 | -11.15 |
600322 | 津投城开 | 2.30 | 0.88 | 12.6万 | 1.14 | 2908万 | -8.87 | 房地产开发 | 2.30 | 150.23 | 0.88 | -4.17 | 2.71 | 7.20 | 1 | 21.69 |
601868 | 中国能建 | 2.30 | 0.44 | 250万 | 0.77 | 5.74亿 | 11.42 | 工程建设 | 2.30 | 0.90 | 1.32 | -1.29 | 1.72 | 4.09 | 1 | 9.52 |
600467 | 好当家 | 2.29 | 1.78 | 46.6万 | 3.19 | 1.06亿 | 84.98 | 农牧饲渔 | 2.27 | 0.99 | 1.33 | -5.37 | 9.14 | 23.64 | 1 | 8.02 |
002314 | 南山控股 | 2.28 | 1.79 | 20.0万 | 1.50 | 4547万 | -13.29 | 房地产开发 | 2.27 | 0.62 | 2.24 | -2.56 | 3.58 | 8.09 | 1 | -12.98 |
600545 | 卓郎智能 | 2.28 | 0.00 | 20.9万 | 1.17 | 4770万 | -25.73 | 专用设备 | 2.28 | 1.28 | -0.87 | -6.56 | 3.34 | 8.13 | 0 | -6.94 |
600117 | 西宁特钢 | 2.26 | 1.80 | 21.9万 | 0.67 | 4912万 | -13.71 | 钢铁行业 | 2.25 | 1.46 | 2.26 | -5.83 | 1.54 | 3.88 | 1 | -21.80 |
600340 | 华夏幸福 | 2.25 | 0.45 | 46.9万 | 1.20 | 1.06亿 | -2.95 | 房地产开发 | 2.25 | 1.51 | 0.00 | -5.86 | 3.36 | 7.24 | 2 | 53.06 |
000709 | 河钢股份 | 2.25 | 0.45 | 62.6万 | 0.61 | 1.41亿 | 30.67 | 钢铁行业 | 2.24 | 0.45 | 2.27 | -2.17 | 1.76 | 4.01 | 1 | 6.13 |
000882 | 华联股份 | 2.24 | 1.82 | 148万 | 5.43 | 3.33亿 | 152.13 | 商业百货 | 2.24 | 0.89 | 0.00 | -6.67 | 11.11 | 24.41 | 1 | 45.45 |
600103 | 青山纸业 | 2.23 | 0.45 | 26.9万 | 1.22 | 5975万 | 43.45 | 造纸印刷 | 2.22 | 1.28 | 1.36 | -1.76 | 3.15 | 7.89 | 3 | 2.76 |
002021 | 中捷资源 | 2.23 | 0.00 | 17.5万 | 1.45 | 3904万 | 106.07 | 专用设备 | 2.23 | 4.25 | -1.76 | -7.08 | 4.65 | 12.81 | 0 | 17.99 |
002656 | ST摩登 | 2.22 | 0.00 | 7.54万 | 1.24 | 1674万 | -90.81 | 纺织服装 | 2.22 | 4.38 | 2.30 | -0.89 | 3.55 | 7.87 | 0 | 23.33 |
000980 | 众泰汽车 | 2.22 | -0.45 | 65.3万 | 1.31 | 1.45亿 | -25.22 | 汽车整车 | 2.23 | 12.40 | -2.63 | -6.72 | 4.92 | 11.22 | -4 | -17.78 |
688538 | 和辉光电-U | 2.21 | 0.00 | 35.2万 | 0.61 | 7790万 | -12.14 | 光学光电子 | 2.21 | 3.05 | 0.91 | -1.34 | 1.70 | 4.05 | 0 | -2.21 |
000545 | 金浦钛业 | 2.20 | 1.85 | 24.1万 | 2.45 | 5220万 | -29.75 | 化学原料 | 2.17 | 1.63 | -0.90 | -9.84 | 7.50 | 19.13 | 1 | -9.47 |
600533 | 栖霞建设 | 2.20 | 0.92 | 18.8万 | 1.79 | 4129万 | -9.96 | 房地产开发 | 2.20 | 0.57 | -1.35 | -2.65 | 6.95 | 13.96 | 1 | -10.57 |
603557 | ST起步 | 2.20 | 0.46 | 2.48万 | 0.40 | 547万 | -18.39 | 纺织服装 | 2.20 | 11.50 | 0.46 | -2.65 | 1.33 | 2.82 | 1 | 34.15 |
000718 | 苏宁环球 | 2.19 | 0.92 | 26.6万 | 1.17 | 5815万 | 14.08 | 房地产开发 | 2.18 | 0.69 | 0.46 | -3.10 | 2.93 | 6.04 | 1 | 2.82 |
002217 | *ST合泰 | 2.18 | 1.40 | 18.9万 | 0.33 | 4095万 | -9.96 | 光学光电子 | 2.17 | 2.78 | -2.68 | -3.96 | 1.28 | 4.43 | 1 | 2.35 |
002425 | ST凯文 | 2.17 | 0.46 | 8.08万 | 0.84 | 1744万 | -16.27 | 游戏 | 2.16 | 0.61 | 1.40 | -2.25 | 2.78 | 5.91 | 3 | -46.94 |
600715 | *ST文投 | 2.15 | 1.42 | 18.3万 | 0.69 | 3901万 | -16.46 | 游戏 | 2.13 | 5.52 | 0.94 | -2.27 | 1.53 | 3.58 | 1 | -17.31 |
600527 | 江南高纤 | 2.15 | 0.94 | 23.4万 | 1.35 | 5003万 | 92.77 | 化纤行业 | 2.14 | 1.74 | 1.42 | -4.44 | 3.77 | 14.90 | 1 | 25.73 |
002638 | 勤上股份 | 2.14 | -0.93 | 17.7万 | 1.31 | 3811万 | -55.32 | 光学光电子 | 2.15 | 1.26 | 1.42 | -7.36 | 4.57 | 11.39 | -1 | -9.32 |
002501 | 利源股份 | 2.13 | -1.39 | 76.6万 | 2.16 | 1.64亿 | -48.64 | 有色金属 | 2.14 | 7.94 | -1.39 | -3.62 | 6.39 | 16.44 | -1 | 74.59 |
600076 | 康欣新材 | 2.12 | 0.00 | 12.2万 | 0.91 | 2586万 | -17.04 | 装修建材 | 2.11 | 0.68 | 0.95 | -3.20 | 2.56 | 8.00 | 0 | -4.50 |
600691 | 阳煤化工 | 2.11 | 1.44 | 14.6万 | 0.62 | 3064万 | -9.71 | 化肥行业 | 2.09 | 1.17 | 1.44 | -6.64 | 1.95 | 6.15 | 1 | -16.93 |
600518 | 康美药业 | 2.11 | 0.00 | 129万 | 0.95 | 2.73亿 | 4374.32 | 中药 | 2.11 | 4.15 | 0.96 | -2.31 | 2.93 | 6.31 | 0 | -0.47 |
601996 | 丰林集团 | 2.08 | 0.48 | 23.1万 | 2.06 | 4807万 | -70.35 | 装修建材 | 2.08 | 0.86 | 0.48 | -6.73 | 5.08 | 14.33 | 1 | -7.56 |
002310 | *ST东园 | 2.07 | 4.02 | 49.2万 | 1.17 | 1.01亿 | -4.09 | 环保行业 | 2.05 | 3.52 | -0.96 | -3.72 | 3.85 | 9.68 | 1 | 21.05 |
600136 | ST明诚 | 2.05 | -1.44 | 8.17万 | 0.42 | 1666万 | -41.41 | 文化传媒 | 2.04 | 17.13 | -3.30 | -14.94 | 2.28 | 4.16 | -1 | 15.82 |
300197 | 节能铁汉 | 2.04 | -0.49 | 20.9万 | 0.71 | 4267万 | -7.16 | 环保行业 | 2.04 | 1.63 | -0.97 | -5.12 | 2.73 | 6.13 | -1 | 3.55 |
002431 | 棕榈股份 | 2.03 | 1.50 | 14.9万 | 0.82 | 3022万 | -4.70 | 工程建设 | 2.03 | 1.39 | 0.50 | -0.98 | 2.12 | 4.88 | 1 | -17.48 |
002486 | 嘉麟杰 | 2.03 | 0.50 | 17.7万 | 2.14 | 3573万 | 74.07 | 纺织服装 | 2.02 | 1.60 | 1.50 | -3.33 | 7.68 | 15.09 | 2 | -19.44 |
600653 | 申华控股 | 2.01 | 0.50 | 25.0万 | 1.28 | 5004万 | 101.36 | 汽车服务 | 2.00 | 4.77 | -0.50 | -5.19 | 3.86 | 9.15 | 1 | 17.54 |
000981 | 山子高科 | 2.01 | -0.50 | 128万 | 1.34 | 2.56亿 | -18.45 | 汽车零部件 | 2.01 | 9.53 | -2.43 | -6.51 | 4.52 | 12.10 | -2 | 25.63 |
300301 | *ST长方 | 1.99 | -0.50 | 12.8万 | 1.62 | 2544万 | -39.57 | 光学光电子 | 1.99 | 53.57 | 3.11 | -4.78 | 5.65 | 14.40 | -1 | 35.37 |
600370 | 三房巷 | 1.99 | -4.78 | 73.1万 | 1.88 | 1.47亿 | -18.96 | 化学制品 | 2.01 | 1.40 | -10.36 | 2.58 | 7.91 | 17.91 | -3 | -3.40 |
000517 | 荣安地产 | 1.97 | 1.55 | 21.0万 | 0.84 | 4110万 | 14.79 | 房地产开发 | 1.96 | 0.80 | 1.55 | -0.51 | 1.93 | 4.07 | 1 | -2.48 |
300208 | *ST中程 | 1.97 | -3.90 | 9.64万 | 1.40 | 1921万 | -8.39 | 电网设备 | 1.99 | -3.08 | 2.60 | -1.50 | 4.87 | 10.31 | -1 | -59.04 |
002936 | 郑州银行 | 1.95 | 0.00 | 74.5万 | 1.11 | 1.45亿 | 9.45 | 银行 | 1.95 | 0.40 | 1.04 | -1.02 | 3.38 | 7.36 | 0 | -4.41 |
600871 | 石化油服 | 1.92 | 0.52 | 70.0万 | 0.52 | 1.34亿 | 57.69 | 采掘行业 | 1.92 | 4.21 | -0.52 | -4.00 | 1.47 | 2.98 | 1 | 2.13 |
000488 | ST晨鸣 | 1.90 | -0.52 | 41.9万 | 2.50 | 7881万 | -0.75 | 造纸印刷 | 1.88 | 0.61 | 1.06 | -2.56 | 12.36 | 20.39 | -2 | -47.95 |
002024 | ST易购 | 1.89 | -2.58 | 61.8万 | 0.67 | 1.17亿 | 28.68 | 商业百货 | 1.89 | 1.41 | -10.00 | -17.83 | 1.81 | 2.98 | -6 | 14.55 |
000584 | *ST工智 | 1.89 | -5.03 | 4.63万 | 0.61 | 874万 | 57.26 | 专用设备 | 1.89 | 2.56 | -14.09 | -26.17 | 6.84 | 19.50 | -8 | -38.44 |
000669 | ST金鸿 | 1.86 | 0.54 | 3.78万 | 0.56 | 699万 | -9.97 | 燃气 | 1.85 | 8.11 | 1.64 | -2.62 | 1.71 | 5.47 | 1 | 10.06 |
002482 | 广田集团 | 1.85 | 1.65 | 31.1万 | 0.83 | 5718万 | -29.22 | 装修装饰 | 1.84 | 11.61 | 1.65 | -1.60 | 2.01 | 3.92 | 2 | 1.65 |
601929 | 吉视传媒 | 1.85 | -1.07 | 56.8万 | 1.63 | 1.05亿 | -13.89 | 文化传媒 | 1.86 | 1.20 | 0.54 | -4.15 | 5.61 | 11.87 | -1 | 10.78 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.84 | 1.10 | 13.1万 | 0.46 | 2391万 | -1.82 | 钢铁行业 | 1.83 | 1.41 | 1.66 | -5.64 | 1.13 | 3.70 | 1 | -1.08 |
002005 | ST德豪 | 1.83 | 2.23 | 19.6万 | 1.12 | 3584万 | -47.41 | 家电行业 | 1.83 | 9.97 | 7.65 | 5.78 | 1.79 | 2.93 | 2 | 57.76 |
603077 | 和邦生物 | 1.83 | 0.00 | 45.0万 | 0.51 | 8231万 | 54.77 | 化学原料 | 1.83 | 0.86 | 0.55 | -3.17 | 1.51 | 5.16 | 0 | -22.78 |
600606 | 绿地控股 | 1.82 | 1.11 | 54.0万 | 0.38 | 9824万 | 81.08 | 房地产开发 | 1.82 | 0.32 | 1.11 | -2.15 | 0.92 | 2.30 | 1 | -12.92 |
002269 | 美邦服饰 | 1.82 | 1.11 | 76.5万 | 3.04 | 1.39亿 | 66.18 | 纺织服装 | 1.82 | 8.71 | 0.55 | -6.67 | 8.22 | 18.21 | 2 | 8.33 |
000826 | 启迪环境 | 1.82 | 0.00 | 14.8万 | 1.04 | 2675万 | -1.75 | 环保行业 | 1.81 | 0.89 | 1.68 | -3.70 | 4.27 | 9.39 | 0 | -30.00 |
600408 | 安泰集团 | 1.81 | 1.12 | 16.1万 | 1.60 | 2898万 | -4.54 | 煤炭行业 | 1.80 | 1.18 | 0.56 | -9.50 | 5.39 | 15.21 | 1 | -11.27 |
000711 | *ST京蓝 | 1.80 | 1.12 | 20.4万 | 0.89 | 3633万 | -58.94 | 环保行业 | 1.78 | 7.63 | -1.64 | 1.69 | 3.19 | 7.82 | 1 | 4.05 |
600010 | 包钢股份 | 1.80 | 0.56 | 193万 | 0.62 | 3.48亿 | -118.39 | 钢铁行业 | 1.80 | 1.59 | 0.56 | -3.74 | 1.78 | 5.27 | 1 | 10.43 |
600337 | 美克家居 | 1.79 | 2.29 | 27.2万 | 1.89 | 4817万 | -4.38 | 装修建材 | 1.77 | 0.82 | 2.29 | 0.00 | 3.21 | 6.10 | 1 | -26.34 |
600567 | 山鹰国际 | 1.79 | -0.56 | 106万 | 1.94 | 1.91亿 | 107.21 | 造纸印刷 | 1.79 | 0.64 | 1.70 | -2.19 | 5.75 | 11.57 | -1 | -3.76 |
002470 | 金正大 | 1.78 | 0.00 | 34.9万 | 1.06 | 6202万 | 24.35 | 化肥行业 | 1.78 | 2.65 | 0.00 | -3.78 | 2.54 | 8.82 | 0 | 13.38 |
600162 | 香江控股 | 1.77 | 1.72 | 28.6万 | 0.87 | 5034万 | 63.59 | 房地产开发 | 1.76 | 0.98 | 1.72 | -2.21 | 1.77 | 4.04 | 1 | 24.65 |
600743 | 华远地产 | 1.77 | 0.57 | 17.1万 | 0.73 | 3051万 | -4.26 | 房地产开发 | 1.78 | -27.42 | 1.14 | -2.75 | 1.82 | 3.71 | 1 | 38.28 |
300159 | *ST新研 | 1.77 | 0.57 | 40.9万 | 2.78 | 7192万 | -8.35 | 航天航空 | 1.76 | -9.80 | -5.35 | -2.75 | 11.99 | 28.52 | 1 | -24.68 |
601588 | 北辰实业 | 1.73 | 0.00 | 15.9万 | 0.60 | 2752万 | -2.06 | 房地产服务 | 1.73 | 0.60 | 0.00 | -2.81 | 1.25 | 3.75 | 0 | -3.89 |
600231 | 凌钢股份 | 1.72 | 1.18 | 12.8万 | 0.45 | 2181万 | -2.92 | 钢铁行业 | 1.71 | 0.88 | 0.58 | -4.97 | 1.41 | 3.03 | 1 | -6.01 |
002141 | *ST贤丰 | 1.70 | 0.59 | 10.6万 | 1.02 | 1769万 | 824.50 | 电子元件 | 1.68 | 1.90 | -3.95 | 0.00 | 4.63 | 11.45 | 1 | -22.37 |
002663 | 普邦股份 | 1.70 | -0.58 | 23.0万 | 1.64 | 3855万 | -98.14 | 工程建设 | 1.68 | 1.01 | -1.16 | -5.56 | 3.07 | 6.88 | -2 | 1.19 |
000608 | 阳光股份 | 1.69 | 0.00 | 19.1万 | 2.57 | 3231万 | -47.28 | 房地产服务 | 1.69 | 0.52 | 0.60 | -5.59 | 8.10 | 19.79 | 0 | -24.89 |
000620 | 新华联 | 1.69 | -0.59 | 42.2万 | 0.90 | 7157万 | 89.13 | 房地产开发 | 1.70 | 1.80 | 0.00 | -5.59 | 3.10 | 6.36 | -1 | -3.43 |
600881 | 亚泰集团 | 1.68 | -1.18 | 36.4万 | 1.12 | 6124万 | -3.17 | 水泥建材 | 1.68 | 1.22 | 1.20 | -1.75 | 3.71 | 7.39 | -1 | 4.35 |
601992 | 金隅集团 | 1.64 | 0.61 | 39.5万 | 0.47 | 6461万 | -31.54 | 水泥建材 | 1.64 | 0.40 | 1.23 | -2.38 | 1.32 | 2.81 | 1 | -13.23 |
002323 | 雅博股份 | 1.56 | -0.64 | 33.9万 | 1.60 | 5302万 | -38.78 | 装修建材 | 1.56 | 5.95 | 0.00 | -3.70 | 5.45 | 12.65 | -1 | -15.68 |
601880 | 辽港股份 | 1.54 | 1.99 | 106万 | 0.57 | 1.62亿 | 32.18 | 航运港口 | 1.52 | 0.93 | 3.36 | -1.28 | 1.08 | 2.54 | 3 | 9.22 |
002146 | 荣盛发展 | 1.49 | 0.68 | 94.8万 | 2.43 | 1.42亿 | -3.41 | 房地产开发 | 1.50 | 0.29 | -0.67 | -7.45 | 7.47 | 28.63 | 1 | -6.29 |
600462 | *ST九有 | 1.48 | -1.33 | 13.2万 | 2.20 | 1974万 | -18.26 | 通信设备 | 1.49 | -23.79 | -2.63 | 2.07 | 9.51 | 20.87 | -1 | -44.57 |
600157 | 永泰能源 | 1.46 | 0.69 | 259万 | 1.17 | 3.77亿 | 16.62 | 电力行业 | 1.45 | 0.69 | 1.39 | -1.35 | 3.57 | 9.42 | 1 | 8.15 |
600221 | 海航控股 | 1.44 | 0.70 | 192万 | 0.58 | 2.74亿 | 21.48 | 航空机场 | 1.43 | 14.28 | 2.86 | -2.04 | 2.10 | 4.27 | 3 | 2.86 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.42 | 0.00 | 23.9万 | 0.38 | 3393万 | -3.43 | 钢铁行业 | 1.42 | 1.08 | 0.00 | -8.97 | 1.31 | 3.88 | 0 | 0.71 |
