本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-17
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
600380 | 健康元 | 12.31 | -1.52 | 42.9万 | 2.34 | 5.30亿 | 12.92 | 化学制药 | 12.37 | 1.58 | 5.21 | 7.14 | 6.80 | 9.94 | -1 | 14.41 |
603187 | 海容冷链 | 12.30 | 1.91 | 12.0万 | 3.11 | 1.48亿 | 11.41 | 通用设备 | 12.29 | 1.18 | 2.07 | 3.36 | 5.74 | 10.28 | 2 | 14.53 |
002416 | 爱施德 | 12.30 | 0.90 | 15.9万 | 1.30 | 1.94亿 | 30.22 | 商业百货 | 12.27 | 2.71 | 0.65 | 0.57 | 3.87 | 7.89 | 2 | 48.01 |
300231 | 银信科技 | 12.30 | 0.74 | 13.8万 | 3.11 | 1.70亿 | 61.81 | 互联网服务 | 12.26 | 3.46 | 0.16 | 1.49 | 9.85 | 24.65 | 1 | 72.27 |
000970 | 中科三环 | 12.30 | 0.24 | 29.5万 | 2.43 | 3.63亿 | 277.12 | 小金属 | 12.28 | 2.33 | -0.97 | 5.31 | 10.02 | 32.01 | 2 | 60.16 |
001376 | 百通能源 | 12.30 | 0.08 | 4.65万 | 2.20 | 5717万 | 27.98 | 公用事业 | 12.29 | 5.18 | -0.65 | -0.16 | 8.44 | 15.83 | 2 | -31.25 |
603700 | 宁水集团 | 12.30 | -0.24 | 3.40万 | 1.69 | 4194万 | 21.97 | 仪器仪表 | 12.32 | 1.57 | 0.33 | 1.32 | 6.14 | 15.71 | -1 | 36.06 |
603798 | 康普顿 | 12.28 | 1.49 | 31.5万 | 12.29 | 3.93亿 | 14.50 | 石油行业 | 12.48 | 2.71 | 9.94 | 13.70 | 20.09 | 27.47 | 2 | 51.98 |
603066 | 音飞储存 | 12.28 | 0.74 | 6.93万 | 2.36 | 8492万 | 27.77 | 物流行业 | 12.25 | 2.57 | 0.82 | 2.16 | 6.00 | 10.40 | 2 | 40.83 |
301301 | 川宁生物 | 12.27 | 1.49 | 30.4万 | 4.92 | 3.72亿 | 23.73 | 生物制品 | 12.21 | 3.60 | 0.90 | 1.74 | 10.17 | 17.38 | 2 | 2.34 |
600480 | 凌云股份 | 12.26 | 2.51 | 39.7万 | 3.29 | 4.80亿 | 17.41 | 汽车零部件 | 12.11 | 2.00 | 5.60 | 5.33 | 7.88 | 12.31 | 5 | 77.17 |
600089 | 特变电工 | 12.26 | 0.91 | 33.7万 | 0.67 | 4.13亿 | 9.68 | 电网设备 | 12.23 | 0.97 | -0.08 | 0.41 | 2.08 | 4.98 | 1 | -6.91 |
603218 | 日月股份 | 12.26 | -0.73 | 10.1万 | 0.98 | 1.23亿 | 26.15 | 风电设备 | 12.26 | 1.28 | -1.00 | -0.44 | 2.97 | 5.63 | -1 | 36.68 |
603811 | 诚意药业 | 12.26 | -3.39 | 58.9万 | 18.00 | 7.21亿 | 21.91 | 化学制药 | 12.23 | 3.29 | 11.15 | 21.75 | 60.96 | 74.43 | -1 | 102.31 |
002324 | 普利特 | 12.25 | 3.03 | 36.4万 | 4.69 | 4.44亿 | 31.25 | 塑料制品 | 12.17 | 3.12 | 4.88 | 6.15 | 13.21 | 28.38 | 1 | 51.42 |
600188 | 兖矿能源 | 12.25 | 0.08 | 14.1万 | 0.24 | 1.72亿 | 11.34 | 煤炭行业 | 12.22 | 1.97 | -1.13 | -0.65 | 0.97 | 2.78 | 2 | -23.49 |
688057 | XD金达莱 | 12.25 | -0.16 | 1.17万 | 0.42 | 1435万 | 17.20 | 环保行业 | 12.30 | 1.08 | -0.73 | 1.41 | 1.75 | 3.38 | -3 | 37.95 |
600817 | 宇通重工 | 12.24 | -0.89 | 4.49万 | 0.85 | 5527万 | 31.50 | 工程机械 | 12.30 | 2.61 | 1.16 | 1.75 | 2.85 | 4.43 | -1 | 53.96 |
002972 | 科安达 | 12.24 | -1.05 | 2.56万 | 1.92 | 3137万 | 23.50 | 交运设备 | 12.27 | 2.48 | -1.92 | -0.49 | 6.40 | 13.70 | -1 | 42.82 |
600668 | 尖峰集团 | 12.23 | 1.58 | 21.1万 | 5.10 | 2.57亿 | 2.17 | 水泥建材 | 12.21 | 0.89 | -1.57 | 1.98 | 17.46 | 27.29 | 2 | 89.32 |
300093 | *ST金刚 | 12.23 | -1.05 | 2.61万 | 1.21 | 3215万 | -5.23 | 光伏设备 | 12.30 | -2.87 | 0.33 | -0.89 | 5.12 | 12.30 | -2 | -10.14 |
601086 | 国芳集团 | 12.21 | 10.00 | 78.0万 | 11.72 | 9.41亿 | 134.03 | 商业百货 | 12.06 | 5.29 | 8.53 | 7.77 | 16.62 | 24.51 | 2 | 231.79 |
300411 | 金盾股份 | 12.20 | 2.26 | 14.0万 | 4.57 | 1.71亿 | 118.73 | 专用设备 | 12.20 | 5.15 | 1.58 | 1.41 | 9.16 | 14.80 | 2 | 0.16 |
603825 | 华扬联众 | 12.20 | 0.25 | 4.03万 | 1.59 | 4899万 | -13.88 | 文化传媒 | 12.15 | 8.32 | -4.84 | -2.24 | 9.16 | 24.72 | 1 | 40.07 |
833171 | 国航远洋 | 12.20 | -1.69 | 25.1万 | 8.74 | 3.06亿 | -109.79 | 航运港口 | 12.19 | 5.04 | 0.49 | 1.84 | 39.24 | 61.40 | -2 | 214.43 |
831834 | 三维股份 | 12.19 | -0.73 | 9539 | 1.52 | 1166万 | 48.37 | 塑料制品 | 12.22 | 5.33 | -2.25 | 1.75 | 6.27 | 14.09 | -1 | 184.15 |
300349 | 金卡智能 | 12.18 | 0.08 | 5.35万 | 1.45 | 6517万 | 29.15 | 仪器仪表 | 12.18 | 1.19 | -1.22 | 0.91 | 4.66 | 13.66 | 1 | 11.54 |
603041 | 美思德 | 12.18 | -0.33 | 1.87万 | 1.02 | 2278万 | 46.08 | 化学制品 | 12.19 | 1.51 | -0.57 | 0.66 | 4.59 | 11.82 | -1 | 27.81 |
300610 | 晨化股份 | 12.18 | -0.65 | 12.4万 | 7.71 | 1.51亿 | 24.23 | 塑料制品 | 12.17 | 2.30 | -6.31 | 3.75 | 27.01 | 82.27 | -3 | 43.80 |
300134 | 大富科技 | 12.17 | 2.44 | 15.1万 | 2.18 | 1.83亿 | -42.29 | 通信设备 | 12.10 | 2.39 | 1.25 | -0.33 | 5.33 | 10.01 | 1 | 87.52 |
002407 | 多氟多 | 12.17 | 2.10 | 16.6万 | 1.54 | 2.00亿 | 55.95 | 化学制品 | 12.04 | 1.75 | -0.33 | 0.91 | 4.20 | 8.95 | 1 | 5.37 |
688335 | 复洁环保 | 12.17 | -0.25 | 7768 | 0.52 | 944万 | -428.25 | 环保行业 | 12.15 | 1.58 | -0.41 | 1.16 | 2.47 | 4.80 | -1 | 56.63 |
002806 | 华锋股份 | 12.16 | 1.25 | 8.35万 | 5.00 | 1.01亿 | -203.70 | 汽车零部件 | 12.06 | 2.26 | -0.90 | -1.54 | 15.50 | 26.86 | 2 | 46.51 |
603170 | 宝立食品 | 12.14 | -0.25 | 3.90万 | 0.97 | 4747万 | 20.84 | 食品饮料 | 12.18 | 3.64 | -2.65 | -3.19 | 3.22 | 5.13 | -1 | 6.68 |
600372 | 中航机载 | 12.13 | 2.19 | 54.9万 | 1.13 | 6.62亿 | 145.45 | 航天航空 | 12.06 | 1.58 | 1.93 | 2.02 | 1.99 | 3.70 | 1 | 5.57 |
603977 | 国泰集团 | 12.13 | 0.66 | 9.90万 | 1.59 | 1.19亿 | 43.73 | 化学制品 | 12.07 | 2.35 | 0.00 | 0.75 | 4.11 | 7.96 | 2 | 20.22 |
000833 | 粤桂股份 | 12.12 | 0.50 | 14.4万 | 3.17 | 1.74亿 | 20.80 | 综合行业 | 12.12 | 2.72 | -0.08 | 1.59 | 9.86 | 19.29 | 2 | 160.65 |
001267 | 汇绿生态 | 12.11 | 1.17 | 22.0万 | 3.82 | 2.66亿 | 119.70 | 工程建设 | 12.09 | 6.07 | 1.51 | 2.63 | 12.03 | 23.79 | 1 | 141.24 |
300635 | 中达安 | 12.11 | 0.92 | 4.94万 | 4.13 | 5994万 | -159.51 | 工程咨询服务 | 12.13 | 4.56 | -0.25 | 0.67 | 12.10 | 29.88 | 2 | 63.65 |
300608 | 思特奇 | 12.11 | 0.67 | 10.5万 | 3.63 | 1.27亿 | -15.15 | 软件开发 | 12.11 | 2.78 | 0.41 | 0.92 | 10.44 | 27.56 | 1 | 38.56 |
600714 | 金瑞矿业 | 12.10 | 0.83 | 7.17万 | 2.49 | 8660万 | 57.04 | 化学原料 | 12.07 | 4.64 | -1.87 | 1.26 | 11.96 | 32.52 | 2 | 71.63 |
300012 | 华测检测 | 12.09 | 0.58 | 21.9万 | 1.53 | 2.63亿 | 37.35 | 专业服务 | 12.03 | 2.96 | -0.58 | 0.92 | 4.95 | 12.63 | 1 | 8.14 |
600860 | 京城股份 | 12.09 | -0.17 | 13.6万 | 3.07 | 1.64亿 | -138.98 | 通用设备 | 12.05 | 6.16 | -1.23 | 4.04 | 11.83 | 36.86 | -1 | 52.27 |
831278 | 泰德股份 | 12.09 | -0.49 | 1.55万 | 1.39 | 1874万 | 101.32 | 汽车零部件 | 12.12 | 5.12 | -0.82 | 1.43 | 4.80 | 9.71 | -2 | 210.80 |
000409 | 云鼎科技 | 12.09 | -0.74 | 56.6万 | 13.36 | 6.85亿 | 65.13 | 互联网服务 | 12.10 | 5.30 | 7.75 | 8.24 | 58.94 | 67.84 | -2 | 52.84 |
000524 | 岭南控股 | 12.08 | 1.51 | 14.2万 | 2.12 | 1.71亿 | 76.14 | 旅游酒店 | 12.03 | 3.61 | 0.50 | 1.26 | 6.10 | 11.88 | 2 | 49.32 |
688620 | 安凯微 | 12.07 | 1.51 | 6.72万 | 2.89 | 8049万 | -53.52 | 半导体 | 11.98 | 3.34 | 1.00 | 2.46 | 8.94 | 16.64 | 2 | 61.58 |
600292 | 远达环保 | 12.07 | 0.33 | 8.40万 | 1.08 | 1.01亿 | 58.70 | 环保行业 | 12.06 | 1.82 | 0.00 | -0.17 | 3.54 | 6.88 | 2 | 156.81 |
300517 | 海波重科 | 12.07 | 0.17 | 7.04万 | 5.68 | 8501万 | 932.54 | 工程建设 | 12.07 | 2.37 | 2.64 | 10.94 | 20.15 | 40.33 | 2 | 44.21 |
002736 | 国信证券 | 12.07 | 0.08 | 16.6万 | 0.18 | 2.01亿 | 12.45 | 证券 | 12.06 | 1.34 | -0.90 | 3.43 | 0.80 | 2.19 | 1 | 51.25 |
001914 | 招商积余 | 12.06 | -0.99 | 5.46万 | 0.51 | 6603万 | 14.57 | 房地产服务 | 12.09 | 1.20 | -1.95 | -0.41 | 1.57 | 4.07 | -1 | 23.31 |
000811 | 冰轮环境 | 12.05 | 2.21 | 55.5万 | 5.72 | 6.67亿 | 31.90 | 通用设备 | 12.02 | 2.07 | 5.79 | 10.35 | 21.71 | 35.25 | 4 | 73.63 |
002144 | 宏达高科 | 12.05 | 0.08 | 3.23万 | 2.35 | 3878万 | 30.31 | 纺织服装 | 12.01 | 1.03 | 0.75 | 1.69 | 8.42 | 15.85 | 2 | 45.18 |
001338 | 永顺泰 | 12.05 | -0.58 | 9.17万 | 3.89 | 1.11亿 | 21.28 | 农牧饲渔 | 12.08 | 1.71 | -0.99 | 1.01 | 11.55 | 24.99 | -1 | 31.12 |
300975 | 商络电子 | 12.02 | 2.74 | 27.5万 | 5.86 | 3.28亿 | 56.34 | 贸易行业 | 11.95 | 3.77 | 1.78 | 1.26 | 13.23 | 25.16 | 2 | 42.08 |
002583 | 海能达 | 12.02 | 1.61 | 63.2万 | 4.93 | 7.56亿 | 201.43 | 通信设备 | 11.97 | 9.01 | 2.39 | 1.86 | 13.12 | 20.62 | 2 | 198.26 |
600785 | 新华百货 | 12.01 | -0.33 | 6.28万 | 2.78 | 7583万 | 8.47 | 商业百货 | 12.08 | 1.19 | -0.74 | -0.25 | 6.85 | 13.55 | -1 | -8.88 |
300625 | 三雄极光 | 12.00 | -0.17 | 1.79万 | 1.10 | 2164万 | -54.72 | 家电行业 | 12.07 | 1.69 | -1.48 | -0.17 | 2.93 | 6.83 | -1 | 21.70 |
000014 | 沙河股份 | 11.98 | -0.50 | 5.01万 | 2.07 | 5994万 | -76.01 | 房地产开发 | 11.95 | 1.80 | -4.69 | -4.31 | 11.00 | 32.41 | -5 | 29.51 |
002182 | 宝武镁业 | 11.97 | 0.84 | 8.59万 | 0.99 | 1.03亿 | 105.31 | 有色金属 | 11.95 | 2.23 | -0.33 | 1.10 | 3.22 | 7.92 | 1 | 8.92 |
300568 | 星源材质 | 11.96 | 2.49 | 46.9万 | 3.87 | 5.55亿 | 85.96 | 电池 | 11.83 | 1.63 | 1.10 | -1.40 | 11.57 | 26.35 | 1 | 52.94 |
000821 | 京山轻机 | 11.96 | 0.76 | 14.5万 | 2.40 | 1.74亿 | 19.52 | 光伏设备 | 12.01 | 1.82 | -1.08 | -2.13 | 6.99 | 17.84 | 1 | 8.93 |
002014 | 永新股份 | 11.96 | 0.17 | 1.81万 | 0.30 | 2157万 | 20.60 | 包装材料 | 11.95 | 3.19 | 0.00 | 0.84 | 0.81 | 2.03 | 2 | 31.43 |
600508 | 上海能源 | 11.96 | 0.00 | 2.41万 | 0.33 | 2879万 | 20.66 | 煤炭行业 | 11.95 | 0.68 | -1.48 | -0.33 | 1.36 | 3.41 | 0 | -10.41 |
002815 | 崇达技术 | 11.95 | 3.11 | 28.7万 | 4.47 | 3.41亿 | 28.03 | 电子元件 | 11.90 | 1.84 | 1.62 | 1.01 | 10.95 | 24.21 | 1 | 40.42 |
601083 | 锦江航运 | 11.95 | 0.08 | 15.8万 | 8.13 | 1.88亿 | 10.84 | 航运港口 | 11.93 | 1.80 | 3.91 | 5.10 | 44.53 | 59.23 | 1 | 33.22 |
300551 | 古鳌科技 | 11.94 | -0.83 | 41.1万 | 11.91 | 4.93亿 | -20.44 | 计算机设备 | 12.00 | 7.55 | -9.34 | 14.92 | 51.13 | 117.11 | -3 | 114.75 |
002695 | 煌上煌 | 11.92 | 2.23 | 11.4万 | 2.24 | 1.36亿 | 37.57 | 食品饮料 | 11.85 | 2.42 | 4.38 | 4.47 | 6.18 | 14.41 | 5 | 87.13 |
300586 | 美联新材 | 11.92 | 1.71 | 19.9万 | 3.73 | 2.34亿 | 225.44 | 塑料制品 | 11.77 | 4.41 | 4.29 | 5.02 | 13.50 | 34.43 | 4 | 92.57 |
002237 | 恒邦股份 | 11.92 | -1.08 | 15.8万 | 1.73 | 1.89亿 | 21.88 | 贵金属 | 11.98 | 1.46 | -1.57 | 3.38 | 5.75 | 13.03 | -1 | 1.97 |
000989 | 九芝堂 | 11.91 | 4.38 | 89.0万 | 12.82 | 10.53亿 | 21.87 | 中药 | 11.82 | 2.82 | 3.48 | 8.27 | 40.17 | 102.53 | 2 | 90.26 |
688176 | 亚虹医药-U | 11.90 | 7.40 | 34.8万 | 8.00 | 4.06亿 | -20.30 | 生物制品 | 11.67 | 3.59 | 2.15 | 27.41 | 23.37 | 44.67 | 1 | 126.24 |
600768 | 宁波富邦 | 11.90 | 0.17 | 3.57万 | 2.67 | 4257万 | 78.27 | 有色金属 | 11.93 | 4.16 | -0.67 | 1.10 | 9.45 | 19.38 | 2 | 72.71 |
301149 | 隆华新材 | 11.89 | 2.06 | 10.4万 | 4.02 | 1.24亿 | 22.38 | 化学原料 | 11.87 | 2.63 | 0.68 | 3.93 | 9.02 | 20.45 | 1 | 38.58 |
600388 | 龙净环保 | 11.89 | 0.00 | 11.7万 | 0.92 | 1.40亿 | 20.39 | 环保行业 | 11.94 | 1.51 | 0.08 | -0.34 | 1.89 | 3.64 | 0 | 7.50 |
002150 | 通润装备 | 11.89 | -0.08 | 7.27万 | 2.03 | 8630万 | 58.95 | 光伏设备 | 11.88 | 2.29 | -1.82 | -1.74 | 5.57 | 13.50 | -3 | -1.74 |
002543 | 万和电气 | 11.89 | -0.50 | 3.34万 | 0.50 | 3982万 | 12.33 | 家电行业 | 11.93 | 1.86 | 0.17 | 4.67 | 1.68 | 3.51 | -1 | 31.09 |
300561 | *ST汇科 | 11.88 | 1.28 | 27.5万 | 11.39 | 3.29亿 | 720.33 | 软件开发 | 11.99 | 6.50 | 7.80 | 5.98 | 24.81 | 43.51 | 3 | 27.06 |
600749 | 西藏旅游 | 11.87 | 0.51 | 3.59万 | 1.58 | 4270万 | -73.83 | 旅游酒店 | 11.89 | 2.61 | -1.41 | -0.08 | 5.66 | 15.02 | 1 | -5.42 |
300932 | 三友联众 | 11.86 | 0.17 | 5.09万 | 2.23 | 6005万 | 90.84 | 电网设备 | 11.79 | 2.23 | 0.85 | -1.17 | 9.28 | 15.86 | 1 | 85.60 |
301059 | 金三江 | 11.86 | 0.08 | 2.26万 | 1.09 | 2683万 | 44.43 | 化学原料 | 11.87 | 4.82 | -0.17 | 1.54 | 3.67 | 10.42 | 2 | 34.62 |
688579 | 山大地纬 | 11.86 | -0.17 | 7.44万 | 1.86 | 8836万 | 224.21 | 软件开发 | 11.88 | 3.51 | -2.06 | -0.42 | 8.77 | 21.36 | -4 | 60.70 |
002654 | 万润科技 | 11.85 | 0.77 | 15.3万 | 1.81 | 1.81亿 | -1363.65 | 文化传媒 | 11.82 | 6.52 | -0.92 | -2.31 | 7.29 | 14.80 | 2 | 15.95 |
603291 | 联合水务 | 11.85 | 0.68 | 4.24万 | 3.26 | 5014万 | 100.09 | 公用事业 | 11.83 | 2.91 | 1.11 | 1.89 | 15.31 | 25.66 | 1 | -0.67 |
603968 | 醋化股份 | 11.84 | 0.59 | 2.08万 | 1.02 | 2466万 | -91.37 | 化学制品 | 11.87 | 1.35 | -0.34 | 0.51 | 3.56 | 7.23 | 2 | 23.46 |
300389 | 艾比森 | 11.83 | 0.60 | 3.97万 | 1.70 | 4688万 | 29.98 | 光学光电子 | 11.80 | 2.93 | 0.85 | 0.68 | 4.32 | 9.88 | 2 | 1.98 |
002026 | 山东威达 | 11.83 | -0.25 | 6.75万 | 1.60 | 7973万 | 21.99 | 通用设备 | 11.81 | 1.42 | 0.42 | 2.16 | 5.66 | 11.85 | -1 | 51.28 |
600615 | 丰华股份 | 11.82 | 0.77 | 4.70万 | 2.09 | 5519万 | 127.25 | 小金属 | 11.74 | 3.63 | 2.16 | 3.41 | 6.82 | 12.46 | 2 | 62.59 |
002651 | 利君股份 | 11.81 | 2.79 | 44.8万 | 7.92 | 5.26亿 | 65.78 | 专用设备 | 11.74 | 4.41 | 1.37 | -0.42 | 15.38 | 33.67 | 2 | 127.99 |
603329 | 上海雅仕 | 11.81 | -0.08 | 5.36万 | 2.60 | 6311万 | 62.51 | 物流行业 | 11.76 | 2.17 | 1.46 | 2.87 | 8.58 | 14.40 | -1 | 42.12 |
603926 | 铁流股份 | 11.81 | -0.84 | 5.77万 | 2.50 | 6828万 | 26.12 | 汽车零部件 | 11.83 | 1.68 | 2.25 | 2.87 | 7.52 | 11.70 | -1 | 51.99 |
301126 | 达嘉维康 | 11.78 | 1.99 | 6.69万 | 4.85 | 7849万 | 192.38 | 医药商业 | 11.73 | 1.39 | 1.55 | 3.24 | 10.89 | 21.05 | 2 | 26.39 |
603535 | 嘉诚国际 | 11.78 | -0.84 | 8.03万 | 1.68 | 9509万 | 24.09 | 物流行业 | 11.85 | 2.36 | -2.32 | 1.46 | 4.90 | 13.34 | -2 | 67.33 |
603085 | 天成自控 | 11.77 | 3.25 | 12.5万 | 3.15 | 1.46亿 | 55.86 | 汽车零部件 | 11.66 | 5.37 | 4.34 | 4.34 | 6.38 | 10.08 | 2 | 37.18 |
603027 | 千禾味业 | 11.77 | 0.17 | 8.08万 | 0.84 | 9516万 | 18.79 | 食品饮料 | 11.78 | 3.17 | 0.26 | 1.12 | 3.53 | 6.13 | 1 | -10.36 |
002602 | ST华通 | 11.77 | -4.77 | 252万 | 3.66 | 29.97亿 | 16.24 | 游戏 | 11.92 | 3.26 | -7.83 | -11.64 | 9.33 | 20.44 | -2 | 249.26 |
600843 | 上工申贝 | 11.76 | 6.91 | 98.7万 | 21.04 | 11.79亿 | -83.68 | 专用设备 | 11.94 | 2.83 | 5.19 | 5.28 | 28.68 | 35.27 | 2 | 79.00 |
001965 | 招商公路 | 11.76 | -1.18 | 16.0万 | 0.24 | 1.89亿 | 15.09 | 铁路公路 | 11.78 | 1.19 | -1.84 | -3.05 | 0.51 | 1.28 | -1 | 2.08 |
301265 | 华新环保 | 11.76 | -5.92 | 26.1万 | 15.39 | 3.10亿 | 81.54 | 环保行业 | 11.86 | 1.71 | 1.03 | 14.29 | 62.32 | 94.36 | -2 | 51.35 |
688096 | 京源环保 | 11.75 | 10.64 | 15.6万 | 6.73 | 1.80亿 | 348.13 | 环保行业 | 11.55 | 3.04 | 7.15 | 4.42 | 11.74 | 18.46 | 2 | 242.57 |
002394 | 联发股份 | 11.74 | 10.03 | 59.1万 | 18.30 | 6.66亿 | 13.03 | 纺织服装 | 11.26 | 0.92 | 33.11 | 38.93 | 47.86 | 54.94 | 4 | 92.14 |
300235 | 方直科技 | 11.73 | 1.30 | 18.3万 | 9.00 | 2.12亿 | 112.79 | 软件开发 | 11.62 | 4.22 | -0.34 | 3.81 | 24.09 | 83.68 | 2 | 48.11 |
002609 | 捷顺科技 | 11.73 | 0.26 | 12.8万 | 2.80 | 1.51亿 | 1197.35 | 互联网服务 | 11.74 | 3.24 | 0.00 | -2.66 | 10.62 | 28.43 | 1 | 64.06 |
002497 | 雅化集团 | 11.72 | 2.18 | 26.2万 | 2.47 | 3.04亿 | 40.95 | 化学制品 | 11.61 | 1.28 | -0.26 | 2.90 | 6.41 | 13.84 | 1 | 34.25 |
300559 | 佳发教育 | 11.72 | 0.26 | 4.04万 | 1.30 | 4733万 | -116.61 | 软件开发 | 11.71 | 4.09 | 0.86 | 1.30 | 5.94 | 14.39 | 1 | 27.25 |
600919 | 江苏银行 | 11.72 | 0.17 | 95.3万 | 0.52 | 11.19亿 | 5.50 | 银行 | 11.74 | 0.91 | -2.17 | -3.19 | 1.93 | 4.12 | 1 | 68.15 |
300102 | 乾照光电 | 11.71 | 2.63 | 25.6万 | 2.80 | 2.96亿 | 96.89 | 光学光电子 | 11.58 | 2.62 | 3.08 | 3.63 | 6.57 | 10.65 | 2 | 96.48 |
603212 | 赛伍技术 | 11.69 | 0.95 | 19.1万 | 4.36 | 2.22亿 | -38.56 | 光伏设备 | 11.65 | 1.94 | -5.34 | -5.80 | 16.49 | 35.69 | 2 | 9.66 |
605188 | 国光连锁 | 11.68 | 9.98 | 14.1万 | 2.81 | 1.63亿 | 67.31 | 商业百货 | 11.57 | 5.00 | 8.35 | 6.76 | 5.23 | 9.63 | 2 | 45.09 |
300252 | 金信诺 | 11.68 | 2.82 | 62.3万 | 11.75 | 7.23亿 | 604.37 | 通信设备 | 11.61 | 3.57 | 4.85 | 2.01 | 25.96 | 45.35 | 3 | 93.70 |
430556 | 雅达股份 | 11.68 | -0.09 | 5.32万 | 4.51 | 6199万 | 75.61 | 仪器仪表 | 11.64 | 3.72 | -2.01 | 3.00 | 19.42 | 44.70 | -2 | 204.96 |
603300 | 海南华铁 | 11.67 | 4.95 | 369万 | 18.52 | 41.66亿 | 30.47 | 专用设备 | 11.30 | 3.59 | 8.06 | 9.94 | 48.78 | 81.41 | 3 | 125.29 |
002796 | 世嘉科技 | 11.66 | 0.95 | 4.48万 | 1.98 | 5218万 | -39.15 | 专用设备 | 11.66 | 3.34 | -0.68 | -0.85 | 7.84 | 13.22 | 2 | 54.23 |
605007 | 五洲特纸 | 11.66 | -1.27 | 2.81万 | 0.70 | 3283万 | 21.49 | 造纸印刷 | 11.70 | 1.67 | -1.52 | 0.34 | 2.27 | 4.41 | -1 | -5.82 |
300825 | 阿尔特 | 11.65 | 5.33 | 52.4万 | 10.83 | 6.00亿 | 117.04 | 汽车服务 | 11.44 | 2.59 | 9.80 | 10.22 | 21.20 | 26.45 | 2 | 27.74 |
002739 | 万达电影 | 11.65 | 0.78 | 28.7万 | 1.38 | 3.33亿 | 7.41 | 文化传媒 | 11.60 | 3.19 | 1.57 | 1.66 | 6.23 | 9.47 | 2 | -1.35 |
002459 | 晶澳科技 | 11.64 | 3.37 | 120万 | 3.62 | 13.86亿 | -5.88 | 光伏设备 | 11.60 | 1.50 | 0.61 | 8.38 | 8.23 | 22.59 | 2 | 10.96 |
603551 | 奥普科技 | 11.64 | 3.01 | 3.35万 | 0.86 | 3851万 | 22.38 | 家电行业 | 11.50 | 3.65 | 2.28 | 4.49 | 1.79 | 3.35 | 2 | 30.64 |
688219 | 会通股份 | 11.64 | 2.28 | 21.6万 | 4.27 | 2.52亿 | 29.75 | 塑料制品 | 11.63 | 2.20 | 2.92 | 3.37 | 9.89 | 17.71 | 2 | 60.77 |
601009 | 南京银行 | 11.64 | 1.22 | 48.6万 | 0.40 | 5.65亿 | 5.81 | 银行 | 11.61 | 0.84 | 0.00 | -1.36 | 1.21 | 3.17 | 1 | 23.83 |
002011 | 盾安环境 | 11.64 | 0.00 | 11.4万 | 1.24 | 1.32亿 | 14.25 | 家电行业 | 11.65 | 2.17 | 0.52 | -0.60 | 3.26 | 6.14 | 0 | 12.46 |
831396 | 许昌智能 | 11.64 | -0.17 | 4.06万 | 2.80 | 4720万 | 258.74 | 电网设备 | 11.62 | 3.38 | -3.32 | -0.43 | 11.11 | 26.50 | -3 | 135.63 |
600552 | 凯盛科技 | 11.63 | 2.02 | 20.8万 | 2.20 | 2.40亿 | 115.17 | 光学光电子 | 11.56 | 2.65 | 1.93 | 2.29 | 4.90 | 8.96 | 1 | 30.82 |
600054 | 黄山旅游 | 11.63 | 0.09 | 4.67万 | 0.91 | 5427万 | 57.48 | 旅游酒店 | 11.62 | 1.86 | -0.34 | -0.34 | 3.27 | 7.24 | 2 | 5.92 |
001299 | 美能能源 | 11.63 | -0.26 | 1.81万 | 2.77 | 2115万 | 26.62 | 燃气 | 11.66 | 2.39 | -1.27 | 1.13 | 10.60 | 24.08 | -1 | 39.78 |
300700 | 岱勒新材 | 11.63 | -0.43 | 11.5万 | 4.25 | 1.33亿 | -35.98 | 通用设备 | 11.55 | 4.95 | -1.94 | -6.44 | 22.73 | 55.41 | -1 | 58.66 |
603165 | 荣晟环保 | 11.63 | -0.60 | 2.13万 | 0.78 | 2486万 | 11.23 | 造纸印刷 | 11.65 | 1.46 | -1.11 | -1.27 | 2.64 | 5.86 | -1 | 10.66 |
834062 | 科润智控 | 11.61 | -1.11 | 12.2万 | 9.14 | 1.43亿 | 45.97 | 电网设备 | 11.70 | 3.01 | -6.90 | -0.51 | 43.60 | 106.36 | -3 | 139.38 |
603118 | 共进股份 | 11.60 | 3.94 | 49.3万 | 6.27 | 5.66亿 | 102.39 | 通信设备 | 11.48 | 1.83 | -0.60 | 0.09 | 18.90 | 37.63 | 1 | 81.25 |
300146 | 汤臣倍健 | 11.60 | 0.35 | 8.16万 | 0.72 | 9462万 | 10.85 | 食品饮料 | 11.60 | 1.81 | -0.77 | 1.58 | 2.53 | 5.78 | 2 | -11.85 |
301395 | 仁信新材 | 11.60 | 0.09 | 2.77万 | 2.02 | 3209万 | 32.58 | 化学原料 | 11.57 | 1.82 | -0.09 | 1.40 | 8.18 | 16.00 | 2 | 42.16 |
600977 | 中国电影 | 11.58 | 0.52 | 13.6万 | 0.73 | 1.57亿 | -38.40 | 文化传媒 | 11.51 | 1.99 | 2.12 | 1.67 | 3.26 | 5.73 | 2 | 8.63 |
