本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
债券型 | 010464 | 鹏扬淳稳66个月定开债C | 1.0000 | 2020-10-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 009934 | 浦银安盛普华66个月定开债C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 009760 | 鹏扬淳安66个月定开债C | 1.0000 | 2020-07-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 008464 | 招商添瑞1年定开债C | 1.0000 | 2020-04-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 008171 | 长城嘉裕六个月定开债A | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 2.26 | 0.00 | 5.54 | 0.00 | 6.38 |
债券型 | 007989 | 融通通恒63个月定开债券C | 1.0000 | 2020-08-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 007174 | 招商添旭定开债发起式C | 1.0000 | 2019-04-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 006964 | 中加颐瑾定开债券C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 006394 | 招商添德3个月定开债C | 1.0000 | 2018-09-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 006326 | 招商添荣3个月定开债C | 1.0000 | 2018-11-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 006108 | 招商添利6个月定开债发起式C | 1.0000 | 2018-06-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 006083 | 鑫元全利一年定开债C | 1.0000 | 2018-10-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 005973 | 交银裕如纯债债券C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 1.0000 | 2018-10-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 005858 | 汇添富鑫成定开债C | 1.0000 | 2018-04-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 005649 | 招商添琪3个月定开债C | 1.0000 | 2018-03-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 005411 | 汇添富鑫盛定开债C | 1.0000 | 2018-04-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C | 1.0000 | 2018-08-06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 005337 | 中加颐慧定开债券发起式C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 004912 | 中加纯债定开债券C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 004832 | 汇添富鑫泽定开债C | 1.0000 | 2018-03-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 003868 | 招商招景纯债C | 1.0000 | 2017-03-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 003572 | 招商招琪纯债C | 1.0000 | 2016-12-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 003451 | 招商招信定开债C | 1.0000 | 2017-03-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 003443 | 招商招惠3个月定期开放债券C | 1.0000 | 2016-12-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | 1.0000 | 2017-09-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 0.00 |
债券型 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 1.0000 | 2016-09-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券型 | 000799 | 民生加银半年理财A | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.68 |
债券型 | 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 1.0000 | 2024-11-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 9.29 |
债券型 | 000135 | 中信保诚嘉鸿债券C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
指数型 | 022967 | 万家中证A500ETF发起式联接Y | 1.0000 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.43 | -1.65 | 0.29 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.39 | 0.75 |
股票型 | 023639 | 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票型 | 023638 | 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票型 | 023548 | 平安上证180ETF联接C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票型 | 023547 | 平安上证180ETF联接A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票型 | 023506 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接 | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票型 | 023505 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接 | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票型 | 023484 | 中金中证A500ETF联接C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票型 | 023483 | 中金中证A500ETF联接A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票型 | 023482 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联 | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票型 | 023481 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联 | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票型 | 022821 | 融通中证A500指数增强C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票型 | 022820 | 融通中证A500指数增强A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票型 | 023734 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票型 | 023733 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接A | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票型 | 023639 | 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票型 | 023638 | 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票型 | 023548 | 平安上证180ETF联接C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票型 | 023547 | 平安上证180ETF联接A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票型 | 023506 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接 | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票型 | 023505 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接 | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票型 | 023484 | 中金中证A500ETF联接C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票型 | 023483 | 中金中证A500ETF联接A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票型 | 023482 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联 | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票型 | 023481 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联 | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票型 | 023476 | 农银中证A500指数增强C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票型 | 023475 | 农银中证A500指数增强A | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票型 | 023390 | 易方达中证港股通高股息投资指数 | 1.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票型 | 023389 | 易方达中证港股通高股息投资指数 | 1.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票型 | 023368 | 海富通中证A500指数增强C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票型 | 023367 | 海富通中证A500指数增强A | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票型 | 022821 | 融通中证A500指数增强C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票型 | 022820 | 融通中证A500指数增强A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票型 | 022383 | 建信中证A股指数增强发起C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票型 | 022382 | 建信中证A股指数增强发起A | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票型 | 003184 | 财通中证ESG100指数增强C | 1.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票型 | 022967 | 万家中证A500ETF发起式联接Y | 1.0000 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.43 | -1.65 | 0.29 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.39 | 0.75 |
指数型 | 023639 | 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
指数型 | 023638 | 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
指数型 | 023548 | 平安上证180ETF联接C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
指数型 | 023547 | 平安上证180ETF联接A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
指数型 | 023506 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接 | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
指数型 | 023505 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接 | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
指数型 | 023484 | 中金中证A500ETF联接C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
指数型 | 023483 | 中金中证A500ETF联接A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
指数型 | 023482 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联 | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
指数型 | 023481 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联 | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
指数型 | 022821 | 融通中证A500指数增强C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
指数型 | 022820 | 融通中证A500指数增强A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
指数型 | 023734 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
指数型 | 023733 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接A | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
指数型 | 023639 | 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
指数型 | 023638 | 国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
指数型 | 023548 | 平安上证180ETF联接C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
指数型 | 023547 | 平安上证180ETF联接A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
指数型 | 023506 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接 | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
指数型 | 023505 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接 | 1.0000 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
指数型 | 023484 | 中金中证A500ETF联接C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
指数型 | 023483 | 中金中证A500ETF联接A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
指数型 | 023482 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联 | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
指数型 | 023481 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联 | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
指数型 | 023476 | 农银中证A500指数增强C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
指数型 | 023475 | 农银中证A500指数增强A | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
指数型 | 023390 | 易方达中证港股通高股息投资指数 | 1.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
指数型 | 023389 | 易方达中证港股通高股息投资指数 | 1.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
指数型 | 023368 | 海富通中证A500指数增强C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
指数型 | 023367 | 海富通中证A500指数增强A | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
指数型 | 022821 | 融通中证A500指数增强C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
指数型 | 022820 | 融通中证A500指数增强A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
指数型 | 022383 | 建信中证A股指数增强发起C | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
指数型 | 022382 | 建信中证A股指数增强发起A | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
指数型 | 003184 | 财通中证ESG100指数增强C | 1.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
混合型 | 519646 | 银河鑫利混合I | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.77 | -2.20 | 0.00 | 5.24 |
混合型 | 519621 | 银河君荣灵活配置混合I | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | -34.07 | -38.59 | -32.54 | -34.01 | -39.77 | -39.29 | -14.57 | -37.89 | 3.58 |
混合型 | 519615 | 银河君尚混合I | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.28 | -31.40 | 1.18 | 0.00 | 6.52 |
混合型 | 023771 | 鹏华弘泰混合E | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
混合型 | 023449 | 上银资源精选混合发起式C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
混合型 | 023448 | 上银资源精选混合发起式A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
混合型 | 023344 | 信澳星瑞智选混合A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
混合型 | 022864 | 华宝远识混合A | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
混合型 | 022846 | 富国景气优选混合A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
混合型 | 022488 | 浦银安盛红利量化混合A | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.60 | 0.63 | 3.79 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.00 |
混合型 | 023345 | 信澳星瑞智选混合C | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
混合型 | 022974 | 鹏华弘实混合D | 0.9999 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.17 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
混合型 | 022847 | 富国景气优选混合C | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
混合型 | 021094 | 东方低碳经济混合A | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
混合型 | 019357 | 大成兴远启航混合A | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
指数型 | 016729 | 长信中证科创创业50指数增强A | 0.9999 | 2025-03-26 | -0.53 | -3.89 | -8.00 | -4.27 | 28.64 | 19.62 | 2.51 | -0.01 | -0.01 | -1.41 | -0.01 |
债券型 | 008172 | 长城嘉裕六个月定开债C | 0.9999 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.94 | -0.01 | 0.00 | -0.75 | 0.00 | -0.01 |
股票型 | 023411 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数C | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
股票型 | 023410 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数A | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
股票型 | 023231 | 南方上证180ETF发起联接C | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.10 | -1.21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
股票型 | 023120 | 民生加银中证全指指数增强C | 0.9999 | 2025-03-21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
股票型 | 023119 | 民生加银中证全指指数增强A | 0.9999 | 2025-03-21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
