本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
混合型 | 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.0963 | 2025-03-25 | -0.27 | -0.83 | 0.34 | 5.93 | 20.23 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 6.66 | 9.63 |
股票型 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 1.0963 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.54 | -5.41 | -3.00 | 24.61 | 17.43 | -7.07 | -16.06 | 15.28 | -0.05 | 20.38 |
股票型 | 019124 | 博道红利智航股票A | 1.0962 | 2025-03-26 | -0.06 | 0.33 | 2.62 | -0.14 | 7.12 | 8.87 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | -0.55 | 14.84 |
债券型 | 022244 | 平安惠悦纯债C | 1.0962 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.06 | -0.11 | -0.52 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | -0.70 | 0.93 |
债券型 | 017499 | 淳厚添益债券C | 1.0962 | 2025-03-25 | -0.27 | -1.00 | -0.56 | 1.26 | 5.09 | 6.70 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 1.24 | 9.62 |
债券型 | 004651 | 长信利丰债券E | 1.0960 | 2025-03-25 | -0.09 | -0.36 | 0.27 | 0.64 | 2.33 | 3.40 | -0.18 | 1.05 | 11.67 | 0.55 | 25.30 |
股票型 | 019270 | 财通中证1000指数增强A | 1.0960 | 2025-03-26 | 0.50 | -1.06 | 0.50 | 6.20 | 26.53 | 18.55 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.07 | 9.60 |
指数型 | 019270 | 财通中证1000指数增强A | 1.0960 | 2025-03-26 | 0.50 | -1.06 | 0.50 | 6.20 | 26.53 | 18.55 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.07 | 9.60 |
混合型 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 1.0960 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.48 | -0.93 | 0.59 | 6.81 | 7.81 | 6.00 | 7.10 | 31.56 | 0.95 | 51.55 |
混合型 | 023417 | 天弘荣创一年持有混合E | 1.0959 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.30 | -0.06 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 |
债券型 | 519786 | 交银裕利纯债债券A | 1.0959 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.74 | 1.87 | 4.34 | 6.54 | 11.76 | 0.05 | 28.39 |
债券型 | 012948 | 兴证全球恒利一年定开债券 | 1.0959 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.26 | 2.04 | 3.97 | 8.35 | 11.33 | 13.43 | -0.05 | 13.43 |
债券型 | 012290 | 国联恒益纯债A | 1.0959 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.35 | -0.01 | -0.05 | 0.65 | 3.17 | 8.68 | 11.11 | 13.41 | -0.36 | 13.41 |
债券型 | 007351 | 永赢同利债券A | 1.0959 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.16 | 0.23 | 0.07 | 0.73 | 2.00 | 4.65 | 7.16 | 12.15 | -0.03 | 14.60 |
债券型 | 002280 | 华富安享债券A | 1.0959 | 2025-03-25 | 0.38 | -2.14 | -1.82 | 3.55 | 14.03 | 7.54 | -0.81 | 1.08 | 25.12 | 3.78 | 49.97 |
指数型 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 1.0958 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.22 | -1.16 | -1.63 | 9.53 | 11.58 | -0.10 | -1.64 | 26.38 | -0.43 | 55.71 |
债券型 | 022760 | 华富安享债券C | 1.0958 | 2025-03-25 | 0.38 | -2.13 | -1.84 | 3.53 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 3.77 | 2.67 |
债券型 | 020615 | 东方红益鑫纯债债券E | 1.0958 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.17 | 0.19 | 0.25 | 1.94 | 4.09 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | -0.02 | 4.90 |
债券型 | 019097 | 东方臻裕债券E | 1.0958 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.23 | 0.17 | 0.10 | 1.02 | 3.16 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | -0.23 | 6.60 |
债券型 | 015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 1.0958 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.15 | -0.03 | 0.06 | 1.29 | 3.02 | 7.32 | 9.58 | 9.58 | -0.05 | 9.58 |
债券型 | 006211 | 东方臻宝纯债债券C | 1.0958 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.24 | -0.05 | 0.61 | 3.06 | 5.35 | 11.92 | 17.38 | 23.94 | 0.16 | 38.16 |
混合型 | 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 1.0958 | 2025-03-25 | -2.84 | -5.90 | -2.69 | 12.85 | 21.73 | 39.17 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 12.70 | 9.58 |
股票型 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 1.0958 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.22 | -1.16 | -1.63 | 9.53 | 11.58 | -0.10 | -1.64 | 26.38 | -0.43 | 55.71 |
债券型 | 021589 | 博时智臻纯债债券C | 1.0957 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.30 | 0.09 | -0.22 | 1.10 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | -0.40 | 2.50 |
债券型 | 016319 | 东方臻裕债券C | 1.0957 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.23 | 0.16 | 0.07 | 0.99 | 3.09 | 8.02 | 9.67 | 9.67 | -0.25 | 9.67 |
混合型 | 014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 1.0957 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.10 | -0.21 | 0.20 | 2.79 | 6.13 | 8.85 | 9.57 | 9.57 | -0.08 | 9.57 |
混合型 | 009352 | 南方誉丰18个月混合C | 1.0957 | 2025-03-21 | -0.04 | 0.09 | -0.18 | -0.13 | 4.12 | 4.06 | 1.50 | 0.49 | 9.57 | -0.53 | 9.57 |
混合型 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 1.0957 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.64 | 0.64 | 2.35 | 3.30 | 4.28 | 3.80 | 9.57 | 0.62 | 9.57 |
混合型 | 005490 | 中金衡优灵活配置混合C | 1.0956 | 2025-03-25 | -1.03 | -2.54 | -1.41 | -0.12 | 11.04 | 7.20 | -5.92 | -7.23 | 13.79 | 0.25 | 25.99 |
股票型 | 501305 | 汇添富港股红利ETF联接A | 1.0956 | 2025-03-26 | -0.26 | -2.29 | 0.96 | 1.99 | 6.47 | 24.73 | 26.66 | 29.55 | 37.00 | 1.17 | 9.56 |
指数型 | 501305 | 汇添富港股红利ETF联接A | 1.0956 | 2025-03-26 | -0.26 | -2.29 | 0.96 | 1.99 | 6.47 | 24.73 | 26.66 | 29.55 | 37.00 | 1.17 | 9.56 |
债券型 | 015806 | 景顺长城景颐尊利债券C | 1.0956 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.34 | 1.05 | 0.83 | 3.89 | 6.03 | 9.01 | 9.56 | 9.56 | 0.84 | 9.56 |
债券型 | 015402 | 长江丰瑞3个月持有期债券A | 1.0956 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.16 | 0.02 | 0.05 | 1.64 | 3.47 | 7.88 | 9.56 | 9.56 | -0.12 | 9.56 |
债券型 | 014711 | 平安惠韵纯债C | 1.0956 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | -0.28 | 2.62 | 4.49 | 8.03 | 9.66 | 9.66 | -0.34 | 9.66 |
债券型 | 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | 1.0956 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | -0.41 | 0.87 | 2.94 | 6.74 | 9.10 | 12.27 | -0.57 | 12.27 |
指数型 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.0955 | 2025-03-26 | -0.35 | -4.66 | -10.78 | -2.89 | 48.12 | 40.92 | 7.84 | -7.59 | 9.55 | 1.41 | 9.55 |
债券型 | 970060 | 安信瑞盈3个月滚动持有债C | 1.0955 | 2025-02-21 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.62 | 2.15 | 2.52 | 4.94 | 7.15 | 9.55 | -0.15 | 9.55 |
债券型 | 019977 | 博时富信纯债债券C | 1.0955 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.28 | 0.17 | 0.22 | 1.39 | 3.45 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 0.04 | 5.22 |
债券型 | 013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 1.0955 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.26 | 0.41 | 0.29 | 1.85 | 2.96 | 4.52 | 8.07 | 9.55 | 0.00 | 9.55 |
债券型 | 010510 | 工银14天理财债券发起C | 1.0955 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.14 | 0.17 | 0.51 | 1.17 | 2.97 | 4.52 | 8.55 | 0.14 | 8.55 |
债券型 | 008996 | 中银证券安沛债券C | 1.0955 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.34 | 0.07 | -0.01 | 1.05 | 2.49 | 7.31 | 9.09 | 13.01 | -0.47 | 13.01 |
债券型 | 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A | 1.0955 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.30 | -0.26 | -0.54 | 1.25 | 4.27 | 8.44 | 12.00 | 18.58 | -0.81 | 33.08 |
债券型 | 000378 | 摩根双债增利债券C | 1.0955 | 2025-03-25 | 0.21 | -0.64 | -0.05 | 1.76 | 10.21 | 8.55 | 2.29 | 6.08 | 4.11 | 1.26 | 61.74 |
股票型 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.0955 | 2025-03-26 | -0.35 | -4.66 | -10.78 | -2.89 | 48.12 | 40.92 | 7.84 | -7.59 | 9.55 | 1.41 | 9.55 |
混合型 | 020159 | 信澳核心智选混合C | 1.0954 | 2025-03-25 | -0.09 | -1.04 | 1.33 | 1.16 | 17.73 | 9.52 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 2.11 | 9.54 |
债券型 | 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 1.0954 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.85 | 2.10 | 6.63 | 10.20 | 10.22 | 0.05 | 10.22 |
债券型 | 011080 | 鹏华尊和一年定开发起式债券 | 1.0954 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.16 | -0.04 | -0.05 | 0.60 | 2.36 | 6.15 | 8.65 | 13.44 | -0.33 | 13.44 |
债券型 | 009235 | 景顺长城弘远66个月定开债 | 1.0954 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.29 | 0.90 | 1.88 | 3.84 | 7.75 | 11.98 | 18.73 | 0.84 | 18.73 |
债券型 | 008995 | 中银证券安沛债券A | 1.0954 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.34 | 0.08 | -0.01 | 0.99 | 2.51 | 7.32 | 9.14 | 14.17 | -0.46 | 14.17 |
债券型 | 003280 | 鹏华丰恒债券A | 1.0954 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.16 | 0.15 | 0.07 | 0.88 | 2.45 | 6.68 | 9.69 | 18.46 | -0.07 | 35.55 |
债券型 | 022043 | 财通资管鸿商中短债E | 1.0953 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.87 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | -0.02 | 0.95 |
债券型 | 020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 1.0953 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.26 | 0.41 | 0.29 | 1.85 | 2.95 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 3.62 |
债券型 | 014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 1.0953 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 1.05 | 2.53 | 6.32 | 9.53 | 9.53 | 0.17 | 9.53 |
股票型 | 410010 | 华富中小企业100指数增强 | 1.0953 | 2025-03-26 | 0.05 | -2.07 | -1.80 | 0.57 | 15.45 | 11.20 | -14.75 | -21.24 | -8.38 | 2.73 | 9.53 |
指数型 | 410010 | 华富中小企业100指数增强 | 1.0953 | 2025-03-26 | 0.05 | -2.07 | -1.80 | 0.57 | 15.45 | 11.20 | -14.75 | -21.24 | -8.38 | 2.73 | 9.53 |
混合型 | 022361 | 天弘荣创一年持有混合C | 1.0953 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.31 | -0.05 | 0.12 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | -0.36 | 1.90 |
混合型 | 010156 | 长盛核心成长混合C | 1.0953 | 2025-03-25 | -1.20 | -5.13 | -4.37 | 3.06 | 34.00 | 21.17 | 1.85 | -3.65 | 9.53 | 4.47 | 9.53 |
债券型 | 970147 | 财达证券稳达三个月滚动持有债券C | 1.0952 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.21 | 0.29 | 0.85 | 2.39 | 6.95 | 9.52 | 9.52 | 0.23 | 9.52 |
债券型 | 022531 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起A | 1.0952 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.24 | 0.29 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.16 | 0.91 |
债券型 | 021617 | 天弘优选债券C | 1.0952 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | -0.05 | 0.07 | 2.55 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | -0.27 | 4.90 |
债券型 | 015910 | 鑫元裕丰债 | 1.0952 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.15 | -0.07 | -0.40 | 1.39 | 3.96 | 8.93 | 10.59 | 10.59 | -0.57 | 10.59 |
债券型 | 014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 1.0952 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.22 | 0.25 | 0.77 | 2.79 | 4.55 | 7.11 | 9.52 | 9.52 | 0.44 | 9.52 |
债券型 | 007704 | 万家鑫盛纯债C | 1.0952 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.20 | 0.09 | 0.62 | 1.78 | 4.21 | 6.77 | 12.27 | 0.02 | 14.96 |
债券型 | 014740 | 财通资管鸿商中短债A | 1.0951 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.86 | 2.22 | 6.90 | 9.43 | 9.51 | -0.02 | 9.51 |
混合型 | 013770 | 博时稳益9个月持有混合C | 1.0951 | 2025-03-25 | -0.02 | 0.01 | 0.07 | -0.42 | 4.86 | 7.35 | 9.37 | 10.75 | 9.51 | -0.70 | 9.51 |
混合型 | 013903 | 国泰君安信息行业混合发起 | 1.0950 | 2024-12-24 | 0.05 | 0.05 | 5.60 | 48.19 | 34.64 | 22.84 | 35.84 | 9.50 | 9.50 | 20.79 | 9.50 |
混合型 | 013676 | 兴银兴慧一年持有混合A | 1.0950 | 2025-03-25 | -0.25 | -2.40 | -1.40 | 3.45 | 17.23 | 10.90 | 5.96 | 10.70 | 9.50 | 3.87 | 9.50 |
混合型 | 009654 | 大成丰享回报混合C | 1.0950 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.04 | 0.10 | -0.03 | 7.61 | 6.73 | 5.96 | 7.46 | 9.50 | 0.08 | 9.50 |
债券型 | 015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 1.0950 | 2025-03-25 | -0.17 | -0.33 | -0.14 | 1.06 | 4.86 | 7.25 | 8.47 | 9.50 | 9.50 | 0.87 | 9.50 |
债券型 | 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 1.0950 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.29 | 0.13 | 0.22 | 1.79 | 4.45 | 10.66 | 13.27 | 13.27 | -0.17 | 13.27 |
债券型 | 007556 | 中航瑞明纯债C | 1.0950 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.25 | 0.26 | 0.02 | 0.94 | 2.98 | 8.46 | 10.61 | 67.45 | -0.07 | 67.45 |
股票型 | 018063 | 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 1.0950 | 2025-03-26 | 0.50 | -2.18 | -0.02 | 6.68 | 32.33 | 25.57 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 8.96 | 9.50 |
指数型 | 018063 | 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 1.0950 | 2025-03-26 | 0.50 | -2.18 | -0.02 | 6.68 | 32.33 | 25.57 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 8.96 | 9.50 |
债券型 | 970189 | 申万宏源双季增享6个月债券B | 1.0949 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.08 | 0.21 | 0.41 | 3.37 | 4.70 | 7.84 | 9.17 | 9.17 | 0.36 | 9.17 |
债券型 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0949 | 2025-03-25 | 0.43 | -1.01 | -0.19 | 1.94 | 3.22 | 0.28 | 2.16 | 2.86 | 10.43 | 2.04 | 43.61 |
债券型 | 006152 | 国联安增鑫纯债A | 1.0948 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.19 | 0.11 | 0.74 | 1.84 | 4.46 | 6.83 | 12.45 | 0.03 | 17.30 |
债券型 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 1.0947 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.33 | -0.08 | -0.21 | -0.38 | 1.69 | 6.46 | 9.13 | 14.66 | -0.35 | 178.48 |
债券型 | 014655 | 国联益海30天滚动持有短债A | 1.0947 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.15 | 0.26 | 1.06 | 2.80 | 6.90 | 9.47 | 9.47 | 0.19 | 9.47 |
债券型 | 006044 | 永赢惠益债券C | 1.0947 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | -0.27 | -1.01 | 0.98 | 4.66 | 9.46 | 12.28 | 16.95 | -1.21 | 28.24 |
QDII型 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 1.0947 | 2025-03-25 | -2.22 | -5.34 | 1.59 | 15.54 | 23.92 | 45.36 | 27.92 | 28.58 | 1.74 | 15.68 | 1.74 |
股票型 | 007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 1.0947 | 2025-03-26 | -0.22 | -1.92 | -0.89 | -1.11 | 9.22 | 10.28 | 1.28 | -5.60 | 42.91 | 0.48 | 34.61 |
债券型 | 021018 | 交银稳鑫短债债券E | 1.0946 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.18 | 0.22 | 0.79 | 1.79 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 0.18 | 2.31 |
债券型 | 015746 | 博时四月享120天持有期债券A | 1.0946 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.21 | 0.30 | 0.84 | 2.13 | 7.24 | 9.46 | 9.46 | 0.23 | 9.46 |
债券型 | 014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 1.0946 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.22 | 0.30 | 1.24 | 2.90 | 6.78 | 9.46 | 9.46 | 0.26 | 9.46 |
债券型 | 012424 | 汇添富鑫弘定开债A | 1.0946 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.19 | -0.14 | -0.40 | 0.91 | 3.55 | 7.47 | 9.51 | 9.46 | -0.63 | 9.46 |
债券型 | 001058 | 华夏理财30天债券B | 1.0946 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.21 | 0.67 | 1.51 | 3.75 | 5.82 | 0.00 | 0.17 | 9.46 |
混合型 | 002601 | 中银证券价值精选混合 | 1.0946 | 2025-03-25 | -0.43 | -2.40 | -1.16 | -0.57 | 9.13 | -9.04 | -34.96 | -28.68 | 2.74 | 0.85 | 9.46 |
债券型 | 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债A | 1.0945 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.30 | 0.03 | -0.12 | 0.59 | 1.79 | 4.94 | 7.61 | 0.00 | -0.22 | 12.16 |
债券型 | 013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 1.0945 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 1.26 | 3.51 | 6.19 | 8.39 | 9.45 | 0.13 | 9.45 |
债券型 | 013718 | 兴银稳益30天持有期债券A | 1.0945 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 2.28 | 3.69 | 6.91 | 9.43 | 9.45 | 0.14 | 9.45 |
债券型 | 009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 1.0945 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.08 | 0.05 | -0.37 | 0.66 | 2.70 | 6.23 | 8.99 | 15.93 | -0.46 | 15.93 |
债券型 | 013336 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起C | 1.0944 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.23 | 0.25 | 0.62 | 2.05 | 5.49 | 8.36 | 9.44 | 0.11 | 9.44 |
债券型 | 006177 | 中信保诚稳达A | 1.0944 | 2025-03-25 | 0.26 | 0.85 | -0.12 | -0.26 | 1.27 | 3.89 | 9.38 | 12.76 | 18.81 | -0.79 | 31.26 |
债券型 | 005436 | 圆信永丰兴瑞定开债 | 1.0944 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.40 | -0.03 | -0.35 | 0.97 | 7.56 | 12.00 | 14.99 | 21.20 | -0.52 | 34.53 |
混合型 | 019054 | 富国价值成长混合A | 1.0944 | 2025-03-25 | -2.76 | -2.78 | 0.13 | 2.57 | 12.58 | 8.12 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 2.48 | 9.44 |
混合型 | 014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 1.0943 | 2025-03-25 | -1.72 | -4.00 | -5.22 | -0.06 | 21.10 | 10.68 | -12.83 | -26.39 | -40.15 | 1.07 | -40.15 |
混合型 | 010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 1.0943 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.29 | 0.89 | 1.16 | 4.36 | 6.47 | 6.99 | 9.64 | 9.43 | 0.92 | 9.43 |
债券型 | 016028 | 兴华安悦纯债C | 1.0943 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.73 | -0.58 | -0.67 | 0.39 | 3.43 | 8.09 | 9.43 | 9.43 | -1.27 | 9.43 |
债券型 | 009866 | 永赢瑞宁87个月定开债 | 1.0943 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.30 | 0.92 | 1.94 | 3.95 | 7.96 | 12.29 | 19.45 | 0.86 | 19.45 |
债券型 | 005993 | 光大保德信超短债债券C | 1.0943 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.09 | 0.14 | 0.27 | 0.93 | 2.29 | 4.81 | 6.37 | 10.38 | 0.24 | 16.95 |
债券型 | 005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 1.0943 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.01 | -0.18 | -0.51 | 0.86 | 3.40 | 7.49 | 10.24 | 15.78 | -0.59 | 31.53 |
股票型 | 017897 | 汇添富中证800指数增强C | 1.0943 | 2025-03-26 | -0.02 | -1.49 | 0.17 | 0.36 | 10.67 | 13.66 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | 1.40 | 9.43 |
指数型 | 017897 | 汇添富中证800指数增强C | 1.0943 | 2025-03-26 | -0.02 | -1.49 | 0.17 | 0.36 | 10.67 | 13.66 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | 1.40 | 9.43 |
债券型 | 011979 | 中邮中债1-5年政金债指数A | 1.0942 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | -0.09 | -0.55 | 0.87 | 3.79 | 7.65 | 10.21 | 12.04 | -0.73 | 12.04 |
债券型 | 004555 | 南方和元A | 1.0942 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.15 | 0.38 | -0.01 | 1.14 | 3.59 | 7.70 | 11.08 | 18.77 | -0.19 | 39.15 |
混合型 | 019342 | 富国价值发现混合A | 1.0942 | 2025-03-25 | -0.60 | -2.84 | 3.55 | 0.66 | 16.00 | 8.09 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 1.58 | 9.42 |
指数型 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 1.0941 | 2025-03-26 | -0.28 | -0.36 | 2.03 | -5.05 | 2.49 | -4.85 | -12.54 | -10.33 | 39.52 | -4.00 | 9.41 |
债券型 | 014315 | 鹏华双季享180天持有债券A | 1.0941 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.15 | 0.06 | -0.09 | 0.77 | 1.75 | 5.21 | 9.60 | 9.41 | -0.36 | 9.41 |
债券型 | 004127 | 鹏华丰康债券A | 1.0941 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.33 | 0.11 | 0.24 | 1.16 | 2.50 | 6.79 | 9.50 | 18.63 | 0.09 | 44.32 |
债券型 | 002638 | 兴业天融债券A | 1.0941 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.24 | -0.16 | -0.59 | 0.99 | 3.93 | 8.51 | 11.44 | 17.96 | -0.84 | 40.99 |
股票型 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 1.0941 | 2025-03-26 | -0.28 | -0.36 | 2.03 | -5.05 | 2.49 | -4.85 | -12.54 | -10.33 | 39.52 | -4.00 | 9.41 |
债券型 | 531017 | 建信双息红利债券C | 1.0940 | 2025-03-25 | 0.09 | -1.71 | 0.00 | 4.69 | 16.01 | 9.18 | 0.46 | 8.57 | 8.52 | 4.89 | 65.40 |
债券型 | 013801 | 财通安裕30天持有期中短债E | 1.0940 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.74 | 1.96 | 5.15 | 9.21 | 9.40 | 0.12 | 9.40 |
债券型 | 013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 1.0940 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.18 | -0.34 | -0.62 | 1.35 | 4.84 | 9.11 | 11.38 | 11.75 | -1.06 | 11.75 |
债券型 | 008784 | 南方乐元中短利率债C | 1.0940 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | -0.01 | -0.53 | 0.70 | 2.92 | 6.16 | 8.40 | 12.06 | -0.67 | 12.06 |
债券型 | 007645 | 平安季享裕定开债A | 1.0940 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.15 | -0.12 | 0.96 | 3.84 | 4.37 | 7.79 | 11.55 | 20.33 | 0.78 | 25.33 |
债券型 | 003109 | 光大安和债券A | 1.0940 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.13 | 0.72 | 1.03 | 2.16 | 1.94 | 3.25 | 6.21 | 10.62 | 1.15 | 41.53 |
混合型 | 020842 | 联博智选混合A | 1.0940 | 2025-03-25 | -0.39 | -1.25 | 1.74 | 1.40 | 13.73 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 2.25 | 9.40 |
混合型 | 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 1.0940 | 2025-03-25 | -0.18 | -1.46 | 2.56 | 1.52 | -0.17 | -1.59 | -4.90 | -1.50 | 17.75 | 1.43 | 31.07 |
QDII型 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0940 | 2025-03-24 | 1.77 | 2.05 | -4.54 | -7.52 | 3.80 | 14.08 | -2.23 | -5.93 | -12.34 | -7.45 | 14.61 |
债券型 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 1.0939 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.11 | -0.05 | -0.38 | 0.34 | 2.48 | 72.48 | 72.48 | 72.48 | -0.49 | 72.48 |
债券型 | 015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 1.0939 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.17 | 0.22 | 1.08 | 2.49 | 6.33 | 9.39 | 9.39 | 0.06 | 9.39 |
债券型 | 013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 1.0939 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.17 | 0.14 | 0.92 | 2.15 | 6.04 | 9.39 | 9.39 | 0.03 | 9.39 |
债券型 | 006153 | 国联安增鑫纯债C | 1.0939 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.19 | 0.10 | 0.72 | 1.88 | 4.44 | 6.76 | 11.98 | 0.02 | 16.75 |
混合型 | 016021 | 华安优嘉精选混合A | 1.0939 | 2025-03-25 | -0.55 | -1.83 | 2.91 | 1.45 | 7.12 | 7.85 | 5.63 | 9.39 | 9.39 | 1.51 | 9.39 |
混合型 | 019085 | 工银价值精选混合A | 1.0938 | 2025-03-25 | -0.35 | -3.49 | 4.12 | 1.81 | 17.94 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 2.21 | 9.38 |
债券型 | 019417 | 中欧磐固债券A | 1.0938 | 2025-03-25 | -0.09 | -0.42 | 0.05 | 1.15 | 5.73 | 6.19 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 0.91 | 9.38 |
