本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
债券型 | 008398 | 汇添富鑫福债 | 1.0783 | 2025-03-25 | 0.51 | -1.91 | -0.42 | 2.34 | 12.75 | 9.46 | 13.33 | 15.65 | 16.41 | 2.56 | 16.41 |
债券型 | 004022 | 广发汇富一年定期债券C | 1.0783 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.95 | -1.06 | 1.28 | 5.39 | 11.40 | 14.00 | 16.84 | -1.20 | 37.71 |
债券型 | 002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 1.0783 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.34 | -0.38 | -0.84 | -0.26 | 2.32 | 5.28 | 8.81 | 13.58 | -0.87 | 21.76 |
股票型 | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 1.0783 | 2025-03-26 | 0.64 | -1.97 | -0.19 | 6.37 | 31.12 | 23.46 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 9.21 | 8.89 |
指数型 | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 1.0783 | 2025-03-26 | 0.64 | -1.97 | -0.19 | 6.37 | 31.12 | 23.46 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 9.21 | 8.89 |
股票型 | 017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 1.0782 | 2025-03-26 | -0.31 | -3.94 | -7.59 | -0.08 | 43.80 | 28.13 | -1.46 | 7.82 | 7.82 | 2.82 | 7.82 |
指数型 | 017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 1.0782 | 2025-03-26 | -0.31 | -3.94 | -7.59 | -0.08 | 43.80 | 28.13 | -1.46 | 7.82 | 7.82 | 2.82 | 7.82 |
债券型 | 970049 | 东海资管海鑫增利3个月定开债 | 1.0782 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.11 | 0.42 | -0.80 | 2.33 | 2.72 | 0.21 | 3.40 | 2.32 | -0.65 | 2.32 |
债券型 | 023604 | 景顺长城景泰益利纯债债券C | 1.0782 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.27 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 |
债券型 | 019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 1.0782 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.46 | 4.33 | 6.33 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 0.17 | 7.82 |
债券型 | 013538 | 鹏华永宁3个月定开债券 | 1.0782 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.07 | 0.27 | 0.13 | 3.06 | 4.56 | 8.04 | 9.99 | 9.99 | 0.15 | 9.99 |
债券型 | 008482 | 广发央企80债券指数A | 1.0782 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | 0.21 | -0.08 | 0.91 | 2.61 | 6.34 | 9.31 | 14.55 | -0.20 | 14.55 |
债券型 | 007018 | 平安如意中短债C | 1.0782 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | 0.08 | 0.74 | 1.98 | 5.31 | 7.69 | 14.96 | 0.02 | 22.42 |
债券型 | 970154 | 安信资管瑞安30天持有中短债A | 1.0781 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.19 | 0.20 | 0.42 | 1.73 | 6.00 | 8.08 | 8.08 | 0.17 | 8.08 |
债券型 | 018223 | 华安添荣中短债C | 1.0781 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.42 | 2.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 0.10 | 6.10 |
债券型 | 007600 | 泰康润颐63个月定开债券 | 1.0781 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.07 | 0.29 | 0.93 | 1.91 | 3.94 | 7.84 | 12.07 | 18.68 | 0.80 | 18.68 |
债券型 | 006517 | 南方吉元短债A | 1.0781 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.09 | 0.22 | 0.21 | 1.03 | 2.40 | 5.96 | 7.86 | 9.99 | 0.14 | 15.88 |
混合型 | 014164 | 富国融享18个月定开混合C | 1.0781 | 2025-03-25 | -1.16 | -2.40 | -1.48 | 1.05 | 15.85 | 11.63 | -15.97 | -19.77 | -35.50 | 1.79 | -35.50 |
混合型 | 003849 | 中银广利灵活配置混合C | 1.0781 | 2025-03-25 | -0.06 | -0.26 | -0.33 | -0.57 | 0.37 | 2.30 | 2.83 | 3.33 | 23.92 | -0.71 | 51.95 |
混合型 | 012377 | 长盛安睿一年持有混合A | 1.0780 | 2025-03-25 | -0.10 | -0.35 | 1.21 | 1.94 | 7.52 | 8.60 | 6.96 | 7.57 | 7.80 | 1.97 | 7.80 |
混合型 | 011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 1.0780 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.06 | 0.79 | -0.20 | 1.94 | 4.24 | 5.51 | 7.43 | 7.80 | -0.44 | 7.80 |
债券型 | 530029 | 建信荣元一年定开债 | 1.0780 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.07 | -0.48 | 0.72 | 2.76 | 6.48 | 8.84 | 0.00 | -0.56 | 13.88 |
债券型 | 018193 | 建信鑫弘180天持有期债券C | 1.0780 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.19 | 0.17 | 0.57 | 1.92 | 4.63 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 0.09 | 7.80 |
债券型 | 010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 1.0780 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.11 | 0.15 | 0.22 | 2.52 | 4.41 | 5.10 | 6.93 | 7.80 | 0.11 | 7.80 |
债券型 | 004106 | 中信保诚稳丰A | 1.0780 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.23 | 0.20 | 0.06 | 1.07 | 2.90 | 6.64 | 9.92 | 14.73 | -0.15 | 33.75 |
债券型 | 000563 | 南方通利债券A | 1.0780 | 2025-03-25 | 0.19 | 0.78 | -0.31 | -0.86 | 0.20 | 2.51 | 5.95 | 6.03 | 11.91 | -1.12 | 64.53 |
债券型 | 970155 | 安信资管瑞安30天持有中短债B | 1.0779 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.20 | 0.20 | 0.43 | 1.73 | 6.00 | 8.06 | 8.06 | 0.18 | 8.06 |
债券型 | 882118 | 招商资管增益添彩一个月持有期中 | 1.0779 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.15 | 0.06 | -0.18 | 0.69 | 2.46 | 5.42 | 6.68 | 6.68 | -0.30 | 6.68 |
债券型 | 018496 | 恒生前海恒润纯债A | 1.0779 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.25 | -0.16 | -0.11 | 1.16 | 3.23 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | -0.31 | 7.79 |
债券型 | 015500 | 山证资管裕辰债券发起式 | 1.0779 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.25 | 0.07 | -0.01 | 1.24 | 3.82 | 9.62 | 11.00 | 11.00 | -0.29 | 11.00 |
债券型 | 005645 | 华泰保兴尊信定开债 | 1.0779 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.41 | -0.19 | -0.28 | 1.19 | 3.26 | 6.77 | 8.78 | 15.02 | -0.62 | 28.82 |
混合型 | 020442 | 易米远见价值一年定开混合A | 1.0779 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.88 | -5.37 | -2.88 | 20.05 | 18.23 | 18.23 | 18.23 | 18.23 | 0.47 | 18.23 |
混合型 | 013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 1.0778 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.12 | 0.64 | 1.82 | 6.59 | 6.53 | 6.78 | 8.99 | 7.78 | 1.40 | 7.78 |
混合型 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 1.0778 | 2025-03-25 | -0.16 | -0.66 | -0.75 | 0.96 | 4.31 | 3.21 | -0.54 | -1.02 | 14.40 | 1.45 | 14.40 |
债券型 | 022536 | 天弘安益债券E | 1.0778 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.34 | 0.12 | -0.06 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | -0.37 | 1.24 |
债券型 | 018978 | 中信建投惠享债券C | 1.0778 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.34 | -0.17 | -0.18 | 1.81 | 4.35 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | -0.59 | 7.78 |
债券型 | 014801 | 红土创新丰源中短债A | 1.0778 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.08 | 0.14 | -0.12 | 1.16 | 3.61 | 7.93 | 11.30 | 11.49 | -0.19 | 11.49 |
债券型 | 012039 | 中加1-5年国开债指数 | 1.0778 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | -0.08 | -0.42 | 1.05 | 3.50 | 7.39 | 10.21 | 12.88 | -0.67 | 12.88 |
债券型 | 009167 | 博时富灿一年定开债发起式 | 1.0778 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.15 | 0.20 | -0.13 | 0.57 | 2.36 | 6.18 | 8.45 | 12.88 | -0.21 | 12.88 |
债券型 | 007331 | 国泰惠融纯债债券 | 1.0778 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.17 | 0.00 | -0.42 | 1.17 | 3.81 | 8.43 | 11.22 | 16.45 | -0.66 | 19.92 |
债券型 | 004682 | 万家安弘纯债C | 1.0778 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.79 | 2.37 | 5.57 | 7.92 | 14.68 | -0.06 | 31.48 |
债券型 | 020178 | 嘉实双季兴享6个月持有债券C | 1.0777 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.36 | 0.37 | 1.37 | 3.98 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 1.31 | 7.77 |
债券型 | 019474 | 中欧聚瑞债券D | 1.0777 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.10 | -0.03 | -0.32 | 0.72 | 3.29 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | -0.60 | 5.63 |
债券型 | 015478 | 国联融盛双盈债券C | 1.0777 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.05 | 0.14 | 0.71 | 3.95 | 6.97 | 8.44 | 7.77 | 7.77 | 0.57 | 7.77 |
混合型 | 017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 1.0777 | 2025-03-25 | -1.44 | -4.00 | 3.62 | 6.63 | 27.98 | 25.40 | 11.68 | 7.77 | 7.77 | 6.93 | 7.77 |
混合型 | 011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 1.0777 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.27 | 0.73 | 0.53 | 6.41 | 7.51 | 4.89 | 7.98 | 7.77 | 0.56 | 7.77 |
混合型 | 018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 1.0776 | 2025-03-25 | -0.37 | -1.29 | -0.16 | 3.23 | 9.09 | 10.07 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 3.43 | 7.76 |
混合型 | 010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 1.0776 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.19 | 0.59 | 2.00 | 7.61 | 7.05 | 7.05 | 7.76 | 7.76 | 1.75 | 7.76 |
债券型 | 018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 1.0776 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.07 | 0.23 | -0.17 | 3.68 | 5.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | -0.36 | 7.76 |
债券型 | 008724 | 泓德裕瑞三年定开债券 | 1.0776 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.05 | 0.18 | 0.57 | 1.18 | 2.44 | 5.20 | 7.61 | 11.63 | 0.49 | 11.63 |
债券型 | 022737 | 南方贺元利率债债券D | 1.0775 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.47 | -0.18 | -0.98 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -1.16 | -0.02 |
债券型 | 020776 | 天弘安益债券D | 1.0775 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.34 | 0.13 | -0.01 | 0.60 | 3.17 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | -0.32 | 3.71 |
债券型 | 019653 | 银华信用四季红债券D | 1.0775 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.27 | -0.06 | -0.32 | 0.27 | 2.35 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | -0.50 | 4.14 |
债券型 | 013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 1.0775 | 2025-03-25 | -0.25 | -0.01 | -1.00 | 0.47 | 1.57 | 3.57 | 5.84 | 7.74 | 7.75 | 0.26 | 7.75 |
债券型 | 004389 | 大成惠明纯债债券A | 1.0775 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.49 | 0.04 | -0.06 | 1.39 | 4.91 | 9.58 | 12.38 | 16.95 | -0.33 | 35.12 |
债券型 | 003565 | 博时安诚3个月定开债C | 1.0775 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.05 | 0.19 | 0.68 | 5.94 | 7.63 | 10.31 | 12.94 | 17.20 | 0.78 | 26.78 |
混合型 | 018283 | 华商先进制造混合A | 1.0775 | 2025-03-25 | -0.52 | -0.95 | -0.06 | 2.26 | 13.89 | 7.84 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 3.69 | 7.75 |
混合型 | 010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 1.0775 | 2025-03-25 | -0.09 | -0.53 | -0.76 | 0.79 | 9.07 | 10.04 | 5.73 | 8.26 | 7.75 | 0.73 | 7.75 |
混合型 | 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 1.0775 | 2025-03-21 | 0.00 | -3.61 | -1.77 | 5.04 | 27.71 | 8.24 | -10.82 | -13.92 | 141.25 | 5.26 | 202.54 |
股票型 | 007737 | 诺德研发创新100 | 1.0775 | 2025-03-26 | 0.02 | -3.96 | -6.35 | 0.45 | 21.29 | 10.41 | -14.72 | -14.93 | 6.21 | 3.74 | 25.03 |
指数型 | 007737 | 诺德研发创新100 | 1.0775 | 2025-03-26 | 0.02 | -3.96 | -6.35 | 0.45 | 21.29 | 10.41 | -14.72 | -14.93 | 6.21 | 3.74 | 25.03 |
混合型 | 006365 | 招商丰韵混合C | 1.0774 | 2025-03-25 | -1.55 | -4.76 | -4.71 | -6.85 | -3.41 | -5.32 | -26.19 | -31.20 | -18.42 | -4.69 | 7.74 |
债券型 | 970168 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动 | 1.0774 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.18 | 0.52 | 0.62 | 1.25 | 2.40 | 5.56 | 7.74 | 7.74 | 0.56 | 7.74 |
债券型 | 970123 | 上证弘利债券C | 1.0774 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.10 | 0.00 | 0.55 | 1.58 | 5.24 | 7.39 | 7.74 | -0.13 | 7.74 |
债券型 | 018597 | 兴证全球招益债券A | 1.0774 | 2025-03-25 | 0.24 | 0.21 | 0.71 | 1.51 | 5.75 | 6.68 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 1.14 | 7.74 |
债券型 | 008557 | 易方达裕富债券C | 1.0774 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.11 | 0.26 | 0.53 | 4.10 | 5.11 | 4.66 | 7.11 | 15.63 | 0.24 | 15.63 |
债券型 | 007901 | 汇添富中短债A | 1.0774 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.25 | 0.08 | -0.13 | 0.54 | 2.95 | 6.81 | 9.71 | 14.91 | -0.19 | 14.91 |
债券型 | 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 1.0774 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.29 | 0.06 | -0.24 | 1.06 | 3.47 | 7.59 | 11.21 | 14.89 | -0.38 | 24.27 |
债券型 | 021139 | 上银政策性金融债债券C | 1.0773 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.49 | -0.61 | -0.66 | 1.23 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | -1.14 | 6.17 |
债券型 | 014785 | 华安添顺债券 | 1.0773 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.26 | 0.21 | 0.24 | 1.40 | 3.53 | 7.13 | 7.73 | 7.73 | -0.15 | 7.73 |
混合型 | 019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 1.0773 | 2025-03-25 | 0.18 | -0.49 | 1.09 | 0.34 | 7.62 | 7.17 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 0.31 | 7.73 |
混合型 | 012020 | 国投瑞银安泽混合C | 1.0773 | 2024-12-19 | 0.25 | 1.19 | 1.99 | 13.39 | 5.50 | 2.76 | 5.24 | 7.73 | 7.73 | 1.76 | 7.73 |
混合型 | 017640 | 景顺长城景气优选一年持有期混合C | 1.0772 | 2025-03-25 | -0.81 | -4.82 | -4.88 | 3.21 | 35.31 | 27.22 | 7.68 | 7.72 | 7.72 | 4.92 | 7.72 |
债券型 | 018595 | 华商利欣回报债券A | 1.0772 | 2025-03-25 | -0.21 | -0.46 | 0.06 | 1.84 | 9.72 | 6.90 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 2.24 | 7.72 |
债券型 | 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 1.0772 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.17 | -0.11 | 0.90 | 2.44 | 4.26 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 0.69 | 7.72 |
债券型 | 017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 1.0772 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.20 | 0.25 | 0.97 | 2.20 | 7.56 | 7.72 | 7.72 | 0.10 | 7.72 |
债券型 | 015533 | 红塔红土瑞鑫纯债债券A | 1.0772 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.21 | 0.20 | 0.07 | 1.06 | 2.89 | 4.81 | 7.72 | 7.72 | -0.04 | 7.72 |
债券型 | 013822 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.0772 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.09 | 0.17 | 0.20 | 1.23 | 3.07 | 4.25 | 6.66 | 7.72 | 0.00 | 7.72 |
债券型 | 002812 | 博时裕通定开债C | 1.0772 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.18 | 0.80 | 3.53 | 4.33 | 6.60 | 11.08 | 13.85 | 20.33 | 3.36 | 36.07 |
债券型 | 012563 | 景顺长城90天持有短债A | 1.0771 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.22 | 0.28 | 0.93 | 2.43 | 6.53 | 7.71 | 7.71 | 0.23 | 7.71 |
债券型 | 009784 | 安信尊享添利利率债A | 1.0771 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | -0.07 | -0.54 | 0.87 | 3.56 | 7.82 | 11.31 | 19.49 | -0.76 | 19.49 |
债券型 | 007595 | 招商添泽纯债A | 1.0771 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | 0.15 | 0.02 | 1.08 | 3.10 | 7.38 | 10.93 | 26.22 | -0.19 | 26.26 |
混合型 | 015634 | 中金景气驱动混合发起C | 1.0771 | 2025-03-25 | -0.97 | -1.85 | 0.93 | 6.06 | 27.29 | 18.86 | 1.83 | 7.71 | 7.71 | 5.95 | 7.71 |
混合型 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 1.0770 | 2025-03-25 | -0.92 | -5.77 | -9.65 | 1.22 | 39.69 | 16.81 | -2.80 | 1.32 | 3.56 | 3.36 | 19.23 |
指数型 | 014345 | 鹏华中证500指数增强C | 1.0770 | 2025-03-26 | -0.25 | -1.85 | 0.79 | 4.67 | 22.92 | 18.51 | 8.66 | 14.72 | 7.70 | 6.60 | 7.70 |
指数型 | 164508 | 国富中证A100指数增强(LOF) | 1.0770 | 2025-03-26 | -0.37 | -2.62 | -0.55 | 0.56 | 6.21 | 7.59 | -5.77 | -8.57 | 4.06 | 1.51 | 23.30 |
债券型 | 019372 | 大成元丰多利债券A | 1.0770 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.14 | 0.64 | 1.08 | 3.13 | 5.43 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 0.72 | 7.70 |
债券型 | 015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 1.0770 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.19 | 0.34 | 1.00 | 2.21 | 5.03 | 7.70 | 7.70 | 0.28 | 7.70 |
债券型 | 008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式 | 1.0770 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.31 | 0.02 | -0.31 | 0.64 | 2.61 | 10.14 | 13.53 | 21.43 | -0.56 | 22.96 |
股票型 | 014345 | 鹏华中证500指数增强C | 1.0770 | 2025-03-26 | -0.25 | -1.85 | 0.79 | 4.67 | 22.92 | 18.51 | 8.66 | 14.72 | 7.70 | 6.60 | 7.70 |
股票型 | 164508 | 国富中证A100指数增强(LOF) | 1.0770 | 2025-03-26 | -0.37 | -2.62 | -0.55 | 0.56 | 6.21 | 7.59 | -5.77 | -8.57 | 4.06 | 1.51 | 23.30 |
债券型 | 519622 | 银河君怡债券 | 1.0769 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.64 | 1.81 | 4.14 | 6.50 | 12.15 | -0.01 | 28.70 |
债券型 | 006510 | 国联安增盈纯债C | 1.0769 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.96 | 3.09 | 8.05 | 10.25 | 13.66 | 0.07 | 19.69 |
债券型 | 016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起 | 1.0768 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.49 | -0.06 | -0.07 | 1.16 | 3.55 | 7.36 | 7.68 | 7.68 | -0.45 | 7.68 |
债券型 | 015524 | 天弘多元增利债券A | 1.0768 | 2025-03-25 | 0.34 | -0.56 | 1.36 | 0.93 | 8.97 | 7.69 | 4.70 | 7.68 | 7.68 | 0.93 | 7.68 |
债券型 | 009104 | 新华纯债添利债券发起B | 1.0768 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.35 | -0.01 | -0.18 | 0.31 | 1.90 | 5.36 | 7.20 | 11.64 | -0.43 | 11.78 |
债券型 | 008139 | 鑫元一年中高等级债 | 1.0768 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.25 | 0.06 | 0.05 | 1.04 | 3.16 | 8.06 | 10.85 | 16.28 | -0.25 | 16.29 |
债券型 | 007714 | 南方贺元利率债债券A | 1.0768 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.35 | -0.29 | -0.92 | 0.43 | 2.76 | 6.32 | 8.77 | 15.50 | -1.09 | 19.45 |
债券型 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 1.0768 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.14 | 0.11 | -1.11 | 1.48 | 2.68 | -0.09 | -3.89 | 1.06 | -1.09 | 7.68 |
混合型 | 016642 | 华商稳健泓利一年持有期混合C | 1.0768 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.23 | 1.88 | 2.73 | 6.41 | 5.36 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 2.88 | 7.68 |
混合型 | 010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 1.0768 | 2025-03-25 | -0.06 | -0.30 | 0.86 | 1.06 | 4.15 | 6.04 | 6.13 | 8.32 | 7.68 | 0.82 | 7.68 |
混合型 | 009755 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C | 1.0768 | 2025-03-25 | 0.20 | 0.21 | 1.77 | 3.83 | 16.51 | 10.55 | -5.73 | -1.65 | 7.69 | 3.97 | 7.69 |
混合型 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 1.0768 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.69 | -1.26 | 1.40 | 10.33 | 7.72 | 3.97 | 2.74 | 17.74 | 1.54 | 14.33 |
混合型 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 1.0767 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.08 | 0.56 | -0.05 | 0.51 | -0.41 | -2.35 | -1.14 | 16.81 | -0.02 | 32.37 |
债券型 | 022564 | 永赢昭利债券B | 1.0767 | 2025-03-25 | -0.68 | -0.46 | -0.63 | -0.73 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | -0.94 | 0.65 |
债券型 | 018962 | 永赢昭利债券D | 1.0767 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.28 | 0.11 | 0.01 | 1.03 | 3.22 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | -0.20 | 6.18 |
债券型 | 017687 | 永赢昭利债券A | 1.0767 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.28 | 0.11 | 0.01 | 1.03 | 3.22 | 8.11 | 8.47 | 8.47 | -0.20 | 8.47 |
债券型 | 019638 | 金鹰添瑞中短债D | 1.0766 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.33 | 0.21 | 0.03 | 1.01 | 2.46 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | -0.09 | 4.16 |
债券型 | 015427 | 东吴月月享30天持有短债C | 1.0766 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.36 | 0.03 | 0.21 | 0.79 | 2.43 | 6.34 | 7.66 | 7.66 | 0.10 | 7.66 |
债券型 | 014240 | 农银金鸿短债债券A | 1.0766 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.09 | 0.17 | 0.92 | 2.48 | 5.89 | 7.66 | 7.66 | 0.06 | 7.66 |
债券型 | 008632 | 南方吉元短债E | 1.0766 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.21 | 0.20 | 0.98 | 2.32 | 5.67 | 7.35 | 9.90 | 0.14 | 11.49 |
债券型 | 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 1.0766 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.19 | -0.06 | -0.56 | 0.65 | 3.18 | 7.06 | 9.74 | 15.42 | -0.70 | 30.63 |
混合型 | 019660 | 永赢鑫盛混合C | 1.0766 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.20 | 0.37 | 1.56 | 3.85 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 0.24 | 6.30 |
混合型 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 1.0766 | 2025-03-25 | -0.93 | -1.03 | 7.69 | 9.78 | 9.99 | 7.81 | 8.21 | 2.57 | 7.66 | 9.99 | 7.66 |
混合型 | 850010 | 海通量化成长精选一年持有混合B | 1.0765 | 2025-03-25 | -0.06 | -2.59 | 0.34 | 0.31 | 16.11 | 8.10 | -3.84 | 0.89 | -8.29 | 1.71 | -8.29 |
债券型 | 016850 | 中欧颐利债券A | 1.0765 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.02 | 0.81 | 1.24 | 4.10 | 6.21 | 7.48 | 7.65 | 7.65 | 0.92 | 7.65 |
债券型 | 013973 | 长江致惠30天滚动持有短债发起C | 1.0765 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.21 | 0.34 | 0.93 | 2.04 | 5.08 | 7.65 | 7.65 | 0.30 | 7.65 |
债券型 | 011850 | 天治天享66个月定开债 | 1.0765 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.07 | 0.28 | 0.86 | 1.77 | 3.71 | 7.38 | 11.35 | 13.15 | 0.75 | 13.15 |
股票型 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 1.0765 | 2025-03-26 | 1.17 | -3.81 | 4.66 | 8.89 | 13.76 | 4.80 | -14.31 | -26.96 | -22.39 | 9.57 | 20.50 |
债券型 | 019584 | 富国稳健添辰债券C | 1.0764 | 2025-03-25 | -0.02 | 0.10 | 0.35 | 0.06 | 4.35 | 5.47 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | -0.08 | 7.64 |
债券型 | 016717 | 中银中短债债券A | 1.0764 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.34 | 0.15 | 0.17 | 0.87 | 3.24 | 7.50 | 7.64 | 7.64 | -0.12 | 7.64 |
债券型 | 016109 | 南方振元债券发起A | 1.0764 | 2025-03-25 | -0.22 | -0.64 | 0.17 | 0.37 | 2.55 | 4.00 | 5.87 | 7.64 | 7.64 | 0.34 | 7.64 |
债券型 | 009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 1.0764 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.29 | 0.89 | 1.86 | 3.83 | 7.69 | 11.87 | 17.49 | 0.83 | 17.49 |
债券型 | 005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 1.0764 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.24 | 0.10 | -0.05 | 0.85 | 2.30 | 5.72 | 9.51 | 16.14 | -0.17 | 18.95 |
债券型 | 005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 1.0764 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | -0.21 | -0.62 | 0.69 | 3.11 | 6.92 | 9.59 | 16.11 | -0.88 | 31.66 |
债券型 | 002864 | 广发安泽短债债券A | 1.0764 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.22 | 0.24 | 0.32 | 1.23 | 2.98 | 6.24 | 8.67 | 13.91 | 0.18 | 30.80 |
混合型 | 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 1.0764 | 2025-03-25 | -2.73 | -8.14 | -3.19 | 9.01 | 26.92 | 16.14 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 10.16 | 7.64 |
混合型 | 017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 1.0764 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.20 | 0.41 | 0.89 | 3.27 | 7.22 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 0.75 | 7.64 |
