本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
债券型 | 013487 | 华安领荣一年定开债券发起式 | 1.0552 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.28 | 0.24 | 0.09 | 0.81 | 4.41 | 9.76 | 12.96 | 12.96 | -0.11 | 12.96 |
债券型 | 008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A | 1.0552 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.01 | -0.09 | -0.39 | 1.01 | 2.84 | 6.45 | 8.75 | 10.71 | -0.54 | 10.71 |
债券型 | 970109 | 国联金如意双利一年持有债券A | 1.0551 | 2025-03-25 | 0.18 | 0.30 | 0.56 | -0.37 | 2.64 | 3.09 | 3.61 | 5.28 | 5.51 | -0.85 | 5.51 |
债券型 | 017989 | 易方达安益90天持有债券A | 1.0551 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.20 | 0.40 | 1.07 | 2.34 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 0.36 | 5.51 |
债券型 | 017124 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 1.0551 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.43 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 3.07 | 6.74 | 7.22 | 7.22 | -0.41 | 7.22 |
债券型 | 016931 | 国泰惠富纯债债券C | 1.0551 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.14 | 0.04 | -0.46 | 1.11 | 3.68 | 8.31 | 8.16 | 8.16 | -0.70 | 8.16 |
混合型 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 1.0551 | 2025-03-25 | -0.23 | -4.78 | -6.59 | 3.37 | 38.88 | 26.32 | 16.94 | 43.26 | 78.69 | 5.00 | 1060.05 |
混合型 | 016832 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合A | 1.0550 | 2025-03-25 | -0.06 | -0.38 | -0.70 | 0.64 | 6.38 | 6.14 | 5.78 | 5.50 | 5.50 | 0.65 | 5.50 |
混合型 | 003561 | 诺德成长精选A | 1.0550 | 2025-03-25 | -0.30 | -1.07 | 1.15 | -1.86 | 12.83 | 2.82 | -12.09 | -19.75 | -7.13 | -1.04 | 5.49 |
债券型 | 019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 1.0550 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.14 | -0.03 | 0.66 | 3.40 | 4.38 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.50 | 5.50 |
债券型 | 018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 1.0550 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.39 | -0.20 | -0.34 | 0.55 | 3.02 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | -0.68 | 5.50 |
债券型 | 016959 | 财通资管睿安债券A | 1.0550 | 2025-03-25 | 0.16 | 0.53 | -0.57 | -0.26 | 2.14 | 3.98 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | -0.77 | 5.89 |
债券型 | 014723 | 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 | 1.0550 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.40 | -0.17 | -0.48 | 0.46 | 2.56 | 6.70 | 6.66 | 6.66 | -0.72 | 6.66 |
债券型 | 014367 | 招商添悦纯债D | 1.0550 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.25 | -0.21 | -0.43 | 1.20 | 3.65 | 8.50 | 11.72 | 13.01 | -0.72 | 13.01 |
债券型 | 022322 | 汇添富稳航30天持有债券D | 1.0549 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.05 | 0.42 |
债券型 | 019515 | 广发民玉纯债C | 1.0549 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.21 | -0.03 | -0.27 | 0.79 | 2.73 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | -0.46 | 4.66 |
债券型 | 018736 | 景顺长城景颐裕利债券A | 1.0549 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.44 | 2.57 | 4.31 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 0.33 | 5.49 |
债券型 | 018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 1.0549 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.17 | 0.20 | 0.93 | 3.84 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 0.09 | 5.49 |
债券型 | 016180 | 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 1.0549 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.23 | 0.12 | 0.90 | 2.80 | 6.66 | 7.58 | 7.58 | 0.09 | 7.58 |
债券型 | 013379 | 方正富邦稳裕纯债C | 1.0549 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.32 | 0.13 | -0.08 | 0.92 | 3.52 | 8.02 | 11.16 | 13.00 | -0.28 | 13.00 |
债券型 | 007902 | 汇添富中短债C | 1.0549 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.24 | 0.05 | -0.23 | 0.30 | 2.51 | 5.92 | 8.37 | 12.62 | -0.29 | 12.62 |
混合型 | 002136 | 广发鑫源混合C | 1.0549 | 2025-03-25 | 0.22 | -2.93 | -3.58 | 3.46 | 16.56 | 7.53 | -10.53 | -12.96 | -8.27 | 5.09 | 5.49 |
QDII型 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 1.0549 | 2025-03-24 | -0.46 | -0.20 | 1.96 | 10.75 | 15.59 | 2.13 | -9.68 | -9.68 | -9.68 | 11.43 | -9.68 |
QDII型 | 002880 | 华夏大中华信用债C | 1.0549 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.15 | 0.54 | 1.16 | 2.64 | 8.01 | 10.46 | 34.25 | 44.93 | 1.18 | 41.94 |
债券型 | 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 1.0548 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | 0.19 | -0.16 | 0.94 | 3.10 | 8.32 | 10.87 | 16.74 | -0.37 | 24.31 |
股票型 | 022366 | 贝莱德沪深300指数增强A | 1.0548 | 2025-03-26 | -0.49 | -2.22 | -0.62 | 2.45 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 1.98 | 5.48 |
指数型 | 022366 | 贝莱德沪深300指数增强A | 1.0548 | 2025-03-26 | -0.49 | -2.22 | -0.62 | 2.45 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 1.98 | 5.48 |
混合型 | 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 1.0548 | 2025-03-25 | 0.31 | -1.29 | -0.45 | 1.48 | 16.37 | 7.52 | -7.67 | 4.76 | 89.89 | 2.15 | 75.61 |
混合型 | 017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 1.0547 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.06 | 0.43 | 0.56 | 2.15 | 4.23 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 0.38 | 5.47 |
股票型 | 018589 | 农银信息传媒股票C | 1.0547 | 2025-03-26 | -0.03 | -3.11 | -4.46 | 0.76 | 23.75 | 18.49 | -7.91 | -7.91 | -7.91 | 1.89 | -7.91 |
债券型 | 690012 | 民生加银丰鑫债券 | 1.0547 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.28 | -0.10 | -0.32 | 1.31 | 3.58 | 7.13 | 9.60 | 15.17 | -0.63 | 15.47 |
债券型 | 020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 1.0547 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.17 | 0.20 | 0.93 | 3.82 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 0.09 | 4.77 |
债券型 | 019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 1.0547 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.15 | 0.42 | 1.87 | 4.27 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 0.27 | 5.47 |
债券型 | 010192 | 华夏鼎信债券C | 1.0547 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 1.61 | 3.76 | 9.37 | 12.61 | 17.87 | -0.02 | 17.87 |
债券型 | 006378 | 广发汇宏6个月定开债 | 1.0547 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | 0.18 | 0.11 | 1.53 | 3.64 | 7.47 | 11.01 | 13.54 | -0.09 | 18.25 |
债券型 | 010260 | 海富通策略收益债券A | 1.0546 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.07 | 0.37 | 0.77 | 2.68 | 4.21 | 4.90 | 4.25 | 5.46 | 0.85 | 5.46 |
债券型 | 007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 1.0546 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.23 | -0.04 | -0.16 | 0.94 | 3.55 | 9.18 | 13.41 | 21.65 | -0.33 | 23.29 |
股票型 | 016942 | 工银中证1000指数增强A | 1.0546 | 2025-03-26 | 0.34 | -2.11 | -0.16 | 8.78 | 33.60 | 22.84 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 10.87 | 5.46 |
指数型 | 016942 | 工银中证1000指数增强A | 1.0546 | 2025-03-26 | 0.34 | -2.11 | -0.16 | 8.78 | 33.60 | 22.84 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 10.87 | 5.46 |
混合型 | 022047 | 天弘招添利混合发起E | 1.0546 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.83 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.11 | 1.13 |
混合型 | 011572 | 鹏华安荣混合A | 1.0546 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.12 | 0.28 | 0.29 | 10.51 | 8.48 | -1.12 | 11.63 | 9.22 | 0.13 | 9.22 |
股票型 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 1.0545 | 2025-03-26 | -0.20 | -1.77 | 3.04 | 0.24 | 5.54 | 5.17 | -3.24 | 0.25 | 11.59 | 1.36 | 89.44 |
债券型 | 019980 | 博时中高等级信用债C | 1.0545 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.37 | 0.07 | 0.08 | 1.70 | 3.78 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | -0.39 | 5.45 |
债券型 | 018206 | 永赢浩益一年定开债券发起 | 1.0545 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.34 | 0.13 | -0.27 | 0.70 | 2.87 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | -0.41 | 5.45 |
债券型 | 010459 | 鑫元乾利债券 | 1.0545 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | -0.01 | -0.25 | 1.19 | 3.13 | 6.94 | 8.82 | 12.48 | -0.46 | 12.48 |
债券型 | 007598 | 广发民玉纯债A | 1.0545 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.21 | -0.02 | -0.26 | 0.79 | 2.74 | 6.24 | 8.57 | 13.91 | -0.46 | 14.93 |
债券型 | 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 1.0545 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.53 | -0.06 | -0.11 | 1.24 | 4.00 | 9.03 | 11.47 | 20.15 | -0.47 | 27.86 |
债券型 | 003571 | 招商招琪纯债A | 1.0545 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.24 | 0.11 | 0.15 | 1.46 | 3.26 | 6.88 | 11.06 | 15.42 | -0.07 | 33.50 |
指数型 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 1.0545 | 2025-03-26 | -0.20 | -1.77 | 3.04 | 0.24 | 5.54 | 5.17 | -3.24 | 0.25 | 11.59 | 1.36 | 89.44 |
股票型 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起 | 1.0544 | 2025-03-26 | 0.73 | -0.72 | 1.53 | 7.19 | 34.23 | 23.01 | 4.28 | 5.44 | 5.44 | 9.48 | 5.44 |
指数型 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起 | 1.0544 | 2025-03-26 | 0.73 | -0.72 | 1.53 | 7.19 | 34.23 | 23.01 | 4.28 | 5.44 | 5.44 | 9.48 | 5.44 |
混合型 | 019618 | 工银远见共赢混合A2 | 1.0544 | 2025-03-25 | -0.82 | -3.76 | -1.76 | 3.55 | 11.52 | 3.78 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 3.96 | 5.44 |
债券型 | 016144 | 工银瑞诚一年定开债券A | 1.0544 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.07 | -0.59 | 1.47 | 3.97 | 8.12 | 8.46 | 8.46 | -0.75 | 8.46 |
债券型 | 015470 | 华安添锦债券 | 1.0544 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.28 | 0.25 | 0.11 | 1.29 | 3.31 | 5.92 | 7.30 | 7.30 | -0.06 | 7.30 |
债券型 | 006979 | 泰康安欣纯债债券C | 1.0544 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | 0.03 | -0.17 | 1.25 | 4.08 | 8.41 | 11.51 | 15.45 | -0.42 | 18.14 |
债券型 | 005531 | 华安安悦债券A | 1.0544 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 1.34 | 3.35 | 7.02 | 9.82 | 16.02 | 0.15 | 28.85 |
债券型 | 004831 | 汇添富鑫泽定开债A | 1.0544 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.24 | -0.02 | 0.04 | 1.21 | 3.47 | 7.24 | 9.68 | 13.14 | -0.25 | 24.51 |
债券型 | 970166 | 招商资管增益添彩一个月持有期中 | 1.0543 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.14 | 0.00 | -0.29 | 0.47 | 2.03 | 4.54 | 5.43 | 5.43 | -0.41 | 5.43 |
债券型 | 019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0543 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.21 | -0.17 | -0.55 | 1.02 | 3.83 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | -0.78 | 6.31 |
债券型 | 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 1.0543 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.26 | 0.44 | 1.50 | 3.70 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 0.32 | 5.43 |
债券型 | 016787 | 万家家享中短债D | 1.0543 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.18 | 0.23 | 0.90 | 2.47 | 7.56 | 8.68 | 8.68 | 0.11 | 8.68 |
债券型 | 011529 | 上银慧兴盈债券 | 1.0543 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | 0.09 | -0.09 | 0.93 | 3.07 | 6.57 | 9.16 | 13.44 | -0.40 | 13.44 |
债券型 | 009306 | 平安惠铭纯债 | 1.0543 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | -0.13 | -0.29 | 1.13 | 3.36 | 8.09 | 11.39 | 20.51 | -0.55 | 20.51 |
债券型 | 009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 1.0543 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.41 | 0.00 | 0.22 | 1.52 | 4.51 | 11.75 | 14.15 | 24.02 | -0.28 | 23.82 |
债券型 | 006633 | 博时中债1-3政金债指数A | 1.0543 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | -0.39 | 0.92 | 3.47 | 7.10 | 9.51 | 14.68 | -0.54 | 20.57 |
债券型 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 1.0543 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.14 | 0.33 | 0.25 | 0.89 | 3.87 | 7.67 | 8.01 | 17.49 | -0.02 | 22.71 |
债券型 | 004637 | 华夏鼎兴债券A | 1.0543 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | 0.21 | 0.07 | 0.93 | 2.91 | 6.51 | 9.71 | 14.91 | -0.03 | 26.77 |
股票型 | 015453 | 中欧中证500指数增强A | 1.0543 | 2025-03-26 | -0.10 | -1.49 | 1.02 | 5.54 | 26.41 | 18.49 | 7.02 | 5.43 | 5.43 | 7.72 | 5.43 |
指数型 | 015453 | 中欧中证500指数增强A | 1.0543 | 2025-03-26 | -0.10 | -1.49 | 1.02 | 5.54 | 26.41 | 18.49 | 7.02 | 5.43 | 5.43 | 7.72 | 5.43 |
债券型 | 022528 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发 | 1.0542 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | -0.01 | -0.46 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | -0.64 | 1.44 |
债券型 | 020841 | 汇添富稳益60天持有债券B | 1.0542 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.14 | 0.30 | 1.30 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 0.13 | 2.86 |
债券型 | 017207 | 平安惠禧纯债A | 1.0542 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | -0.08 | -0.72 | 0.52 | 2.48 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | -0.85 | 5.42 |
债券型 | 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 | 1.0542 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.09 | -0.42 | -0.50 | 0.87 | 3.67 | 7.69 | 8.43 | 8.43 | -0.73 | 8.43 |
债券型 | 006222 | 平安惠兴债券 | 1.0542 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.09 | -0.06 | 0.72 | 2.60 | 5.66 | 8.11 | 13.65 | -0.14 | 23.47 |
债券型 | 002336 | 创金合信尊享纯债债券A | 1.0542 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.33 | -0.24 | -0.88 | 0.46 | 2.59 | 6.15 | 8.44 | 13.54 | -1.06 | 34.32 |
混合型 | 021995 | 南华丰睿量化选股混合A | 1.0542 | 2025-03-25 | -0.10 | -1.39 | 3.37 | 5.41 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.41 | 5.42 |
混合型 | 020398 | 中银港股通医药混合发起C | 1.0542 | 2025-03-25 | -0.63 | -1.44 | 3.02 | 19.25 | 17.74 | 21.01 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 20.26 | 5.42 |
混合型 | 020169 | 广发信远回报混合C | 1.0542 | 2025-03-25 | -0.27 | -2.25 | 4.15 | 4.78 | 9.57 | 4.52 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.43 | 5.42 |
混合型 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 1.0542 | 2025-03-25 | -0.13 | -0.43 | -0.67 | 0.42 | 1.25 | 1.54 | 3.07 | 2.53 | 5.42 | 0.26 | 5.42 |
混合型 | 019411 | 南方数字经济混合C | 1.0541 | 2025-03-25 | -1.39 | -6.78 | -12.79 | -10.16 | 11.62 | -3.67 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | -6.44 | 5.41 |
混合型 | 019322 | 中信建投致远混合A | 1.0541 | 2025-03-25 | -1.22 | -3.91 | -1.81 | 0.87 | 12.52 | 5.36 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 3.22 | 5.41 |
混合型 | 016830 | 广发恒裕一年持有期混合A | 1.0541 | 2025-03-25 | -0.20 | -0.87 | -0.33 | 1.82 | 3.80 | 4.91 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 1.75 | 5.41 |
指数型 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 1.0541 | 2025-03-26 | -0.33 | 0.38 | 2.87 | -0.69 | 4.30 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | -1.07 | 5.41 |
股票型 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 1.0541 | 2025-03-26 | -0.33 | 0.38 | 2.87 | -0.69 | 4.30 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | -1.07 | 5.41 |
债券型 | 550012 | 中信保诚景华A | 1.0541 | 2025-03-25 | 0.20 | 0.83 | -0.50 | -0.43 | 0.30 | 4.25 | 8.97 | 11.16 | 16.46 | -1.07 | 16.86 |
债券型 | 020978 | 广发汇荣三个月定开债券C | 1.0541 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.34 | -0.39 | -1.06 | 0.39 | 3.61 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | -1.34 | 3.63 |
债券型 | 016928 | 万家鑫怡债券A | 1.0541 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.12 | -0.14 | -0.45 | 1.29 | 3.67 | 7.12 | 7.74 | 7.74 | -0.72 | 7.74 |
债券型 | 016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 1.0541 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | -0.04 | -0.29 | 1.68 | 5.95 | 11.69 | 11.48 | 11.48 | -0.60 | 11.48 |
债券型 | 015342 | 同泰泰享中短债E | 1.0541 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.15 | 0.08 | -0.65 | 0.33 | 1.94 | 2.72 | 5.41 | 5.41 | -0.67 | 5.41 |
债券型 | 013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 1.0541 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.23 | -0.09 | -0.30 | 1.43 | 4.19 | 8.04 | 10.84 | 12.92 | -0.69 | 12.92 |
债券型 | 007373 | 永赢卓利债券 | 1.0541 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.28 | 0.06 | -0.12 | 0.99 | 3.43 | 7.77 | 10.84 | 16.47 | -0.34 | 20.33 |
债券型 | 003193 | 创金合信尊智纯债债券A | 1.0541 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.23 | 0.16 | 0.11 | 1.20 | 2.98 | 7.09 | 10.06 | 16.50 | -0.19 | 31.04 |
债券型 | 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 1.0540 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.10 | 0.19 | 0.38 | 1.22 | 2.44 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 0.24 | 5.40 |
债券型 | 012418 | 平安合进1年定开债发起式 | 1.0540 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.36 | -0.10 | -0.17 | 0.83 | 3.22 | 8.01 | 11.87 | 16.28 | -0.49 | 16.28 |
指数型 | 012044 | 鹏华券商C | 1.0540 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.84 | -3.33 | -7.75 | 12.90 | 22.42 | 16.59 | 13.95 | 5.40 | -5.22 | 5.40 |
指数型 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式 | 1.0540 | 2025-03-26 | -0.64 | 0.89 | 1.96 | -3.33 | -1.57 | -0.05 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | -3.02 | 5.40 |
混合型 | 011050 | 天弘裕新混合A | 1.0540 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.18 | -0.13 | 0.16 | 3.50 | 6.51 | 2.35 | 6.07 | 5.40 | 0.00 | 5.40 |
股票型 | 012044 | 鹏华券商C | 1.0540 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.84 | -3.33 | -7.75 | 12.90 | 22.42 | 16.59 | 13.95 | 5.40 | -5.22 | 5.40 |
股票型 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式 | 1.0540 | 2025-03-26 | -0.64 | 0.89 | 1.96 | -3.33 | -1.57 | -0.05 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | -3.02 | 5.40 |
股票型 | 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 1.0539 | 2025-03-26 | -0.10 | 0.57 | 2.47 | -2.49 | 4.92 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | -1.90 | 5.39 |
股票型 | 022728 | 中银上证科创板50成份指数A | 1.0539 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.29 | -6.63 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.38 | 5.39 |
指数型 | 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 1.0539 | 2025-03-26 | -0.10 | 0.57 | 2.47 | -2.49 | 4.92 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | -1.90 | 5.39 |
指数型 | 022728 | 中银上证科创板50成份指数A | 1.0539 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.29 | -6.63 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.38 | 5.39 |
债券型 | 023346 | 博时裕新纯债债券C | 1.0539 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.31 | 0.80 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
债券型 | 018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 1.0539 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.13 | 0.30 | 1.28 | 3.68 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 0.12 | 5.39 |
债券型 | 018691 | 兴证全球恒盛90天持有债券A | 1.0539 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.24 | 0.46 | 1.62 | 3.37 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 0.21 | 5.39 |
债券型 | 018510 | 国泰君安君享利30天滚动持有债券 | 1.0539 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.69 | 2.67 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 0.05 | 5.39 |
债券型 | 018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 1.0539 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.02 | 0.13 | 0.24 | 2.43 | 4.36 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 0.09 | 5.39 |
混合型 | 013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 1.0539 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.12 | 0.81 | 1.47 | 5.02 | 5.72 | 5.53 | 5.39 | 5.39 | 1.27 | 5.39 |
混合型 | 014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 1.0538 | 2025-03-25 | 0.20 | -0.19 | -0.16 | 0.76 | 3.26 | 3.77 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 0.72 | 5.88 |
混合型 | 012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 1.0538 | 2025-03-25 | -0.11 | -0.41 | 0.80 | 1.16 | 3.94 | 4.41 | 4.94 | 6.72 | 5.38 | 1.19 | 5.38 |
债券型 | 019486 | 金元顺安沣泉债券C | 1.0538 | 2025-03-25 | 0.33 | -1.45 | -0.76 | 3.19 | 13.92 | 6.19 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 3.22 | 2.65 |
债券型 | 008257 | 南方中债1-5年国开行债券指数C | 1.0538 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.51 | 0.00 | -0.91 | 0.59 | 3.93 | 7.85 | 10.58 | 16.57 | -1.10 | 16.57 |
债券型 | 006974 | 金鹰鑫日享债券A | 1.0538 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.30 | 1.17 | 2.20 | 5.00 | 8.58 | 18.18 | 0.11 | 25.39 |
债券型 | 004498 | 鹏华丰源债券 | 1.0538 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.07 | -0.13 | 0.15 | 1.88 | 3.84 | 7.49 | 9.76 | 15.69 | -0.25 | 33.15 |
债券型 | 003929 | 中银证券安进债券A | 1.0538 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.01 | -0.38 | 0.83 | 3.13 | 6.93 | 9.51 | 15.51 | -0.52 | 33.21 |
债券型 | 002466 | 博时裕新纯债债券A | 1.0538 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.32 | 0.80 | 1.14 | 2.30 | 4.53 | 8.39 | 11.14 | 17.13 | 0.89 | 37.25 |
债券型 | 014969 | 中信建投景润3个月定开债C | 1.0537 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.33 | 0.10 | -0.20 | 0.36 | 2.23 | 4.87 | 5.37 | 5.37 | -0.47 | 5.37 |
债券型 | 014391 | 华安添信债券 | 1.0537 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.26 | 0.21 | 0.15 | -0.40 | 1.65 | 4.80 | 5.37 | 5.37 | -0.09 | 5.37 |
债券型 | 013159 | 国泰瑞鑫一年定开债发起式 | 1.0537 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.13 | -0.29 | -0.21 | 1.18 | 3.54 | 7.90 | 11.16 | 11.27 | -0.45 | 11.27 |
混合型 | 012812 | 国富鑫颐收益混合A | 1.0537 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.37 | 0.53 | 0.27 | 3.03 | 7.21 | 3.68 | 5.91 | 5.37 | 0.09 | 5.37 |
混合型 | 017714 | 长盛安悦一年持有期混合C | 1.0536 | 2024-12-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 3.78 | 6.60 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 5.77 | 6.19 |
混合型 | 013980 | 光大恒鑫混合A | 1.0536 | 2025-03-25 | -0.09 | -1.39 | 0.05 | 3.81 | 20.85 | 16.46 | 8.81 | 8.84 | 5.36 | 5.00 | 5.36 |
混合型 | 011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 1.0536 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.03 | -0.35 | 0.64 | 1.50 | 2.39 | 5.31 | 5.97 | 5.36 | 0.50 | 5.36 |
指数型 | 022729 | 中银上证科创板50成份指数C | 1.0536 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.30 | -6.64 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.35 | 5.36 |
股票型 | 022729 | 中银上证科创板50成份指数C | 1.0536 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.30 | -6.64 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.35 | 5.36 |
债券型 | 018623 | 海富通盈丰一年定开债券发起式 | 1.0536 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.42 | -0.27 | -0.31 | 2.88 | 4.77 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | -0.87 | 6.41 |
