本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
债券型 | 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 1.0624 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.22 | -0.09 | 0.03 | 1.03 | 2.72 | 7.65 | 8.66 | 8.66 | -0.23 | 8.66 |
债券型 | 002830 | 浙商惠丰定开债 | 1.0584 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.44 | 0.78 | 2.72 | 6.33 | 9.01 | 16.37 | 0.43 | 35.45 |
债券型 | 002073 | 圆信永丰兴融A | 1.0425 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | 0.20 | -0.07 | 0.89 | 2.72 | 7.18 | 11.27 | 22.70 | -0.14 | 48.06 |
债券型 | 019813 | 国联安恒通3个月定开债券 | 1.0413 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.88 | 2.72 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | -0.22 | 4.13 |
债券型 | 003196 | 光大保德信永利债券C | 1.0401 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | -0.34 | -0.87 | 0.52 | 2.72 | 4.84 | 6.97 | 11.82 | -1.16 | 28.03 |
债券型 | 012602 | 长信稳惠债券C | 1.0370 | 2025-03-25 | -0.02 | 0.12 | -0.07 | -0.98 | 1.03 | 2.72 | 6.29 | 8.19 | 8.66 | -1.20 | 8.66 |
债券型 | 007907 | 富荣富开1-3年国开债纯债C | 1.0332 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.27 | -0.04 | -0.32 | 0.97 | 2.72 | 6.37 | 8.70 | 12.64 | -0.51 | 14.39 |
债券型 | 019837 | 大摩恒利债券C | 1.0272 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.22 | -0.09 | -0.35 | 1.06 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | -0.60 | 2.72 |
债券型 | 020421 | 鹏华永兴债券 | 1.0231 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | -0.14 | -0.34 | 1.53 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | -0.59 | 2.72 |
债券型 | 018741 | 万家集利债券发起式A | 1.0164 | 2025-03-25 | -0.13 | -0.84 | -0.54 | -0.08 | 3.00 | 2.72 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0.18 | 1.64 |
债券型 | 012795 | 易方达裕兴3个月定开债 | 0.9994 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | 0.12 | -0.02 | 1.30 | 2.72 | 6.46 | 8.98 | 9.13 | -0.23 | 9.13 |
混合型 | 519960 | 长信利广混合C | 1.4512 | 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.56 | 2.72 | -14.43 | -20.53 | 14.10 | 2.72 | 46.37 |
债券型 | 012381 | 英大通盈纯债债券E | 1.0558 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.30 | -0.17 | -0.50 | 0.65 | 2.71 | 2.73 | 4.04 | 3.61 | -0.68 | 3.61 |
债券型 | 008242 | 英大通盈纯债债券A | 1.0558 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.30 | -0.17 | -0.50 | 0.65 | 2.71 | 5.77 | 8.17 | 12.17 | -0.68 | 13.28 |
债券型 | 018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 1.0418 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.20 | 0.21 | 1.16 | 2.71 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 0.13 | 4.18 |
债券型 | 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 | 1.0416 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.27 | -0.21 | -0.97 | -0.01 | 2.71 | 6.86 | 10.03 | 15.16 | -1.14 | 15.16 |
债券型 | 009038 | 浦银安盛普庆纯债债券C | 1.0401 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.24 | 0.12 | -0.15 | 0.89 | 2.71 | 7.66 | 10.66 | 15.69 | -0.27 | 15.69 |
债券型 | 017812 | 华安鼎盈一年定开债发起式 | 1.0389 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.29 | -0.02 | -0.15 | 0.63 | 2.71 | 6.54 | 6.85 | 6.85 | -0.35 | 6.85 |
债券型 | 021394 | 富荣富祥纯债C | 1.0316 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.47 | -0.42 | -0.28 | 0.47 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | -0.81 | 2.71 |
债券型 | 007461 | 德邦锐泓债券A | 1.0116 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.26 | 0.17 | 0.01 | 0.91 | 2.71 | 6.69 | 10.15 | 17.72 | -0.07 | 20.74 |
债券型 | 014230 | 国泰瑞丰纯债债券 | 1.0050 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.24 | 0.13 | 0.11 | 0.99 | 2.71 | 6.23 | 8.82 | 9.00 | -0.13 | 9.00 |
债券型 | 010979 | 华夏鼎润债券A | 0.8615 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.22 | 0.36 | 0.71 | 2.71 | 2.36 | -6.79 | -13.85 | 0.31 | -13.85 |
混合型 | 017553 | 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 1.7028 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.14 | 0.54 | 0.26 | 2.68 | 2.71 | 1.55 | 1.44 | 1.44 | 0.31 | 1.44 |
股票型 | 022462 | 华商中证A500指数增强C | 1.0271 | 2025-03-26 | -0.30 | -1.84 | -0.22 | 5.35 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 5.60 | 2.71 |
混合型 | 012024 | 兴业聚乾混合C | 1.0034 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.19 | -0.46 | -0.14 | 2.69 | 2.71 | 3.95 | 3.28 | 0.34 | -0.23 | 0.34 |
混合型 | 013354 | 鹏华上华一年持有期混合C | 0.9885 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.04 | 0.22 | 0.77 | 2.04 | 2.71 | -1.30 | -0.90 | -1.15 | 0.50 | -1.15 |
混合型 | 014753 | 长信稳健增长一年持有混合C | 0.9473 | 2025-03-25 | -0.13 | -0.72 | 0.16 | 0.46 | 0.32 | 2.71 | -5.67 | -1.80 | -1.57 | 0.77 | -1.57 |
混合型 | 016379 | 太平消费升级一年持有C | 0.8362 | 2025-03-25 | -0.55 | -2.04 | 1.69 | 1.22 | 16.25 | 2.71 | -15.09 | -16.38 | -16.38 | 1.43 | -16.38 |
指数型 | 022462 | 华商中证A500指数增强C | 1.0271 | 2025-03-26 | -0.30 | -1.84 | -0.22 | 5.35 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 5.60 | 2.71 |
债券型 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 1.2037 | 2025-03-25 | 0.11 | -0.22 | 0.05 | 0.81 | 3.24 | 2.71 | 4.65 | 6.79 | 11.70 | 0.80 | 107.83 |
债券型 | 006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 1.1774 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | -0.03 | -0.35 | 0.96 | 2.71 | 6.20 | 8.94 | 15.83 | -0.45 | 22.99 |
债券型 | 021026 | 德邦短债D | 1.1562 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.16 | 0.23 | 0.42 | 1.05 | 2.71 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 0.24 | 2.74 |
债券型 | 003074 | 宏利汇利债券C | 1.1548 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.23 | -0.31 | -0.65 | 0.37 | 2.71 | 7.81 | 10.84 | 20.64 | -0.83 | 33.97 |
债券型 | 009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 1.1167 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | -0.33 | -0.79 | 0.49 | 2.71 | 7.16 | 10.85 | 11.67 | -0.83 | 11.67 |
债券型 | 013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 1.1088 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.25 | 0.35 | 1.24 | 2.71 | 6.14 | 8.79 | 10.88 | 0.27 | 10.88 |
债券型 | 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C | 1.0921 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.23 | 0.01 | -0.13 | 0.64 | 2.71 | 5.64 | 7.21 | 14.23 | -0.27 | 33.15 |
债券型 | 970088 | 东吴安鑫中短债B | 1.0902 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.17 | 0.35 | 1.15 | 2.71 | 6.22 | 8.24 | 9.02 | 0.29 | 9.02 |
债券型 | 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 1.0892 | 2025-03-25 | 0.38 | 0.90 | -0.80 | -0.54 | 0.63 | 2.71 | 5.53 | 7.44 | 15.13 | -0.98 | 15.13 |
债券型 | 013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 1.0859 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.25 | 0.39 | 0.23 | 1.72 | 2.71 | 3.99 | 7.26 | 8.59 | -0.06 | 8.59 |
债券型 | 019397 | 博时双月乐60天持有期债券C | 1.0597 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.17 | 0.33 | 1.16 | 2.71 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 0.18 | 5.97 |
债券型 | 007086 | 永赢汇利六个月定开债 | 1.0563 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.22 | -0.15 | -0.88 | 0.38 | 2.71 | 6.03 | 7.54 | 12.91 | -1.02 | 16.17 |
指数型 | 014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接 | 0.6780 | 2025-03-26 | -0.25 | -0.91 | 0.86 | 1.85 | 8.65 | 2.70 | -20.77 | -30.44 | -32.20 | 3.23 | -32.20 |
债券型 | 000192 | 富国信用债债券C | 1.2800 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.29 | 0.06 | -0.13 | 0.81 | 2.70 | 6.79 | 9.60 | 16.45 | -0.32 | 65.93 |
债券型 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 1.2569 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.02 | -0.12 | -0.42 | 0.75 | 2.70 | 6.49 | 9.15 | 15.33 | -0.53 | 34.10 |
债券型 | 021657 | 华夏纯债债券D | 1.1605 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.16 | 0.37 | 1.71 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 0.20 | 2.70 |
债券型 | 002520 | 招商招瑞纯债发起式C | 1.1545 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.23 | 0.06 | -0.09 | 1.03 | 2.70 | 6.65 | 9.54 | 15.47 | -0.35 | 39.36 |
债券型 | 519189 | 万家信用恒利债券C | 1.1474 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.18 | 0.20 | 0.04 | 0.61 | 2.70 | 7.77 | 10.09 | 15.92 | -0.17 | 61.10 |
债券型 | 007374 | 永赢淳利债券 | 1.1365 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.26 | 0.07 | -0.04 | 0.87 | 2.70 | 6.78 | 9.72 | 14.65 | -0.18 | 17.82 |
债券型 | 019968 | 博时裕景纯债债券C | 1.1302 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.20 | 1.01 | 2.70 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 0.04 | 4.45 |
债券型 | 020694 | 光大保德信超短债债券D | 1.1105 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.17 | 0.38 | 1.14 | 2.70 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 0.33 | 2.76 |
债券型 | 005992 | 光大保德信超短债债券A | 1.1105 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.16 | 0.37 | 1.14 | 2.70 | 5.52 | 7.49 | 12.40 | 0.33 | 19.93 |
债券型 | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 1.1102 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | -0.21 | 0.59 | 2.70 | 5.66 | 3.63 | 8.69 | -0.41 | 60.52 |
债券型 | 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 | 1.0998 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.26 | 0.05 | -0.06 | 0.86 | 2.70 | 6.76 | 10.20 | 17.42 | -0.32 | 19.72 |
债券型 | 009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 1.0945 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.08 | 0.05 | -0.37 | 0.66 | 2.70 | 6.23 | 8.99 | 15.93 | -0.46 | 15.93 |
债券型 | 013373 | 中银证券安业债券A | 1.0844 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.11 | 0.22 | -0.07 | 0.67 | 2.70 | 5.55 | 7.59 | 8.97 | -0.13 | 8.97 |
债券型 | 014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 1.0828 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.23 | 0.35 | 1.22 | 2.70 | 7.14 | 8.16 | 8.28 | 0.22 | 8.28 |
债券型 | 006496 | 银华安盈短债债券A | 1.0801 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.19 | 0.26 | 0.20 | 1.06 | 2.70 | 5.93 | 8.64 | 13.98 | 0.07 | 18.84 |
债券型 | 014670 | 银华安盈短债债券D | 1.0800 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.19 | 0.26 | 0.21 | 1.05 | 2.70 | 5.92 | 8.64 | 9.21 | 0.07 | 9.21 |
债券型 | 006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 1.0711 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.33 | 0.13 | 0.19 | 0.75 | 2.70 | 7.90 | 12.96 | 23.66 | 0.02 | 28.71 |
债券型 | 011623 | 汇添富中短债E | 1.0666 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.24 | 0.07 | -0.18 | 0.42 | 2.70 | 6.38 | 9.07 | 11.92 | -0.24 | 11.92 |
债券型 | 013406 | 中航瑞旭3个月定开债C | 1.0646 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | -0.08 | -0.35 | 0.83 | 2.70 | 7.67 | 8.05 | 8.05 | -0.49 | 8.05 |
债券型 | 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 | 1.0625 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.21 | 0.11 | -0.27 | 0.64 | 2.70 | 6.52 | 9.16 | 18.07 | -0.48 | 21.93 |
股票型 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.9761 | 2025-03-26 | -0.02 | -2.34 | 0.99 | -0.81 | 8.42 | 2.70 | -13.51 | -14.19 | 16.04 | -0.19 | 97.61 |
股票型 | 014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接 | 0.6780 | 2025-03-26 | -0.25 | -0.91 | 0.86 | 1.85 | 8.65 | 2.70 | -20.77 | -30.44 | -32.20 | 3.23 | -32.20 |
指数型 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.9761 | 2025-03-26 | -0.02 | -2.34 | 0.99 | -0.81 | 8.42 | 2.70 | -13.51 | -14.19 | 16.04 | -0.19 | 97.61 |
债券型 | 007871 | 国泰惠享三个月定开债 | 1.0353 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.14 | -0.01 | 0.10 | 1.07 | 2.70 | 6.36 | 9.58 | 13.21 | -0.11 | 14.42 |
债券型 | 020043 | 施罗德恒享债券C | 1.0331 | 2025-03-25 | -0.13 | -0.32 | -0.22 | -0.14 | 2.22 | 2.70 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | -0.10 | 3.31 |
债券型 | 009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 1.0288 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.18 | 0.56 | 1.33 | 2.70 | 5.94 | 9.85 | 15.67 | 0.52 | 15.67 |
债券型 | 019735 | 华富恒享纯债债券C | 1.0275 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.22 | 1.19 | 2.70 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.10 | 2.75 |
债券型 | 017544 | 浙商惠裕纯债C | 1.0257 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.28 | 0.06 | -0.52 | 0.77 | 2.70 | 4.90 | 5.56 | 5.56 | -0.63 | 5.56 |
债券型 | 021064 | 工银瑞升债券C | 1.0210 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | -0.03 | -0.50 | 0.80 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | -0.67 | 2.70 |
债券型 | 006488 | 富荣富开1-3年国开债纯债A | 1.0163 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.28 | -0.04 | -0.32 | 0.92 | 2.70 | 5.86 | 8.59 | 14.10 | -0.52 | 21.11 |
债券型 | 003674 | 融通通玺债券 | 1.0105 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.17 | 0.09 | 0.77 | 2.70 | 5.82 | 8.30 | 13.91 | -0.11 | 30.61 |
混合型 | 002613 | 融通通慧混合A/B | 1.6154 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | -0.30 | 1.04 | 2.70 | -0.48 | 1.51 | 27.87 | -0.23 | 61.54 |
混合型 | 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.6154 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | -0.30 | 1.04 | 2.70 | -0.48 | 1.51 | 27.87 | -0.23 | 61.54 |
混合型 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 1.5032 | 2025-03-25 | 0.19 | -0.73 | 1.59 | -0.23 | 7.90 | 2.70 | 10.68 | 4.73 | 59.82 | 0.31 | 595.64 |
混合型 | 003562 | 诺德成长精选C | 1.0519 | 2025-03-25 | -0.31 | -1.07 | 1.13 | -1.89 | 12.78 | 2.70 | -12.35 | -19.98 | -7.22 | -1.07 | 5.18 |
混合型 | 020187 | 上银国企红利混合发起式C | 1.0265 | 2025-03-25 | 0.80 | 1.76 | 2.93 | -3.66 | 2.39 | 2.70 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | -3.71 | 2.65 |
混合型 | 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 | 0.9177 | 2025-03-25 | 0.50 | 0.25 | 1.22 | -0.80 | 1.25 | 2.70 | -4.78 | -3.05 | -3.05 | -0.13 | -3.05 |
混合型 | 015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 0.6771 | 2025-03-25 | -0.13 | -4.45 | 0.40 | 4.70 | 24.97 | 2.70 | -21.70 | -32.29 | -32.29 | 8.81 | -32.29 |
混合型 | 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 1.0365 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.39 | 0.59 | -0.70 | 0.98 | 2.69 | 2.14 | -2.68 | 3.65 | -0.97 | 3.65 |
债券型 | 000200 | 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2401 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.32 | 0.01 | -0.09 | 0.80 | 2.69 | 7.49 | 11.54 | 19.48 | -0.34 | 79.58 |
债券型 | 013068 | 博时双月享60天滚动持有债券A | 1.1270 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | 0.36 | 1.17 | 2.69 | 7.17 | 10.16 | 12.70 | 0.27 | 12.70 |
债券型 | 970146 | 财达证券稳达三个月滚动持有债券A | 1.1245 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.24 | 0.37 | 1.00 | 2.69 | 7.61 | 10.52 | 10.52 | 0.29 | 10.52 |
债券型 | 020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 1.1215 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.87 | 2.69 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 0.02 | 2.78 |
债券型 | 017159 | 融通增鑫债券C | 1.1035 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | 0.13 | -0.09 | 0.66 | 2.69 | 7.25 | 8.61 | 8.61 | -0.19 | 8.61 |
债券型 | 002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 1.0932 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.24 | 0.22 | 1.34 | 2.69 | 5.08 | -2.34 | 41.42 | 0.04 | 61.92 |
债券型 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0728 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.30 | -0.14 | -0.61 | 0.17 | 2.69 | 7.79 | 10.67 | 16.47 | -0.70 | 16.47 |
债券型 | 007567 | 南方恒新39个月A | 1.0485 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.19 | 0.58 | 1.41 | 2.69 | 5.22 | 8.95 | 18.85 | 0.53 | 21.79 |
债券型 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 1.0434 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.05 | -0.22 | 0.94 | 2.69 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | -0.31 | 4.34 |
债券型 | 018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C | 1.0426 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.20 | 0.31 | 1.01 | 2.69 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 0.25 | 4.26 |
债券型 | 016151 | 国融稳泰纯债债券A | 1.0399 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.30 | -0.05 | 0.07 | 0.25 | 2.69 | 6.81 | 7.24 | 7.24 | -0.09 | 7.24 |
债券型 | 020752 | 华夏安悦债券C | 1.0270 | 2025-03-25 | -0.14 | -0.10 | 0.01 | -0.08 | 1.18 | 2.69 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | -0.15 | 2.70 |
债券型 | 019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 1.0269 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.18 | 0.36 | 1.11 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 0.13 | 2.69 |
债券型 | 006811 | 大成景盈债券A | 1.0240 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.19 | -0.06 | -0.45 | 0.98 | 2.69 | 5.85 | 7.06 | 15.36 | -0.61 | 18.68 |
债券型 | 009552 | 财通资管丰乾39个月定开债A | 1.0163 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.05 | 0.18 | 0.55 | 1.47 | 2.69 | 6.00 | 10.02 | 15.91 | 0.48 | 15.91 |
债券型 | 014502 | 泰信汇盈债券A | 1.0148 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.39 | -0.16 | -0.25 | 1.08 | 2.69 | 5.78 | 8.52 | 8.54 | -0.49 | 8.54 |
债券型 | 160129 | 南方金利定开债券C | 1.0140 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 1.39 | 2.69 | 6.74 | 13.30 | 22.43 | -0.10 | 101.92 |
债券型 | 007987 | 鹏华丰庆债券A | 1.0125 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.26 | 0.20 | -0.20 | 0.88 | 2.69 | 5.74 | 8.35 | 14.37 | -0.32 | 16.54 |
债券型 | 007462 | 德邦锐泓债券C | 1.0116 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.26 | 0.17 | 0.00 | 0.89 | 2.69 | 6.66 | 10.12 | 17.69 | -0.08 | 20.63 |
债券型 | 016598 | 万家鑫安纯债债券E | 1.0103 | 2025-03-25 | 0.27 | 0.82 | -0.38 | -0.52 | 0.54 | 2.69 | 5.89 | 7.07 | 7.07 | -0.86 | 7.07 |
债券型 | 005074 | 永赢永益债券C | 1.0046 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.28 | -0.14 | -0.28 | 0.84 | 2.69 | 6.62 | 8.97 | 15.20 | -0.50 | 31.61 |
债券型 | 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 1.0022 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 0.45 | 1.34 | 2.69 | 5.41 | 5.64 | 5.64 | 0.41 | 5.64 |
债券型 | 003746 | 广发汇瑞3个月定开债券 | 0.9995 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.09 | -0.34 | -0.55 | 0.99 | 2.69 | 5.68 | 8.46 | 14.08 | -0.74 | 34.65 |
混合型 | 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 4.4501 | 2025-03-25 | -1.34 | -5.57 | -6.01 | -4.65 | 14.44 | 2.69 | -12.82 | -8.99 | -27.56 | -1.76 | -27.56 |
债券型 | 018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 1.0416 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.13 | -0.57 | -1.31 | 1.72 | 2.68 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | -1.34 | 4.16 |
债券型 | 005617 | 中信嘉鑫3个月定开债 | 1.0370 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.19 | 0.18 | 0.00 | 0.83 | 2.68 | 6.50 | 9.98 | 15.86 | -0.17 | 31.94 |
债券型 | 007557 | 中加优选中高等级债券A | 1.0340 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.32 | 0.04 | -0.09 | 0.69 | 2.68 | 7.28 | 10.21 | 15.70 | -0.36 | 19.06 |
债券型 | 010734 | 红塔红土瑞景纯债C | 1.0277 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.25 | 0.19 | 0.10 | 0.86 | 2.68 | 8.63 | 11.14 | 12.80 | 0.00 | 12.80 |
债券型 | 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 1.0268 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.13 | -0.15 | -0.26 | 1.15 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | -0.49 | 2.68 |
债券型 | 005932 | 国联恒裕纯债C | 1.0156 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | -0.06 | -0.41 | 0.57 | 2.68 | 5.64 | 8.32 | 13.93 | -0.48 | 20.81 |
债券型 | 003445 | 中加丰享纯债债券 | 1.0051 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.31 | 0.16 | 0.01 | 0.72 | 2.68 | 6.69 | 9.84 | 15.73 | -0.09 | 34.46 |
混合型 | 011785 | 天弘招添利混合发起C | 1.0522 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | 0.25 | 0.31 | 0.92 | 2.68 | 2.79 | 6.23 | 5.22 | 0.17 | 5.22 |
混合型 | 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 1.0290 | 2025-03-25 | 0.11 | -0.39 | 2.63 | -1.72 | 6.98 | 2.68 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | -1.12 | 2.90 |
股票型 | 012755 | 鹏华内地低碳联接C | 0.6240 | 2025-03-26 | 0.14 | -0.68 | -1.08 | -3.09 | 7.59 | 2.68 | -21.63 | -31.89 | -37.60 | -2.24 | -37.60 |
股票型 | 022628 | 博时中证A100指数C | 1.0268 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.53 | -0.90 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.80 | 2.68 |
指数型 | 012755 | 鹏华内地低碳联接C | 0.6240 | 2025-03-26 | 0.14 | -0.68 | -1.08 | -3.09 | 7.59 | 2.68 | -21.63 | -31.89 | -37.60 | -2.24 | -37.60 |
指数型 | 022628 | 博时中证A100指数C | 1.0268 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.53 | -0.90 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.80 | 2.68 |
债券型 | 217011 | 招商安心收益债券C | 1.8973 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 1.00 | 2.68 | 6.97 | 10.09 | 19.06 | -0.01 | 151.14 |
债券型 | 970169 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动 | 1.2133 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.18 | 0.54 | 0.68 | 1.39 | 2.68 | 6.17 | 8.60 | 8.60 | 0.61 | 8.60 |
债券型 | 019775 | 长城稳健增利债券D | 1.1809 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.37 | 0.16 | 0.22 | 0.65 | 2.68 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | 6.59 |
债券型 | 013807 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | 1.1375 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.22 | 1.03 | 2.68 | 6.90 | 11.77 | 13.75 | 0.13 | 13.75 |
债券型 | 006661 | 永赢昌益债券C | 1.1024 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.28 | -0.04 | -0.20 | 0.99 | 2.68 | 6.60 | 9.61 | 12.11 | -0.49 | 17.30 |
债券型 | 016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 1.0848 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | 0.26 | 0.35 | 1.14 | 2.68 | 6.82 | 8.48 | 8.48 | 0.25 | 8.48 |
债券型 | 006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 1.0829 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.05 | -0.62 | 0.66 | 2.68 | 6.71 | 8.75 | 13.93 | -0.71 | 17.86 |
债券型 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 1.0768 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.14 | 0.11 | -1.11 | 1.48 | 2.68 | -0.09 | -3.89 | 1.06 | -1.09 | 7.68 |
债券型 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 1.2216 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | 0.06 | -0.12 | 0.87 | 2.67 | 6.22 | 8.61 | 12.53 | -0.29 | 67.75 |
债券型 | 519763 | 交银裕通纯债债券C | 1.1867 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.36 | 0.05 | -0.12 | 0.95 | 2.67 | 8.70 | 11.19 | 16.79 | -0.34 | 34.28 |
