本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
债券型 | 012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 1.0639 | 2025-03-25 | 0.16 | 0.60 | -0.03 | -0.06 | -0.04 | 3.25 | 8.40 | 8.08 | 7.29 | -0.17 | 7.29 |
债券型 | 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 1.0617 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.38 | 0.01 | -0.17 | 0.84 | 3.25 | 12.07 | 17.46 | 22.52 | -0.29 | 44.52 |
债券型 | 519745 | 交银丰润收益债券C | 1.0580 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.27 | -0.25 | -0.73 | 1.33 | 3.25 | 6.89 | 8.87 | 14.03 | -1.01 | 40.20 |
股票型 | 022485 | 国金中证A500指数增强A | 1.0325 | 2025-03-26 | 0.03 | -0.84 | 1.61 | 2.72 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.34 | 3.25 |
指数型 | 022485 | 国金中证A500指数增强A | 1.0325 | 2025-03-26 | 0.03 | -0.84 | 1.61 | 2.72 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.34 | 3.25 |
股票型 | 004371 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 0.7330 | 2025-03-26 | 0.00 | -4.68 | -9.51 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
股票型 | 014382 | 博时国企改革股票C | 0.6463 | 2025-03-26 | -0.20 | -1.40 | -2.09 | -2.31 | 3.41 | 3.24 | -8.20 | -19.81 | -37.37 | -1.54 | -37.37 |
指数型 | 004371 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 0.7330 | 2025-03-26 | 0.00 | -4.68 | -9.51 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
债券型 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 5.0807 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.21 | 0.42 | 0.27 | 1.03 | 3.24 | 8.70 | 11.93 | 22.50 | 0.18 | 742.39 |
债券型 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 1.8150 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.28 | 0.22 | -0.06 | 1.06 | 3.24 | 8.10 | 11.49 | 20.12 | -0.27 | 81.50 |
债券型 | 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 1.2740 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.31 | 0.24 | 0.00 | 0.79 | 3.24 | 9.36 | 12.74 | 15.40 | -0.16 | 61.87 |
债券型 | 020995 | 景顺长城景兴信用纯债债券F | 1.2163 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.47 | -0.01 | -0.21 | 1.09 | 3.24 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | -0.46 | 3.45 |
债券型 | 017904 | 博时景发纯债债券C | 1.1970 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.04 | -0.01 | 1.33 | 3.24 | 5.45 | 5.48 | 5.48 | -0.21 | 5.48 |
债券型 | 519188 | 万家信用恒利债券A | 1.1836 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.19 | 0.23 | 0.14 | 0.95 | 3.24 | 8.78 | 11.57 | 18.42 | -0.08 | 70.11 |
债券型 | 002756 | 招商招兴3个月定开A | 1.1667 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.24 | 0.32 | 0.51 | 1.75 | 3.24 | 9.25 | 12.34 | 18.71 | 0.24 | 45.01 |
债券型 | 006914 | 南方华元C | 1.1584 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.32 | 0.17 | 0.03 | 0.91 | 3.24 | 6.62 | 9.10 | 14.87 | -0.28 | 20.31 |
债券型 | 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 1.1522 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.12 | -0.03 | -0.29 | 0.94 | 3.24 | 7.53 | 10.18 | 15.45 | -0.48 | 17.47 |
债券型 | 008207 | 国泰合融纯债债券A | 1.0972 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.29 | 0.19 | 0.27 | 1.26 | 3.24 | 8.34 | 12.06 | 20.11 | 0.08 | 22.04 |
债券型 | 002825 | 融通通和债券A | 1.0840 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.26 | 0.26 | 1.12 | 3.24 | 6.71 | 9.23 | 14.86 | 0.19 | 31.66 |
债券型 | 007295 | 天弘安益债券A | 1.0785 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.34 | 0.13 | -0.01 | 0.60 | 3.24 | 8.91 | 12.05 | 18.55 | -0.31 | 23.65 |
债券型 | 016717 | 中银中短债债券A | 1.0764 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.34 | 0.15 | 0.17 | 0.87 | 3.24 | 7.50 | 7.64 | 7.64 | -0.12 | 7.64 |
债券型 | 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 1.0717 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.19 | -0.06 | -0.55 | 0.68 | 3.24 | 7.25 | 10.04 | 15.97 | -0.69 | 26.76 |
混合型 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.1635 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.07 | 0.26 | 0.12 | 2.04 | 3.24 | 7.28 | 12.14 | 34.44 | -0.16 | 73.18 |
混合型 | 001613 | 长城久祥混合A | 1.0027 | 2025-03-25 | -2.83 | -9.35 | -14.28 | -4.91 | 27.86 | 3.24 | -12.11 | -15.45 | -19.55 | -1.56 | 0.27 |
混合型 | 010503 | 招商稳兴混合A | 0.9853 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.07 | -0.59 | -0.87 | 1.08 | 3.24 | -2.42 | 1.73 | -1.47 | -0.57 | -1.47 |
混合型 | 015276 | 博时均衡回报混合A | 0.8230 | 2025-03-25 | -0.81 | -3.21 | 0.49 | 0.46 | 7.51 | 3.24 | -11.00 | -17.70 | -17.70 | 0.51 | -17.70 |
债券型 | 970124 | 国元元赢六个月定开债 | 1.0552 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.02 | -0.35 | -0.57 | 0.73 | 3.24 | 6.46 | 9.97 | 9.88 | -0.60 | 9.88 |
债券型 | 005532 | 华安安悦债券C | 1.0516 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.24 | -0.01 | 0.21 | 1.29 | 3.24 | 6.79 | 9.48 | 15.42 | 0.12 | 29.23 |
债券型 | 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 | 1.0485 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.35 | -0.10 | -0.13 | 1.02 | 3.24 | 7.70 | 11.08 | 15.91 | -0.51 | 15.91 |
债券型 | 005897 | 平安合颖定开债 | 1.0477 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.30 | 0.00 | -0.10 | 1.01 | 3.24 | 8.53 | 10.90 | 16.90 | -0.52 | 27.09 |
债券型 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 1.0463 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.23 | -0.30 | -0.10 | 1.04 | 3.24 | 6.88 | 7.04 | 9.23 | -0.45 | 24.50 |
债券型 | 003400 | 建信恒瑞债券 | 1.0419 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 1.26 | 3.24 | 7.51 | 10.00 | 14.27 | -0.03 | 31.84 |
债券型 | 040026 | 华安信用四季红债券A | 1.0415 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.40 | 0.11 | 0.21 | 0.87 | 3.24 | 7.11 | 10.11 | 15.57 | -0.29 | 84.79 |
债券型 | 006917 | 上银慧祥利债券C | 1.0365 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.33 | -0.29 | -0.56 | 0.45 | 3.24 | 8.23 | 10.70 | 18.27 | -0.83 | 21.56 |
债券型 | 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 1.0326 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.26 | -0.24 | -0.75 | 1.32 | 3.24 | 6.89 | 9.29 | 15.38 | -1.02 | 50.30 |
债券型 | 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A | 1.0306 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 6.57 | 10.35 | 14.03 | 0.00 | 14.03 |
债券型 | 675093 | 西部利得祥逸债券C | 1.0298 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.31 | 0.14 | 0.10 | 1.05 | 3.24 | 8.46 | 13.71 | 22.41 | -0.06 | 28.45 |
债券型 | 519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 1.0162 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.21 | -0.06 | 1.07 | 3.24 | 6.50 | 9.18 | 0.00 | -0.24 | 15.42 |
QDII型 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)美元C | 0.1432 | 2025-03-24 | -0.28 | -0.07 | 0.28 | 1.56 | 0.49 | 3.24 | -0.21 | -3.57 | 1.85 | 1.42 | 1.85 |
混合型 | 011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C | 0.5596 | 2025-03-25 | -0.05 | -1.01 | 5.68 | 2.23 | 19.57 | 3.23 | -27.22 | -43.53 | -44.04 | 4.44 | -44.04 |
QDII型 | 320017 | 诺安全球收益不动产 | 1.3230 | 2025-03-24 | 1.30 | -0.75 | -1.27 | -1.12 | -8.25 | 3.23 | 17.14 | -6.91 | 25.72 | -0.82 | 50.99 |
混合型 | 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0342 | 2025-03-25 | -0.16 | -1.35 | 1.39 | -2.26 | 3.54 | 3.23 | -3.24 | 3.93 | 3.42 | -2.76 | 3.42 |
混合型 | 022705 | 银河科技成长混合发起式C | 1.0323 | 2025-03-25 | -1.75 | -6.28 | -12.58 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.24 | 3.23 |
混合型 | 012023 | 兴业聚乾混合A | 1.0220 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.17 | -0.41 | -0.01 | 2.96 | 3.23 | 5.00 | 4.85 | 2.20 | -0.11 | 2.20 |
混合型 | 021478 | 东方周期优选灵活配置混合C | 0.8309 | 2025-03-25 | 0.34 | -0.28 | 7.94 | 9.60 | 10.04 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 11.29 | 3.23 |
股票型 | 020682 | 建信环保产业股票C | 0.9280 | 2025-03-26 | 0.54 | -1.38 | -1.49 | 1.31 | 10.87 | 3.23 | 20.99 | 20.99 | 20.99 | 3.46 | 20.99 |
股票型 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.1373 | 2025-03-26 | 0.41 | -1.64 | 1.24 | 1.11 | 4.88 | 3.23 | -6.15 | 9.86 | 23.00 | 1.75 | 13.73 |
债券型 | 006383 | 招商添盈纯债A | 1.2634 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.27 | 0.04 | -0.10 | 1.03 | 3.23 | 7.60 | 11.30 | 19.23 | -0.35 | 26.34 |
债券型 | 002528 | 泰康安益纯债A | 1.1060 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.24 | 0.22 | 0.14 | 1.08 | 3.23 | 7.43 | 11.17 | 17.22 | -0.10 | 35.05 |
债券型 | 020931 | 富国景利纯债债券C | 1.1017 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.26 | 0.10 | -0.04 | 0.93 | 3.23 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | -0.28 | 3.17 |
债券型 | 002552 | 华夏恒利定开债 | 1.0862 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | 0.04 | -0.33 | 0.94 | 3.23 | 6.77 | 9.65 | 14.85 | -0.49 | 33.21 |
债券型 | 018496 | 恒生前海恒润纯债A | 1.0779 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.25 | -0.16 | -0.11 | 1.16 | 3.23 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | -0.31 | 7.79 |
债券型 | 007116 | 华宝政金债债券A | 1.0687 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.18 | -0.05 | -0.80 | 1.47 | 3.23 | 6.70 | 9.02 | 14.14 | -0.93 | 18.13 |
债券型 | 019129 | 中银中债1-3年期国开行债券指数B | 1.0634 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.07 | 0.11 | -0.34 | 0.94 | 3.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | -0.40 | 4.23 |
债券型 | 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 1.0631 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.07 | 0.11 | -0.34 | 0.94 | 3.23 | 3.25 | 6.11 | 11.50 | -0.40 | 16.81 |
债券型 | 013645 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A | 1.0589 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.33 | -0.02 | -0.42 | 1.04 | 3.23 | 6.78 | 9.59 | 10.48 | -0.65 | 10.48 |
债券型 | 002661 | 兴业天禧债券 | 1.0572 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.32 | 0.13 | -0.06 | 0.97 | 3.23 | 7.31 | 10.48 | 17.37 | -0.29 | 32.69 |
债券型 | 009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 1.0533 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.27 | -0.04 | -0.16 | 1.35 | 3.23 | 6.76 | 9.60 | 16.08 | -0.35 | 16.08 |
债券型 | 016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 1.0477 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.34 | 0.08 | 0.11 | 1.62 | 3.23 | 8.27 | 8.51 | 8.51 | -0.31 | 8.51 |
债券型 | 161117 | 易方达永旭定开债 | 1.0470 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.29 | 0.19 | 0.09 | 1.13 | 3.23 | 8.63 | 10.82 | 18.86 | -0.10 | 99.34 |
债券型 | 519972 | 长信纯债一年定开债C | 1.0359 | 2025-03-24 | 0.04 | 0.00 | -0.43 | -0.64 | 0.69 | 3.23 | 8.74 | 13.47 | 22.05 | -0.80 | 87.13 |
债券型 | 014823 | 长信稳兴三个月定开债券A | 1.0330 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.25 | -0.11 | -0.42 | 0.27 | 3.23 | 7.25 | 7.13 | 7.13 | -0.80 | 7.13 |
债券型 | 021684 | 兴证全球丰德债券A | 1.0323 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.08 | 1.02 | 1.60 | 2.99 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 1.62 | 3.23 |
债券型 | 021351 | 兴业稳利30天持有期债券C | 1.0323 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.15 | 0.32 | 1.97 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 0.18 | 3.23 |
债券型 | 009450 | 中金新辉1年 | 1.0226 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.27 | 0.10 | -0.23 | 0.96 | 3.23 | 7.90 | 11.05 | 18.77 | -0.43 | 18.77 |
债券型 | 017695 | 招商添轩1年定开债 | 1.0223 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | -0.01 | -0.26 | 0.91 | 3.23 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | -0.42 | 7.33 |
债券型 | 018928 | 蜂巢丰旭债券A | 1.0222 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.21 | -0.12 | -0.28 | 1.29 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | -0.47 | 3.23 |
债券型 | 010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 1.0194 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.23 | 0.31 | 0.30 | 1.04 | 3.23 | 8.58 | 11.29 | 17.37 | 0.19 | 17.37 |
债券型 | 014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 1.0163 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.28 | -0.16 | -0.57 | 0.83 | 3.23 | 6.95 | 8.45 | 8.45 | -0.90 | 8.45 |
债券型 | 006411 | 中加颐智纯债债券 | 1.0144 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.26 | -0.01 | 0.00 | 1.25 | 3.23 | 8.04 | 11.47 | 15.85 | -0.17 | 23.13 |
债券型 | 008614 | 浙商汇金安享66个月定期C | 1.0133 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.06 | 0.25 | 0.75 | 1.56 | 3.23 | 6.43 | 9.81 | 14.66 | 0.65 | 14.66 |
混合型 | 015817 | 财通资管瑞享12个月定开混合C | 1.3654 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.33 | -1.92 | -1.06 | 0.64 | 3.23 | 3.90 | 8.28 | 8.28 | -0.78 | 8.28 |
债券型 | 012418 | 平安合进1年定开债发起式 | 1.0540 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.36 | -0.10 | -0.17 | 0.83 | 3.22 | 8.01 | 11.87 | 16.28 | -0.49 | 16.28 |
债券型 | 020379 | 大成彭博农发行债1-3年指数D | 1.0533 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.28 | -0.03 | -0.16 | 1.35 | 3.22 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | -0.34 | 4.65 |
债券型 | 017817 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 1.0511 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.18 | 0.29 | 0.49 | 1.49 | 3.22 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 0.39 | 7.17 |
债券型 | 005780 | 鑫元增利定开债发起式 | 1.0470 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.11 | 0.07 | 0.01 | 0.88 | 3.22 | 7.15 | 9.32 | 15.72 | -0.10 | 33.41 |
债券型 | 004124 | 民生加银鑫升纯债 | 1.0460 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.41 | -0.97 | -0.75 | 0.80 | 3.22 | 7.06 | 9.47 | 15.82 | -1.22 | 35.90 |
债券型 | 007768 | 信澳安盛纯债A | 1.0451 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.24 | -0.12 | -0.32 | 0.99 | 3.22 | 7.64 | 9.90 | 15.28 | -0.50 | 15.25 |
债券型 | 017187 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 | 1.0368 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.25 | -0.03 | -0.23 | 0.88 | 3.22 | 6.63 | 7.15 | 7.15 | -0.50 | 7.15 |
债券型 | 009279 | 同泰恒兴纯债C | 1.0231 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.53 | -0.73 | -1.02 | 0.44 | 3.22 | 7.47 | 9.61 | 15.15 | -1.25 | 15.15 |
债券型 | 004465 | 万家玖盛C | 1.0220 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.26 | -0.17 | -1.14 | 0.81 | 3.22 | 7.21 | 9.39 | 18.09 | -1.12 | 34.81 |
债券型 | 018559 | 广发景佳纯债 | 1.0170 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.31 | -0.59 | -0.82 | 0.26 | 3.22 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | -1.15 | 5.49 |
债券型 | 020432 | 上银聚泽益债券 | 1.0066 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.25 | 0.25 | -0.10 | 0.86 | 3.22 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | -0.29 | 3.16 |
债券型 | 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 1.0047 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.07 | 0.00 | -0.42 | 0.99 | 3.22 | 7.21 | 9.94 | 15.88 | -0.57 | 32.33 |
QDII型 | 002393 | 华安全球美元收益债C | 1.1550 | 2025-03-24 | -0.26 | 0.17 | 0.61 | 1.85 | 0.17 | 3.22 | 4.24 | 10.21 | 5.58 | 1.67 | 15.50 |
混合型 | 001534 | 华宝万物互联混合A | 1.1220 | 2025-03-25 | -2.77 | -9.81 | -11.86 | -3.19 | 34.53 | 3.22 | -16.83 | -25.10 | 13.10 | -0.71 | 12.20 |
混合型 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 0.8840 | 2025-03-25 | 0.49 | 0.18 | 2.61 | -3.39 | 7.86 | 3.22 | -30.70 | -35.53 | -4.93 | -2.58 | -11.60 |
债券型 | 013449 | 广发景宁债券C | 1.1642 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.36 | 0.21 | -0.06 | 0.94 | 3.22 | 8.17 | 11.92 | 14.08 | -0.21 | 14.08 |
债券型 | 021040 | 华富恒欣纯债债券E | 1.1121 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.34 | 0.18 | 0.23 | 1.13 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | -0.09 | 3.22 |
债券型 | 015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 1.1020 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.15 | -0.02 | 0.11 | 1.40 | 3.22 | 7.73 | 10.20 | 10.20 | -0.01 | 10.20 |
债券型 | 003188 | 博时聚源纯债债券A | 1.0938 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | -0.10 | -0.26 | 0.80 | 3.22 | 7.75 | 10.36 | 17.11 | -0.48 | 49.82 |
债券型 | 008748 | 大成景泰纯债债券C | 1.0907 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.29 | -0.02 | -0.06 | 0.79 | 3.22 | 7.96 | 10.48 | 16.25 | -0.35 | 16.25 |
债券型 | 021221 | 富国中债1-5年农发行债券指数E | 1.0796 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.15 | -0.03 | -0.60 | 0.98 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | -0.78 | 3.22 |
债券型 | 008064 | 建信睿信三个月定开债 | 1.0792 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 1.05 | 3.22 | 8.17 | 12.11 | 18.83 | -0.14 | 21.13 |
债券型 | 018962 | 永赢昭利债券D | 1.0767 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.28 | 0.11 | 0.01 | 1.03 | 3.22 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | -0.20 | 6.18 |
债券型 | 017687 | 永赢昭利债券A | 1.0767 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.28 | 0.11 | 0.01 | 1.03 | 3.22 | 8.11 | 8.47 | 8.47 | -0.20 | 8.47 |
债券型 | 006750 | 富国德利纯债定开债 | 1.0598 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.19 | 0.08 | -0.07 | 1.19 | 3.22 | 6.59 | 9.20 | 14.76 | -0.30 | 19.56 |
债券型 | 003741 | 鹏华丰盈债券A | 1.0571 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.25 | 0.03 | 0.15 | 1.20 | 3.22 | 8.22 | 11.00 | 16.24 | -0.15 | 74.87 |
债券型 | 485119 | 工银信用纯债债券A | 1.4734 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.34 | 0.16 | 0.03 | 0.93 | 3.21 | 9.21 | 14.31 | 15.32 | -0.09 | 52.65 |
债券型 | 000998 | 南方双元C | 1.1859 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.24 | -0.16 | 0.41 | 3.04 | 3.21 | 5.13 | -6.10 | 5.41 | 0.19 | 21.60 |
债券型 | 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A | 1.1602 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.41 | 0.04 | -0.18 | 1.11 | 3.21 | 7.58 | 10.97 | 18.39 | -0.42 | 40.88 |
债券型 | 010227 | 博时双季享持有期债券C | 1.1542 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.52 | -0.21 | -0.11 | 1.33 | 3.21 | 8.73 | 11.92 | 15.42 | -0.55 | 15.42 |
债券型 | 002644 | 大成景荣债券A | 1.1500 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.08 | -0.15 | 0.06 | 0.92 | 3.21 | 8.39 | 11.61 | 23.44 | -0.26 | 29.36 |
债券型 | 012490 | 招商招怡纯债D | 1.1427 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.35 | 0.09 | 0.00 | 1.13 | 3.21 | 7.39 | 0.00 | 14.27 | -0.25 | 14.27 |
债券型 | 016318 | 东方臻裕债券A | 1.0992 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.23 | 0.17 | 0.10 | 1.07 | 3.21 | 8.24 | 10.02 | 10.02 | -0.23 | 10.02 |
债券型 | 006670 | 广发景秀纯债A | 1.0823 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.06 | -0.39 | -1.20 | -0.06 | 3.21 | 6.80 | 9.08 | 14.91 | -1.25 | 20.86 |
债券型 | 020883 | 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.0788 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.09 | 0.17 | 0.18 | 1.22 | 3.21 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 3.57 |
债券型 | 020017 | 广发中债1-3年农发债指数D | 1.0713 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.18 | -0.07 | -0.57 | 0.67 | 3.21 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | -0.70 | 5.06 |
债券型 | 018497 | 恒生前海恒润纯债C | 1.0706 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.25 | -0.15 | -0.11 | 1.15 | 3.21 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | -0.32 | 10.52 |
债券型 | 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 1.0706 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | -0.34 | 0.99 | 3.21 | 7.01 | 9.71 | 15.89 | -0.47 | 15.89 |
债券型 | 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0652 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.10 | 0.04 | -0.23 | 1.06 | 3.21 | 7.09 | 9.58 | 15.24 | -0.46 | 20.61 |
债券型 | 015207 | 万家鑫瑞纯债D | 1.0618 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.29 | 0.08 | -0.23 | 0.77 | 3.21 | 6.02 | 8.49 | 8.43 | -0.39 | 8.43 |
债券型 | 005442 | 兴业安和6个月定开债 | 1.0609 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.23 | 0.18 | 0.02 | 1.05 | 3.21 | 7.30 | 11.36 | 17.14 | -0.20 | 29.56 |
债券型 | 008802 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 1.0583 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.58 | -0.26 | -0.54 | 0.33 | 3.21 | 7.24 | 10.11 | 14.84 | -0.76 | 14.84 |
债券型 | 007420 | 华安鼎信3个月定开债 | 1.0521 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.28 | 0.02 | -0.01 | 1.08 | 3.21 | 8.04 | 11.17 | 18.63 | -0.16 | 23.79 |
债券型 | 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 1.0515 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.16 | -0.10 | -0.55 | 0.99 | 3.21 | 6.28 | 9.35 | 14.33 | -0.80 | 20.28 |
债券型 | 014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 1.0387 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.19 | -0.54 | -0.30 | 1.85 | 3.21 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | -0.47 | 4.77 |
债券型 | 009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | 1.0305 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.43 | -0.29 | -1.20 | 0.89 | 3.21 | 7.07 | 10.14 | 16.54 | -1.25 | 16.54 |
债券型 | 007155 | 银河中债央企20债券指数 | 1.0295 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | 0.15 | -0.03 | 1.00 | 3.21 | 6.39 | 9.40 | 15.95 | -0.19 | 20.12 |
债券型 | 014717 | 东兴兴源债券C | 1.0229 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 1.66 | 3.21 | 2.08 | 2.19 | 2.29 | 0.08 | 2.29 |
债券型 | 013654 | 永赢信利碳中和主题一年定开债 | 1.0199 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.29 | 0.10 | -0.34 | 0.84 | 3.21 | 7.41 | 10.66 | 11.74 | -0.49 | 11.74 |
债券型 | 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | 1.0150 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.24 | -0.22 | -0.63 | 0.91 | 3.21 | 14.58 | 16.95 | 18.93 | -0.80 | 18.93 |
混合型 | 013885 | 交银阿尔法核心混合C | 2.7252 | 2025-03-25 | -0.01 | -3.13 | -0.06 | -3.62 | 5.49 | 3.21 | -24.21 | -25.07 | -34.39 | -3.04 | -34.39 |
混合型 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 1.7690 | 2025-03-25 | -0.11 | -1.99 | 5.42 | 7.28 | 20.01 | 3.21 | 6.69 | 11.61 | 65.17 | 8.73 | 86.10 |
混合型 | 002622 | 广发稳裕混合A | 1.2939 | 2025-03-25 | -0.10 | -0.74 | -1.04 | 0.03 | 1.99 | 3.21 | 2.08 | 0.54 | 9.93 | 0.03 | 30.75 |
混合型 | 011963 | 广发稳裕混合C | 1.2879 | 2025-03-25 | -0.09 | -0.74 | -1.04 | 0.01 | 2.04 | 3.21 | 1.83 | 0.21 | -4.34 | 0.01 | -4.34 |
混合型 | 009135 | 广发恒隆一年持有混合A | 1.1141 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.20 | 0.55 | 1.09 | 5.64 | 3.21 | -0.65 | 2.05 | 11.40 | 1.22 | 11.40 |
混合型 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 1.0778 | 2025-03-25 | -0.16 | -0.66 | -0.75 | 0.96 | 4.31 | 3.21 | -0.54 | -1.02 | 14.40 | 1.45 | 14.40 |
