本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
混合型 | 023177 | 安信灵活配置混合C | 2.1401 | 2025-03-25 | 0.02 | -2.34 | -2.79 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
债券型 | 008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 1.0557 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.32 | 0.00 | -0.58 | 0.79 | 3.14 | 6.29 | 8.74 | 15.01 | -0.64 | 17.50 |
债券型 | 018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A | 1.0502 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.15 | 0.34 | 1.23 | 3.14 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 0.15 | 5.02 |
债券型 | 009207 | 兴银汇智定开债 | 1.0407 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | 0.12 | -0.23 | 0.87 | 3.14 | 7.18 | 10.14 | 16.18 | -0.49 | 16.18 |
债券型 | 007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 1.0318 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.03 | -0.44 | 1.03 | 3.14 | 6.87 | 9.37 | 15.52 | -0.51 | 19.53 |
债券型 | 021261 | 国泰君安120天持有债券发起C | 1.0314 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.14 | 0.31 | 1.35 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 0.28 | 3.14 |
债券型 | 005854 | 财通汇利债券A | 1.0246 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.23 | 0.17 | -0.10 | 1.04 | 3.14 | 6.80 | 10.08 | 15.55 | -0.15 | 27.01 |
债券型 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 1.0234 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.55 | 1.61 | 3.14 | 22.51 | 26.05 | 32.42 | -0.04 | 32.42 |
债券型 | 007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 | 1.0173 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.06 | 0.22 | 0.68 | 1.66 | 3.14 | 6.16 | 10.08 | 18.08 | 0.58 | 18.92 |
债券型 | 001783 | 兴银合盈债券A | 1.0150 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.23 | 0.19 | 0.03 | 1.03 | 3.14 | 7.47 | 10.52 | 17.31 | -0.07 | 21.93 |
债券型 | 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 1.0131 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.11 | -0.32 | -0.56 | 0.91 | 3.14 | 6.83 | 7.10 | 7.10 | -0.85 | 7.10 |
债券型 | 017903 | 汇添富双颐债券C | 1.0044 | 2025-03-25 | -0.07 | -0.19 | 0.74 | 0.31 | 0.57 | 3.14 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | -0.02 | 0.44 |
混合型 | 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 1.7175 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.13 | 0.57 | 0.36 | 2.89 | 3.14 | 2.37 | 5.57 | 36.45 | 0.40 | 71.75 |
混合型 | 002087 | 国富新机遇混合A | 1.6110 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.06 | -0.43 | -0.98 | 1.00 | 3.14 | 6.41 | 7.34 | 34.96 | -1.23 | 75.87 |
混合型 | 001983 | 中邮低碳配置混合 | 0.9190 | 2025-03-25 | -1.61 | -6.22 | -4.37 | 2.34 | 9.40 | 3.14 | -12.14 | -18.82 | 6.24 | 4.20 | -8.10 |
股票型 | 021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | 1.0314 | 2025-03-26 | 0.02 | -1.45 | 3.31 | 2.09 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 0.98 | 3.14 |
指数型 | 021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | 1.0314 | 2025-03-26 | 0.02 | -1.45 | 3.31 | 2.09 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 0.98 | 3.14 |
混合型 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 0.5222 | 2025-03-25 | -0.63 | -3.19 | -5.99 | 4.34 | 15.43 | 3.14 | -23.49 | -33.65 | -24.38 | 5.67 | 134.24 |
债券型 | 040019 | 华安稳固收益债券C | 1.2160 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.16 | 0.08 | -0.08 | 1.25 | 3.14 | 6.67 | 7.61 | 14.46 | -0.16 | 94.27 |
债券型 | 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E | 1.1330 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.18 | -0.17 | -0.11 | 0.94 | 3.14 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | -0.35 | 3.68 |
债券型 | 018961 | 永赢瑞益债券B | 1.1219 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.24 | 0.07 | -0.02 | 1.06 | 3.14 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | -0.30 | 5.59 |
债券型 | 017729 | 景顺长城景泰裕利纯债债券C | 1.0963 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.35 | 0.06 | -0.13 | 0.96 | 3.14 | 7.29 | 8.16 | 8.16 | -0.36 | 8.16 |
债券型 | 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 1.0753 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.22 | 0.28 | 1.64 | 3.14 | 6.79 | 7.53 | 7.53 | 0.27 | 7.53 |
债券型 | 012601 | 长信稳惠债券A | 1.0721 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.13 | -0.04 | -0.89 | 1.23 | 3.14 | 7.15 | 9.70 | 12.17 | -1.11 | 12.17 |
债券型 | 001661 | 博时信用债纯债债券C | 1.0705 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.36 | 0.14 | 0.00 | 1.33 | 3.14 | 7.53 | 11.36 | 16.51 | -0.22 | 41.64 |
债券型 | 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 1.0684 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.26 | 0.22 | -0.07 | 1.11 | 3.14 | 8.17 | 11.71 | 20.93 | -0.21 | 40.86 |
债券型 | 013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 1.0630 | 2025-03-25 | -0.25 | -0.02 | -1.03 | 0.36 | 1.36 | 3.14 | 4.99 | 6.45 | 6.30 | 0.16 | 6.30 |
债券型 | 006012 | 中信保诚稳鸿C | 1.0621 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.21 | 0.41 | 0.25 | 0.98 | 3.14 | 8.48 | 11.56 | 15.47 | 0.15 | 21.96 |
债券型 | 016376 | 易米和丰债券A | 1.4273 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | -0.45 | -1.03 | 0.34 | 3.13 | 2.15 | 42.73 | 42.73 | -1.19 | 42.73 |
债券型 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.3469 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.25 | -0.21 | -0.24 | 1.19 | 3.13 | 7.48 | 10.68 | 18.56 | -0.55 | 165.03 |
债券型 | 010946 | 中银证券汇福一年定开债券发起式 | 1.1465 | 2025-03-24 | 0.05 | 0.38 | 0.06 | -0.09 | 1.01 | 3.13 | 7.93 | 10.57 | 14.65 | -0.51 | 14.65 |
债券型 | 021587 | 永赢润益债券D | 1.1214 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.42 | -0.12 | -0.45 | 0.91 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | -0.74 | 3.13 |
债券型 | 004238 | 永赢瑞益债券A | 1.1214 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.23 | 0.07 | -0.03 | 1.05 | 3.13 | 7.41 | 10.79 | 17.19 | -0.30 | 44.70 |
债券型 | 006761 | 银河家盈债券 | 1.1181 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.25 | -0.49 | -0.81 | 0.99 | 3.13 | 6.87 | 9.00 | 14.40 | -1.16 | 179.08 |
债券型 | 002635 | 融通增鑫债券A | 1.1115 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.21 | 0.15 | 0.00 | 0.93 | 3.13 | 7.91 | 9.94 | 15.78 | -0.09 | 31.31 |
债券型 | 016575 | 国泰合融纯债债券C | 1.0936 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.28 | 0.18 | 0.24 | 1.20 | 3.13 | 8.11 | 8.92 | 8.92 | 0.05 | 8.92 |
债券型 | 970207 | 国信睿丰债券C | 1.0887 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.16 | -0.11 | 0.21 | 1.83 | 3.13 | 7.56 | 8.87 | 8.87 | -0.01 | 8.87 |
债券型 | 161693 | 融通债券C | 1.0828 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.31 | 0.31 | 0.19 | 0.59 | 3.13 | 6.64 | 12.99 | 17.61 | 0.05 | 85.36 |
债券型 | 206008 | 鹏华丰盛债券B | 1.0643 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.16 | 0.33 | 0.34 | 5.69 | 3.13 | -2.36 | -4.63 | 5.76 | 0.23 | 66.46 |
债券型 | 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 1.0632 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.10 | 0.03 | -0.25 | 1.04 | 3.13 | 6.93 | 9.28 | 14.73 | -0.47 | 20.59 |
债券型 | 007296 | 天弘安益债券C | 1.0563 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.33 | 0.12 | -0.03 | 0.54 | 3.13 | 9.02 | 11.81 | 17.62 | -0.34 | 22.33 |
债券型 | 011262 | 华夏鼎英债券A | 1.0560 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | 0.09 | -0.21 | 0.83 | 3.13 | 9.27 | 13.24 | 14.83 | -0.33 | 14.83 |
债券型 | 010459 | 鑫元乾利债券 | 1.0545 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | -0.01 | -0.25 | 1.19 | 3.13 | 6.94 | 8.82 | 12.48 | -0.46 | 12.48 |
债券型 | 003929 | 中银证券安进债券A | 1.0538 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.01 | -0.38 | 0.83 | 3.13 | 6.93 | 9.51 | 15.51 | -0.52 | 33.21 |
债券型 | 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C | 1.0299 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 6.04 | 9.35 | 12.50 | 0.00 | 12.50 |
债券型 | 004458 | 博时华盈纯债债券A | 1.0224 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.22 | -0.12 | -0.17 | 1.05 | 3.13 | 6.54 | 8.23 | 13.54 | -0.42 | 32.19 |
债券型 | 010479 | 鹏华丰颐债券 | 1.0093 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.17 | 0.08 | -0.05 | 1.41 | 3.13 | 6.86 | 10.10 | 16.04 | -0.25 | 16.04 |
债券型 | 015898 | 大成元合双利债券发起式A | 0.9694 | 2025-03-25 | -0.15 | -0.47 | -1.02 | -0.53 | 2.28 | 3.13 | 0.28 | -3.06 | -3.06 | -0.79 | -3.06 |
混合型 | 019345 | 交银医疗健康混合发起A | 1.0454 | 2025-03-25 | -1.24 | -3.83 | 3.59 | 6.40 | 12.22 | 3.13 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 7.92 | 4.54 |
混合型 | 011812 | 财通安华混合发起C | 0.9645 | 2025-03-25 | 0.22 | 0.11 | 0.75 | -0.68 | 3.92 | 3.13 | 3.10 | 2.55 | -3.55 | -1.02 | -3.55 |
混合型 | 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 1.1683 | 2025-03-25 | -0.51 | -1.20 | 0.82 | 2.17 | 3.67 | 3.12 | 8.78 | 7.39 | 16.83 | 2.19 | 16.83 |
混合型 | 014752 | 长信稳健增长一年持有混合A | 0.9590 | 2025-03-25 | -0.12 | -0.72 | 0.19 | 0.56 | 0.51 | 3.12 | -4.91 | -0.62 | -0.36 | 0.85 | -0.36 |
混合型 | 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A | 0.7403 | 2025-03-25 | -0.19 | -1.60 | 1.36 | 1.89 | 33.39 | 3.12 | -30.16 | -14.48 | 1.71 | 2.68 | -3.95 |
混合型 | 011875 | 博时先进制造混合C | 0.7170 | 2025-03-25 | -1.13 | -3.07 | -5.08 | 1.66 | 10.10 | 3.12 | -5.76 | -15.66 | -28.30 | 2.74 | -28.30 |
债券型 | 006068 | 中加颐信纯债债券A | 1.0485 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.33 | -0.22 | -0.63 | 0.56 | 3.12 | 7.17 | 9.70 | 14.97 | -0.95 | 25.50 |
债券型 | 007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 1.0442 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.23 | 0.09 | -0.17 | 0.89 | 3.12 | 7.26 | 10.19 | 16.01 | -0.39 | 18.78 |
债券型 | 007158 | 平安合盛定开债 | 1.0413 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.24 | -0.07 | -0.69 | 1.64 | 3.12 | 8.74 | 11.40 | 17.47 | -0.91 | 22.15 |
债券型 | 015523 | 华商鸿盛纯债债券 | 1.0400 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.43 | -0.34 | -0.50 | 0.47 | 3.12 | 7.28 | 9.35 | 9.35 | -0.71 | 9.35 |
债券型 | 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定开债 | 1.0373 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.07 | -0.20 | -0.19 | 1.15 | 3.12 | 6.64 | 8.84 | 15.97 | -0.34 | 16.09 |
债券型 | 007478 | 中加恒泰定开债券A | 1.0362 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.16 | -0.17 | -0.10 | 0.76 | 3.12 | 8.75 | 10.18 | 15.04 | -0.15 | 19.04 |
债券型 | 014480 | 华夏鼎优债券A | 1.0318 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | -0.30 | 0.76 | 3.12 | 7.56 | 8.02 | 8.02 | -0.55 | 8.02 |
债券型 | 020716 | 景顺长城60天持有期债券A | 1.0315 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.39 | 1.21 | 3.12 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 0.29 | 3.15 |
债券型 | 018519 | 大成景信债券C | 1.0313 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.34 | 0.16 | -0.14 | 0.90 | 3.12 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | -0.32 | 5.15 |
债券型 | 003395 | 安信尊享纯债 | 1.0279 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.19 | 0.18 | -0.16 | 1.02 | 3.12 | 6.38 | 8.70 | 14.25 | -0.37 | 33.24 |
债券型 | 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 1.0256 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.25 | -0.13 | -1.05 | 1.06 | 3.12 | 5.47 | 5.71 | 5.71 | -1.24 | 5.71 |
债券型 | 007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 1.0252 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.25 | 0.27 | 0.18 | 1.24 | 3.12 | 8.90 | 12.19 | 20.82 | 0.06 | 23.68 |
债券型 | 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债 | 1.0154 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.06 | 0.10 | -0.03 | 1.24 | 3.12 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | -0.19 | 5.60 |
债券型 | 008948 | 华夏鼎源债券C | 0.8223 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.23 | 0.19 | 0.01 | 0.77 | 3.12 | 9.28 | -12.83 | -17.77 | -0.11 | -17.77 |
混合型 | 100017 | 富国天源沪港深平衡混合A | 2.2130 | 2025-03-25 | -1.29 | -3.66 | -2.73 | 2.45 | 12.39 | 3.12 | -6.33 | -0.81 | 28.54 | 3.36 | 795.77 |
混合型 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 2.2130 | 2025-03-25 | -1.29 | -3.66 | -2.73 | 2.45 | 12.39 | 3.12 | -6.33 | -0.81 | 28.54 | 3.36 | 795.77 |
混合型 | 002542 | 长城久鼎混合A | 1.9481 | 2025-03-25 | -1.86 | -4.67 | -6.22 | 6.11 | 17.26 | 3.12 | -20.53 | -19.00 | 50.85 | 7.42 | 94.81 |
混合型 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 1.4043 | 2025-03-25 | -0.93 | -4.31 | -5.69 | 5.44 | 20.96 | 3.12 | -9.95 | -19.11 | 62.16 | 8.28 | 40.43 |
债券型 | 020710 | 同泰恒利纯债D | 1.2448 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.28 | -0.24 | -0.48 | 0.66 | 3.12 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | -0.70 | 3.31 |
债券型 | 519023 | 海富通稳健添利债券C | 1.1575 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.43 | -0.24 | -0.28 | 1.18 | 3.12 | 7.73 | 9.92 | 16.37 | -0.65 | 72.05 |
债券型 | 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C | 1.1540 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.40 | 0.03 | -0.21 | 1.07 | 3.12 | 7.38 | 10.66 | 17.82 | -0.44 | 20.88 |
债券型 | 019826 | 浙商汇金聚利一年定开债D | 1.1328 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.23 | 0.04 | -0.03 | 0.83 | 3.12 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | -0.17 | 5.05 |
债券型 | 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A | 1.1328 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.23 | 0.04 | -0.03 | 0.83 | 3.12 | 6.48 | 8.41 | 16.53 | -0.17 | 37.59 |
债券型 | 851896 | 海通安泰债券C | 1.1286 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.09 | -0.17 | 0.17 | 1.50 | 3.12 | 6.85 | 10.27 | 10.01 | 0.04 | 10.01 |
债券型 | 015302 | 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1162 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.44 | -0.16 | -0.14 | 1.24 | 3.12 | 8.65 | 11.62 | 11.62 | -0.50 | 11.62 |
债券型 | 010248 | 惠升和泰纯债C | 1.1101 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | -0.05 | -0.51 | 0.68 | 3.12 | 7.28 | 9.94 | 11.01 | -0.56 | 11.01 |
债券型 | 019289 | 交银裕如纯债债券E | 1.1071 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.32 | -0.38 | -0.72 | 0.78 | 3.12 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | -0.98 | 6.74 |
债券型 | 016482 | 兴证全球恒信债券C | 1.0888 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.35 | -0.01 | -0.03 | 1.31 | 3.12 | 7.90 | 8.88 | 8.88 | -0.35 | 8.88 |
债券型 | 005857 | 汇添富鑫成定开债A | 1.0815 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.18 | 0.03 | -0.35 | 0.88 | 3.12 | 6.99 | 9.74 | 13.91 | -0.51 | 27.55 |
债券型 | 000191 | 富国信用债债券A/B | 1.3119 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.30 | 0.09 | -0.03 | 1.01 | 3.11 | 7.65 | 10.92 | 18.79 | -0.23 | 74.11 |
债券型 | 006684 | 富国信用债债券D | 1.2911 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.30 | 0.09 | -0.03 | 1.00 | 3.11 | 7.61 | 10.46 | 17.42 | -0.22 | 30.23 |
债券型 | 006332 | 招商金鸿债券A | 1.1887 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.26 | -0.08 | -0.08 | 1.22 | 3.11 | 6.66 | 10.18 | 17.83 | -0.26 | 27.52 |
债券型 | 007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 1.1450 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.11 | -0.04 | -0.33 | 0.87 | 3.11 | 7.21 | 9.74 | 14.77 | -0.51 | 16.75 |
债券型 | 008964 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 1.1299 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.10 | -0.03 | -0.74 | 0.60 | 3.11 | 7.07 | 9.47 | 15.28 | -0.86 | 15.28 |
债券型 | 007511 | 南方泰元债券C | 1.0877 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.35 | 0.02 | -0.25 | 0.79 | 3.11 | 7.01 | 9.60 | 14.87 | -0.42 | 19.72 |
债券型 | 005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 1.0764 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | -0.21 | -0.62 | 0.69 | 3.11 | 6.92 | 9.59 | 16.11 | -0.88 | 31.66 |
债券型 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 1.0693 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.35 | 0.11 | -0.47 | 2.34 | 3.11 | 7.19 | 6.88 | 9.79 | -0.57 | 25.08 |
债券型 | 009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 1.0499 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.27 | -0.04 | -0.18 | 1.29 | 3.11 | 6.55 | 9.25 | 15.51 | -0.37 | 15.51 |
债券型 | 013857 | 信澳优享债券A | 1.0445 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.10 | 0.06 | -0.37 | 0.99 | 3.11 | 6.93 | 9.45 | 9.83 | -0.49 | 9.83 |
债券型 | 019947 | 信澳稳鑫债券A | 1.0420 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.06 | 0.14 | 0.37 | 1.30 | 3.11 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.25 | 4.20 |
债券型 | 021782 | 路博迈中高等级信用债A | 1.0311 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 2.26 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | -0.10 | 3.11 |
债券型 | 020937 | 长江90天持有期债券A | 1.0311 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.38 | 0.13 | 0.33 | 2.16 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 0.15 | 3.11 |
债券型 | 016422 | 万家惠利债券C | 1.0215 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.11 | 0.01 | 0.56 | 3.31 | 3.11 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0.68 | 2.15 |
债券型 | 015492 | 中航瑞发3个月定开债A | 1.0213 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.30 | -0.12 | -0.18 | 1.15 | 3.11 | 8.58 | 9.25 | 9.25 | -0.39 | 9.25 |
债券型 | 020949 | 大成景朔利率债C | 1.0211 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.27 | -0.41 | -0.84 | 0.78 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | -1.15 | 3.11 |
债券型 | 003574 | 大成惠利纯债债券A | 1.0150 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.27 | 0.04 | -0.24 | 0.78 | 3.11 | 7.57 | 10.69 | 16.40 | -0.42 | 34.36 |
债券型 | 006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 1.0121 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.18 | 0.08 | -0.01 | 1.21 | 3.11 | 5.94 | 8.44 | 13.72 | -0.22 | 20.55 |
债券型 | 008000 | 国联安恒利63个月定开债C | 1.0109 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.65 | 1.31 | 3.11 | 6.95 | 11.24 | 20.32 | 0.64 | 21.45 |
混合型 | 013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 0.5013 | 2025-03-25 | 0.00 | -2.79 | -0.81 | 2.41 | 4.44 | 3.11 | -26.34 | -39.96 | -49.87 | 3.53 | -49.87 |
债券型 | 019873 | 长城短债E | 1.2021 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.26 | 0.07 | 0.27 | 1.08 | 3.10 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 0.16 | 5.44 |
债券型 | 012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 1.1473 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.09 | 0.21 | 0.38 | 1.17 | 3.10 | 9.33 | 12.49 | 14.73 | 0.30 | 14.73 |
债券型 | 006715 | 东方永泰纯债1年A | 1.1319 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.13 | -0.17 | -0.13 | 0.87 | 3.10 | 10.53 | 11.41 | 14.34 | -0.26 | 21.62 |
债券型 | 006275 | 永赢聚益债券A | 1.1189 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.24 | 0.25 | 0.02 | 0.95 | 3.10 | 7.53 | 10.39 | 16.09 | -0.10 | 25.68 |
债券型 | 519762 | 交银裕通纯债债券A | 1.1142 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.36 | 0.08 | -0.03 | 1.16 | 3.10 | 9.59 | 12.54 | 19.21 | -0.25 | 37.09 |
债券型 | 014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 1.1010 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 1.33 | 3.10 | 7.21 | 10.10 | 10.10 | 0.30 | 10.10 |
债券型 | 007996 | 博时富顺纯债债券A | 1.0935 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.34 | 0.18 | 0.01 | 1.05 | 3.10 | 7.91 | 10.40 | 18.23 | -0.28 | 21.37 |
债券型 | 020921 | 博时富乐纯债债券C | 1.0826 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.47 | -0.04 | -0.19 | 0.97 | 3.10 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | -0.57 | 3.27 |
债券型 | 007595 | 招商添泽纯债A | 1.0771 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | 0.15 | 0.02 | 1.08 | 3.10 | 7.38 | 10.93 | 26.22 | -0.19 | 26.26 |
债券型 | 012031 | 光大纯债债券A | 1.0716 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.54 | -0.27 | -0.32 | 0.95 | 3.10 | 6.94 | 9.42 | 11.56 | -0.67 | 11.56 |
股票型 | 022486 | 国金中证A500指数增强C | 1.0310 | 2025-03-26 | 0.03 | -0.85 | 1.59 | 2.60 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.24 | 3.10 |
指数型 | 022486 | 国金中证A500指数增强C | 1.0310 | 2025-03-26 | 0.03 | -0.85 | 1.59 | 2.60 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.24 | 3.10 |
混合型 | 009136 | 广发恒隆一年持有混合C | 1.1085 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.20 | 0.54 | 1.07 | 5.59 | 3.10 | -0.85 | 1.74 | 10.84 | 1.19 | 10.84 |
混合型 | 014579 | 华泰柏瑞恒泽混合A | 1.0817 | 2025-03-25 | -0.06 | -0.29 | -0.15 | -0.23 | 2.06 | 3.10 | 4.77 | 8.17 | 8.17 | -0.07 | 8.17 |
混合型 | 011087 | 易方达瑞康混合C | 1.0725 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.20 | 0.56 | -0.25 | 7.42 | 3.10 | -0.32 | 5.04 | 7.25 | -0.58 | 7.25 |
混合型 | 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 1.0566 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.40 | 0.63 | -0.60 | 1.18 | 3.10 | 2.96 | -1.50 | 5.66 | -0.88 | 5.66 |
混合型 | 017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 1.0439 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.14 | 0.38 | 0.39 | 3.52 | 3.10 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 0.34 | 4.39 |
混合型 | 015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 1.0382 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.09 | 0.31 | 1.11 | 3.53 | 3.10 | 4.02 | 3.82 | 3.82 | 1.00 | 3.82 |
混合型 | 022211 | 人保红利智享混合A | 1.0310 | 2025-03-25 | 0.82 | 1.09 | 4.98 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
债券型 | 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 1.0548 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | 0.19 | -0.16 | 0.94 | 3.10 | 8.32 | 10.87 | 16.74 | -0.37 | 24.31 |
债券型 | 018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 1.0465 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.14 | -0.54 | -1.20 | 1.92 | 3.10 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | -1.25 | 4.65 |
债券型 | 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 1.0446 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.05 | -0.11 | 1.25 | 3.10 | 6.15 | 9.35 | 19.70 | -0.40 | 22.90 |
债券型 | 009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 1.0401 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | -0.03 | -0.35 | 1.10 | 3.10 | 6.86 | 9.72 | 15.49 | -0.50 | 15.49 |
债券型 | 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 1.0348 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.17 | -0.09 | -0.46 | 0.77 | 3.10 | 7.03 | 9.44 | 15.33 | -0.66 | 20.37 |
债券型 | 021439 | 安信30天滚动持有债券A | 1.0310 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.16 | 0.44 | 1.39 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 0.38 | 3.10 |
