本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
债券型 | 022040 | 博时裕荣纯债债券C | 1.2154 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.36 | 0.54 | 0.83 | 2.55 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 0.55 | 3.03 |
债券型 | 002757 | 招商招兴3个月定开C | 1.1492 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.24 | 0.30 | 0.45 | 1.65 | 3.03 | 7.50 | 10.33 | 16.15 | 0.19 | 40.59 |
债券型 | 485205 | 工银增强收益债券A | 1.1290 | 2025-03-25 | 0.15 | 0.21 | -0.68 | -0.47 | 1.11 | 3.03 | 3.13 | 7.31 | 25.27 | -0.63 | 171.54 |
债券型 | 485105 | 工银增强收益债券A | 1.1290 | 2025-03-25 | 0.15 | 0.21 | -0.68 | -0.47 | 1.11 | 3.03 | 3.13 | 7.31 | 25.27 | -0.63 | 171.54 |
债券型 | 008689 | 大成景乐纯债债券C | 1.1281 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | 0.11 | 0.10 | 1.07 | 3.03 | 6.91 | 8.28 | 12.90 | -0.12 | 12.81 |
债券型 | 012941 | 广发添财90天滚动持有债券A | 1.1207 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.21 | 0.30 | 1.12 | 3.03 | 6.38 | 9.49 | 12.07 | 0.21 | 12.07 |
债券型 | 013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起 | 1.1061 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.29 | 0.37 | 0.33 | 1.21 | 3.03 | 7.83 | 10.61 | 10.61 | 0.15 | 10.61 |
债券型 | 003176 | 德邦景颐债券A | 1.1049 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | 0.24 | 0.29 | 0.80 | 3.03 | 7.00 | 6.40 | 11.11 | 0.07 | 25.90 |
债券型 | 011263 | 华夏鼎英债券C | 1.1033 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | 0.08 | -0.24 | 0.78 | 3.03 | 9.07 | 12.89 | 14.55 | -0.36 | 14.55 |
债券型 | 015831 | 平安惠复纯债C | 1.0977 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.18 | -0.16 | -0.84 | 0.76 | 3.03 | 28.68 | 29.02 | 29.02 | -1.13 | 29.02 |
债券型 | 015858 | 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 1.0783 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.20 | 0.19 | -0.20 | 0.90 | 3.03 | 6.57 | 7.83 | 7.83 | -0.36 | 7.83 |
债券型 | 006637 | 华富恒欣纯债债券C | 1.0737 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.34 | 0.16 | 0.17 | 1.03 | 3.03 | 7.74 | 8.94 | 13.67 | -0.15 | 15.97 |
债券型 | 016718 | 中银中短债债券C | 1.0718 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.35 | 0.13 | 0.11 | 0.76 | 3.03 | 7.05 | 7.18 | 7.18 | -0.18 | 7.18 |
债券型 | 001989 | 南方纯元C | 1.0633 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.42 | -0.34 | -0.47 | 1.05 | 3.03 | 6.36 | 8.13 | 12.76 | -0.95 | 28.08 |
债券型 | 012129 | 汇添富彭博政金债1-3年C | 1.0627 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.15 | -0.05 | -0.54 | 0.86 | 3.03 | 6.60 | 8.96 | 10.55 | -0.70 | 10.55 |
债券型 | 019901 | 华宝政金债债券C | 1.0618 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.18 | -0.06 | -0.84 | 1.32 | 3.03 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | -0.97 | 4.27 |
债券型 | 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 1.0576 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.03 | -0.39 | 0.90 | 3.03 | 6.95 | 9.43 | 15.67 | -0.55 | 15.67 |
债券型 | 006993 | 鑫元承利三个月定开债 | 1.0553 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.16 | 0.07 | -0.09 | 0.84 | 3.03 | 7.11 | 9.96 | 14.96 | -0.23 | 21.14 |
债券型 | 009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 1.0406 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.13 | 0.20 | -0.05 | 1.13 | 3.03 | 6.89 | 9.53 | 15.65 | -0.15 | 15.65 |
债券型 | 006468 | 嘉实稳联纯债债券 | 1.0406 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | 0.22 | 0.17 | 1.04 | 3.03 | 7.65 | 9.61 | 14.26 | -0.05 | 18.58 |
债券型 | 018859 | 惠升和安纯债C | 1.0403 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | -0.23 | -0.75 | 0.76 | 3.03 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | -0.96 | 5.02 |
债券型 | 006016 | 平安惠安债券 | 1.0403 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.17 | 0.18 | -0.06 | 1.06 | 3.03 | 7.42 | 9.98 | 16.53 | -0.36 | 26.60 |
债券型 | 004910 | 中加颐享纯债债券A | 1.0350 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | 0.04 | -0.24 | 1.23 | 3.03 | 6.33 | 8.94 | 15.24 | -0.50 | 32.99 |
债券型 | 018893 | 招商安康债券C | 1.0307 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.33 | 0.44 | -0.13 | 2.01 | 3.03 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | -0.34 | 3.27 |
债券型 | 015958 | 财通资管双安债券C | 1.0279 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.01 | -0.28 | 0.05 | 2.09 | 3.03 | 4.83 | 5.30 | 5.30 | 0.04 | 5.30 |
债券型 | 020681 | 博时华盈纯债债券C | 1.0215 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.22 | -0.13 | -0.20 | 1.01 | 3.03 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | -0.44 | 3.56 |
债券型 | 015493 | 中航瑞发3个月定开债C | 1.0205 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.30 | -0.13 | -0.20 | 1.10 | 3.03 | 8.36 | 8.96 | 8.96 | -0.41 | 8.96 |
混合型 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 1.2375 | 2025-03-25 | -0.32 | -1.77 | 4.11 | 3.09 | 19.39 | 3.03 | -17.02 | -9.34 | -14.98 | 3.92 | 23.75 |
混合型 | 017151 | 华夏泰兴混合C | 1.2770 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.12 | 0.57 | 0.22 | 1.79 | 3.02 | 5.72 | 6.00 | 6.00 | 0.05 | 6.00 |
债券型 | 018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 1.0550 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.39 | -0.20 | -0.34 | 0.55 | 3.02 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | -0.68 | 5.50 |
债券型 | 006495 | 国联安增富一年定开债 | 1.0378 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.14 | 0.04 | 0.05 | 1.06 | 3.02 | 8.42 | 11.86 | 18.72 | -0.09 | 28.90 |
债券型 | 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 1.0340 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | -0.11 | -0.50 | 0.72 | 3.02 | 6.84 | 9.13 | 14.79 | -0.69 | 19.66 |
债券型 | 004122 | 兴银长益三个月定开债 | 1.0258 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.30 | 0.11 | -0.04 | 0.87 | 3.02 | 7.47 | 10.86 | 17.89 | -0.20 | 38.55 |
债券型 | 020520 | 富国瑞夏纯债债券C | 1.0191 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | -0.02 | 1.51 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | -0.34 | 3.02 |
债券型 | 009293 | 易方达年年恒春定开债C | 1.0189 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | 0.40 | 0.26 | 1.12 | 3.02 | 7.56 | 10.24 | 14.63 | 0.14 | 14.63 |
债券型 | 020229 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债C | 1.0129 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | -0.10 | -0.23 | 1.46 | 3.02 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | -0.58 | 3.29 |
债券型 | 016576 | 民生加银瑞丰一年定开债券发起 | 1.0103 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.36 | -0.35 | -1.12 | 0.70 | 3.02 | 7.10 | 7.55 | 7.55 | -1.21 | 7.55 |
债券型 | 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 1.0101 | 2025-03-25 | 0.27 | 0.82 | -0.38 | -0.52 | 0.69 | 3.02 | 6.58 | 8.94 | 15.95 | -0.86 | 37.40 |
混合型 | 016564 | 华安安顺灵活配置混合C | 3.1020 | 2025-03-25 | -0.61 | -3.84 | -3.99 | -2.79 | 6.02 | 3.02 | -13.33 | -13.23 | -13.23 | -0.61 | -13.23 |
QDII型 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联 | 1.2186 | 2025-03-24 | 1.94 | 1.69 | -5.29 | -9.48 | -0.50 | 3.02 | 21.86 | 21.86 | 21.86 | -5.81 | 21.86 |
债券型 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 1.3223 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.30 | 0.01 | 0.02 | 1.11 | 3.02 | 7.78 | 9.90 | 15.03 | -0.34 | 54.85 |
债券型 | 004180 | 南方宏元定开债 | 1.2466 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.24 | -0.14 | -0.25 | 1.00 | 3.02 | 6.49 | 8.83 | 14.41 | -0.48 | 34.48 |
债券型 | 070005 | 嘉实债券A | 1.2106 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.11 | -0.19 | -0.21 | 0.95 | 3.02 | 5.63 | 5.92 | 13.18 | -0.35 | 235.03 |
债券型 | 000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 1.1510 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.37 | 0.01 | -0.11 | 0.88 | 3.02 | 7.92 | 11.24 | 19.54 | -0.33 | 41.87 |
债券型 | 019100 | 东方红稳添利纯债B | 1.1312 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.23 | 0.17 | 0.05 | 1.05 | 3.02 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | -0.22 | 4.73 |
债券型 | 009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 1.1310 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.23 | 0.27 | 0.06 | 0.96 | 3.02 | 7.60 | 10.06 | 13.10 | -0.04 | 13.10 |
债券型 | 007513 | 博时富丰3个月定开债 | 1.1134 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.32 | 0.01 | -0.25 | 0.60 | 3.02 | 6.64 | 9.73 | 16.64 | -0.50 | 22.45 |
债券型 | 014490 | 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.1047 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.27 | 0.15 | 0.25 | 1.15 | 3.02 | 8.06 | 10.47 | 10.47 | -0.03 | 10.47 |
债券型 | 015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 1.0958 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.15 | -0.03 | 0.06 | 1.29 | 3.02 | 7.32 | 9.58 | 9.58 | -0.05 | 9.58 |
债券型 | 006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 1.0921 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.19 | -0.40 | -0.60 | 0.86 | 3.02 | 8.04 | 10.85 | 15.43 | -0.74 | 22.36 |
债券型 | 004028 | 广发景源纯债C | 1.0854 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.24 | 0.08 | -0.07 | 0.86 | 3.02 | 6.79 | 9.22 | 15.17 | -0.31 | 34.89 |
债券型 | 007536 | 博时富乐纯债债券A | 1.0809 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.47 | -0.04 | -0.18 | 0.97 | 3.02 | 8.10 | 11.57 | 19.36 | -0.55 | 22.40 |
债券型 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 1.0625 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.35 | 0.10 | -0.49 | 2.30 | 3.02 | 6.53 | 5.80 | 7.80 | -0.58 | 21.08 |
股票型 | 009043 | 九泰久信量化股票 | 0.9420 | 2025-03-26 | -0.44 | -1.73 | 0.65 | 1.69 | 20.69 | 3.02 | -10.67 | -27.48 | -5.80 | 2.46 | -5.80 |
股票型 | 376510 | 摩根大盘蓝筹股票A | 2.1434 | 2025-03-26 | -0.86 | -1.67 | 3.18 | -1.04 | 2.41 | 3.02 | -12.20 | -24.22 | 13.23 | -1.10 | 114.34 |
股票型 | 021932 | 兴业华证沪港深红利100指数C | 1.0301 | 2025-03-26 | -0.04 | -1.87 | 2.48 | 3.14 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.09 | 3.01 |
股票型 | 014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接 | 0.6843 | 2025-03-26 | -0.25 | -0.88 | 0.90 | 1.92 | 8.83 | 3.01 | -20.29 | -29.80 | -31.57 | 3.31 | -31.57 |
指数型 | 021932 | 兴业华证沪港深红利100指数C | 1.0301 | 2025-03-26 | -0.04 | -1.87 | 2.48 | 3.14 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.09 | 3.01 |
QDII型 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 1.0452 | 2025-03-24 | 0.65 | 1.06 | 2.85 | 9.13 | -0.10 | 3.01 | 14.71 | 8.32 | 106.56 | 9.26 | 4.52 |
混合型 | 011074 | 鹏华安润混合C | 1.0738 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.24 | 0.14 | 0.97 | 3.01 | 13.70 | 9.89 | 10.73 | 0.00 | 10.73 |
混合型 | 011049 | 天弘恒新混合C | 1.0408 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.20 | 0.34 | 0.85 | 3.01 | -1.06 | 7.62 | 8.42 | 0.28 | 8.42 |
债券型 | 015844 | 红土创新丰泽中短债A | 1.0557 | 2025-03-25 | -0.02 | 0.07 | 0.12 | -0.19 | 0.86 | 3.01 | 6.32 | 7.20 | 7.20 | -0.24 | 7.20 |
债券型 | 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债 | 1.0556 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.87 | 3.01 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 0.05 | 5.56 |
债券型 | 019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 1.0465 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.24 | 0.00 | -0.23 | 0.76 | 3.01 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | -0.42 | 4.65 |
债券型 | 019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 1.0437 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.26 | -0.01 | -0.42 | 0.89 | 3.01 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | -0.60 | 4.37 |
债券型 | 011973 | 新华中债1-5年农发行A | 1.0432 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.15 | -0.03 | -0.71 | 0.94 | 3.01 | 6.55 | 9.16 | 10.91 | -0.87 | 10.91 |
债券型 | 006172 | 万家鑫悦纯债A | 1.0418 | 2025-03-25 | 0.35 | 0.86 | -0.80 | -1.46 | -0.10 | 3.01 | 6.46 | 8.82 | 16.38 | -1.95 | 26.10 |
债券型 | 006120 | 国联聚明定期开放债券 | 1.0396 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.19 | 0.12 | 0.17 | 0.88 | 3.01 | 7.69 | 10.98 | 18.89 | -0.05 | 28.86 |
债券型 | 020042 | 施罗德恒享债券A | 1.0369 | 2025-03-25 | -0.13 | -0.32 | -0.20 | -0.07 | 2.37 | 3.01 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | -0.03 | 3.69 |
债券型 | 003747 | 万家鑫享纯债A | 1.0328 | 2025-03-25 | 0.28 | 0.68 | -0.68 | -0.90 | 0.57 | 3.01 | 6.21 | 8.67 | 15.71 | -1.35 | 31.86 |
债券型 | 003748 | 万家鑫享纯债C | 1.0301 | 2025-03-25 | 0.27 | 0.68 | -0.69 | -0.91 | 0.57 | 3.01 | 6.19 | 8.64 | 15.61 | -1.35 | 31.18 |
债券型 | 014284 | 鑫元皓利一年定期开放债券 | 1.0300 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 1.21 | 3.01 | 7.25 | 9.58 | 9.58 | -0.02 | 9.58 |
债券型 | 018186 | 东方红益丰纯债债券C | 1.0196 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.22 | 0.13 | 0.09 | 0.98 | 3.01 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | -0.21 | 6.50 |
债券型 | 021289 | 中金金辰债券 | 1.0153 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.37 | -0.42 | -0.49 | 1.52 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | -1.02 | 3.01 |
债券型 | 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 1.0144 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.22 | -0.01 | -0.04 | 1.01 | 3.01 | 9.78 | 13.63 | 20.13 | -0.20 | 20.13 |
债券型 | 015284 | 圆信永丰兴益三个月定开债 | 1.0137 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.28 | 0.43 | -0.08 | 1.25 | 3.01 | 6.32 | 6.79 | 6.79 | -0.20 | 6.79 |
指数型 | 014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接 | 0.6843 | 2025-03-26 | -0.25 | -0.88 | 0.90 | 1.92 | 8.83 | 3.01 | -20.29 | -29.80 | -31.57 | 3.31 | -31.57 |
债券型 | 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 1.2564 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.26 | 0.26 | 0.06 | 0.96 | 3.01 | 7.49 | 10.57 | 18.83 | -0.06 | 25.64 |
债券型 | 006716 | 东方永泰纯债1年C | 1.1526 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.14 | -0.16 | -0.16 | 0.83 | 3.01 | 10.25 | 10.69 | 12.68 | -0.27 | 19.31 |
债券型 | 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 1.1252 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 1.02 | 3.01 | 8.86 | 12.43 | 17.29 | 0.08 | 25.89 |
债券型 | 021024 | 德邦景颐债券D | 1.1045 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.19 | 0.25 | 0.29 | 0.80 | 3.01 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 0.07 | 3.07 |
债券型 | 006731 | 方正富邦富利纯债A | 1.0968 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.27 | -0.25 | -0.91 | 0.95 | 3.01 | 9.13 | 11.78 | 14.31 | -1.23 | 23.66 |
债券型 | 970198 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债 | 1.0846 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.19 | 0.13 | 0.18 | 1.04 | 3.01 | 7.16 | 8.50 | 8.50 | -0.08 | 8.50 |
债券型 | 014870 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | 1.0784 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.20 | -0.04 | 0.03 | 1.10 | 3.01 | 8.33 | 11.96 | 11.96 | -0.06 | 11.96 |
债券型 | 010397 | 中加瑞合纯债债券 | 1.0712 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | -0.06 | -0.43 | 0.71 | 3.01 | 7.09 | 9.99 | 14.82 | -0.53 | 14.82 |
债券型 | 013744 | 泰信汇利三个月定开债券C | 1.0647 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.05 | -0.68 | -1.38 | 0.40 | 3.01 | 3.41 | 6.31 | 6.47 | -1.44 | 6.47 |
债券型 | 013202 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 1.0633 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.83 | 3.01 | 7.08 | 10.32 | 12.44 | 0.12 | 12.44 |
指数型 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接 | 0.5982 | 2025-03-26 | -0.18 | -2.89 | -1.32 | 1.94 | 12.46 | 3.00 | -20.85 | -32.91 | -40.18 | 3.39 | -40.18 |
指数型 | 022706 | 银河中证A500指数增强A | 1.0300 | 2025-03-26 | -0.25 | -2.68 | -2.29 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
债券型 | 008383 | 招商安心收益债券A | 1.9280 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 1.15 | 3.00 | 7.62 | 11.09 | 20.86 | 0.07 | 24.16 |
债券型 | 006064 | 红土创新增强收益债券C | 1.3225 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.41 | 1.11 | -0.90 | 0.84 | 3.00 | 9.67 | 12.04 | 28.22 | -0.68 | 45.87 |
债券型 | 008965 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 1.2555 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.10 | -0.03 | -0.76 | 0.54 | 3.00 | 6.85 | 24.88 | 31.22 | -0.88 | 31.22 |
债券型 | 020508 | 嘉实债券C | 1.2103 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.10 | -0.21 | -0.21 | 0.93 | 3.00 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | -0.36 | 3.26 |
债券型 | 013558 | 长信利富债券C | 1.1774 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.60 | 0.14 | 1.22 | 2.79 | 3.00 | -4.80 | -2.98 | -10.66 | 1.15 | -10.66 |
债券型 | 012118 | 兴全恒裕债券C | 1.1661 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.49 | 0.24 | 0.09 | 1.37 | 3.00 | 7.65 | 11.08 | 14.74 | -0.11 | 14.74 |
债券型 | 021355 | 汇添富增强收益债券D | 1.1384 | 2025-03-25 | 0.16 | -0.15 | -0.13 | 0.41 | 2.32 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.14 | 3.00 |
债券型 | 004136 | 博时民泽纯债债券A | 1.1115 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.23 | 0.12 | -0.11 | 0.91 | 3.00 | 7.42 | 10.76 | 15.90 | -0.33 | 30.64 |
债券型 | 002650 | 东方红稳添利纯债A | 1.1101 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.23 | 0.16 | 0.05 | 1.04 | 3.00 | 6.46 | 9.54 | 16.50 | -0.23 | 36.01 |
债券型 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.0903 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.27 | 0.07 | -0.24 | 0.68 | 3.00 | 4.84 | 4.14 | 2.86 | -0.32 | 11.15 |
债券型 | 014379 | 创金合信尊睿债券C | 1.0656 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.25 | 0.13 | -0.20 | 1.12 | 3.00 | 6.86 | 10.32 | 11.21 | -0.38 | 11.21 |
混合型 | 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 1.0300 | 2025-03-25 | 0.11 | -0.66 | 0.18 | 0.59 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.77 | 3.00 |
股票型 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 1.1660 | 2025-03-26 | 0.26 | -2.75 | -1.19 | 1.83 | 13.20 | 3.00 | -14.58 | -23.19 | -0.60 | 1.75 | 16.60 |
股票型 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接 | 0.5982 | 2025-03-26 | -0.18 | -2.89 | -1.32 | 1.94 | 12.46 | 3.00 | -20.85 | -32.91 | -40.18 | 3.39 | -40.18 |
股票型 | 022706 | 银河中证A500指数增强A | 1.0300 | 2025-03-26 | -0.25 | -2.68 | -2.29 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
QDII型 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 2.3380 | 2025-03-24 | 0.26 | -4.38 | -2.75 | 3.54 | 8.39 | 3.00 | 23.64 | 13.22 | 49.20 | 5.46 | 133.80 |
债券型 | 020680 | 博时富鸿金融债3个月定开债C | 1.0450 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | 0.07 | -0.13 | 0.80 | 3.00 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | -0.34 | 3.74 |
债券型 | 019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 1.0436 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 1.62 | 3.00 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | -0.01 | 4.36 |
债券型 | 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 1.0400 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.13 | 0.20 | -0.06 | 1.12 | 3.00 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | -0.15 | 3.89 |
债券型 | 016328 | 农银双利回报债券C | 1.0298 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.06 | -0.10 | 0.13 | 1.77 | 3.00 | 2.78 | 2.98 | 2.98 | -0.07 | 2.98 |
债券型 | 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 1.0253 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.07 | 0.11 | -0.36 | 0.72 | 3.00 | 6.36 | 8.85 | 14.38 | -0.43 | 18.90 |
债券型 | 018047 | 申万菱信安泰景利纯债A | 1.0241 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.23 | -0.11 | -0.49 | 0.59 | 3.00 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | -0.76 | 5.02 |
债券型 | 004954 | 中银证券中高等级债券A | 1.0227 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.25 | 0.09 | 0.10 | 0.96 | 3.00 | 6.56 | 8.90 | 14.68 | -0.09 | 20.78 |
债券型 | 019307 | 大成惠利纯债债券C | 1.0145 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.27 | 0.03 | -0.26 | 0.73 | 3.00 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | -0.44 | 4.79 |
债券型 | 016672 | 汇安嘉裕纯债债券C | 1.0092 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.24 | 0.14 | -0.06 | 0.68 | 3.00 | 5.03 | 4.96 | 4.96 | -0.19 | 4.96 |
债券型 | 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0520 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | -0.09 | -0.57 | 0.81 | 2.99 | 6.46 | 7.06 | 7.06 | -0.79 | 7.06 |
债券型 | 519322 | 浦银安盛盛元定开债A | 1.0516 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.31 | 0.20 | -0.12 | 0.85 | 2.99 | 7.34 | 11.27 | 20.87 | -0.33 | 47.34 |
债券型 | 007168 | 华安安和债券C | 1.0454 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.18 | 0.12 | 0.10 | 0.86 | 2.99 | 8.23 | 12.31 | 20.18 | 0.04 | 22.47 |
债券型 | 016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 1.0425 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.39 | 0.08 | 0.33 | 1.37 | 2.99 | 5.58 | 32.11 | 32.11 | 0.17 | 32.11 |
债券型 | 005841 | 富国尊利纯债定开债 | 1.0348 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.28 | 0.12 | -0.11 | 0.91 | 2.99 | 7.41 | 10.60 | 17.32 | -0.28 | 31.60 |
债券型 | 006514 | 鹏扬淳享债券C | 1.0340 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | -0.31 | -0.50 | 0.45 | 2.99 | 7.27 | 10.45 | 15.81 | -0.66 | 22.41 |
债券型 | 021548 | 富国稳健双鑫债券A | 1.0299 | 2025-03-25 | 0.11 | -0.03 | 0.62 | 0.41 | 3.01 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 0.34 | 2.99 |
债券型 | 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 1.0197 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.34 | 0.08 | -0.23 | 0.88 | 2.99 | 7.09 | 10.18 | 16.14 | -0.40 | 29.63 |
债券型 | 160128 | 南方金利定开债券A | 1.0160 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.49 | 0.10 | 0.19 | 1.58 | 2.99 | 7.36 | 14.29 | 24.33 | 0.00 | 109.81 |
债券型 | 007720 | 永赢元利债券C | 1.0115 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.21 | -0.18 | -0.61 | 0.81 | 2.99 | 5.90 | 7.91 | 12.54 | -0.87 | 12.63 |
债券型 | 005931 | 国联恒裕纯债A | 1.0062 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | -0.04 | -0.34 | 0.72 | 2.99 | 6.28 | 9.29 | 15.43 | -0.42 | 22.62 |
债券型 | 015899 | 大成元合双利债券发起式C | 0.9704 | 2025-03-25 | -0.15 | -0.47 | -1.04 | -0.55 | 2.22 | 2.99 | 0.04 | -2.96 | -2.96 | -0.82 | -2.96 |
混合型 | 003119 | 博时鑫源混合A | 1.7447 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.50 | -1.04 | -0.34 | 1.28 | 2.99 | -13.76 | -10.71 | 25.28 | -0.48 | 81.79 |
股票型 | 010592 | 南方医药创新股票A | 0.5272 | 2025-03-26 | 0.65 | -2.55 | 2.75 | 8.34 | 12.03 | 2.99 | -9.24 | -14.12 | -47.28 | 9.04 | -47.28 |
