本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
债券型 | 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 1.0228 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.33 | 0.14 | 0.00 | 1.09 | 3.72 | 8.18 | 11.89 | 21.42 | -0.22 | 61.02 |
债券型 | 018458 | 华润元大润享三个月定开债A | 1.0190 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.24 | 0.03 | -0.16 | 1.14 | 3.72 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | -0.33 | 6.80 |
混合型 | 013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 1.6990 | 2025-03-25 | -0.64 | -2.58 | 7.60 | 2.23 | 20.33 | 3.72 | -22.56 | -10.86 | -25.06 | 2.41 | -25.06 |
混合型 | 019519 | 中邮乐享收益灵活配置混合C | 1.5600 | 2025-03-25 | -0.06 | -2.01 | -0.95 | 2.56 | 6.92 | 3.72 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 2.77 | 7.59 |
混合型 | 000572 | 中银多策略混合A | 1.3940 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.22 | -0.14 | -0.50 | 0.80 | 3.72 | 5.85 | 4.58 | 19.66 | -0.64 | 99.12 |
混合型 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 1.3660 | 2025-03-25 | 0.44 | 0.74 | 7.22 | 4.12 | 10.61 | 3.72 | 11.06 | -5.01 | 76.94 | 5.16 | 36.60 |
债券型 | 007075 | 富国产业债券C | 1.1899 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.26 | 0.09 | 0.25 | 2.24 | 3.72 | 7.82 | 10.81 | 18.16 | 0.02 | 24.75 |
债券型 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.1891 | 2025-03-25 | 0.18 | 0.28 | -0.93 | -0.52 | 0.75 | 3.72 | 5.53 | 7.80 | 18.04 | -0.73 | 80.24 |
债券型 | 007985 | 博时富悦纯债A | 1.1835 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.42 | 0.16 | 0.25 | 1.58 | 3.72 | 8.67 | 11.63 | 20.20 | -0.19 | 22.12 |
债券型 | 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 | 1.1272 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.23 | 0.01 | -0.09 | 1.53 | 3.72 | 7.49 | 10.12 | 16.26 | -0.46 | 27.91 |
债券型 | 020590 | 融通通宸债券C | 1.1115 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.21 | 0.05 | -0.34 | 0.91 | 3.72 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | -0.55 | 4.63 |
债券型 | 016799 | 建信鑫和30天持有期债券A | 1.1034 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | 0.17 | 0.26 | 1.56 | 3.72 | 8.53 | 10.34 | 10.34 | -0.08 | 10.34 |
债券型 | 007009 | 中邮纯债优选一年定开债C | 1.0693 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | -0.15 | 0.00 | 1.92 | 3.72 | 9.93 | 12.38 | 20.66 | -0.04 | 24.25 |
债券型 | 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A | 1.0643 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.49 | -0.04 | -0.20 | 0.86 | 3.72 | 8.45 | 11.36 | 13.42 | -0.38 | 13.42 |
混合型 | 002027 | 中加心享混合A | 1.2896 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.01 | 0.34 | 0.62 | 4.17 | 3.72 | 3.56 | 5.89 | 18.01 | 0.64 | 44.49 |
混合型 | 001585 | 国投瑞银新活力混合C | 1.1918 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.47 | 0.03 | -0.33 | 0.15 | 3.72 | -0.59 | -0.81 | 2.00 | -0.48 | 21.87 |
混合型 | 014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 1.0913 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.23 | -0.89 | 0.86 | 2.99 | 3.72 | 5.64 | 9.82 | 9.13 | 0.47 | 9.13 |
混合型 | 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 1.0820 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.48 | -0.42 | -0.01 | 4.08 | 3.72 | 5.25 | 4.49 | 8.20 | -0.11 | 8.20 |
混合型 | 018703 | 南方誉民稳健一年持有混合A | 1.0380 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.01 | 0.82 | 0.92 | 3.14 | 3.72 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 0.89 | 3.80 |
混合型 | 011260 | 金鹰新能源混合A | 0.9538 | 2025-03-25 | -1.64 | -3.34 | -4.51 | -0.97 | 5.11 | 3.72 | -14.95 | -20.52 | -4.62 | -0.24 | -4.62 |
混合型 | 011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 0.9260 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.29 | 0.75 | -0.52 | 1.66 | 3.72 | 0.58 | -2.60 | -7.40 | -0.84 | -7.40 |
混合型 | 017636 | 银华动力领航混合C | 0.7579 | 2025-03-25 | -1.06 | -4.41 | -1.71 | 2.43 | 18.81 | 3.72 | -22.27 | -24.21 | -24.21 | 3.96 | -24.21 |
混合型 | 530011 | 建信内生动力混合A | 1.2460 | 2025-03-25 | -1.58 | -5.61 | -1.81 | -7.44 | 12.54 | 3.71 | -8.60 | -31.47 | 5.67 | -6.97 | 136.10 |
混合型 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 1.1179 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.67 | 0.74 | 2.56 | 3.71 | 5.13 | 5.05 | 11.78 | 0.72 | 11.78 |
混合型 | 017021 | 中银招盈一年持有混合A | 1.0421 | 2024-11-21 | 0.11 | 0.04 | 0.20 | 1.21 | 1.23 | 3.71 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 3.97 | 4.21 |
混合型 | 016525 | 招商均衡成长混合C | 0.7879 | 2025-03-25 | -1.56 | -4.68 | -0.47 | 7.28 | 14.54 | 3.71 | -20.63 | -21.21 | -21.21 | 8.53 | -21.21 |
债券型 | 020956 | 银华盛泓债券C | 1.0371 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.00 | 1.28 | 1.02 | 2.27 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 0.80 | 3.71 |
债券型 | 018427 | 信澳瑞享利率债A | 1.0191 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.20 | -0.13 | -0.35 | 1.19 | 3.71 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | -0.64 | 6.15 |
混合型 | 011475 | 工银消费服务混合C | 2.4630 | 2025-03-25 | -0.28 | -2.07 | 12.83 | 10.65 | 32.28 | 3.71 | -3.41 | -1.56 | -32.65 | 12.47 | -32.65 |
股票型 | 022841 | 招商华证价值优选50指数发起式C | 1.0371 | 2025-03-26 | 0.18 | -0.94 | 1.63 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 |
股票型 | 022914 | 易方达沪深300精选增强Y | 0.7944 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.28 | -1.44 | -0.72 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 1.26 | 3.71 |
指数型 | 022841 | 招商华证价值优选50指数发起式C | 1.0371 | 2025-03-26 | 0.18 | -0.94 | 1.63 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 |
QDII型 | 008321 | 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C | 0.0754 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 3.15 | 1.62 | 3.71 | 2.72 | 9.12 | -42.79 | 2.86 | -48.00 |
指数型 | 022914 | 易方达沪深300精选增强Y | 0.7944 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.28 | -1.44 | -0.72 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 1.26 | 3.71 |
债券型 | 002765 | 新华双利债券A | 1.2590 | 2025-03-25 | -0.15 | -1.95 | -1.92 | 3.60 | 7.83 | 3.71 | -5.03 | -2.48 | 6.51 | 5.05 | 25.90 |
债券型 | 006760 | 国金惠盈纯债C | 1.2535 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.69 | -1.14 | -1.24 | -0.20 | 3.71 | 11.27 | 14.95 | 19.02 | -1.90 | 29.35 |
债券型 | 009604 | 国金惠盈纯债E | 1.2426 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.69 | -1.13 | -1.26 | -0.18 | 3.71 | 11.20 | 14.80 | 21.07 | -1.91 | 21.07 |
债券型 | 011850 | 天治天享66个月定开债 | 1.0765 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.07 | 0.28 | 0.86 | 1.77 | 3.71 | 7.38 | 11.35 | 13.15 | 0.75 | 13.15 |
债券型 | 018679 | 招商安和债券A | 1.0673 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.31 | 0.45 | -0.08 | 1.84 | 3.71 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | -0.31 | 6.73 |
债券型 | 016889 | 鹏华稳健增利债券A | 1.0643 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.44 | 1.67 | 3.71 | 7.57 | 6.43 | 6.43 | 0.31 | 6.43 |
债券型 | 005721 | 前海开源乾盛定开债C | 1.0641 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.43 | 0.06 | -0.08 | 0.82 | 3.71 | 7.78 | 10.22 | 13.45 | -0.55 | 13.45 |
债券型 | 018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0627 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.19 | -0.16 | -0.87 | 0.66 | 3.71 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | -1.05 | 6.27 |
债券型 | 020932 | 南方润元纯债债券E | 1.2650 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.70 | 0.48 | 0.67 | 1.99 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 0.19 | 3.70 |
债券型 | 011993 | 中邮中债1-5年政金债指数C | 1.0933 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | -0.10 | -0.57 | 0.81 | 3.70 | 7.45 | 9.87 | 11.62 | -0.75 | 11.62 |
债券型 | 000420 | 大摩优质信价纯债C | 1.0868 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | 0.15 | -0.08 | 1.10 | 3.70 | 8.06 | 5.13 | 9.77 | -0.34 | 45.01 |
债券型 | 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C | 1.0653 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.23 | 0.21 | -0.20 | 1.07 | 3.70 | 7.91 | 8.60 | 8.60 | -0.55 | 8.60 |
债券型 | 019520 | 路博迈中国绿色债券 | 1.0634 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.19 | 0.09 | 0.01 | 1.23 | 3.70 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | -0.14 | 6.34 |
混合型 | 009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 1.1603 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.22 | 0.52 | 0.16 | 1.90 | 3.70 | 7.22 | 7.86 | 16.03 | 0.03 | 16.03 |
混合型 | 015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 1.0499 | 2025-03-25 | -0.11 | -3.32 | 2.94 | 13.38 | 30.10 | 3.70 | -16.80 | -30.56 | -30.56 | 13.20 | -30.56 |
混合型 | 010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 0.7988 | 2025-03-25 | -2.01 | -6.56 | -10.37 | -5.96 | 14.42 | 3.70 | -12.82 | -17.25 | -20.12 | -3.21 | -20.12 |
债券型 | 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 1.0543 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.26 | 0.44 | 1.50 | 3.70 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 0.32 | 5.43 |
债券型 | 011624 | 华夏卓享债券A | 1.0495 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.04 | 0.54 | 0.64 | 2.69 | 3.70 | 6.98 | 7.83 | 4.95 | 0.58 | 4.95 |
债券型 | 006782 | 国泰信利三个月定开债 | 1.0391 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.08 | -0.05 | 0.53 | 2.41 | 3.70 | 7.26 | 10.81 | 18.58 | 0.43 | 22.97 |
债券型 | 006513 | 鹏扬淳享债券A | 1.0390 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.12 | -0.28 | -0.41 | 0.95 | 3.70 | 8.45 | 12.09 | 18.48 | -0.56 | 25.91 |
债券型 | 007206 | 银华丰华三个月定开债 | 1.0268 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.32 | 0.17 | -0.27 | 1.10 | 3.70 | 8.29 | 11.38 | 17.39 | -0.50 | 20.84 |
债券型 | 015620 | 英大安悦纯债债券A | 1.0251 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.40 | -0.30 | -0.39 | 1.03 | 3.70 | 7.76 | 14.65 | 14.65 | -0.76 | 14.65 |
混合型 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 0.5246 | 2025-03-25 | -0.34 | -1.96 | -2.05 | 0.63 | 9.36 | 3.70 | -9.71 | -25.55 | 0.87 | 1.61 | 311.24 |
混合型 | 519010 | 汇添富均衡增长混合 | 0.5246 | 2025-03-25 | -0.34 | -1.96 | -2.05 | 0.63 | 9.36 | 3.70 | -9.71 | -25.55 | 0.87 | 1.61 | 311.24 |
混合型 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 1.1279 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.06 | -0.03 | 0.35 | 3.41 | 3.69 | 0.97 | 2.04 | 19.42 | 0.20 | 54.03 |
混合型 | 017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 1.0452 | 2025-03-25 | -0.07 | -0.53 | 0.11 | -0.27 | 2.26 | 3.69 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | -0.36 | 4.52 |
混合型 | 014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | 0.6989 | 2025-03-25 | -1.73 | -3.80 | -2.44 | 1.23 | 9.84 | 3.69 | -20.46 | -27.22 | -30.11 | 2.30 | -30.11 |
债券型 | 004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 1.2531 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.25 | -0.22 | -0.01 | 0.99 | 3.69 | 9.71 | 13.34 | 22.70 | -0.48 | 40.55 |
债券型 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 1.1484 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.10 | -0.26 | 0.69 | 2.07 | 3.69 | 7.00 | 9.61 | 22.29 | 0.43 | 84.07 |
债券型 | 008821 | 大成景悦中短债C | 1.1375 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.22 | 0.27 | 0.46 | 1.50 | 3.69 | 5.81 | 7.47 | 13.74 | 0.32 | 13.74 |
债券型 | 010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 1.0983 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.30 | -0.40 | -0.70 | 0.72 | 3.69 | 8.20 | 10.46 | 13.06 | -0.90 | 13.06 |
债券型 | 013718 | 兴银稳益30天持有期债券A | 1.0945 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 2.28 | 3.69 | 6.91 | 9.43 | 9.45 | 0.14 | 9.45 |
债券型 | 002927 | 长盛盛和纯债A | 1.0888 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.35 | 0.14 | 0.14 | 1.38 | 3.69 | 8.50 | 11.84 | 17.67 | -0.14 | 29.03 |
债券型 | 007198 | 富国中债1-5年农发行债券指数C | 1.0706 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | -0.04 | -0.62 | 0.94 | 3.69 | 7.96 | 10.72 | 17.13 | -0.80 | 22.56 |
债券型 | 013251 | 中信建投稳硕债券A | 1.0492 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.51 | -0.16 | -0.31 | 0.91 | 3.69 | 8.48 | 11.56 | 13.23 | -0.71 | 13.23 |
债券型 | 020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 1.0369 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.40 | 0.11 | 0.32 | 1.68 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 0.08 | 3.69 |
债券型 | 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0330 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.20 | 0.03 | -0.06 | 1.08 | 3.69 | 7.72 | 10.13 | 12.08 | -0.39 | 15.06 |
债券型 | 020257 | 嘉合磐稳纯债D | 1.0278 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.29 | 0.08 | -0.19 | 1.17 | 3.69 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | -0.33 | 5.54 |
债券型 | 018718 | 中银证券安澈债券A | 1.0276 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.23 | -0.11 | -0.28 | 1.28 | 3.69 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | -0.65 | 5.26 |
债券型 | 010476 | 太平恒久纯债 | 1.0273 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.40 | 0.13 | 0.14 | 0.88 | 3.69 | 7.99 | 10.01 | 45.85 | -0.10 | 45.85 |
混合型 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 1.6798 | 2025-03-25 | 0.23 | -0.34 | 4.99 | 2.88 | 12.08 | 3.69 | -4.75 | -2.27 | 30.87 | 3.39 | 705.41 |
混合型 | 000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 | 1.5170 | 2025-03-25 | -0.46 | -3.07 | -0.72 | 1.13 | 7.59 | 3.69 | -10.34 | -10.40 | 27.91 | 1.74 | 51.70 |
混合型 | 012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 1.4258 | 2025-03-25 | 0.16 | 0.30 | 0.27 | -0.03 | 1.49 | 3.69 | 6.09 | 6.96 | 5.30 | -0.25 | 5.30 |
债券型 | 016931 | 国泰惠富纯债债券C | 1.0551 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.14 | 0.04 | -0.46 | 1.11 | 3.68 | 8.31 | 8.16 | 8.16 | -0.70 | 8.16 |
债券型 | 018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 1.0539 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.13 | 0.30 | 1.28 | 3.68 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 0.12 | 5.39 |
债券型 | 019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 1.0494 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.19 | 0.40 | 1.42 | 3.68 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 0.21 | 4.94 |
债券型 | 000227 | 华安年年红债券A | 1.0460 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.44 | 3.68 | 7.12 | 8.56 | 14.43 | 0.00 | 82.61 |
债券型 | 015437 | 太平安元债券A | 1.0404 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.28 | -0.01 | 0.36 | 2.50 | 3.68 | 1.26 | 4.04 | 4.04 | 0.03 | 4.04 |
债券型 | 009081 | 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0334 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.55 | -0.41 | -0.67 | 0.86 | 3.68 | 7.14 | 9.68 | 14.90 | -0.85 | 14.90 |
债券型 | 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 1.0129 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.34 | 0.15 | -0.07 | 1.07 | 3.68 | 8.29 | 12.05 | 19.85 | -0.26 | 24.97 |
债券型 | 006443 | 永赢裕益债券A | 1.0051 | 2025-03-25 | 0.20 | 0.94 | 0.15 | -0.05 | 1.51 | 3.68 | 7.09 | 10.35 | 17.81 | -0.30 | 27.77 |
混合型 | 017766 | 华夏兴和混合C | 2.7320 | 2025-03-25 | 1.15 | -2.22 | -2.78 | -12.77 | 6.97 | 3.68 | -26.58 | -29.17 | -29.17 | -9.18 | -29.17 |
混合型 | 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 1.0839 | 2025-03-25 | -1.37 | -4.96 | -5.11 | 5.90 | 20.19 | 3.68 | -21.47 | -20.55 | 9.39 | 6.84 | 20.18 |
混合型 | 019275 | 浙商汇金转型升级C | 1.0456 | 2025-03-25 | 1.05 | 1.50 | 2.78 | -0.12 | -0.12 | 3.68 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | -0.32 | 16.53 |
混合型 | 011768 | 泰康合润混合C | 1.0434 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.59 | -0.03 | -0.03 | 2.47 | 3.68 | 2.62 | 6.85 | 4.34 | -0.11 | 4.34 |
混合型 | 020623 | 汇添富稳健收益混合B | 0.9618 | 2025-03-25 | -0.22 | -1.17 | -0.68 | 0.37 | 1.13 | 3.68 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 0.28 | 5.72 |
混合型 | 013377 | 东海启航6个月持有混合C | 0.8827 | 2025-03-25 | 0.16 | -0.14 | 1.55 | 0.72 | 4.24 | 3.68 | -8.22 | -9.07 | -11.73 | 1.23 | -11.73 |
混合型 | 018932 | 中信保诚四季红混合C | 0.8614 | 2025-03-25 | 0.61 | 0.97 | 4.27 | -1.02 | -0.32 | 3.68 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | -0.95 | 9.23 |
债券型 | 519136 | 海富通瑞丰债券型 | 1.2613 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.25 | -0.13 | 0.01 | 1.83 | 3.68 | 7.54 | 10.85 | 17.92 | -0.20 | 33.49 |
债券型 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 1.1540 | 2025-03-25 | -0.09 | -0.35 | -0.77 | 0.26 | 3.13 | 3.68 | 3.87 | 5.48 | 20.00 | 0.35 | 94.85 |
债券型 | 020641 | 博时安怡6个月定开债C | 1.1060 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.13 | -0.04 | -0.33 | 1.23 | 3.68 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | -0.44 | 4.63 |
债券型 | 004002 | 宏利恒利债券C | 1.0927 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.26 | -0.40 | -0.64 | 0.94 | 3.68 | 7.36 | 9.95 | 15.04 | -0.97 | 33.54 |
债券型 | 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 1.0809 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.29 | 0.07 | -0.19 | 1.17 | 3.68 | 8.07 | 11.94 | 16.10 | -0.33 | 25.87 |
债券型 | 018081 | 鹏华稳健添利债券C | 1.0623 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.00 | 0.56 | 0.10 | 1.61 | 3.68 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | -0.10 | 6.23 |
债券型 | 004898 | 长安泓源纯债债券C | 1.0578 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.28 | 0.19 | 0.61 | 0.93 | 3.68 | 7.97 | 10.69 | 16.88 | 0.41 | 35.40 |
指数型 | 161218 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 1.3881 | 2025-03-26 | -0.48 | 0.38 | 6.38 | 2.24 | 1.77 | 3.67 | 9.56 | 9.56 | 132.90 | 3.20 | 38.81 |
指数型 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 1.3881 | 2025-03-26 | -0.48 | 0.38 | 6.38 | 2.24 | 1.77 | 3.67 | 9.56 | 9.56 | 132.90 | 3.20 | 38.81 |
债券型 | 014720 | 长江聚利债券型C | 1.2954 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.46 | -0.33 | 0.27 | 4.43 | 3.67 | 20.59 | 17.27 | 13.19 | 0.33 | 13.19 |
债券型 | 006812 | 大成惠福债券A | 1.1548 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.24 | 0.01 | -0.18 | 1.08 | 3.67 | 7.25 | 9.67 | 15.00 | -0.44 | 17.78 |
债券型 | 008606 | 广发汇择一年定期开放债券A | 1.1349 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.14 | -0.45 | 0.14 | 1.55 | 3.67 | 6.81 | 8.59 | 13.29 | -0.33 | 13.48 |
债券型 | 016984 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | 1.0737 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.06 | 0.18 | 0.07 | 1.74 | 3.67 | 6.72 | 7.37 | 7.37 | -0.13 | 7.37 |
债券型 | 016923 | 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 1.0573 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.49 | -0.09 | -0.05 | 1.43 | 3.67 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | -0.53 | 5.73 |
债券型 | 016126 | 景顺长城景泰永利纯债债券A | 1.0568 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.26 | -0.09 | -0.88 | 0.82 | 3.67 | 6.92 | 7.60 | 7.60 | -1.03 | 7.60 |
债券型 | 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 | 1.0542 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.09 | -0.42 | -0.50 | 0.87 | 3.67 | 7.69 | 8.43 | 8.43 | -0.73 | 8.43 |
债券型 | 016928 | 万家鑫怡债券A | 1.0541 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.12 | -0.14 | -0.45 | 1.29 | 3.67 | 7.12 | 7.74 | 7.74 | -0.72 | 7.74 |
债券型 | 006427 | 招商添悦纯债A | 1.0485 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.25 | -0.21 | -0.44 | 1.22 | 3.67 | 7.95 | 11.15 | 16.70 | -0.72 | 27.57 |
债券型 | 006304 | 中加颐鑫纯债债券A | 1.0476 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.03 | -0.07 | 1.22 | 3.67 | 8.94 | 11.41 | 16.56 | -0.17 | 24.63 |
债券型 | 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 1.0433 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.08 | 0.14 | -0.25 | 1.51 | 3.67 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | -0.30 | 4.33 |
债券型 | 007681 | 鹏华丰登债券 | 1.0370 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | 0.05 | -0.28 | 1.10 | 3.67 | 7.43 | 10.01 | 15.88 | -0.53 | 18.76 |
债券型 | 019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 1.0367 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.04 | 0.13 | 0.48 | 2.29 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.30 | 3.67 |
债券型 | 013498 | 银华永丰债券 | 1.0320 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.23 | 0.07 | -0.21 | 1.28 | 3.67 | 7.61 | 10.25 | 11.03 | -0.51 | 11.03 |
债券型 | 018642 | 金鹰添福纯债债券A | 1.0085 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.32 | -0.23 | -0.35 | 0.99 | 3.67 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | -0.69 | 5.98 |
混合型 | 960016 | 交银成长混合H | 4.4211 | 2025-03-25 | 1.12 | -0.61 | 5.29 | 4.77 | 21.76 | 3.67 | -18.72 | -20.72 | -12.05 | 3.81 | 347.26 |
混合型 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 1.5178 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.22 | 0.40 | -0.41 | 1.42 | 3.67 | 5.32 | 7.01 | 33.43 | -0.46 | 81.79 |
股票型 | 013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 0.7370 | 2024-11-30 | 1.71 | 1.64 | 4.29 | 20.27 | 12.30 | 3.67 | 7.81 | 0.00 | -26.30 | 3.92 | -26.30 |
股票型 | 013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 0.7370 | 2024-11-30 | 1.71 | 1.64 | 4.29 | 20.27 | 12.30 | 3.67 | 7.81 | 0.00 | -26.30 | 3.92 | -26.30 |
股票型 | 010801 | 长江量化消费精选股票A | 0.6788 | 2025-03-26 | 0.25 | -0.89 | 0.73 | 0.79 | 13.13 | 3.67 | -11.95 | -4.16 | -32.12 | 0.94 | -32.12 |
股票型 | 161218 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 1.3881 | 2025-03-26 | -0.48 | 0.38 | 6.38 | 2.24 | 1.77 | 3.67 | 9.56 | 9.56 | 132.90 | 3.20 | 38.81 |
股票型 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 1.3881 | 2025-03-26 | -0.48 | 0.38 | 6.38 | 2.24 | 1.77 | 3.67 | 9.56 | 9.56 | 132.90 | 3.20 | 38.81 |
混合型 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 1.2489 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.35 | 0.35 | -0.06 | 7.11 | 3.67 | -2.35 | -4.14 | 8.81 | -0.22 | 30.87 |
混合型 | 010547 | 博时恒进持有期混合A | 1.0746 | 2025-03-25 | -0.31 | -1.12 | -1.94 | -0.19 | 5.07 | 3.67 | 3.51 | 4.83 | 7.46 | 0.04 | 7.46 |
混合型 | 012487 | 博时恒玺一年持有期混合A | 0.9530 | 2025-03-25 | -0.15 | -0.36 | -0.01 | 0.31 | 1.43 | 3.67 | -4.51 | -4.33 | -4.70 | 0.28 | -4.70 |
混合型 | 007777 | 中邮研究精选混合 | 1.1114 | 2025-03-25 | -0.39 | -2.56 | -0.74 | 1.03 | 8.60 | 3.66 | -4.98 | 4.29 | 47.12 | 1.40 | 74.87 |
混合型 | 012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 1.0631 | 2025-03-25 | -0.07 | -0.62 | -1.28 | -0.77 | 5.14 | 3.66 | 5.56 | 5.30 | 6.31 | -0.38 | 6.31 |
