本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
混合型 | 011257 | 交银鸿光一年混合C | 1.0290 | 2025-03-25 | -0.09 | -0.13 | 0.37 | 1.04 | 2.33 | 4.57 | 2.42 | 4.07 | 2.90 | 1.07 | 2.90 |
混合型 | 010381 | 浙商智选价值混合A | 0.9555 | 2025-03-25 | -0.40 | -1.46 | 5.17 | 2.61 | 13.44 | 4.57 | -19.84 | -7.67 | -2.69 | 3.03 | -2.69 |
混合型 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.8214 | 2025-03-25 | -0.33 | -2.41 | -0.30 | -0.39 | 14.43 | 4.57 | -26.77 | -27.42 | -24.11 | 0.28 | 682.39 |
混合型 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 1.3070 | 2025-03-25 | 0.15 | 0.54 | 0.38 | -1.43 | 1.79 | 4.56 | 9.19 | 12.48 | 27.47 | -1.66 | 35.88 |
混合型 | 012821 | 易方达悦丰一年持有期混合A | 1.0793 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.24 | 0.44 | 1.30 | 4.12 | 4.56 | 6.19 | 7.46 | 7.93 | 1.14 | 7.93 |
混合型 | 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 1.0212 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.14 | -0.04 | 0.73 | 4.13 | 4.56 | 3.70 | 2.12 | 2.12 | 0.71 | 2.12 |
混合型 | 017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 1.0082 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.62 | -0.39 | 0.84 | 5.66 | 4.56 | 1.41 | 0.82 | 0.82 | 0.90 | 0.82 |
债券型 | 006867 | 易方达丰华债券C | 1.2916 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.22 | -0.03 | 0.75 | 4.45 | 4.56 | 5.64 | 3.58 | 25.50 | 0.62 | 39.56 |
债券型 | 003179 | 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 1.1176 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.03 | 0.31 | 2.35 | 4.56 | 8.78 | 11.75 | 17.82 | -0.13 | 36.19 |
债券型 | 017045 | 达诚腾益债券A | 1.1110 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.31 | -0.10 | -0.38 | 2.31 | 4.56 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | -0.44 | 11.10 |
债券型 | 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数A | 1.1023 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.29 | -0.05 | -0.76 | 1.14 | 4.56 | 9.39 | 12.59 | 19.42 | -0.92 | 27.51 |
债券型 | 011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 1.1013 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.19 | -0.05 | -0.93 | 1.01 | 4.56 | 10.02 | 14.83 | 17.06 | -1.10 | 17.06 |
债券型 | 013538 | 鹏华永宁3个月定开债券 | 1.0782 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.07 | 0.27 | 0.13 | 3.06 | 4.56 | 8.04 | 9.99 | 9.99 | 0.15 | 9.99 |
债券型 | 016425 | 广发集汇债券C | 1.0526 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.39 | 0.71 | 0.58 | 3.26 | 4.56 | 4.43 | 5.26 | 5.26 | 0.61 | 5.26 |
债券型 | 019564 | 华润元大泓远利率债C | 1.0236 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.35 | -0.42 | -0.40 | 1.22 | 4.56 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | -0.80 | 6.55 |
混合型 | 002006 | 工银新得益混合 | 1.4690 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.14 | 1.24 | 0.69 | 3.82 | 4.56 | 3.16 | 3.67 | 15.04 | 0.89 | 46.90 |
QDII型 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民 | 1.6905 | 2025-03-24 | 0.64 | 0.72 | -1.50 | 0.03 | 1.46 | 4.56 | 25.81 | 23.48 | 55.81 | -0.03 | 69.05 |
QDII型 | 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 1.0797 | 2025-03-24 | -0.56 | -0.06 | 0.76 | 2.16 | -0.09 | 4.55 | 4.92 | 9.45 | -1.97 | 1.89 | 7.97 |
QDII型 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII | 1.0455 | 2025-03-24 | -0.49 | -0.83 | 2.35 | 15.33 | 6.16 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 13.99 | 4.55 |
债券型 | 019268 | 交银安心收益债券E | 1.2837 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.09 | 0.24 | 0.61 | 3.91 | 4.55 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 0.49 | 7.15 |
债券型 | 007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 1.1669 | 2025-03-25 | 0.11 | -0.22 | -0.26 | 0.27 | 3.08 | 4.55 | 6.05 | 8.81 | 16.37 | 0.07 | 19.90 |
债券型 | 008558 | 永赢邦利债券A | 1.1119 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.20 | -0.17 | -0.63 | 1.35 | 4.55 | 9.12 | 12.26 | 20.30 | -0.99 | 20.30 |
债券型 | 000305 | 中银中高等级债券A | 1.1089 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.41 | -0.13 | -0.18 | 1.19 | 4.55 | 10.26 | 13.15 | 19.87 | -0.62 | 74.82 |
债券型 | 014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 1.0952 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.22 | 0.25 | 0.77 | 2.79 | 4.55 | 7.11 | 9.52 | 9.52 | 0.44 | 9.52 |
债券型 | 019178 | 富国瑞丰纯债债券A | 1.0657 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | 0.04 | -0.05 | 1.87 | 4.55 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | -0.33 | 6.57 |
债券型 | 206015 | 鹏华纯债债券D | 1.0588 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.11 | -0.11 | 1.31 | 4.55 | 7.25 | 9.15 | 13.38 | -0.16 | 71.90 |
债券型 | 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 | 1.0557 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.24 | 0.06 | 0.10 | 1.50 | 4.55 | 9.63 | 12.47 | 19.13 | -0.37 | 27.73 |
债券型 | 016883 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起 | 1.0475 | 2025-03-25 | -0.30 | -0.79 | -0.32 | -0.33 | 3.06 | 4.55 | 4.68 | 4.75 | 4.75 | -0.31 | 4.75 |
债券型 | 007486 | 博时中债3-5年国开行C | 1.0471 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | -0.48 | 1.56 | 4.55 | 9.15 | 12.39 | 17.84 | -0.65 | 22.93 |
债券型 | 519753 | 交银安心收益债券A | 1.0444 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.09 | 0.28 | 0.71 | 3.86 | 4.55 | 5.69 | 8.53 | 21.17 | 0.59 | 27.59 |
混合型 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 1.3406 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.16 | -0.22 | 0.65 | 5.21 | 4.55 | 6.85 | 9.00 | 21.42 | 0.44 | 34.06 |
债券型 | 005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 1.0531 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.24 | -0.16 | -0.26 | 1.50 | 4.54 | 8.66 | 11.38 | 18.26 | -0.58 | 28.55 |
债券型 | 016330 | 鹏华创兴增利债券C | 0.9995 | 2025-03-25 | -0.17 | -0.63 | -0.05 | 1.52 | 6.00 | 4.54 | -0.53 | -0.05 | -0.05 | 1.80 | -0.05 |
混合型 | 005335 | 浙商全景消费混合A | 1.3751 | 2025-03-25 | -0.15 | -1.22 | 4.40 | 2.90 | 17.08 | 4.54 | -15.56 | -5.98 | 22.12 | 3.62 | 37.51 |
混合型 | 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 1.0607 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.55 | -0.39 | 0.13 | 4.83 | 4.54 | 0.44 | -1.84 | 6.07 | 0.04 | 6.07 |
混合型 | 007251 | 广发睿享稳健增利混合A | 0.9727 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.06 | 0.30 | -0.08 | 4.17 | 4.54 | -0.25 | -3.03 | -5.69 | -0.21 | -2.73 |
混合型 | 012219 | 博时乐享混合C | 0.9553 | 2025-03-25 | -0.12 | -1.66 | -2.67 | -1.51 | 3.10 | 4.54 | 0.41 | -0.87 | -4.47 | -1.08 | -4.47 |
债券型 | 008678 | 财通兴利纯债12个月定开债 | 1.1767 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.21 | 0.09 | 0.25 | 1.22 | 4.54 | 14.34 | 17.99 | 24.36 | 0.18 | 24.93 |
债券型 | 014710 | 平安惠韵纯债A | 1.0615 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | -0.28 | 2.52 | 4.54 | 8.60 | 10.83 | 10.83 | -0.33 | 10.83 |
债券型 | 008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 1.1065 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.03 | -0.50 | 1.45 | 4.53 | 9.71 | 13.53 | 19.19 | -0.76 | 19.19 |
债券型 | 015476 | 广发景阳纯债 | 1.0698 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.18 | -0.21 | -0.55 | 1.18 | 4.53 | 8.35 | 8.93 | 8.93 | -0.80 | 8.93 |
债券型 | 002466 | 博时裕新纯债债券A | 1.0538 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.32 | 0.80 | 1.14 | 2.30 | 4.53 | 8.39 | 11.14 | 17.13 | 0.89 | 37.25 |
混合型 | 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 1.6613 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.40 | 3.30 | 4.53 | 6.15 | 9.80 | 29.49 | 0.16 | 66.13 |
混合型 | 005905 | 华泰保兴成长优选C | 1.5905 | 2025-03-25 | -1.58 | -2.86 | -0.57 | 3.56 | 12.15 | 4.53 | 0.16 | -14.01 | 36.12 | 4.54 | 99.72 |
混合型 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | 1.4070 | 2025-03-25 | 0.00 | -1.19 | 2.55 | 1.81 | 13.38 | 4.53 | -15.10 | -11.03 | 36.58 | 2.93 | 330.38 |
混合型 | 014986 | 东方核心动力混合C | 1.2399 | 2025-03-25 | -0.24 | -2.13 | -0.55 | -1.89 | 8.62 | 4.53 | 0.92 | -0.08 | -6.49 | -0.63 | -6.49 |
混合型 | 008138 | 富国龙头优势混合A | 1.1163 | 2025-03-25 | -1.44 | -4.04 | -2.08 | 6.21 | 15.52 | 4.53 | -11.45 | -13.07 | 14.57 | 8.73 | 11.63 |
混合型 | 009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 1.1017 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.07 | 0.40 | -0.06 | 4.01 | 4.53 | 5.64 | 8.64 | 17.67 | 0.01 | 17.67 |
混合型 | 019926 | 中欧琪福混合E | 1.0748 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.38 | -0.10 | 0.81 | 3.32 | 4.52 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 0.75 | 6.03 |
混合型 | 020169 | 广发信远回报混合C | 1.0542 | 2025-03-25 | -0.27 | -2.25 | 4.15 | 4.78 | 9.57 | 4.52 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.43 | 5.42 |
混合型 | 014699 | 东方高端制造混合A | 0.7520 | 2025-03-25 | -2.46 | -7.92 | -8.02 | -2.78 | 25.73 | 4.52 | -24.76 | -24.80 | -24.80 | -1.29 | -24.80 |
债券型 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.1747 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.72 | -0.50 | 2.06 | 5.84 | 4.52 | 5.91 | 9.51 | 22.41 | 1.66 | 138.23 |
债券型 | 009022 | 鹏华丰诚债券C | 1.1693 | 2025-03-25 | 0.15 | -0.09 | 0.14 | 0.59 | 3.45 | 4.52 | 7.37 | 9.67 | 16.93 | 0.54 | 16.93 |
债券型 | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 1.1417 | 2025-03-25 | 0.16 | -0.15 | -0.11 | 0.48 | 2.49 | 4.52 | 10.46 | 12.10 | 13.77 | 0.20 | 107.24 |
债券型 | 890005 | 长江尊利债券A | 1.1101 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.54 | -0.43 | 0.51 | 4.67 | 4.52 | 6.58 | 8.54 | 6.66 | 0.60 | 6.66 |
债券型 | 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 1.0843 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.16 | 0.21 | -0.06 | 3.33 | 4.52 | 5.39 | 7.11 | 15.43 | -0.11 | 24.05 |
债券型 | 018091 | 博时利发纯债债券C | 1.0789 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.33 | 0.10 | 0.33 | 1.98 | 4.52 | 14.30 | 14.37 | 14.37 | -0.16 | 14.37 |
债券型 | 450006 | 国富强化收益债券C | 1.0624 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.27 | -0.03 | -0.07 | 2.62 | 4.52 | 4.21 | 5.84 | 15.23 | -0.34 | 111.40 |
债券型 | 009761 | 光大尊合87个月定开债 | 1.0619 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | 0.32 | 1.05 | 2.17 | 4.52 | 8.92 | 13.76 | 21.23 | 0.90 | 21.23 |
债券型 | 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 1.0578 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.21 | 0.87 | 0.09 | 2.57 | 4.52 | 6.00 | 5.78 | 5.78 | 0.09 | 5.78 |
QDII型 | 019481 | 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 | 0.2060 | 2025-03-24 | -0.05 | 0.05 | 0.49 | 2.28 | 0.39 | 4.52 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 2.18 | 7.85 |
债券型 | 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 1.0420 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.23 | -0.06 | 0.10 | 1.09 | 4.52 | 9.23 | 13.51 | 19.90 | -0.54 | 42.13 |
债券型 | 003441 | 招商招享纯债C | 1.0375 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.59 | -0.49 | 1.64 | 2.57 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.86 | 4.78 |
债券型 | 003440 | 招商招享纯债A | 1.0373 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.58 | -0.45 | 1.70 | 2.70 | 4.52 | 8.78 | 11.96 | 18.28 | -0.79 | 35.71 |
债券型 | 018829 | 兴业嘉远债券 | 1.0261 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.21 | -0.10 | -0.39 | 1.45 | 4.52 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | -0.71 | 6.79 |
混合型 | 005730 | 国泰江源优势精选混合A | 1.6141 | 2025-03-25 | -0.78 | -1.82 | 2.65 | 6.39 | 16.96 | 4.52 | -11.06 | -25.20 | 49.43 | 5.91 | 61.41 |
混合型 | 007528 | 融通量化多策略混合C | 1.4914 | 2025-03-25 | -1.09 | -5.11 | -3.77 | -2.34 | 13.93 | 4.52 | -8.01 | -10.74 | 28.29 | -1.06 | 49.14 |
混合型 | 005823 | 泰康颐享混合A | 1.3689 | 2025-03-25 | -0.15 | -0.88 | -1.74 | 0.78 | 3.30 | 4.52 | 2.96 | 2.99 | 19.22 | 0.60 | 36.89 |
混合型 | 016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 1.3367 | 2025-03-25 | -0.14 | -1.11 | 0.86 | 0.31 | 10.09 | 4.52 | -20.93 | -25.56 | -25.56 | 0.86 | -25.56 |
混合型 | 016520 | 中银稳进策略混合C | 1.3293 | 2025-03-25 | 0.08 | -1.28 | 6.81 | 3.93 | 10.25 | 4.52 | 10.76 | 7.49 | 7.49 | 5.47 | 7.49 |
债券型 | 018480 | 东方红6个月持有债券C | 1.0553 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.06 | 0.03 | 0.44 | 3.48 | 4.51 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 0.19 | 5.53 |
债券型 | 009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 1.0543 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.41 | 0.00 | 0.22 | 1.52 | 4.51 | 11.75 | 14.15 | 24.02 | -0.28 | 23.82 |
债券型 | 011493 | 华泰紫金丰睿债券发起C | 1.0480 | 2025-03-25 | 0.11 | -0.45 | -0.18 | 0.76 | 2.82 | 4.51 | 1.05 | 2.55 | 4.80 | 0.52 | 4.80 |
债券型 | 011968 | 农银汇理金盛债券 | 1.0156 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | 0.05 | -0.01 | 1.46 | 4.51 | 9.32 | 12.37 | 15.92 | -0.32 | 15.92 |
债券型 | 013628 | 广发集悦债券A | 1.0151 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.51 | -0.36 | 1.50 | 6.24 | 4.51 | -0.43 | 2.13 | 1.51 | 1.85 | 1.51 |
债券型 | 009756 | 华宝宝利定开债券 | 1.0019 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | 0.33 | 1.07 | 2.20 | 4.51 | 8.97 | 13.84 | 21.51 | 0.93 | 21.51 |
债券型 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 0.9430 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.28 | 0.20 | 0.86 | 2.76 | 4.51 | 8.32 | 6.70 | 10.68 | 0.76 | 77.25 |
混合型 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 1.4710 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.21 | 0.42 | -0.19 | 2.27 | 4.51 | 8.23 | 10.44 | 29.85 | -0.45 | 72.49 |
债券型 | 202109 | 南方润元纯债债券A/B | 1.2673 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.72 | 0.51 | 0.72 | 2.12 | 4.51 | 9.13 | 12.66 | 20.77 | 0.25 | 68.04 |
债券型 | 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 1.2673 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.72 | 0.51 | 0.72 | 2.12 | 4.51 | 9.13 | 12.66 | 20.77 | 0.25 | 68.04 |
债券型 | 881010 | 招商资管睿丰三个月持有期债券A | 1.1382 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.04 | -0.15 | 1.01 | 3.94 | 4.51 | 7.25 | 9.95 | 13.82 | 0.89 | 13.82 |
债券型 | 006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 1.1325 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.14 | 0.19 | -0.39 | 1.44 | 4.51 | 8.03 | 10.29 | 20.97 | -0.40 | 26.82 |
债券型 | 012233 | 招商安盈债券C | 1.1224 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.11 | 0.83 | -0.30 | 2.65 | 4.51 | 9.61 | 14.28 | 20.16 | -0.21 | 20.16 |
债券型 | 018592 | 中欧汇利债券A | 1.0723 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.18 | 0.44 | 0.96 | 3.96 | 4.51 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 0.65 | 7.23 |
债券型 | 018771 | 汇添富稳合4个月持有债券D | 1.0720 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.15 | 0.26 | 0.49 | 2.07 | 4.51 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 0.35 | 6.37 |
债券型 | 014400 | 中银民利一年持有期债券C | 1.0611 | 2025-03-25 | -0.07 | -0.43 | -0.06 | 0.51 | 2.35 | 4.51 | 6.49 | 6.54 | 6.11 | 0.56 | 6.11 |
债券型 | 015959 | 太平嘉和三个月定开债发起 | 1.0566 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.08 | 0.45 | 0.28 | 4.71 | 4.51 | 6.11 | 5.66 | 5.66 | 0.22 | 5.66 |
混合型 | 014760 | 中欧琪福混合C | 1.0679 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.37 | -0.10 | 0.81 | 3.32 | 4.51 | 4.96 | 6.79 | 6.79 | 0.75 | 6.79 |
QDII型 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2.1972 | 2025-03-24 | 1.56 | 0.10 | -2.65 | -2.16 | 8.42 | 4.51 | 18.38 | 28.06 | 46.40 | 0.29 | 119.72 |
QDII型 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美 | 0.3492 | 2025-03-24 | 1.33 | 0.72 | -1.99 | -1.53 | -1.80 | 4.51 | 24.29 | 7.36 | 5.82 | -0.19 | 5.82 |
QDII型 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 | 0.2062 | 2025-03-24 | -0.05 | 0.05 | 0.49 | 2.28 | 0.39 | 4.51 | 4.56 | 2.64 | 8.58 | 2.18 | 47.72 |
QDII型 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 | 0.2062 | 2025-03-24 | -0.05 | 0.05 | 0.49 | 2.28 | 0.39 | 4.51 | 4.56 | 2.64 | 8.58 | 2.18 | 47.72 |
债券型 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 1.4408 | 2025-03-25 | -0.17 | -3.11 | -3.84 | 2.97 | 11.56 | 4.50 | -6.03 | -5.51 | 23.23 | 3.74 | 44.08 |
债券型 | 003336 | 长江收益增强债券 | 1.2936 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.85 | -0.87 | -0.02 | 4.86 | 4.50 | 3.21 | 4.55 | 19.03 | 0.27 | 35.38 |
债券型 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 1.1163 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.34 | 0.16 | 0.88 | 5.42 | 4.50 | 5.33 | 7.98 | 18.79 | 0.86 | 44.16 |
债券型 | 005470 | 南方乾利定开债 | 1.0810 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.27 | 0.01 | -0.05 | 1.42 | 4.50 | 8.52 | 10.99 | 17.83 | -0.53 | 32.10 |
债券型 | 018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 1.0720 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.15 | 0.26 | 0.50 | 2.08 | 4.50 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 0.35 | 7.20 |
债券型 | 010983 | 兴银汇泽87个月定开债 | 1.0366 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | 0.33 | 1.03 | 2.16 | 4.50 | 9.08 | 14.16 | 19.93 | 0.89 | 19.93 |
债券型 | 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债A | 1.0035 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.09 | 0.34 | 1.05 | 2.18 | 4.50 | 8.85 | 13.58 | 20.74 | 0.91 | 20.74 |
债券型 | 851816 | 海通鑫选三个月持有债券C | 0.9592 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.05 | 0.83 | 1.83 | 4.07 | 4.50 | 2.49 | -1.39 | -4.98 | 1.90 | -4.98 |
混合型 | 003183 | 华富弘鑫混合C | 1.2704 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.41 | 0.51 | 1.09 | 2.58 | 4.50 | 6.39 | 4.44 | 20.17 | 1.01 | 37.93 |
混合型 | 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C | 1.1422 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.19 | 0.13 | 0.68 | 0.74 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.58 | 4.50 |
混合型 | 017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 0.9824 | 2025-03-25 | -1.68 | -5.30 | -2.44 | 3.53 | 10.71 | 4.50 | -1.63 | -1.76 | -1.76 | 4.58 | -1.76 |
混合型 | 014572 | 长信银利精选混合C | 0.9710 | 2025-03-25 | -0.30 | -2.22 | -2.95 | -5.54 | 7.22 | 4.50 | 6.51 | 3.52 | -9.45 | -4.70 | -9.45 |
混合型 | 017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 1.0487 | 2025-03-25 | -0.18 | -0.73 | 0.93 | 1.64 | 5.09 | 4.49 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 1.85 | 4.87 |
混合型 | 016831 | 广发恒裕一年持有期混合C | 1.0466 | 2025-03-25 | -0.20 | -0.87 | -0.36 | 1.72 | 3.60 | 4.49 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 1.66 | 4.66 |
混合型 | 010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 1.0300 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.17 | 0.14 | 0.31 | 1.52 | 4.49 | 2.93 | 2.62 | 3.00 | 0.19 | 3.00 |
债券型 | 400030 | 东方添益债券 | 1.3742 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.32 | 0.10 | 0.34 | 1.46 | 4.49 | 10.92 | 15.27 | 25.76 | 0.01 | 66.35 |
债券型 | 018581 | 中银纯债债券D | 1.1814 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.55 | 0.02 | -0.19 | 1.04 | 4.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | -0.76 | 9.49 |
债券型 | 001367 | 德邦新添利债券A | 1.1631 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | -0.30 | 0.45 | 1.33 | 4.49 | 0.48 | 0.13 | 9.30 | 0.09 | 47.41 |
债券型 | 014711 | 平安惠韵纯债C | 1.0956 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | -0.28 | 2.62 | 4.49 | 8.03 | 9.66 | 9.66 | -0.34 | 9.66 |
债券型 | 018977 | 中信建投惠享债券A | 1.0798 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.34 | -0.15 | -0.13 | 1.88 | 4.49 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | -0.55 | 7.98 |
混合型 | 011239 | 华安聚恒精选混合C | 0.6375 | 2025-03-25 | -0.64 | -2.19 | 1.38 | 0.52 | 7.70 | 4.49 | -10.29 | -22.50 | -36.25 | 0.79 | -36.25 |
股票型 | 022293 | 前海开源优选领航股票C | 1.0449 | 2025-03-26 | -0.52 | -2.31 | 1.01 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |
债券型 | 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 1.0432 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 1.54 | 4.49 | 9.78 | 13.33 | 18.79 | -0.10 | 26.98 |
债券型 | 005556 | 汇安裕华定开债发起式 | 1.0358 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.20 | 0.09 | 0.05 | 1.50 | 4.49 | 9.84 | 13.03 | 19.70 | -0.38 | 34.27 |
债券型 | 015736 | 长盛盛裕纯债D | 1.0346 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.30 | 0.16 | 0.46 | 1.77 | 4.49 | 11.18 | 14.15 | 14.15 | 0.17 | 14.15 |
债券型 | 003102 | 长盛盛裕纯债A | 1.0345 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.30 | 0.16 | 0.47 | 1.77 | 4.49 | 11.18 | 17.09 | 28.18 | 0.17 | 41.63 |
混合型 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 1.7930 | 2025-03-25 | 0.34 | -1.65 | 3.58 | -1.43 | 8.01 | 4.49 | -1.05 | 5.35 | 26.89 | -2.29 | 50.95 |
混合型 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 1.6972 | 2025-03-25 | -0.84 | -3.79 | -3.74 | 1.47 | 10.14 | 4.49 | -7.80 | -7.83 | 13.70 | 2.90 | 74.13 |
混合型 | 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 1.6749 | 2025-03-25 | 0.28 | 0.54 | 1.95 | -2.17 | 2.88 | 4.49 | 8.13 | 9.61 | 36.93 | -2.45 | 104.84 |
债券型 | 009699 | 长信浦瑞87个月定开债券 | 1.0050 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | 0.33 | 1.06 | 2.18 | 4.48 | 8.92 | 13.75 | 20.72 | 0.93 | 20.72 |
混合型 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 1.6449 | 2025-03-25 | 0.35 | 0.08 | 1.39 | -0.80 | 3.52 | 4.48 | 5.77 | 2.74 | 41.44 | -0.98 | 64.49 |
QDII型 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民 | 1.6380 | 2025-03-24 | 2.45 | 2.38 | -7.50 | -16.30 | -1.41 | 4.48 | 62.79 | 27.14 | 63.91 | -11.91 | 63.80 |
混合型 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 1.3116 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.35 | 0.34 | 0.46 | 4.77 | 4.48 | 3.64 | 2.34 | 14.81 | 0.47 | 50.22 |
混合型 | 005587 | 安信比较优势混合A | 1.2246 | 2025-03-25 | -0.15 | -2.66 | -5.20 | 1.84 | 9.14 | 4.48 | -3.85 | -11.27 | 33.17 | 3.60 | 42.28 |
混合型 | 013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 1.0726 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.01 | 0.22 | -0.13 | 2.50 | 4.48 | 6.37 | 7.73 | 7.26 | -0.29 | 7.26 |
混合型 | 009956 | 广发恒誉混合A | 1.0563 | 2025-03-25 | 0.18 | 0.08 | 0.83 | 1.50 | 7.37 | 4.48 | 0.15 | 4.02 | 5.63 | 1.70 | 5.63 |
