本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
债券型 | 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 1.3550 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.50 | 0.12 | 0.16 | 1.56 | 2.90 | 6.58 | 7.31 | 12.26 | -0.11 | 64.90 |
债券型 | 970213 | 中信建投悦享6个月持有期债券A | 1.1217 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.20 | -0.04 | 0.36 | 1.56 | 3.38 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 0.11 | 5.02 |
债券型 | 016799 | 建信鑫和30天持有期债券A | 1.1034 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | 0.17 | 0.26 | 1.56 | 3.72 | 8.53 | 10.34 | 10.34 | -0.08 | 10.34 |
债券型 | 020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 1.0702 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.62 | -0.46 | -0.21 | 1.56 | 6.38 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | -0.91 | 9.02 |
股票型 | 022344 | 景顺长城红利量化选股股票A | 1.0155 | 2025-03-26 | -0.16 | 0.41 | 3.30 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
债券型 | 020450 | 博时裕腾纯债债券C | 1.0555 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.29 | -0.17 | -0.26 | 1.55 | 4.20 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | -0.59 | 6.19 |
债券型 | 016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 1.0553 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | 0.00 | 0.04 | 1.55 | 4.16 | 8.86 | 8.79 | 8.79 | -0.21 | 8.79 |
债券型 | 008030 | 农银汇理金益债券 | 1.0423 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.23 | 0.01 | 0.07 | 1.55 | 4.41 | 9.43 | 12.57 | 20.39 | -0.38 | 24.47 |
债券型 | 008003 | 大成通嘉三年定开债券A | 1.0386 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.19 | 0.57 | 1.55 | 2.96 | 5.92 | 8.69 | 15.34 | 0.53 | 16.44 |
债券型 | 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 1.0354 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.19 | 0.58 | 1.55 | 2.80 | 5.61 | 8.26 | 13.23 | 0.54 | 23.52 |
债券型 | 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 1.0351 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.15 | -0.20 | 1.55 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | -0.39 | 3.51 |
债券型 | 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 1.0343 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.21 | 0.03 | 0.09 | 1.55 | 4.60 | 10.75 | 14.41 | 22.89 | -0.38 | 32.69 |
债券型 | 015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A | 1.0308 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.18 | -0.08 | -0.20 | 1.55 | 4.05 | 9.51 | 9.11 | 9.11 | -0.40 | 9.11 |
债券型 | 021068 | 鹏华双季乐180天持有期债券A | 1.0243 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.22 | 0.32 | 0.53 | 1.55 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 0.32 | 2.43 |
债券型 | 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 1.0197 | 2025-03-25 | -0.30 | -0.23 | 0.22 | -0.13 | 1.55 | 1.35 | 2.22 | 1.97 | 1.97 | 0.10 | 1.97 |
债券型 | 018924 | 南方金添利三年定开债券A | 1.0157 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.27 | -0.15 | -0.01 | 1.55 | 2.89 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | -0.20 | 3.18 |
债券型 | 022408 | 鑫元睿鑫添益债券A | 1.0155 | 2025-03-25 | -0.19 | -0.61 | -0.13 | 1.28 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.20 | 1.55 |
混合型 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 1.1273 | 2025-03-25 | 0.14 | -0.13 | 0.14 | -0.37 | 1.55 | 1.61 | 0.07 | 0.76 | 23.37 | -0.41 | 36.84 |
混合型 | 011495 | 华泰紫金丰和偏债混合发起C | 0.9617 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.05 | 0.35 | 0.48 | 1.55 | 5.17 | -1.27 | -4.15 | -3.83 | 0.26 | -3.83 |
债券型 | 008606 | 广发汇择一年定期开放债券A | 1.1349 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.14 | -0.45 | 0.14 | 1.55 | 3.67 | 6.81 | 8.59 | 13.29 | -0.33 | 13.48 |
债券型 | 015403 | 长江丰瑞3个月持有期债券C | 1.0893 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 3.27 | 7.46 | 8.93 | 8.93 | -0.16 | 8.93 |
债券型 | 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 1.0865 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.16 | -0.06 | 0.16 | 1.55 | 3.57 | 8.36 | 12.18 | 19.99 | -0.06 | 37.94 |
债券型 | 009947 | 华宝宝泓债券 | 1.0813 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.32 | 0.15 | 0.09 | 1.55 | 3.32 | 7.13 | 10.46 | 14.09 | -0.15 | 14.09 |
债券型 | 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 1.0713 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.21 | 0.24 | 1.55 | 2.96 | 6.45 | 7.13 | 7.13 | 0.22 | 7.13 |
债券型 | 016585 | 富国汇泽一年定开债A | 1.0644 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | -0.08 | 1.55 | 3.83 | 8.33 | 8.34 | 8.34 | -0.39 | 8.34 |
债券型 | 008674 | 博时稳悦63个月定开债 | 1.0625 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.05 | 0.20 | 0.70 | 1.55 | 3.35 | 7.01 | 10.88 | 18.70 | 0.64 | 19.35 |
债券型 | 003207 | 博时富发纯债债券A | 1.1118 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.60 | -0.11 | -0.06 | 1.54 | 4.29 | 10.71 | 13.45 | 19.33 | -0.55 | 41.58 |
债券型 | 014249 | 兴业一年持有债券C | 1.1095 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.23 | 0.09 | 0.09 | 1.54 | 3.31 | 7.05 | 10.29 | 10.95 | -0.10 | 10.95 |
债券型 | 014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 1.0991 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.06 | -0.03 | 0.12 | 1.54 | 4.42 | 7.86 | 10.60 | 9.91 | -0.04 | 9.91 |
债券型 | 018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 | 1.0642 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.37 | -0.50 | -0.55 | 1.54 | 5.71 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | -1.06 | 10.26 |
债券型 | 002354 | 博时裕腾纯债债券A | 1.0556 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.29 | -0.18 | -0.26 | 1.54 | 4.21 | 9.29 | 12.17 | 20.14 | -0.60 | 45.24 |
债券型 | 017120 | 华安添勤债券 | 1.0504 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.19 | 0.04 | 0.03 | 1.54 | 4.08 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | -0.36 | 6.07 |
债券型 | 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 1.0432 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 1.54 | 4.49 | 9.78 | 13.33 | 18.79 | -0.10 | 26.98 |
债券型 | 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 1.0360 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.14 | -0.23 | 1.54 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | -0.41 | 3.60 |
债券型 | 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 1.0340 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | -0.09 | -0.26 | 1.54 | 3.62 | 7.88 | 10.67 | 15.61 | -0.44 | 15.61 |
债券型 | 008014 | 天弘鑫利三年定开 | 1.0316 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.06 | 0.24 | 0.74 | 1.54 | 3.16 | 6.15 | 9.15 | 16.22 | 0.63 | 17.33 |
债券型 | 015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C | 1.0303 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.18 | -0.09 | -0.22 | 1.54 | 4.08 | 9.52 | 9.11 | 9.11 | -0.42 | 9.11 |
债券型 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起 | 1.0227 | 2025-03-25 | -0.12 | -0.54 | -0.12 | 0.95 | 1.54 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 1.04 | 2.27 |
债券型 | 007948 | 汇添富盛安39个月定开债 | 1.0174 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.21 | 0.62 | 1.54 | 2.94 | 5.80 | 8.74 | 16.15 | 0.58 | 17.82 |
债券型 | 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 1.0165 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.28 | -0.01 | 0.03 | 1.54 | 4.01 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | -0.36 | 5.15 |
债券型 | 020228 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债A | 1.0143 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | -0.09 | -0.19 | 1.54 | 3.15 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | -0.56 | 3.43 |
QDII型 | 021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 6.0393 | 2025-03-24 | 2.12 | 1.88 | -5.41 | -8.02 | 1.54 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | -4.65 | 5.15 |
QDII型 | 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | 0.9623 | 2025-03-24 | -0.31 | 0.02 | 0.62 | 1.76 | 1.54 | 2.59 | 1.41 | 13.95 | -7.01 | 1.59 | -3.95 |
混合型 | 022596 | 华安添颐混合C | 1.2716 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.12 | 0.11 | 1.30 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.15 | 1.54 |
混合型 | 021590 | 兴证全球竞争优势混合A | 1.0156 | 2025-03-25 | -0.08 | -2.41 | 3.67 | 3.02 | 1.54 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 3.80 | 1.56 |
混合型 | 013694 | 弘毅远方久盈混合A | 0.9917 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.03 | 0.45 | -0.07 | 1.53 | 2.25 | 0.28 | -0.83 | -0.83 | -0.03 | -0.83 |
混合型 | 004748 | 天弘策略精选混合C | 0.9751 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.11 | -0.74 | 1.53 | 6.30 | -0.26 | -0.89 | 0.47 | -0.84 | -2.49 |
混合型 | 014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 0.9314 | 2025-03-25 | 0.14 | -0.45 | -0.12 | -0.98 | 1.53 | -0.41 | -5.25 | -6.86 | -6.86 | -0.63 | -6.86 |
混合型 | 009966 | 宝盈祥琪混合C | 0.9211 | 2025-03-25 | 0.23 | -0.23 | 2.34 | -1.42 | 1.53 | 1.66 | -0.87 | -7.89 | -7.89 | -1.25 | -7.89 |
混合型 | 010243 | 平安稳健增长混合C | 0.8022 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | -0.15 | 1.53 | -1.66 | -7.41 | -9.69 | -19.78 | -0.30 | -19.78 |
债券型 | 006378 | 广发汇宏6个月定开债 | 1.0547 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | 0.18 | 0.11 | 1.53 | 3.64 | 7.47 | 11.01 | 13.54 | -0.09 | 18.25 |
债券型 | 018056 | 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0416 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.32 | 0.15 | -0.05 | 1.53 | 3.80 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | -0.38 | 5.97 |
债券型 | 012750 | 上银慧鼎利债券A | 1.0309 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.37 | 0.07 | 0.05 | 1.53 | 3.45 | 6.36 | 9.20 | 10.84 | -0.34 | 10.84 |
债券型 | 020421 | 鹏华永兴债券 | 1.0231 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | -0.14 | -0.34 | 1.53 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | -0.59 | 2.72 |
债券型 | 013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 1.0217 | 2025-03-25 | -0.13 | -0.42 | 0.36 | 0.06 | 1.53 | 2.26 | 2.48 | 3.42 | 2.17 | 0.05 | 2.17 |
债券型 | 020810 | 泰康悦享60天持有期债券E | 1.0191 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.28 | 0.43 | 1.53 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 0.28 | 1.91 |
债券型 | 022221 | 鹏华稳健增利债券E | 1.0156 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.41 | 1.53 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0.28 | 1.56 |
债券型 | 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 1.0113 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.20 | 0.41 | 0.76 | 1.53 | 3.28 | 6.51 | 6.65 | 6.65 | 0.66 | 6.65 |
混合型 | 014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 1.3920 | 2025-03-25 | -0.14 | 0.43 | 1.61 | 1.24 | 1.53 | -0.14 | 2.73 | -1.83 | -2.79 | 1.24 | -2.79 |
指数型 | 022804 | 中加中证A500指数增强发起式A | 1.0153 | 2025-03-26 | -0.15 | -1.84 | -0.12 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
债券型 | 000150 | 华安双债添利债券C | 1.2975 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.10 | -0.35 | -0.28 | 1.53 | 2.96 | 4.86 | 6.02 | 10.54 | -0.43 | 76.86 |
债券型 | 022753 | 汇安稳裕债券C | 1.1531 | 2025-03-25 | 0.42 | 1.93 | -1.74 | -0.30 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | -1.96 | 1.53 |
债券型 | 019623 | 博时裕弘纯债债券C | 1.1287 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.39 | -0.31 | -0.34 | 1.53 | 4.98 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | -0.74 | 10.29 |
债券型 | 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 1.1279 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | -0.10 | -0.54 | 1.53 | 5.31 | 9.75 | 12.71 | 19.22 | -0.87 | 26.41 |
债券型 | 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 | 1.1272 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.23 | 0.01 | -0.09 | 1.53 | 3.72 | 7.49 | 10.12 | 16.26 | -0.46 | 27.91 |
债券型 | 050027 | 博时信用债纯债债券A | 1.1243 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.37 | 0.18 | 0.09 | 1.53 | 3.56 | 8.42 | 12.72 | 18.88 | -0.13 | 89.53 |
债券型 | 016800 | 建信鑫和30天持有期债券C | 1.1009 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | 0.17 | 0.25 | 1.53 | 3.63 | 8.31 | 10.09 | 10.09 | -0.10 | 10.09 |
债券型 | 022289 | 银河沃丰债券C | 1.0895 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.20 | 0.15 | 0.04 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | -0.26 | 1.53 |
债券型 | 010477 | 景顺长城景泰益利纯债债券A | 1.0798 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.28 | -0.23 | -0.46 | 1.53 | 4.95 | 9.54 | 12.40 | 17.62 | -0.63 | 17.62 |
债券型 | 010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 1.0783 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.33 | 0.55 | 1.53 | 3.50 | 6.04 | 8.15 | 8.15 | 0.49 | 8.15 |
债券型 | 015423 | 浦银安盛普裕一年定开债券 | 1.0588 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.22 | -0.16 | -0.24 | 1.53 | 3.97 | 7.85 | 9.88 | 9.88 | -0.59 | 9.88 |
股票型 | 022804 | 中加中证A500指数增强发起式A | 1.0153 | 2025-03-26 | -0.15 | -1.84 | -0.12 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
QDII型 | 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QD | 5.9558 | 2025-03-24 | 2.11 | 1.88 | -5.41 | -8.02 | 1.53 | 9.01 | 59.70 | 43.61 | 152.19 | -4.66 | 170.51 |
QDII型 | 001876 | 鹏华全球高收益债美元现汇 | 0.0863 | 2025-03-24 | -0.12 | 0.12 | 1.05 | 3.23 | 1.53 | 6.28 | 3.48 | 9.24 | -43.67 | 3.11 | -36.91 |
QDII型 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII | 1.5940 | 2025-03-24 | 2.06 | 1.87 | -4.99 | -7.41 | 1.52 | 7.30 | 53.02 | 59.40 | 59.40 | -3.89 | 59.40 |
债券型 | 009452 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 | 1.1800 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.21 | -0.59 | -0.32 | 1.52 | 4.04 | 8.84 | 12.21 | 20.41 | -0.61 | 20.41 |
债券型 | 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 1.1406 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.26 | 0.39 | 1.52 | 2.73 | 6.24 | 8.95 | 15.77 | 0.33 | 40.25 |
债券型 | 021419 | 广发汇择一年定期开放债券D | 1.1347 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.14 | -0.46 | 0.10 | 1.52 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | -0.36 | 3.05 |
债券型 | 002522 | 永赢双利债券C | 1.1099 | 2025-03-25 | 0.22 | -1.21 | -0.57 | -0.63 | 1.52 | 2.26 | -1.18 | -1.98 | 7.06 | -0.37 | 27.44 |
债券型 | 018665 | 南方宁元债券A | 1.0600 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | 0.10 | -0.39 | 1.52 | 4.31 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | -0.55 | 6.00 |
混合型 | 018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 1.0499 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.04 | -0.03 | 0.08 | 1.52 | 2.77 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 0.09 | 4.99 |
混合型 | 010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 1.0300 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.17 | 0.14 | 0.31 | 1.52 | 4.49 | 2.93 | 2.62 | 3.00 | 0.19 | 3.00 |
混合型 | 023170 | 兴证资管国企红利优选混合发起式C | 1.0152 | 2025-03-25 | 0.30 | 0.70 | 2.25 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
债券型 | 009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 1.0543 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.41 | 0.00 | 0.22 | 1.52 | 4.51 | 11.75 | 14.15 | 24.02 | -0.28 | 23.82 |
债券型 | 018692 | 兴证全球恒盛90天持有债券C | 1.0511 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.22 | 0.41 | 1.52 | 3.17 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 0.17 | 5.11 |
债券型 | 006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 1.0457 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.12 | -0.12 | -0.46 | 1.52 | 4.90 | 9.75 | 12.40 | 20.08 | -0.67 | 20.08 |
债券型 | 018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 1.0431 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | -1.16 | -0.09 | 1.52 | 3.07 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | -1.00 | 4.31 |
债券型 | 020663 | 华安季季鑫90天持有债券A | 1.0365 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.23 | 0.42 | 0.60 | 1.52 | 3.58 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 0.34 | 3.65 |
债券型 | 009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发 | 1.0324 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | -0.49 | 1.52 | 5.15 | 10.72 | 13.97 | 21.01 | -0.70 | 21.01 |
债券型 | 020175 | 国泰君安稳债增利债券发起A | 1.0285 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.19 | 1.52 | 2.43 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | -0.14 | 2.85 |
债券型 | 022602 | 天弘信利债券E | 1.0281 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.25 | 0.12 | 0.20 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | -0.08 | 1.52 |
债券型 | 003569 | 招商招丰纯债A | 1.0214 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.71 | 1.52 | 2.23 | 4.92 | 8.03 | 14.84 | 0.54 | 34.76 |
债券型 | 009685 | 景顺长城景泰宝利一年定开债 | 1.0172 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.34 | 0.10 | 0.47 | 1.52 | 3.93 | 8.14 | 11.61 | 18.55 | 0.25 | 18.55 |
债券型 | 021289 | 中金金辰债券 | 1.0153 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.37 | -0.42 | -0.49 | 1.52 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | -1.02 | 3.01 |
债券型 | 006734 | 国金惠鑫短债债券A | 1.0558 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.10 | 0.28 | 0.48 | 1.51 | 2.81 | 5.99 | 7.72 | 12.46 | 0.35 | 16.57 |
债券型 | 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 1.0433 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.08 | 0.14 | -0.25 | 1.51 | 3.67 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | -0.30 | 4.33 |
债券型 | 019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 1.0408 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 1.51 | 2.80 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | -0.07 | 4.08 |
债券型 | 017717 | 嘉实多盈债券A | 1.0352 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.30 | -1.25 | -0.38 | 1.51 | 3.93 | 3.63 | 3.52 | 3.52 | -0.80 | 3.52 |
债券型 | 012012 | 海富通瑞兴3个月定开债券A | 1.0238 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.34 | 0.01 | 0.01 | 1.51 | 3.92 | 8.63 | 11.62 | 13.30 | -0.19 | 13.30 |
债券型 | 020520 | 富国瑞夏纯债债券C | 1.0191 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | -0.02 | 1.51 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | -0.34 | 3.02 |
债券型 | 006443 | 永赢裕益债券A | 1.0051 | 2025-03-25 | 0.20 | 0.94 | 0.15 | -0.05 | 1.51 | 3.68 | 7.09 | 10.35 | 17.81 | -0.30 | 27.77 |
混合型 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 1.3715 | 2025-03-25 | -0.03 | -1.45 | 0.14 | 0.56 | 1.51 | -1.52 | -5.64 | -7.19 | 17.75 | 0.47 | 48.81 |
混合型 | 003187 | 嘉实安益混合C | 1.3351 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.12 | -0.94 | -0.23 | 1.51 | 2.31 | 2.57 | 5.54 | 17.87 | -0.57 | 39.79 |
混合型 | 021712 | 南方周期优选混合发起C | 1.0151 | 2025-03-25 | -0.16 | -1.75 | 5.83 | 7.34 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 8.47 | 1.51 |
QDII型 | 006476 | 南方原油C | 1.2033 | 2025-03-24 | 0.67 | 2.26 | -3.33 | 0.96 | 1.51 | -4.45 | 18.67 | -4.25 | 108.36 | -1.36 | -14.40 |
债券型 | 002723 | 江信祺福A | 1.4731 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.31 | -0.90 | -0.83 | 1.51 | 2.41 | 8.34 | 15.90 | 28.58 | -1.07 | 47.30 |
债券型 | 022247 | 大成景乐纯债债券D | 1.1512 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | 0.13 | 0.19 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | -0.03 | 1.51 |
债券型 | 290007 | 泰信债券增强收益A | 1.1491 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | -0.10 | -0.16 | 1.51 | 2.58 | 6.75 | 10.58 | 21.12 | -0.54 | 78.48 |
债券型 | 017614 | 工银瑞福纯债债券F | 1.1384 | 2024-06-03 | 0.03 | 0.00 | 0.40 | 0.67 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 1.53 | 1.07 | 1.53 |
债券型 | 009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 1.1323 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.10 | 1.51 | 4.22 | 10.06 | 11.50 | 16.07 | -0.36 | 16.07 |
债券型 | 016659 | 兴华安裕利率债C | 1.0800 | 2025-03-25 | 0.26 | 1.12 | -1.28 | -1.23 | 1.51 | 7.16 | 12.99 | 13.03 | 13.03 | -2.14 | 13.03 |
债券型 | 007564 | 鹏扬淳明债券A | 1.0617 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.31 | 0.12 | 0.11 | 1.51 | 4.00 | 9.79 | 10.87 | 18.34 | -0.09 | 19.85 |
指数型 | 022275 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起 | 1.0150 | 2025-03-26 | -0.27 | -2.29 | 0.98 | 2.26 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.27 | 1.50 |
债券型 | 012136 | 景顺长城景泰鑫利纯债C | 1.1743 | 2025-03-25 | 0.20 | 0.37 | 0.41 | 0.59 | 1.50 | 2.98 | 5.46 | 10.66 | 14.56 | 0.46 | 14.56 |
债券型 | 010223 | 博时双季享持有期债券A | 1.1722 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.53 | -0.19 | -0.03 | 1.50 | 3.57 | 9.49 | 13.08 | 17.22 | -0.48 | 17.22 |
债券型 | 017910 | 博时富悦纯债C | 1.1653 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.43 | 0.15 | 0.23 | 1.50 | 3.48 | 7.40 | 7.67 | 7.67 | -0.21 | 7.67 |
债券型 | 008821 | 大成景悦中短债C | 1.1375 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.22 | 0.27 | 0.46 | 1.50 | 3.69 | 5.81 | 7.47 | 13.74 | 0.32 | 13.74 |
债券型 | 851896 | 海通安泰债券C | 1.1286 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.09 | -0.17 | 0.17 | 1.50 | 3.12 | 6.85 | 10.27 | 10.01 | 0.04 | 10.01 |
债券型 | 006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 1.1122 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.14 | 0.19 | -0.37 | 1.50 | 4.62 | 8.26 | 10.63 | 21.60 | -0.38 | 27.56 |
债券型 | 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 1.1034 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.04 | -0.23 | 0.05 | 1.50 | 4.80 | 9.77 | 12.95 | 18.31 | -0.20 | 69.03 |
债券型 | 970118 | 东吴裕丰6个月持有债券C | 1.0754 | 2024-12-30 | 0.01 | -0.04 | 0.59 | 1.25 | 1.50 | 3.28 | 6.93 | 7.54 | 7.54 | 3.28 | 7.54 |
债券型 | 019383 | 银华信用季季红债券D | 1.0573 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.20 | 0.08 | 0.09 | 1.50 | 3.17 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | -0.18 | 4.26 |
债券型 | 000286 | 银华信用季季红债券A | 1.0573 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.20 | 0.09 | 0.09 | 1.50 | 3.18 | 6.34 | 9.25 | 15.34 | -0.17 | 70.02 |
QDII型 | 012860 | 易方达标普500指数人民币C | 2.4976 | 2025-03-24 | 1.68 | 1.65 | -3.37 | -4.56 | 1.50 | 9.37 | 47.60 | 39.80 | 45.92 | -2.10 | 45.92 |
债券型 | 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 | 1.0557 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.24 | 0.06 | 0.10 | 1.50 | 4.55 | 9.63 | 12.47 | 19.13 | -0.37 | 27.73 |
债券型 | 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 1.0543 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.26 | 0.44 | 1.50 | 3.70 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 0.32 | 5.43 |
债券型 | 005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 1.0531 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.24 | -0.16 | -0.26 | 1.50 | 4.54 | 8.66 | 11.38 | 18.26 | -0.58 | 28.55 |
