本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
债券型 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3176 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.65 | -0.87 | -0.72 | 2.05 | 6.82 | 14.57 | 19.43 | 27.93 | -1.44 | 45.15 |
债券型 | 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 1.2333 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.65 | -0.76 | -0.70 | 2.05 | 7.19 | 14.85 | 17.45 | 23.47 | -1.38 | 23.96 |
债券型 | 519190 | 万家双利债券A | 1.2316 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.41 | -0.48 | -1.79 | 2.05 | 1.58 | -0.23 | 3.02 | 15.71 | -1.97 | 54.24 |
债券型 | 202110 | 南方润元纯债债券C | 1.2180 | 2025-03-25 | 0.16 | 0.70 | 0.50 | 0.67 | 2.05 | 4.33 | 8.57 | 11.64 | 18.68 | 0.20 | 60.28 |
债券型 | 009836 | 渤海汇金汇裕87个月定开债 | 1.0652 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | 0.31 | 0.99 | 2.05 | 4.31 | 8.59 | 13.32 | 19.36 | 0.86 | 19.36 |
债券型 | 015109 | 中泰安益利率债C | 1.0499 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.42 | -0.30 | -0.46 | 2.05 | 5.48 | 9.25 | 10.47 | 10.47 | -0.97 | 10.47 |
债券型 | 009583 | 淳厚安裕87个月定开债 | 1.0445 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | 0.30 | 1.00 | 2.05 | 4.27 | 8.49 | 13.17 | 20.34 | 0.87 | 20.34 |
债券型 | 015660 | 中信建投景晟债券C | 1.0297 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.49 | -0.57 | -0.59 | 2.05 | 3.64 | 7.44 | 7.95 | 7.95 | -0.94 | 7.95 |
债券型 | 020938 | 长江90天持有期债券C | 1.0291 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.38 | 0.12 | 0.28 | 2.05 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 0.11 | 2.91 |
债券型 | 019595 | 嘉实稳宁纯债债券C | 1.0470 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.06 | 0.24 | 0.61 | 2.04 | 4.68 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 0.54 | 4.70 |
债券型 | 020858 | 嘉实多益债券C | 1.0308 | 2025-03-25 | -0.08 | -0.14 | -0.07 | -0.47 | 2.04 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | -0.53 | 3.08 |
债券型 | 008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C | 1.0169 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | 0.32 | 0.99 | 2.04 | 4.25 | 8.57 | 13.38 | 19.13 | 0.86 | 19.13 |
债券型 | 008659 | 中邮淳享66个月定开债 | 1.0024 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | 0.31 | 0.99 | 2.04 | 4.24 | 8.34 | 12.87 | 17.71 | 0.85 | 17.71 |
混合型 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 2.0775 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.21 | -0.25 | 0.01 | 2.04 | 3.77 | 6.33 | 6.91 | 35.91 | -0.31 | 147.79 |
混合型 | 162209 | 宏利市值优选混合A | 1.3964 | 2025-03-25 | 0.53 | 0.64 | 5.36 | 0.50 | 2.04 | 8.06 | 26.36 | 18.01 | 48.08 | 0.97 | 39.64 |
混合型 | 011963 | 广发稳裕混合C | 1.2879 | 2025-03-25 | -0.09 | -0.74 | -1.04 | 0.01 | 2.04 | 3.21 | 1.83 | 0.21 | -4.34 | 0.01 | -4.34 |
混合型 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.1635 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.07 | 0.26 | 0.12 | 2.04 | 3.24 | 7.28 | 12.14 | 34.44 | -0.16 | 73.18 |
混合型 | 011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C | 1.0751 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.19 | 0.40 | 0.22 | 2.04 | 5.00 | 2.26 | 3.74 | 7.51 | 0.24 | 7.51 |
混合型 | 013354 | 鹏华上华一年持有期混合C | 0.9885 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.04 | 0.22 | 0.77 | 2.04 | 2.71 | -1.30 | -0.90 | -1.15 | 0.50 | -1.15 |
债券型 | 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | 1.3175 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.66 | -0.87 | -0.72 | 2.04 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | -1.44 | 5.28 |
债券型 | 010976 | 华商鸿盈87个月定开债 | 1.1084 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.32 | 0.97 | 2.04 | 4.24 | 8.67 | 13.57 | 18.86 | 0.90 | 18.86 |
债券型 | 003668 | 东方红益鑫纯债债券A | 1.1033 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.18 | 0.22 | 0.29 | 2.04 | 4.33 | 7.64 | 10.28 | 15.66 | 0.03 | 34.36 |
债券型 | 012948 | 兴证全球恒利一年定开债券 | 1.0959 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.26 | 2.04 | 3.97 | 8.35 | 11.33 | 13.43 | -0.05 | 13.43 |
债券型 | 014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 1.0886 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.17 | 0.32 | 0.42 | 2.04 | 4.38 | 10.78 | 13.86 | 14.31 | 0.10 | 14.31 |
债券型 | 009738 | 格林泓安63个月定开债 | 1.0713 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | 0.31 | 1.00 | 2.04 | 4.22 | 8.35 | 12.93 | 18.77 | 0.88 | 18.77 |
债券型 | 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 1.0459 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.41 | 0.12 | 0.34 | 2.03 | 4.85 | 9.23 | 12.90 | 18.77 | 0.12 | 39.40 |
债券型 | 020882 | 长信180天持有债券C | 1.0280 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.35 | -0.31 | 0.54 | 2.03 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.49 | 2.80 |
债券型 | 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0105 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | 0.31 | 1.00 | 2.03 | 4.16 | 8.07 | 12.45 | 18.09 | 0.87 | 18.09 |
债券型 | 009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债C | 1.0052 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | 0.31 | 0.96 | 2.03 | 4.21 | 8.34 | 12.83 | 20.09 | 0.83 | 20.09 |
混合型 | 001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 1.5100 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.27 | 0.47 | -0.53 | 2.03 | 4.86 | 9.98 | 12.35 | 31.15 | -0.66 | 56.99 |
混合型 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 0.5528 | 2025-03-25 | 0.18 | -0.72 | -0.83 | 0.56 | 2.03 | -11.01 | -41.55 | -52.29 | -58.67 | -0.02 | -14.14 |
混合型 | 001413 | 国联鑫起点混合A | 0.9888 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.21 | -0.30 | -0.26 | 2.03 | 1.40 | -16.80 | -16.77 | -0.71 | -0.49 | 3.54 |
混合型 | 001343 | 易方达新享混合C | 1.2987 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.41 | 0.73 | -0.64 | 2.02 | 5.07 | 9.97 | 12.15 | 31.45 | -0.94 | 76.35 |
混合型 | 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 1.1909 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.33 | 0.82 | -0.56 | 2.02 | 3.31 | 9.94 | 16.05 | 19.09 | -0.65 | 19.09 |
混合型 | 016844 | 红土创新稳益6个月持有期混合A | 1.0889 | 2025-03-25 | -0.14 | -0.26 | 0.87 | 0.23 | 2.02 | 3.80 | 8.88 | 8.89 | 8.89 | 0.05 | 8.89 |
债券型 | 022256 | 鹏华丰鑫债券C | 1.0178 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.17 | 0.23 | 0.20 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | -0.05 | 2.02 |
混合型 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 1.6628 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | -0.24 | 0.07 | 2.02 | 4.29 | 5.31 | 4.43 | 23.52 | -0.20 | 51.16 |
债券型 | 021960 | 建信双债增强债券F | 1.2620 | 2025-03-25 | 0.24 | -1.48 | -0.79 | 1.61 | 2.02 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 1.61 | 2.19 |
债券型 | 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 | 1.1737 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | 0.31 | 0.98 | 2.02 | 4.21 | 8.44 | 13.10 | 18.91 | 0.85 | 18.91 |
债券型 | 009780 | 德邦锐泽86个月定开债 | 1.1135 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | 0.31 | 0.97 | 2.02 | 4.18 | 8.28 | 12.82 | 19.72 | 0.84 | 19.72 |
QDII型 | 006075 | 博时标普500ETF联接C | 4.3489 | 2025-03-24 | 1.69 | 1.67 | -3.33 | -4.41 | 2.02 | 9.57 | 46.27 | 36.99 | 119.03 | -1.96 | 115.57 |
QDII型 | 007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 | 1.1583 | 2025-03-24 | -0.17 | 0.29 | 0.63 | 1.54 | 2.01 | 5.61 | 12.38 | 18.59 | 11.86 | 1.14 | 15.83 |
债券型 | 016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 1.0402 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | -0.12 | 0.08 | 2.01 | 3.77 | 7.38 | 7.74 | 7.74 | -0.17 | 7.74 |
债券型 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 1.0361 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.04 | -0.13 | 0.31 | 2.01 | 3.49 | 5.85 | 9.27 | 19.55 | 0.13 | 154.17 |
债券型 | 018562 | 嘉实同舟债券A | 1.0336 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.27 | 0.83 | 0.63 | 2.01 | 2.59 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 0.31 | 3.36 |
债券型 | 015982 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发 | 1.0334 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.11 | 0.60 | -0.25 | 2.01 | 2.88 | 2.96 | 3.34 | 3.34 | -0.42 | 3.34 |
债券型 | 020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C | 1.0326 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.16 | 0.70 | 2.01 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 0.65 | 3.26 |
债券型 | 018893 | 招商安康债券C | 1.0307 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.33 | 0.44 | -0.13 | 2.01 | 3.03 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | -0.34 | 3.27 |
债券型 | 008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 1.0265 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.29 | -0.04 | -0.41 | 2.01 | 3.48 | 8.38 | 12.20 | 20.85 | -0.68 | 21.97 |
混合型 | 021820 | 嘉实新思路混合C | 1.1392 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.26 | -0.07 | 0.16 | 2.01 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | -0.18 | 6.52 |
混合型 | 022194 | 鹏华安诚混合E | 1.0201 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.25 | 0.20 | 0.29 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 2.01 |
混合型 | 020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 1.0119 | 2025-03-25 | 0.11 | -0.48 | -0.26 | 0.28 | 2.01 | 1.93 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 0.24 | 1.94 |
混合型 | 015296 | 申万鑫享稳健混合发起式C | 1.0042 | 2025-03-21 | -0.50 | -1.04 | -0.99 | -0.34 | 2.01 | 1.49 | 1.13 | 0.00 | 0.42 | 0.19 | 0.42 |
股票型 | 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 0.8266 | 2025-03-26 | -0.27 | -0.36 | 1.94 | -4.98 | 2.01 | -4.90 | -13.33 | -17.34 | -17.34 | -3.95 | -17.34 |
指数型 | 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 0.8266 | 2025-03-26 | -0.27 | -0.36 | 1.94 | -4.98 | 2.01 | -4.90 | -13.33 | -17.34 | -17.34 | -3.95 | -17.34 |
债券型 | 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 1.3120 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.65 | -0.88 | -0.74 | 2.01 | 6.72 | 14.35 | 19.09 | 27.18 | -1.46 | 27.18 |
债券型 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 1.2230 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.30 | -0.92 | 0.06 | 2.01 | 1.99 | 1.49 | 1.29 | 4.28 | -0.13 | 102.92 |
债券型 | 000207 | 建信双债增强债券A | 1.2090 | 2025-03-25 | 0.33 | -1.47 | -0.82 | 1.60 | 2.01 | 3.09 | 5.76 | 7.57 | 17.14 | 1.68 | 48.94 |
债券型 | 008509 | 南方得利一年定开债 | 1.1400 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.24 | 0.29 | 0.18 | 2.01 | 4.34 | 8.64 | 11.80 | 23.12 | -0.16 | 23.12 |
债券型 | 009895 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 1.1114 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.31 | 0.96 | 2.01 | 4.12 | 8.30 | 12.86 | 19.94 | 0.90 | 19.94 |
债券型 | 003110 | 光大安和债券C | 1.0734 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.13 | 0.69 | 0.95 | 2.01 | 1.63 | 2.62 | 5.26 | 9.02 | 1.07 | 38.22 |
债券型 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 1.0625 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.81 | 0.44 | 1.44 | 2.01 | 4.47 | 2.56 | 3.04 | 3.31 | 1.53 | 58.17 |
债券型 | 005448 | 诺安联创顺鑫A | 1.2477 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.63 | -0.52 | 0.16 | 2.00 | 4.80 | 10.77 | 12.95 | 19.56 | -0.49 | 51.82 |
债券型 | 700006 | 平安添利债券C | 1.1456 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.34 | 2.00 | 3.40 | 8.62 | 9.13 | 16.08 | 0.16 | 80.00 |
债券型 | 018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 1.0608 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.42 | -0.81 | 0.57 | 2.00 | 4.09 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 0.48 | 6.08 |
混合型 | 017081 | 鹏华悦享一年持有期混合A | 1.0319 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.15 | 0.37 | 0.04 | 2.00 | 4.72 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 0.11 | 3.19 |
混合型 | 019620 | 汇安行业优选混合A | 1.0275 | 2025-03-25 | -2.09 | -6.28 | -2.39 | -2.25 | 2.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | -0.21 | 2.75 |
混合型 | 014763 | 鹏华鑫华一年持有期混合A | 1.0027 | 2025-02-21 | 0.01 | 0.08 | 0.15 | 0.42 | 2.00 | 5.18 | 2.04 | 0.27 | 0.27 | -0.25 | 0.27 |
债券型 | 007723 | 鹏华锦润86个月定开债 | 1.0473 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | 0.30 | 0.96 | 2.00 | 4.17 | 8.30 | 12.81 | 19.89 | 0.83 | 19.89 |
债券型 | 872028 | 广发资管多添利六个月持有期债券C | 1.0458 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.05 | 0.18 | 0.38 | 2.00 | 3.47 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 0.25 | 2.99 |
债券型 | 009533 | 太平恒泽63个月定开 | 1.0439 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | 0.30 | 0.98 | 2.00 | 4.15 | 8.08 | 12.48 | 18.94 | 0.85 | 18.94 |
债券型 | 000346 | 建信安心回报6个月定开A | 1.0273 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.33 | 0.15 | 0.09 | 2.00 | 3.96 | 7.27 | 17.23 | 20.20 | -0.11 | 74.75 |
债券型 | 022044 | 招商安宁债券A | 1.0200 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.06 | 0.23 | 1.62 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.53 | 2.00 |
债券型 | 009933 | 浦银安盛普华66个月定开债A | 1.0059 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.07 | 0.29 | 0.95 | 2.00 | 4.18 | 8.38 | 12.90 | 19.61 | 0.82 | 19.61 |
债券型 | 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 1.0038 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.31 | 0.97 | 2.00 | 4.06 | 8.08 | 12.45 | 19.14 | 0.90 | 19.14 |
债券型 | 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 1.0233 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | -0.33 | 1.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | -0.53 | 3.33 |
债券型 | 021323 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | 1.0210 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.12 | 0.53 | 0.10 | 1.99 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | -0.33 | 2.10 |
债券型 | 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 | 1.0039 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.31 | 0.94 | 1.99 | 4.13 | 8.32 | 12.92 | 18.27 | 0.88 | 18.27 |
混合型 | 002622 | 广发稳裕混合A | 1.2939 | 2025-03-25 | -0.10 | -0.74 | -1.04 | 0.03 | 1.99 | 3.21 | 2.08 | 0.54 | 9.93 | 0.03 | 30.75 |
QDII型 | 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | 1.1769 | 2025-03-24 | -0.15 | 0.14 | 0.50 | 1.01 | 1.99 | 2.15 | 4.65 | 16.52 | 7.53 | 1.20 | 23.77 |
QDII型 | 018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精 | 0.1281 | 2025-03-24 | 1.26 | 2.56 | -1.61 | 5.35 | 1.99 | -10.11 | -8.04 | -8.04 | -8.04 | 2.23 | -8.04 |
指数型 | 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 0.9736 | 2025-03-26 | -0.51 | 1.23 | 3.18 | -2.66 | 1.99 | -2.64 | -2.64 | -2.64 | -2.64 | -2.88 | -2.64 |
债券型 | 519660 | 银河增利债券A | 1.5775 | 2025-03-25 | -0.11 | -1.11 | -1.71 | -1.11 | 1.99 | 2.90 | 1.06 | 2.24 | 6.09 | -1.27 | 91.92 |
债券型 | 020932 | 南方润元纯债债券E | 1.2650 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.70 | 0.48 | 0.67 | 1.99 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 0.19 | 3.70 |
债券型 | 008570 | 中航瑞智纯债C | 1.1042 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.34 | 0.09 | 0.25 | 1.99 | 4.18 | 9.77 | 10.42 | 10.42 | 0.01 | 10.42 |
债券型 | 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 1.0888 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.17 | -0.06 | 0.19 | 1.99 | 5.03 | 8.59 | 11.66 | 18.05 | 0.01 | 18.05 |
债券型 | 013953 | 工银瑞和3个月定开债券C | 1.0863 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | -0.26 | -0.73 | 1.99 | 4.68 | 8.34 | 10.07 | 10.61 | -1.15 | 10.61 |
股票型 | 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 0.9736 | 2025-03-26 | -0.51 | 1.23 | 3.18 | -2.66 | 1.99 | -2.64 | -2.64 | -2.64 | -2.64 | -2.88 | -2.64 |
股票型 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 0.9800 | 2025-03-26 | -0.61 | -3.35 | -1.11 | -4.76 | 1.98 | 34.62 | 30.49 | 38.22 | 29.12 | -3.83 | 64.20 |
货币型 | 000856 | 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.29 | 0.95 | 1.98 | 3.96 | 7.03 | 9.55 | 0.00 | 1.86 | 11.70 |
债券型 | 009833 | 创金合信泰博66个月定开债 | 1.0423 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | 0.31 | 0.97 | 1.98 | 4.02 | 8.03 | 12.38 | 19.07 | 0.85 | 19.07 |
债券型 | 019380 | 景顺长城景盛双益债券A | 1.0346 | 2025-03-25 | 0.16 | 0.16 | 0.83 | 0.57 | 1.98 | 2.90 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 0.62 | 3.46 |
债券型 | 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C | 1.0102 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | 0.30 | 0.97 | 1.98 | 4.06 | 7.88 | 12.15 | 17.62 | 0.85 | 17.62 |
混合型 | 009672 | 平安恒泽混合C | 1.0277 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.45 | 1.23 | 1.23 | 1.98 | 3.45 | -2.05 | -3.61 | 2.77 | 1.72 | 2.77 |
混合型 | 016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 0.9908 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.52 | -0.10 | -0.31 | 1.98 | 1.61 | -0.79 | -0.92 | -0.92 | -0.43 | -0.92 |
指数型 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 0.9800 | 2025-03-26 | -0.61 | -3.35 | -1.11 | -4.76 | 1.98 | 34.62 | 30.49 | 38.22 | 29.12 | -3.83 | 64.20 |
债券型 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.2186 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.44 | -0.07 | 0.09 | 1.98 | 5.17 | 9.76 | 12.84 | 17.70 | -0.28 | 38.18 |
债券型 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 1.2090 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.13 | 0.26 | 0.14 | 1.98 | 4.86 | 10.02 | 11.59 | 21.60 | -0.02 | 24.65 |
债券型 | 020625 | 蜂巢丰吉纯债E | 1.0855 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.18 | 0.31 | 0.39 | 1.98 | 4.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.08 | 5.17 |
债券型 | 018091 | 博时利发纯债债券C | 1.0789 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.33 | 0.10 | 0.33 | 1.98 | 4.52 | 14.30 | 14.37 | 14.37 | -0.16 | 14.37 |
债券型 | 022724 | 南方中债7-10年国开行债券指数D | 1.3460 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.71 | -0.77 | -0.53 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | -1.26 | 1.97 |
债券型 | 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 1.1103 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.35 | 0.05 | -0.11 | 1.97 | 4.61 | 9.64 | 12.23 | 17.41 | -0.32 | 31.02 |
债券型 | 022230 | 金鹰年年邮享一年持有债券D | 1.0841 | 2025-03-25 | -0.24 | 0.02 | -0.95 | 0.42 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 0.26 | 1.97 |
债券型 | 018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 1.0676 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.14 | 0.24 | 0.44 | 1.97 | 4.30 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 0.30 | 6.76 |
债券型 | 016750 | 申万菱信安泰永利利率债一年定开 | 1.0534 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.01 | -0.39 | -0.59 | 1.97 | 5.18 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | -0.74 | 8.47 |
债券型 | 019488 | 广发添盈债券C | 1.0471 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.26 | 0.65 | 1.97 | 4.39 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 0.57 | 4.71 |
债券型 | 020914 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | 1.0416 | 2025-03-25 | 0.16 | 0.83 | -0.36 | 0.64 | 1.97 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | -0.15 | 4.16 |
债券型 | 021351 | 兴业稳利30天持有期债券C | 1.0323 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.15 | 0.32 | 1.97 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 0.18 | 3.23 |
债券型 | 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 1.0247 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.30 | 0.95 | 1.97 | 4.03 | 7.96 | 12.21 | 18.97 | 0.88 | 18.97 |
混合型 | 002639 | 天弘价值精选混合发起A | 1.5582 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.03 | 0.20 | 0.01 | 1.97 | 4.19 | 5.06 | 8.86 | 38.69 | -0.17 | 55.82 |
股票型 | 021275 | 万家上证科创板100指数增强发起式 | 1.0197 | 2025-03-26 | 0.40 | -4.12 | -5.07 | 4.20 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 8.97 | 1.97 |
股票型 | 023162 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联 | 1.0197 | 2025-03-26 | -0.01 | 1.41 | 2.69 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
指数型 | 021275 | 万家上证科创板100指数增强发起式 | 1.0197 | 2025-03-26 | 0.40 | -4.12 | -5.07 | 4.20 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 8.97 | 1.97 |
指数型 | 023162 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联 | 1.0197 | 2025-03-26 | -0.01 | 1.41 | 2.69 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
混合型 | 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 1.2270 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.34 | 1.11 | 0.19 | 1.97 | 2.16 | 5.42 | 6.36 | 13.10 | 0.09 | 22.70 |
混合型 | 010466 | 鹏扬景创混合C | 1.0479 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | 0.03 | 0.08 | 1.97 | 2.90 | 3.36 | 5.13 | 4.79 | -0.07 | 4.79 |
混合型 | 012055 | 鹏华安康一年持有期混合C | 1.0160 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.09 | 0.33 | -0.08 | 1.97 | 4.70 | 2.32 | 3.19 | 1.60 | -0.07 | 1.60 |
混合型 | 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A | 0.9116 | 2025-03-25 | -0.12 | -1.84 | -2.90 | -1.76 | 1.97 | -0.07 | -5.31 | -6.86 | -8.84 | -1.29 | -8.84 |
混合型 | 013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 0.6686 | 2025-03-25 | -1.17 | -3.91 | -3.48 | -1.23 | 1.97 | -9.66 | -24.03 | -21.70 | -33.14 | -0.22 | -33.14 |
混合型 | 014580 | 华泰柏瑞恒泽混合C | 1.0759 | 2025-03-25 | -0.06 | -0.29 | -0.16 | -0.27 | 1.96 | 2.91 | 4.37 | 7.59 | 7.59 | -0.11 | 7.59 |
混合型 | 017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 1.0475 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.07 | 0.39 | 0.46 | 1.96 | 3.82 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.29 | 4.75 |
混合型 | 012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 1.0239 | 2025-03-25 | 0.24 | 0.04 | 0.23 | -1.02 | 1.96 | 2.65 | 3.15 | 4.48 | 2.39 | -0.64 | 2.39 |
混合型 | 012161 | 安信招信一年持有混合A | 1.0207 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.03 | -0.03 | -0.18 | 1.96 | 3.15 | 4.75 | 7.34 | 2.07 | -0.31 | 2.07 |
混合型 | 022748 | 平安港股通红利优选混合A | 1.0196 | 2025-03-25 | -1.10 | -2.80 | -0.45 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 2.13 | 1.96 |
混合型 | 016821 | 华安添悦6个月持有混合A | 1.0158 | 2025-02-20 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | -0.31 | 1.96 | 3.34 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | -0.44 | 1.58 |
债券型 | 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 1.0403 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.10 | 0.27 | 0.76 | 1.96 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 0.69 | 4.03 |
债券型 | 015019 | 蜂巢丰颐债券A | 1.0310 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.11 | 1.96 | 5.19 | 8.76 | 11.62 | 11.52 | -0.04 | 11.52 |
