本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
债券型 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 1.1543 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.16 | 0.51 | 0.38 | 3.28 | 4.36 | 5.55 | 4.47 | 20.13 | 0.10 | 30.49 |
QDII型 | 000593 | 易方达标普消费品指数美元现汇A | 0.4035 | 2025-03-24 | 0.40 | -1.08 | -7.96 | -2.91 | 3.28 | -5.04 | -3.47 | -0.74 | 79.41 | -1.78 | 72.22 |
债券型 | 022329 | 中泰安弘债券C | 1.0345 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.51 | 0.14 | 0.99 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 0.44 | 3.28 |
混合型 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 1.4856 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.21 | -0.36 | 0.09 | 3.28 | 3.57 | 4.75 | 4.86 | 21.17 | 0.03 | 48.56 |
混合型 | 009526 | 广发聚荣一年持有混合C | 1.1354 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.25 | 0.06 | 0.58 | 3.28 | 3.42 | 5.01 | 7.02 | 13.54 | 0.38 | 13.54 |
混合型 | 011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 1.0005 | 2025-03-25 | -0.52 | -0.82 | 0.73 | 1.28 | 3.28 | 1.04 | 1.35 | 2.00 | 0.05 | 1.30 | 0.05 |
混合型 | 350001 | 天治财富增长混合 | 1.1543 | 2025-03-25 | 0.72 | 1.88 | 0.30 | -3.07 | 3.27 | 2.31 | -16.36 | -23.93 | -16.28 | -3.07 | 367.41 |
混合型 | 017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 1.0764 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.20 | 0.41 | 0.89 | 3.27 | 7.22 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 0.75 | 7.64 |
混合型 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 1.0732 | 2025-03-25 | -0.07 | -0.35 | 0.58 | 0.75 | 3.27 | 3.38 | 3.47 | 5.56 | 7.32 | 0.84 | 7.32 |
QDII型 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QD | 1.5578 | 2025-03-24 | 2.27 | 2.10 | -4.77 | -6.77 | 3.27 | 9.60 | 56.72 | 55.78 | 55.78 | -3.45 | 55.78 |
债券型 | 008470 | 朱雀安鑫回报债券C | 1.1999 | 2025-03-25 | -0.36 | -1.01 | -0.62 | 1.60 | 3.27 | 3.58 | 3.46 | 4.94 | 19.80 | 1.67 | 19.99 |
混合型 | 014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 1.0538 | 2025-03-25 | 0.20 | -0.19 | -0.16 | 0.76 | 3.26 | 3.77 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 0.72 | 5.88 |
混合型 | 022276 | 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.0326 | 2025-03-25 | -0.18 | -0.44 | 1.80 | 2.11 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 1.86 | 3.26 |
债券型 | 016425 | 广发集汇债券C | 1.0526 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.39 | 0.71 | 0.58 | 3.26 | 4.56 | 4.43 | 5.26 | 5.26 | 0.61 | 5.26 |
混合型 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 9.3985 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.56 | 2.57 | -0.85 | 3.26 | 7.69 | -2.03 | -2.37 | -19.74 | -0.05 | -19.74 |
混合型 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.7760 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.28 | 0.06 | -0.22 | 3.26 | 5.46 | 2.25 | 27.13 | 46.53 | -0.06 | 88.19 |
债券型 | 014385 | 华富安业一年持有债券A | 1.0408 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.31 | 0.08 | 0.87 | 3.25 | 5.06 | 4.50 | 4.08 | 4.08 | 0.82 | 4.08 |
债券型 | 162210 | 宏利集利债券A | 1.1728 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.56 | -1.47 | -1.28 | 3.25 | 5.44 | 6.50 | 8.16 | 22.20 | -1.45 | 139.09 |
债券型 | 017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 1.0665 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.01 | 0.25 | 0.36 | 3.25 | 4.46 | 6.79 | 6.65 | 6.65 | 0.23 | 6.65 |
股票型 | 020140 | 国寿安保品质消费股票发起式A | 0.9081 | 2025-03-26 | 1.28 | -3.59 | 2.32 | 0.97 | 3.25 | -10.49 | -9.19 | -9.19 | -9.19 | 2.36 | -9.19 |
股票型 | 022485 | 国金中证A500指数增强A | 1.0325 | 2025-03-26 | 0.03 | -0.84 | 1.61 | 2.72 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.34 | 3.25 |
指数型 | 022485 | 国金中证A500指数增强A | 1.0325 | 2025-03-26 | 0.03 | -0.84 | 1.61 | 2.72 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.34 | 3.25 |
混合型 | 011097 | 达诚宜创精选混合A | 0.6226 | 2025-03-25 | -0.32 | -1.69 | -0.56 | -1.72 | 3.25 | 0.60 | -10.57 | -9.02 | -37.74 | 0.32 | -37.74 |
QDII型 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A | 1.1060 | 2025-03-24 | 2.08 | 1.92 | -5.03 | -7.03 | 3.25 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | -3.75 | 10.60 |
混合型 | 002820 | 招商丰美混合C | 1.2080 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.90 | 1.77 | -1.79 | 3.25 | 5.04 | -0.25 | 6.11 | 32.64 | -2.74 | 64.65 |
混合型 | 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 0.9849 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.00 | 0.59 | 0.34 | 3.25 | 2.60 | 1.90 | 2.15 | -1.51 | 0.38 | -1.51 |
混合型 | 011588 | 前海开源成份精选混合 | 0.6770 | 2025-03-25 | 0.43 | 1.14 | 4.11 | 1.50 | 3.25 | 0.43 | -4.03 | -13.17 | -32.30 | 1.36 | -32.30 |
混合型 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 1.1415 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.19 | 0.19 | 0.09 | 3.24 | 2.59 | 3.66 | 7.16 | 28.99 | 0.04 | 28.99 |
混合型 | 010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 1.0574 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.24 | -0.32 | 0.10 | 3.24 | 3.44 | 3.58 | 3.15 | 5.74 | 0.06 | 5.74 |
股票型 | 004371 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 0.7330 | 2025-03-26 | 0.00 | -4.68 | -9.51 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
指数型 | 004371 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 0.7330 | 2025-03-26 | 0.00 | -4.68 | -9.51 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
混合型 | 014977 | 华安生态优先混合C | 2.2950 | 2025-03-25 | -1.92 | -6.06 | -4.93 | -4.73 | 3.24 | -9.25 | -34.47 | -32.34 | -32.34 | -3.37 | -32.34 |
债券型 | 017763 | 银河领先债券C | 1.2471 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.05 | -0.07 | 0.98 | 3.24 | 8.82 | 10.07 | 10.92 | 10.92 | 0.80 | 10.92 |
债券型 | 000997 | 南方双元A | 1.2273 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.23 | -0.12 | 0.52 | 3.24 | 3.57 | 5.98 | -4.93 | 7.47 | 0.29 | 25.84 |
债券型 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 1.2037 | 2025-03-25 | 0.11 | -0.22 | 0.05 | 0.81 | 3.24 | 2.71 | 4.65 | 6.79 | 11.70 | 0.80 | 107.83 |
债券型 | 970188 | 申万宏源双季增享6个月债券A | 1.0874 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.09 | 0.19 | 0.35 | 3.24 | 4.42 | 7.23 | 8.43 | 8.43 | 0.30 | 8.43 |
债券型 | 009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 1.0715 | 2025-03-25 | -0.06 | -0.36 | -0.27 | 0.73 | 3.24 | 4.80 | 4.92 | 5.95 | 7.15 | 0.72 | 7.15 |
QDII型 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF) | 1.0789 | 2025-03-24 | 0.01 | 0.20 | 0.35 | 0.77 | 3.24 | 4.29 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 0.64 | 7.89 |
混合型 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 2.1018 | 2025-03-25 | -0.24 | -0.53 | -0.58 | -0.09 | 3.23 | 4.05 | 3.50 | 4.26 | 15.81 | -0.10 | 110.18 |
混合型 | 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 1.1534 | 2025-03-25 | 0.32 | 1.08 | -0.34 | -0.10 | 3.23 | 9.40 | 15.34 | 15.34 | 15.34 | -0.26 | 15.34 |
混合型 | 022705 | 银河科技成长混合发起式C | 1.0323 | 2025-03-25 | -1.75 | -6.28 | -12.58 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.24 | 3.23 |
混合型 | 091006 | 大成2020生命周期混合A | 0.9753 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.17 | 0.77 | 0.45 | 3.23 | 5.31 | 6.36 | 8.73 | 30.74 | 0.17 | 215.56 |
混合型 | 090006 | 大成2020生命周期混合A | 0.9753 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.17 | 0.77 | 0.45 | 3.23 | 5.31 | 6.36 | 8.73 | 30.74 | 0.17 | 215.56 |
股票型 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 0.6481 | 2025-03-26 | 0.89 | -2.99 | 0.48 | 8.60 | 3.23 | 7.43 | -1.13 | 7.23 | -35.19 | 9.25 | -35.19 |
债券型 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 1.2893 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.12 | 0.21 | -0.21 | 3.23 | 3.48 | 4.86 | 8.86 | 22.56 | -0.32 | 131.88 |
债券型 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0949 | 2025-03-25 | 0.43 | -1.01 | -0.19 | 1.94 | 3.22 | 0.28 | 2.16 | 2.86 | 10.43 | 2.04 | 43.61 |
债券型 | 017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 1.0643 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.01 | 0.24 | 0.34 | 3.22 | 4.36 | 6.59 | 6.43 | 6.43 | 0.21 | 6.43 |
债券型 | 018602 | 长城集利债券发起式C | 1.0594 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.12 | 0.15 | 0.10 | 3.22 | 3.78 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 0.09 | 5.94 |
混合型 | 017988 | 易方达国企主题混合C | 0.8949 | 2025-03-25 | -0.23 | -2.32 | -1.26 | -2.34 | 3.22 | -0.20 | -10.51 | -10.51 | -10.51 | -2.47 | -10.51 |
混合型 | 009507 | 国金鑫意医药消费A | 0.5679 | 2025-03-25 | -0.32 | -1.56 | 3.35 | -0.61 | 3.22 | -9.28 | -31.52 | -37.27 | -43.21 | 0.67 | -43.21 |
QDII型 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 1.5012 | 2025-03-24 | 2.05 | 1.87 | -5.01 | -7.21 | 3.22 | 7.60 | 50.12 | 50.12 | 50.12 | -3.85 | 50.12 |
债券型 | 019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 1.0499 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.15 | -0.07 | 0.57 | 3.22 | 4.01 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 0.41 | 4.99 |
股票型 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 2.0361 | 2025-03-26 | -0.98 | -1.83 | 2.92 | 0.96 | 3.22 | 8.68 | 1.55 | 10.74 | 88.34 | 1.33 | 103.61 |
股票型 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 1.0786 | 2025-03-26 | -0.14 | 0.28 | 3.22 | -0.85 | 3.21 | 6.59 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | -1.63 | 11.66 |
股票型 | 021100 | 博时中证红利ETF发起式联接C | 1.0309 | 2025-03-26 | -0.15 | 0.30 | 3.36 | -0.30 | 3.21 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | -1.14 | 3.09 |
指数型 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 1.0786 | 2025-03-26 | -0.14 | 0.28 | 3.22 | -0.85 | 3.21 | 6.59 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | -1.63 | 11.66 |
指数型 | 021100 | 博时中证红利ETF发起式联接C | 1.0309 | 2025-03-26 | -0.15 | 0.30 | 3.36 | -0.30 | 3.21 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | -1.14 | 3.09 |
债券型 | 007520 | 富安达富利纯债A | 1.1322 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.27 | 0.38 | 1.32 | 3.21 | 5.88 | 9.71 | 12.29 | 19.62 | 1.15 | 22.08 |
混合型 | 013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 1.0410 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.12 | -1.22 | -0.03 | 3.21 | 5.03 | 3.73 | 5.13 | 4.10 | -0.46 | 4.10 |
混合型 | 519652 | 银河鑫利混合A | 1.4130 | 2025-03-25 | -0.28 | -1.05 | -1.60 | -2.15 | 3.21 | 2.84 | -1.53 | -4.39 | 31.30 | -2.01 | 55.63 |
混合型 | 005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 1.4035 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.19 | 1.15 | 1.05 | 3.21 | 2.51 | 2.78 | 7.24 | 26.09 | 0.63 | 40.35 |
债券型 | 020285 | 东方红汇享债券C | 1.0307 | 2025-03-25 | -0.11 | -0.34 | -0.38 | -0.13 | 3.20 | 2.96 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | -0.02 | 3.07 |
债券型 | 014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 0.8582 | 2025-03-25 | 0.26 | -1.66 | -3.15 | 0.55 | 3.20 | 9.28 | 0.76 | -5.59 | -14.20 | 0.21 | -14.20 |
债券型 | 372010 | 摩根强化回报债券A | 1.6143 | 2025-03-25 | -0.06 | -0.41 | -0.21 | 0.17 | 3.20 | 4.22 | 3.04 | 5.84 | 13.66 | 0.11 | 69.45 |
债券型 | 400016 | 东方强化收益债券 | 1.2887 | 2025-03-25 | 0.25 | -0.19 | 0.23 | 0.67 | 3.20 | 3.63 | 2.35 | 3.39 | 10.75 | 0.52 | 64.24 |
债券型 | 012603 | 富安达富利纯债C | 1.1432 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.26 | 0.44 | 1.36 | 3.20 | 5.81 | 9.51 | 12.01 | 16.03 | 1.20 | 16.03 |
债券型 | 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 1.1135 | 2025-03-25 | 0.19 | -0.06 | 0.58 | -0.21 | 3.20 | 4.14 | -4.94 | -7.28 | 5.93 | -0.29 | 11.35 |
债券型 | 012050 | 天弘安盈一年持有C | 1.0884 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.31 | 0.57 | 0.28 | 3.20 | 5.24 | 5.30 | 5.31 | 8.84 | 0.24 | 8.84 |
债券型 | 019082 | 山证资管中债1-3年国开债指数C | 1.0845 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.12 | 0.08 | 0.73 | 3.20 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 0.22 | 8.45 |
债券型 | 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 1.0797 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.16 | 0.19 | -0.12 | 3.20 | 4.24 | 4.79 | 6.19 | 13.75 | -0.17 | 21.89 |
混合型 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 1.1273 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.05 | -0.06 | 0.25 | 3.20 | 3.27 | 0.16 | 0.82 | 17.05 | 0.11 | 48.81 |
混合型 | 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 1.1114 | 2025-03-25 | 0.14 | -0.46 | 0.32 | 0.81 | 3.19 | -1.18 | -4.81 | 2.90 | 11.14 | 1.05 | 11.14 |
混合型 | 014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 1.1050 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.24 | -0.85 | 0.96 | 3.19 | 4.13 | 6.49 | 11.14 | 10.50 | 0.56 | 10.50 |
混合型 | 011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C | 0.9931 | 2025-03-25 | -0.55 | -1.11 | -0.34 | 2.07 | 3.19 | 3.94 | 3.23 | 1.36 | -0.69 | 1.96 | -0.69 |
债券型 | 013232 | 浙商智多盈债券C | 1.0426 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.60 | 0.40 | 3.19 | 6.05 | 10.05 | 6.73 | 4.26 | 0.03 | 4.26 |
债券型 | 015969 | 博时富尊一年定开债发起式 | 1.0423 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.69 | 3.19 | 4.25 | 9.03 | 10.52 | 10.52 | 0.56 | 10.52 |
债券型 | 012398 | 南方佳元6个月持有债券C | 1.1047 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.04 | 0.48 | 0.23 | 3.19 | 4.94 | 6.73 | 9.35 | 10.47 | 0.07 | 10.47 |
债券型 | 001957 | 嘉合磐通债券A | 1.1010 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.18 | -0.03 | 0.79 | 3.19 | 1.04 | 1.72 | 7.80 | 14.01 | 0.83 | 33.84 |
债券型 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 1.3940 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 3.18 | 4.03 | 3.64 | 5.45 | 16.69 | 0.14 | 52.05 |
债券型 | 006828 | 银河久泰债券A | 1.1388 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.50 | -0.35 | 0.35 | 3.18 | 12.86 | 17.56 | 20.80 | 27.81 | -0.32 | 40.31 |
股票型 | 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | 1.0356 | 2025-03-26 | -0.61 | -0.49 | 2.35 | -1.58 | 3.18 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | -1.48 | 3.56 |
混合型 | 240022 | 华宝资源优选混合A | 3.3770 | 2025-03-25 | 0.21 | -0.30 | 6.90 | 4.32 | 3.18 | 2.02 | 4.94 | -1.89 | 133.38 | 5.40 | 263.79 |
混合型 | 003434 | 博时鑫泽灵活配置混合A | 1.8170 | 2025-03-25 | -0.33 | -2.10 | -0.55 | -1.25 | 3.18 | -1.30 | -10.18 | -10.00 | 26.44 | -0.82 | 90.88 |
混合型 | 005901 | 诺安汇利混合A | 1.4088 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.21 | 0.35 | 0.55 | 3.18 | -10.73 | -11.73 | -8.93 | 28.66 | 0.17 | 40.88 |
债券型 | 022264 | 鹏华丰诚债券E | 1.0317 | 2025-03-25 | 0.16 | -0.09 | 0.14 | 0.57 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.52 | 3.17 |
混合型 | 000063 | 长盛电子信息主题灵活配置混合 | 1.3670 | 2025-03-25 | -1.94 | -7.01 | -10.65 | -8.50 | 3.17 | -2.43 | -18.92 | -25.83 | -17.20 | -6.05 | 36.70 |
债券型 | 020504 | 中信保诚稳鑫债券D | 1.1435 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.58 | -0.51 | -0.02 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | -0.69 | 3.17 |
混合型 | 022119 | 平安产业趋势混合A | 1.0317 | 2025-03-25 | -2.56 | -7.05 | -9.69 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |
混合型 | 017739 | 大成2020生命周期混合C | 0.9727 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.16 | 0.76 | 0.41 | 3.17 | 5.20 | 6.19 | 6.07 | 6.07 | 0.14 | 6.07 |
股票型 | 021947 | 广发中证光伏产业指数F | 0.5721 | 2025-03-26 | 1.11 | -0.61 | -1.58 | -2.57 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.12 | 3.17 |
指数型 | 021947 | 广发中证光伏产业指数F | 0.5721 | 2025-03-26 | 1.11 | -0.61 | -1.58 | -2.57 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.12 | 3.17 |
QDII型 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | 0.5314 | 2025-03-24 | 1.88 | 1.26 | -3.82 | -5.78 | 3.16 | 4.61 | 67.26 | 37.81 | 143.43 | -2.78 | 181.01 |
债券型 | 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 1.0345 | 2025-03-24 | 0.97 | 1.05 | 1.31 | 2.02 | 3.16 | 5.45 | 10.09 | 15.32 | 21.55 | 1.88 | 21.55 |
债券型 | 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 1.0324 | 2025-03-24 | 0.97 | 1.06 | 1.29 | 2.00 | 3.16 | 5.33 | 9.88 | 15.17 | 21.31 | 1.85 | 21.31 |
债券型 | 021346 | 永赢汇享债券C | 1.0318 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 1.04 | 3.16 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 0.57 | 3.18 |
债券型 | 016993 | 长江惠盈9个月持有债券发起式A | 1.0147 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.28 | -0.19 | 0.25 | 3.16 | 1.24 | 0.24 | 1.47 | 1.47 | 0.33 | 1.47 |
混合型 | 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 1.7693 | 2025-03-25 | 0.19 | 0.11 | 0.10 | -0.75 | 3.16 | 5.00 | 7.88 | 9.85 | 23.87 | -0.94 | 76.93 |
债券型 | 012399 | 南方永元一年持有债券A | 1.0485 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.14 | 0.45 | -0.04 | 3.15 | 5.58 | 5.84 | 7.21 | 4.85 | -0.19 | 4.85 |
混合型 | 023177 | 安信灵活配置混合C | 2.1401 | 2025-03-25 | 0.02 | -2.34 | -2.79 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
混合型 | 003435 | 博时鑫泽灵活配置混合C | 1.8030 | 2025-03-25 | -0.33 | -2.06 | -0.50 | -1.26 | 3.15 | -1.42 | -10.39 | -10.30 | 25.73 | -0.83 | 89.43 |
混合型 | 002118 | 广发安盈混合A | 1.5166 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.20 | 0.11 | 0.76 | 3.15 | 6.20 | 0.50 | 0.30 | 39.78 | 0.19 | 51.66 |
债券型 | 002947 | 大成景盛一年定开债C | 1.1311 | 2025-03-25 | 0.11 | -0.11 | 0.04 | -0.22 | 3.15 | 3.83 | 2.48 | 3.48 | 13.85 | -0.19 | 19.05 |
股票型 | 023098 | 安信消费医药股票C | 1.1294 | 2025-03-26 | 0.28 | -2.81 | 1.47 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 4.10 | 3.15 |
混合型 | 011354 | 国联景盛一年持有混合C | 1.0430 | 2025-03-25 | 0.18 | 0.04 | -0.18 | 0.25 | 3.15 | 4.83 | 6.07 | 7.89 | 4.30 | 0.07 | 4.30 |
混合型 | 012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 1.0359 | 2025-03-25 | -0.11 | -0.24 | 0.55 | 1.56 | 3.15 | 5.23 | 4.91 | 5.21 | 3.59 | 1.56 | 3.59 |
混合型 | 021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.0296 | 2025-03-25 | -1.11 | -4.62 | 0.54 | 1.95 | 3.15 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.98 | 2.96 |
混合型 | 018703 | 南方誉民稳健一年持有混合A | 1.0380 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.01 | 0.82 | 0.92 | 3.14 | 3.72 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 0.89 | 3.80 |
债券型 | 016759 | 东吴添利三个月定开债券A | 1.0879 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.37 | -0.22 | 0.89 | 3.14 | 5.73 | 10.73 | 10.84 | 10.84 | -0.10 | 10.84 |
债券型 | 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 0.9109 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.35 | -0.19 | 0.55 | 3.14 | -0.40 | -5.75 | -10.12 | -8.91 | 0.76 | -8.91 |
混合型 | 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 1.6281 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.33 | 3.14 | 4.23 | 5.54 | 8.61 | 24.85 | 0.10 | 24.85 |
混合型 | 005824 | 泰康颐享混合C | 1.3398 | 2025-03-25 | -0.16 | -0.89 | -1.76 | 0.71 | 3.14 | 4.20 | 2.35 | 2.06 | 17.44 | 0.53 | 33.98 |
股票型 | 021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | 1.0314 | 2025-03-26 | 0.02 | -1.45 | 3.31 | 2.09 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 0.98 | 3.14 |
指数型 | 021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | 1.0314 | 2025-03-26 | 0.02 | -1.45 | 3.31 | 2.09 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 0.98 | 3.14 |
债券型 | 004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 1.3462 | 2025-03-25 | -0.12 | -0.69 | 0.15 | 1.52 | 3.13 | 5.43 | 8.53 | 10.49 | 17.19 | 1.52 | 34.62 |
债券型 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 1.1540 | 2025-03-25 | -0.09 | -0.35 | -0.77 | 0.26 | 3.13 | 3.68 | 3.87 | 5.48 | 20.00 | 0.35 | 94.85 |
债券型 | 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券 | 1.0893 | 2025-03-25 | 0.31 | 1.40 | -1.40 | 0.56 | 3.13 | 8.90 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | -1.31 | 8.93 |
债券型 | 970190 | 申万宏源双季增享6个月债券C | 1.0812 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.09 | 0.18 | 0.29 | 3.13 | 4.18 | 6.72 | 7.81 | 7.81 | 0.23 | 7.81 |
债券型 | 019372 | 大成元丰多利债券A | 1.0770 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.14 | 0.64 | 1.08 | 3.13 | 5.43 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 0.72 | 7.70 |
QDII型 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QD | 1.5442 | 2025-03-24 | 2.27 | 2.10 | -4.79 | -6.83 | 3.13 | 9.32 | 55.87 | 54.42 | 54.42 | -3.51 | 54.42 |
债券型 | 017018 | 农银瑞泽添利债券C | 1.0514 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.15 | 0.55 | 0.50 | 3.13 | 3.37 | 4.28 | 5.14 | 5.14 | 0.50 | 5.14 |
混合型 | 013748 | 兴业聚盈混合C | 1.4714 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.22 | -0.39 | 0.02 | 3.13 | 3.26 | 4.13 | 3.97 | 1.78 | -0.04 | 1.78 |
混合型 | 001116 | 广发聚安混合C | 1.3550 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.22 | -0.44 | -0.44 | 3.12 | 5.04 | 4.55 | 3.12 | 20.02 | -0.88 | 69.06 |
混合型 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 1.3515 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.31 | 0.42 | 0.35 | 3.12 | 4.78 | 5.67 | 6.58 | 28.53 | 0.15 | 38.05 |
债券型 | 000054 | 鹏华双债增利债券A | 1.3187 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.18 | 0.40 | 0.40 | 3.12 | 6.25 | 3.56 | 3.78 | 19.36 | 0.41 | 77.78 |
债券型 | 016870 | 景顺长城稳健增益债券C | 1.0835 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.39 | 0.73 | 0.70 | 3.12 | 8.32 | 7.80 | 8.35 | 8.35 | 0.46 | 8.35 |
混合型 | 002227 | 长城新优选混合A | 1.2244 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.17 | 0.08 | -0.12 | 3.12 | 3.46 | 2.87 | 5.36 | 12.76 | 0.00 | 48.83 |
混合型 | 017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 1.0707 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.21 | 0.38 | 0.80 | 3.12 | 6.87 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 0.67 | 7.07 |
混合型 | 010082 | 泰康浩泽混合C | 1.0444 | 2025-03-25 | -0.58 | -1.42 | -0.69 | 0.05 | 3.12 | 5.91 | 4.44 | 7.24 | 4.44 | 0.34 | 4.44 |
